名称 | ATK | DEF | TEC | DEX | HP | SP | 効果 | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
裏嶋特製・釣竿 | 7 | 5 | 5 | 500 | ショップ(第1話) | |||
リンゴ型爆弾 | 12 | [気絶]確率+20% | 第3話 第13話 | |||||
アツアツの隕石 | 18 | 5 | 1000 | 20 | 第4話 | |||
赤いずきん | 19 | 5 | 5 | 5 | 700 | [毒]無効 | ショップ(第3話) | |
紫黒樹の木刀 | 21 | 5 | ショップ(第2話) | |||||
風水エンジン・試作型 | 24 | 5 | 5 | 5 | 1400 | [崩し]確率+20% | 第5話 | |
毒のツメ | 26 | 10 | 20 | 2000 | [毒]確率+20% | 第6話 | ||
イエローサブモロン | 30 | 25 | 5 | 2000 | [重さ]無効 | 第8話 | ||
トゲ付き腕輪 | 31 | 5 | CRTダメージ+20% | ショップ(第5話) | ||||
ガチンコナイフ | 34 | CRTダメージ+10% | ショップ(第4話) | |||||
クジャッカーの羽根 | 43 | 5 | 5 | 1400 | 20 | ショップ(第7話) | ||
MAGDALEN16 | 44 | 7 | 10 | ショップ(第6話) | ||||
楚良の双剣 | 48 | 5 | 5 | 5 | 10 | バックアタック無効 | 第8話 | |
青いグローブ | 48 | 15 | 10 | 2500 | [ブロック]無効 | 第11話 | ||
スパイ用ジャケット | 55 | 10 | 5 | 1700 | ショップ(第9話) | |||
パルスグレネード | 58 | 10 | [崩し]確率+25% | ショップ(第10話) | ||||
大剣・大百足 | 60 | 5 | ショップ(第8話) | |||||
追跡者のコート | 66 | HP吸収 | 第11話 | |||||
BSAA用ジャケット | 70 | 3000 | ショップ(第11話) | |||||
幻影剣 | 72 | 18 | 5 | 5 | 1500 | 20 | HPカウンター | 第12話 |
地獄のエレキギター | 77 | 20 | 10 | 第13話 | ||||
光式・忍冬 | 78 | 20 | チャージボーナスダメージ+20% | |||||
儀式用・死の宣告 | 79 | ショップ(第12話) | ||||||
救済者のコート | 79 | 10 | 5 | 1200 | SP回収吸収 | ショップ(第13話) | ||
獣神のタテガミ | 84 | 25 | 15 | 5000 | [気絶]確率+20% | 第16話 | ||
プラズマガン | 90 | 15 | 第15話 | |||||
黄昏の腕輪・レプリカ | 91 | 10 | 10 | 3000 | [気絶]確率+10% | ショップ(第15話) | ||
大剣・鬼刃車 | 93 | 15 | [崩し]確率+10% | ショップ(第14話) | ||||
カムーズの楯 | 96 | HPカウンター | 第20話 | |||||
巨大コントロールパッド | 100 | クロスブレイクダメージ+50% | 第21話 | |||||
赤蝕狼のタテガミ | 101 | 15 | 1000 | 第16話 | ||||
フード付き青ジャケット | 103 | 1500 | チャージボーナスダメージ+10% | ショップ(第17話) | ||||
怪人のハサミ | 105 | 5 | 5 | ZOC無効 | 第20話 | |||
ゴブグローブ | 108 | スキル消費SP-10% | ショップ(第16話) | |||||
必殺ニャックル | 115 | 10 | 10 | 1700 | ショップ(第19話) | |||
金の銃&銀の銃 | 120 | 20 | ショップ(第18話) | |||||
漢の柔道着 | 127 | 5 | 5 | 1900 | ショップ(第21話) | |||
謎のピエロ服 | 129 | 1000 | 20 | ショップ(第20話) | ||||
知略の金棒 | 130 | ZOC倍化 | 第18話 | |||||
ストライダーズのマフラー | 139 | 20 | 5000 | [崩し]無効 | ショップ(第23話) | |||
ベガ親衛隊の服 | 146 | 15 | 3000 | ショップ(第22話) | ||||
黄色いグローブ | 150 | 10 | 3000 | [ブロック]無効 | 第29話 | |||
コンタ&トラジ | 150 | 10 | 15 | 15 | 20 | 獲得GOLD+10% | ショップ(第31話) | |
トナカイの着ぐるみ | 151 | 10 | 5 | 2000 | ショップ(第25話) | |||
ガリジャーノンの額縁 | 159 | 5 | ショップ(第24話) | |||||
モビちゃん | 163 | 10 | 10 | 2800 | 20 | ショップ(第27話) | ||
機神兵の外殻 | 169 | 15 | 4900 | ショップ(第29話) | ||||
ショルダーブーメラン | 170 | 5 | 10 | ブロックダメージ+50% | 第27話 | |||
紅い十字の杖 | 172 | 15 | [重さ]無効 | ショップ(第26話) | ||||
テンションブラスター | 177 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [崩し]確率+10% | ショップ(第28話) |
勇者のカムカム | 192 | 25 | 10 | サイドアタック+15% | ショップ(第30話) | |||
魔蟲族のフォーク | 192 | 5 | 5 | 10 | クロス硬直延長 | ショップ(第33話) | ||
宙の戒典 | 200 | 35 | XP(EP)吸収 | 第35話 | ||||
ストックボンバー | 211 | 10 | 15 | 5 | 5000 | HPカウンター | ショップ(第35話) | |
エレキマンの杖 | 216 | 10 | 複数技射程+1 | ショップ(第34話) | ||||
ケルベロス | 220 | 10 | サイドアタック無効 | 第33話 | ||||
黄金の三叉槍 | 223 | 20 | 5 | 20 | クロスブレイクGOLD+10% | ショップ(第37話) | ||
ポカスカハンマー&楯 | 225 | 500 | ショップ(第32話) | |||||
超戦士のプロテクター | 230 | 25 | 7000 | バックアタック+10% | ショップ(第39話) | |||
聖書ナーガ | 231 | 10 | [重さ]無効 | ショップ(第36話) | ||||
伊達スペシャル | 242 | 15 | 5 | ブロックダメージ+10% | ショップ(第38話) | |||
サイコパワーグローブ | 248 | 20 | 5000 | 20 | 飛行タイプへのダメージ+15% | 第38話 | ||
プラズマソード | 253 | 5 | 15 | 30 | 通常技射程+1 | 第39話 | ||
ル・マルタ | 260 | 10 | 10 | 10 | [毒]カウンター | 第38話 | ||
虚空ノ双牙 | 261 | 50 | 6000 | 10 | HPカウンター | 第38話 | ||
魔神器 | 267 | 10 | 15 | 3000 | 救援全回復 | 第39話 | ||
赤蝕狼のガントレット | 268 | 20 | CRTチャンス延長 | 第40話 | ||||
死神のカマ | 269 | 15 | [崩し]確率+15% | 第37話 | ||||
プレリュードのハサミ | 271 | 15 | 15 | 反撃参加 | 第39話 | |||
ワギャナイザー | 273 | 10 | 15 | 2000 | SP回収 | ショップ(第40話) | ||
デュラルの右腕 | 273 | 15 | 10 | 3000 | 救援自己回復 | 第40話 | ||
悪食の欠片 | 278 | 25 | バックアタック+15% | 第40話 | ||||
盟主の槍 | 280 | 10 | [封印]無効 | 第37話 | ||||
サテライトレーザー | 281 | 30 | 20 | 複数技射程+1 | 第40話 | |||
十字剣・白怒火 | 288 | 5 | 5 | 5 | 1000 | 10 | [重さ]無効 | 第40話 |
紫の液体 | 289 | 5 | 5 | 3000 | サイドアタック+15% | 第40話 | ||
ショットガン・ドレイク | 290 | 15 | 2000 | ブロックダメージ+100% | 第38話 | |||
覇王の剣 | 293 | 10 | 10 | 10 | CRTダメージ+15% | 第39話 | ||
岩融の砲台 | 301 | 9000 | バックアタック無効 | 第39話 | ||||
BCロッド | 30% | 10% | 10% | 10% | 第21話 第22話 | |||
シルフィーの服 | 30% | 50% | 15 | 15 | 20% | 20% | 獲得EXP+10% 獲得CP+10% | シルフィーの店(第22話以降) |
名称 | ATK | DEF | TEC | DEX | HP | SP | 効果 | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伝説のチャイナ服 | 310 | 40 | 25 | (春麗&シャオユウ専用) | チャレンジ05 | |||
無の道着 | 332 | 25 | 25 | 5000 | (リュウ&ケン専用) | チャレンジ05 | ||
双武 | 311 | 40 | 40 | 10000 | [気絶]確率+20% (大神&エリカ専用) | チャレンジ08 | ||
八極秘伝宝刀 | 308 | 40 | 40 | 1000 | (アキラ&影丸専用) | チャレンジ07 | ||
覚醒した悪食 | 319 | 20 | 40 | HP吸収 (飛竜&秀真専用) | チャレンジ07 | |||
ライドチェイサー | 312 | 40 | 40 | 2000 | MOVE+1 (エックス&ゼロ専用) | チャレンジ02 | ||
ベリオールの服 | 312 | 40 | 40 | 7000 | (デミトリ&モリガン専用) | チャレンジ03 | ||
S.T.A.R.S.用ジャケット | 337 | 30 | 5000 | スキル消費SP-20% (クリス&ジル専用) | チャレンジ04 | |||
魔剣スパーダ | 313 | 40 | 40 | 3000 | (ダンテ&バージル専用) | チャレンジ09 | ||
万死ヲ刻ム影 | 326 | 20 | 20 | 5000 | SP吸収 (カイト&ハセヲ専用) | チャレンジ03 | ||
天将棘 仙狐 | 347 | 40 | (シエル&ナナ専用) | チャレンジ09 | ||||
妖刀オニビカリ | 308 | 40 | 30 | (ユーリ&フレン専用) | チャレンジ08 | |||
デビル因子の覚醒 | 326 | 20 | 40 | 5000 | (仁&カズヤ専用) | チャレンジ05 | ||
ゼニスの騎士の力 | 339 | 30 | 30 | 8000 | (ゼファー&ヴァシュロン専用) | チャレンジ06 | ||
応龍銃 | 312 | 40 | 40 | 通常技射程+1 (桐生&真島専用) | チャレンジ04 | |||
覚醒レッド・サン | 332 | 20 | 20 | 4000 | (さくら&ジェミニ専用) | チャレンジ08 | ||
神剣ファルシオン | 297 | 50 | (クロム&ルキナ専用) | チャレンジ06 | ||||
ディストピア | 333 | 20 | 20 | (KOS-MOS&フィオルン専用) | チャレンジ01 | |||
有栖正護のジャケット | 354 | 10000 | (零児&小牟専用) | チャレンジ02 | ||||
真打.新世界 | 500 | 100 | 15000 | 100 | 通常技射程↑1/複数技射程↑1/MOVE↑1/反擊參加/サポートクロスヒット/チャージボーナスダメージ↑50% | チャレンジ10 |
名称 | ATK | DEF | TEC | DEX | HP | SP | 効果 | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月光の槍 | 10% | 5% | 5% | 5% | 10% | 15% | DLC(お試しクロスアイテムパック) | |
金色のナイフ | 50% | 10% | 獲得GOLD+25% | DLC(クロスアイテムパック1) | ||||
発育クレイモア | 50% | 10% | 獲得EXP+25% | DLC(クロスアイテムパック2) | ||||
カスタマーソード | 50% | 10% | 獲得CP+25% | DLC(クロスアイテムパック3) | ||||
ハイテンションロッド | 50% | 10% | コンボXP回復量+50% | DLC(クロスアイテムパック4) | ||||
巨人の鎚 | 50% | 10% | 30% | 20% | DLC(クロスアイテムパック5) | |||
大トンボ返し | 50% | 10% | 飛行タイプへのダメージ+50% 飛行タイプからのダメージ-50% | DLC(クロスアイテムパック6) | ||||
劇猛毒の針 | 50% | 10% | [毒]確率+25% | DLC(クロスアイテムパック7) | ||||
ビリビリクロウ | 50% | 10% | [気絶]確率+25% | DLC(クロスアイテムパック8) | ||||
大衝撃ハンマー | 50% | 10% | [崩し]確率+25% | DLC(クロスアイテムパック9) | ||||
俊足の脇差 | 50% | 10% | MOVE+1 | DLC(クロスアイテムパック10) | ||||
盗賊のグローブ | 50% | 10% | ブロッククラッシュGOLD+50% | DLC(クロスアイテムパック11) | ||||
天使の錫杖 | 50% | 10% | スキル消費SP-20% | DLC(クロスアイテムパック12) | ||||
スナイパー拳 | 50% | 10% | 通常技射程+1 | DLC(クロスアイテムパック13) | ||||
ボムボムボムボム | 50% | 10% | 複数技射程+1 | DLC(クロスアイテムパック14) | ||||
暗殺者の曲刀 | 50% | 10% | バックアタック+25% サイドアタック+25% | DLC(クロスアイテムパック15) | ||||
鉄壁トンファー | 50% | 10% | バックアタック無効 サイドアタック無効 | DLC(クロスアイテムパック16) | ||||
ドレインナックル | 50% | 10% | HP吸収 SP吸収 | DLC(クロスアイテムパック17) | ||||
フルブロクラッシャー | 50% | 10% | ブロッククラッシュダメージ+25% | DLC(クロスアイテムパック18) | ||||
フルクロスブレイカー | 50% | 10% | クロスブレイクダメージ+25% | DLC(クロスアイテムパック19) | ||||
メタリックガバス | 20% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | DLC(週刊ファミ通Vol.1406特典) |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照