デミトリ&モリガン
基本情報
名前 | デミトリ=マキシモフ/モリガン=アーンスランド |
---|
CV | 桧山 修之/田中理恵 |
---|
作品 | 「ヴァンパイア」シリーズ |
---|
加入時期 | 第3話「一家団欒、そして逆転」 |
---|
性能・メモ
HP | SP | ATK | DEF | TEC | DEX | RNG | SP.RNG | MOVE |
---|
46728 | 100 | 728 | 384 | 284 | 279 | 2 | 4 | 5 |
スキル
使用スキル
スキル名 | 消費SP | 対象 | 効果 |
---|
ヴァンパイアダッシュ | 40 | SELF | ZOC無効 |
オーラ開放 | 100 | | XP回復75 |
投げキッス | 30 | ALLY | [毒]・[気絶]・[封印]回復 |
クリプティックニードル | 70 | SELF | 通常技射程↑1 |
オートスキル
スキル名 | 必要CP | 発動条件 | 効果 |
---|
貴族のオーラ | 初期 | 敵攻撃時:毒のとき | [毒]・[気絶]・[封印]無効 |
吸血 | 600 | 行動後:HP50%未満 | HP吸収 |
ガードキャンセル | 400 | 行動後:SP70%未満 | 反撃消費SP半減 |
夢魔の誘惑 | 初期 | 行動後:確率20% | [気絶]カウンター |
吸精 | 700 | 敵攻撃時:SP50%未満 | SP吸収 |
バーチカルダッシュ | 500 | ターン開始時:確率100% | トラップ無効 |
アドバンシングガード | 300 | 行動後:XP75未満 | 完全防御消費XP半減 |
技一覧
技強化
カオスフレア&ソウルフィスト
lv: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
消費CP | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |
威力 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 55 | 75 | 95 |
状態異常発動率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRTダメージ率 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 18 |
コンボXP回復率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Dクレイドル&シャドウブレイド
lv: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
消費CP | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |
威力 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 55 | 75 | 95 |
状態異常発動率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRTダメージ率 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 18 |
コンボXP回復率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
バットスピン&バルキリーターン
lv: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
消費CP | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
威力 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 |
状態異常発動率 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 |
CRTダメージ率 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
コンボXP回復率 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Dブラスト&フィニッシングシャワー
lv: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
消費CP | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
威力 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 |
状態異常発動率 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 |
CRTダメージ率 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
コンボXP回復率 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
MNブリス&アストラルビジョン
lv: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
消費CP | 150 | 350 | 550 | 750 | 950 | 1150 | 1350 | 1550 |
威力 | 5 | 10 | 15 | 25 | 35 | 45 | 60 | 75 |
状態異常発動率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRTダメージ率 | 3 | 3 | 9 | 15 | 21 | 24 | 30 | 36 |
コンボXP回復率 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
MNプレジャー&Dイリュージョン
lv: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
消費CP | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |
威力 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 55 | 75 | 95 |
状態異常発動率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRTダメージ率 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 18 |
コンボXP回復率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミッドナイト・フェスティバル
lv: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
消費CP | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
威力 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 |
状態異常発動率 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 |
CRTダメージ率 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
コンボXP回復率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dクレイドル&シャドウサーヴァント
lv: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
消費CP | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
威力 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 |
状態異常発動率 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 |
CRTダメージ率 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
コンボXP回復率 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
コメント