| ステージ | 推奨Lv | 勝敗条件 | 出撃ユニット | 宝箱 | 獲得EXP | 獲得SG | 報酬アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第21話 | - | - | - | - | - | - | - |
| 第22話 | 51 | 勝:敵の全滅 敗:味方の全滅 | 自2 敵2 友0 | ハイタイド パワーチャージャー+ | 50 | 35000 | フルムーン |
| 第23話 | 54 | 勝:敵の全滅 敗:マーズの撃破 | 自6 敵8 友1 | フルムーン | 50 | 35000 | ハイタイド |
| 第24話 | 57 | 勝:敵の全滅 敗:味方の全滅 | 自6 敵8 友0 | フルムーン | 50 | 35000 | ハイタイド |
| 第25話 | 60 | 勝:敵の全滅 敗:味方の全滅 | 自6 敵9 友2 | なし | 50 | 35000 | フルムーン |
| 第26話 | 64 | 勝:敵の全滅 敗:味方の全滅 | 自6 敵8 友1 | フルムーン スターライト | 50 | 35000 | スターライト |
イベントのみで戦闘なし。
| 敵 | ブラックソルジャーAs Sn |
|---|
敵を殲滅すると敵軍にブラックソルジャーAs Snが出現。
| 敵 | ブラックコマンダー ブラックソルジャーSc*3 As*2 Sn*2 |
|---|
友軍のマーズを死なせずに戦わなければいけない。
| 敵 | ブラックソルジャーTk*2 As Sn*2 Sc*3 |
|---|
| 敵 | ブラックソルジャーTk*2 Sn*2 As*4 Sc |
|---|
友軍にマーズとダークナイトが参戦。
| 敵 | ブラックコマンダー ブラックサージェントTk ブラックソルジャーAs Sc*3 Sn*2 |
|---|
友軍にマーズが参戦。
ステージクリア後にマーズが加入。