武器/槍
一覧
名称 | 威力 | ガード率 | 筋力 | 技術 | 運動 | 体力 | 知力 | 集中 | 技派生 | 鍛冶LV | 強化元の例/入手法 |
---|
ロングスピア | 11 | 20 | | | 1 | | | | 標準系 | - | |
ショヴスリ | 12 | 21 | | 1 | | | | | 標準系 | - | ロングスピア |
戦士の槍 | 13 | 26 | | | -1 | | | | 刺突系 | - | ロングスピア |
矛 | 15 | 24 | | | 1 | | | | 技巧系 | 2 | ショヴスリ |
矛・克 | 17 | 26 | | | 2 | | | | 技巧系 | 3 | ショヴスリ |
バイク | 16 | 29 | | | -2 | 1 | | | 刺突系 | 2 | ショヴスリ |
バイク・土行 | 16 | 29 | | | -3 | 2 | | | 刺突系 | 2 | 戦士の槍 |
バイク・克 | 18 | 31 | | | -1 | 1 | | | 刺突系 | 3 | 戦士の槍 |
ハーデンドスピア | 21 | 28 | | | 1 | | | | 標準系 | 4 | 矛 |
ハーデンドスピア・克 | 24 | 30 | | | 2 | | | | 標準系 | 4 | 矛 |
フォーク | 22 | 33 | | | -1 | | | | 刺突系 | 4 | 矛 |
フォーク・金行 | 23 | 33 | | | -2 | | | | 刺突系 | 4 | バイク・土行 |
フォーク・克 | 25 | 35 | | | | | | | 刺突系 | 5 | バイク・土行 |
グレイブ | 29 | 32 | | | 1 | | | | 技巧系 | 6 | ハーデンドスピア |
グレイブ・克 | 31 | 34 | | | 2 | | | | 技巧系 | 6 | ハーデンドスピア |
アーメントゥーム | 30 | 37 | | | | | -1 | | 刺突系 | 6 | ハーデンドスピア |
アーメントゥーム・克 | 32 | 39 | | | 1 | | -1 | | 刺突系 | 7 | フォーク・金行 |
獣人の槍 | 34 | 35 | 1 | | 1 | | -1 | | 技巧系 | 8 | グレイブ |
獣人の槍・金行 | 35 | 35 | 1 | | | | -1 | | 技巧系 | 8 | グレイブ |
ウイングドランス | 35 | 40 | | | -2 | | | 1 | 刺突系 | 8 | アーメントゥーム・克 |
スポントゥーン | 40 | 44 | | 1 | | -1 | | | 刺突系 | 10 | ウイングドランス |
スポントゥーン・水行 | 40 | 44 | | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 刺突系 | 10 | ウイングドランス |
黒曜石の槍・土行 | 39 | 39 | | | | 1 | 0 | | 標準系 | 10 | 獣人の槍 |
技派生
標準系
技名 | BP | Reserve | 対象 |
---|
閃光突き | 1 | | 単 |
脳削り | 2 | | 単 |
足払い | 3 | | 単 |
蛟竜波 | 4 | | 単 |
スパイラルチャージ | 5 | | 単 |
刺突系
技名 | BP | Reserve | 対象 |
---|
閃光突き | 1 | | 単 |
脳削り | 2 | | 単 |
エイミング | 4 | | 単 |
蛟竜波 | 4 | | 単 |
スパイラルチャージ | 5 | | 単 |
技巧系
技名 | BP | Reserve | 対象 |
---|
閃光突き | 1 | | 単 |
足払い | 3 | | 単 |
スウィング | 3 | | 全 |
光の腕 | 6 | | 単 |
? | | | |
コメント