技名・術名 | 行種 | BP | 詠唱時間 | 対象 | 属性 | 効果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
気合打ち | 1 | - | 単 | 打 | 術力アップ | 気合を入れた打撃。自身の術力アップ | |
毒霧 | 水行術 | 3 | 1 | 全 | 冷 | 毒 | 威力の低い全体攻撃術。毒発生あり |
超重力 | 土行術 | 3 | 3 | 全 | 打 | BPダウン | 威力の低い全体攻撃術。敵BPダウン効果 |
フラッシュファイア | 火行術 | 5 | 1 | 全 | 熱 | スタン | 全体攻撃術。スタン発生あり |
サイレン | 金行術 | 2 | 2 | 全 | 電 | 怒り | 全体攻撃術。怒り発生あり |
塔 | 金行術 | 4 | 4 | 全 | 突/斬 | 術力ダウン | 強力な全体攻撃術。術力ダウン効果 |
茨の呪縛 | 木行術 | 2 | 1 | 単 | 斬/突 | はやさダウン 間接攻撃 | 単体攻撃術。対象の素早さダウン |
サイレン | 木行術 | 2 | 2 | 全 | 電 | 怒り | 全体攻撃術。怒り発生あり |
ハードファイア | 火行術 | 2 | 1 | 単 | はやさアップ | 対象の素早さアップ | |
ホーリーグレイル | 金行術 | 4 | 2 | 単 | 対象を蘇生 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照