名称欄に色がついているものは装備可能クラスを表してます
戦士系 | ||
戦士系 | 弓兵以外の戦士系 | |
術師系 | ||
回復術師系 | クレリック・ビショップ、ホワイトナイト・セイントナイト、エルフアーチャー、フェザーロッド、ワーオウル、プリーステス・ハイプリーステス、エルフシビュラ | |
攻撃術師系 | ウィザード・ウォーロック、ウィッチ・ソーサレス、エルフフェンサー、プリーステス・ハイプリーステス、エルフアウグル、ダークマーキス杖 | |
攻撃術師系 | ウィザード・ウォーロック | |
騎馬系 | ||
飛行騎乗系 | グリフォン、ワイバーン | |
飛行系 |
名称 | 物理 防御 | 魔法 防御 | その他性能 | スキル | 主な入手先 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
緋石のペンダント | AP+1 | |||||
緋晶石のペンダント | AP+2 | |||||
蒼石のペンダント | PP+1 | |||||
蒼晶石のペンダント | PP+2 | |||||
紫晶石のペンダント | AP+1 PP+1 | 法衣の騎士 武具屋/グランコリヌ城 | ||||
黒晶石のペンダント | AP+2 PP+2 全ステータス-15 | 闘技場「真のランキング」1位 初回報酬 (アマーリアに勝利後) | ||||
ブロンズバングル | 2 | 2 | ||||
シルバーバングル | 4 | 4 | ||||
ゴールドバングル | 6 | 6 | ||||
ブロンズサークレット | 4 | |||||
シルバーサークレット | 6 | |||||
ゴールドサークレット | 8 | |||||
ブラウンベレー | 1 | 物理攻撃力+8% | ||||
グリーンベレー | 2 | 物理攻撃力+10% | ||||
エリートベレー | 3 | 物理攻撃力+12% | ||||
レザーフード | 1 | 魔法攻撃力+8% | ||||
シルクフード | 2 | 魔法攻撃力+10% | ||||
セイジフード | 3 | 魔法攻撃力+12% | ||||
命のタリスマン | HP+10 | |||||
生命のタリスマン | HP+20 | |||||
神樹のタリスマン | HP+30 HP+10% | エルヘイムのお宝 | ||||
白鳥の羽飾り | 行動速度+10 | |||||
黒鳥の羽飾り | 行動速度+15 | |||||
天使の羽飾り | 行動速度+20 | フォローウインド | 天のかけら交換所 | |||
鉄の足枷 | 行動速度-10 ダメージ軽減5% | |||||
狂人の足枷 | 行動速度-15 ダメージ軽減10% | |||||
悪魔の足枷 | 行動速度-20 ダメージ軽減15% | |||||
ブルーグラス | 1 | 命中+20 | ||||
ミラードグラス | 2 | 命中+30 | ||||
シルクスカーフ | 1 | 回避+20 | ||||
ロイヤルスカーフ | 2 | 回避+30 | ||||
傭兵の眼帯 | 1 | 会心率+20% | ||||
猛者の眼帯 | 2 | 会心率+30% | ||||
幸運のコイン | 会心率+20% 回避+20 | シャロン初期装備 | ||||
ガントレット | 1 | ガード率+20% | ||||
クロスガントレット | 2 | ガード率+30% | ||||
リーフシンボル | 1 | 1 | アクティブ行動時10%回復 | |||
ローズシンボル | 1 | 1 | アクティブ行動時15%回復 | |||
ホーリーシンボル | 2 | 2 | アクティブ行動時20%回復 | |||
セイクリッドシンボル | 3 | 3 | アクティブ行動時20%回復 状態異常無効 | |||
スカーレットのリボン | 1 | HP+3 回避+10 | クイックヒール | スカーレット初期装備 | 回復術師系 | |
戦士のメダリオン | 物理攻撃力+2 物理攻撃力+10% 会心率+10% | |||||
魔術師のメダリオン | 魔法攻撃力+2 魔法攻撃力+10% 会心率+10% | |||||
重装兵のメダリオン | 物理防御力+2 物理防御力+10% ガード率+10% | |||||
神官のメダリオン | 魔法防御力+2 魔法防御力+10% ガード率+10% | |||||
英雄のメダリオン | 1 | 1 | AP+1 PP+1 物理攻撃力+20% | 闘技場アマーリア(憑依) 勝利報酬 | ||
大地と海のチャーム | 2 | 2 | HP+10 物理攻撃力+4 | |||
太陽と月のチャーム | 2 | 2 | HP+10 魔法攻撃力+4 | |||
ライオンハート | 3 | 3 | 物理攻撃力+10% 会心率+10% 命中+20 | モラード初期装備 | ||
宿り木のチャーム | 1 | 1 | ガード封じ無効 パッシブ封じ無効 回避+20 | ダイナ初期装備 | ||
灯火の指輪 | 1 | 暗闇無効 アクティブ行動時HP10%回復 | グロウライト | |||
塔守のランタン | 1 | 暗闇無効 炎上無効 | ||||
塔守の角笛 | 1 | 暗闇無効 炎上無効 | ドーンホルン | |||
墓守のランタン | 1 | 毒無効 即死無効 | ||||
墓守のブーツ | 1 | 毒無効 即死無効 | グレイブアクト | |||
死者の指輪 | 1 | 毒無効 即死無効 PP+1 | ||||
死霊術師のランタン | 1 | 毒無効 即死無効 | ヴァニタス | 術師系 | ||
血月のイヤリング | 1 | ブラッド系スキル効果+30% | 闇商人/エルヘイム | |||
反撃のイヤリング | 1 | 反撃スキル威力+40 | ||||
追撃のイヤリング | 1 | 追撃スキル威力+40 | マンドラン初期装備 | |||
追い風のケープ | クイックムーブ | |||||
リプスの風環 | ファストムーブ | |||||
突風のブレスレット | ファストブレイク | 戦士系弓兵以外 | ||||
荒くれタセット | 2 | ウォークライ | 戦士系弓兵以外 | |||
曲芸師の靴 | 1 | アクトスタンス | ||||
戦列の軍旗 | ヘヴィアライン | |||||
翼列の軍旗 | フェザーアライン | |||||
精鋭の軍旗 | リミットフォース | 闘技場 コイン交換品 | ||||
群狼の篭手 | ウルフパック | 抗う者抗わざる者(ゴービル撃破) ※ゴービルに加勢すると入手不可 | ||||
穴熊のガントレット | 2 | ベアキャッスル | 抗う者抗わざる者(ベルトラン撃破) ※ベルトランに加勢すると入手不可 | |||
エイドキット | ファーストエイド | |||||
ラージエイドキット | パーティーエイド | |||||
休息のショール | 1 | ウイングレスト | 飛行系 | |||
守りの指輪 | 1 | クイックバリア | 術師系 | |||
極光の指輪 | 1 | マイティシールド | 術師系 | |||
魔除けのチャーム | 3 | マジックバリア | コルニア墓所 | 術師系 | ||
風精の鈴 | シルフィードバリア | |||||
盗賊の鈴 | イヴェイドアタッチ | |||||
炎剣の術書 | 魔法攻撃力+2 | フレイムセイバー | 攻撃術師系 | |||
氷剣の術書 | 魔法攻撃力+2 | アイスセイバー | ヤーナの家(レブージェの里の隣)を調べる ショゴラポルトの町(バストリアス) | 攻撃術師系 | ||
雷剣の術書 | 魔法攻撃力+2 | サンダーセイバー | 攻撃術師系 | |||
血剣の術書 | 魔法攻撃力+2 | ブラッドセイバー | 攻撃術師系 | |||
栄光のサッシュ | リィンフォース | 闘技場 コイン交換品 | ||||
踊り子の腕輪 | パワーエール | |||||
賭博師のコイン | チャンス | |||||
色合わせた賭博師のコイン | 1 | 1 | ワイドチャンス | |||
使い魔のチョーカー | ソーサリーコネクト | 術師系 | ||||
賢梟のショール | クイックディスペル | |||||
狙撃手のレンズ | 1 | 命中+10 | イーグルアイ | |||
狙撃手のアンバーレンズ | 1 | 命中+20 | ホークアイ | |||
飛竜の手綱 | 1 | 1 | 行動速度+3 | エリアルウイング | 飛行騎乗系 | |
神竜の手綱 | 3 | 3 | 行動速度+6 HP+10 | エリアルウイング | 天のかけら交換所 | 飛行騎乗系 |
重戦士の篭手 | 3 | 物理攻撃力+3 | ガードバインド | 戦士系弓兵以外 | ||
追撃者の腕輪 | チェイス | 戦士系 | ||||
解放者の腕輪 | バニッシュチェイス | 戦士系 | ||||
無法者の腕輪 | ワイドチェイス | 戦士系 | ||||
聖職者の腕輪 | チェイスヒール | 回復術師系 | ||||
カウンターベルト | 1 | カウンター | 戦士系弓兵以外 | |||
飛竜の爪 | グランドカウンター | 飛行系 | ||||
メイジグローブ | 1 | カウンターマジック | 攻撃術師系 | |||
解放者の帯革 | 1 | バニッシュカウンター | 戦士系弓兵以外 | |||
修道者の聖帽 | 1 | 1 | クイックヒール | 回復術師系 | ||
大司教の聖帽 | 1 | 1 | 魔法攻撃力+5 | レリックヒール | 回復術師系 | |
精霊の首飾り | 1 | クイックキュア | ||||
セルフキット | HP+3 | セルフケア | ||||
蒼石の鈴 | パッシブギフト | |||||
踊り子の足環 | 会心率+5% | ブレイドダンス | コルニア地図3 | |||
陽光のローブ | 1 | 1 | ダイアーナルアクト | |||
月光のローブ | 1 | 1 | ノクターナルアクト | |||
マッスルベルト | 1 | HP+10 | タフネス | |||
守りの篭手 | 3 | クイックガード | ||||
盗賊のマント | 1 | 1 | イヴェイド | 闇商人 | ||
宵闇のマント | 1 | 1 | ナイトイヴェイド | 闇商人 | ||
幻影のマント | 1 | 1 | ファントムステップ | |||
駿馬の手綱 | 1 | 1 | 行動速度+3 | ダイナミックライド | 騎馬系 | |
神馬の手綱 | 3 | 3 | 行動速度+6 HP+10 | ダイナミックライド | 天のかけら交換所 | 騎馬系 |
老魔女の指輪 | 3 | 魔法攻撃力+2 | マジックコンバート | 術師系 | ||
達人の篭手 | 1 | 回避+10 | インファイト | 戦士系 | ||
ガーディアングローブ | 2 | ガード率+10% | ガードファイト | コルニア地図2 | 戦士系 | |
復讐鬼のカリガ | 1 | 物理攻撃力+2 | リベンジアクト | |||
城塞兵のサバトン | 2 | ガードアクト | ||||
ドルイドローブ | 1 | 1 | カースアクト | |||
魔術師のガントレット | 3 | ソーサリーブロウ | ウィザード・ウォーロック | |||
癒しの羽飾り | 行動速度+5 | ヒールウインド | 回復術師系 | |||
不死鳥の羽飾り | 行動速度+5 | リンカネーション | 闘技場 コイン交換品 | 回復術師系 | ||
解毒のアミュレット | 1 | 毒無効 | キュアポイズン | |||
火消のアミュレット | 1 | 炎上無効 | キュアファイア | |||
氷解のアミュレット | 1 | 凍結無効 | キュアフリーズ | |||
気付けのアミュレット | 1 | 気絶無効 | キュアスタン | |||
可視のアミュレット | 1 | 暗闇無効 | キュアシェイド | |||
封防のアミュレット | 1 | ガード封じ無効 | キュアガード | |||
封技のアミュレット | 1 | パッシブ封じ無効 | キュアパッシブ | |||
一角獣の聖印 | 3 | 3 | デバフ無効 | 歴代王の墓所 | ||
火竜の指輪 | 8 | 炎上無効 HP+5 | ||||
氷雪の指輪 | 8 | 凍結無効 HP+5 | ||||
雷鳴の指輪 | 8 | 気絶無効 HP+5 | ||||
ひんやりバンダナ | 1 | 1 | 炎上無効 | |||
とげとげリボン | 1 | 1 | 気絶無効 | |||
もこもこミトン | 1 | 1 | 凍結無効 | |||
ふんわりケープ | 1 | 1 | 毒無効 暗闇無効 | |||
クロエのお守り | キャラの取得経験値+30% | クロエ初期装備 | ||||
ルーキーエッグ | キャラの取得経験値+100% | |||||
ゴールデンエッグ | ユニットの取得金+100% | |||||
守銭奴の腕輪 | 1 | 1 | ユニットの取得金+200% PP-1 | ギャメル初期装備 | ||
銀のゴブレット | キャラの取得経験値+200% | |||||
金のゴブレット | ユニットの取得金+200% | |||||
星辰のタリスマン | AP-1 | ファストチャージ | ||||
マギアソウル | HP-20% | リスペル | 攻撃術師系 | |||
マギアハーツ | HP-20% | ファストキャスト | 術師系 | |||
白ネコミミフード | 5 | PP+1 行動速度+10 | クイックアクト | 天のかけら交換所 | ||
黒ネコミミフード | 5 | PP+1 行動速度+10 | クイックアクト | 闘技場 コイン交換品 | ||
夢幻の王冠 | AP+1 全ステータス+5 | |||||
古代の王冠 | PP+1 全ステータス+5 | |||||
一角獣の指輪 | HP+5 ガード率+10% | アレイン初期装備 | ||||
一角獣の指輪 | AP+1 全ステータス+5 | 一角獣と乙女 | ||||
一角獣の指輪 | AP+1 全ステータス+5 | アストラルブレード | 聖所の六賢人 | |||
乙女の指輪 | 魔女の言の葉 | |||||
乙女の指輪 | PP+1 全ステータス+5 | 一角獣と乙女 | ||||
乙女の指輪 | PP+1 全ステータス+5 | セレスティアルライト | 聖所の六賢人 |
武具名称 | スキル名称 | 種類 | タイプ | 消費 | 対象 | 遠隔 | 物/魔 | 物理 威力 | 魔法 威力 | Hit数 | 命中 倍率 | 特性 | 説明 | 発動条件 |
天使の羽飾り | フォローウインド | PS | 補助 | 1PP | 味方一列 | - | - | - | - | - | - | - | 味方一列の行動速度+10(重複可) 対象が飛行系の場合、効果2倍 | 自身がアクティブスキルを使用した際に発動 |
スカーレットのリボン | クイックヒール | PS | 回復 | 1PP | 味方単体 | - | - | - | 50 | 1 | - | - | 味方単体のHPを小回復する | 味方が攻撃を受けた際に発動 |
灯火の指輪 | グロウライト | AS | 補助 | 1AP | 味方全体 | - | - | - | - | - | - | - | 味方全体の命中+30、暗闇無効を付与する (このバフは解除不可) | |
塔守の角笛 | ドーンホルン | PS | 補助 | 2PP | 味方全体 | - | - | - | - | - | - | 同時発動制限 | 味方全体に気絶無効を付与し、ガード率+20% | 戦闘開始時に発動 |
墓守のブーツ | グレイブアクト | PS | 補助 | 1PP | 自身 | - | - | - | - | - | - | - | 自身のAP+1 | 味方が攻撃で死亡した際に発動 |
死霊術師のランタン | ヴァニタス | PS | 攻撃 | 1PP | 敵単体 | 遠隔 | 物理+魔 | - | 50 | 1 | 100 | 遠隔 | 敵単体に反撃する 対象に暗闇・毒を付与する | 味方が攻撃を受けた際に発動 |
追い風のケープ | クイックムーブ | PS | 補助 | 1PP | 味方単体 | - | - | - | - | - | - | 同時発動制限 | 一度だけ味方単体の行動速度+15 (自身を除く) | 戦闘開始時に発動 |
リプスの風環 | ファストムーブ | PS | 補助 | 3PP | 味方単体 | - | - | - | - | - | - | 同時発動制限 | 一度だけ味方単体の行動速度を最速にする (自身を除く) | 戦闘開始時に発動 |
突風のブレスレット | ファストブレイク | PS | 攻撃 | 2PP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 150 | - | 1 | 100 | 同時発動制限 | 敵単体に先制で攻撃する 対象の物理防御力-50% | 戦闘開始時に発動 |
荒くれタセット | ウォークライ | PS | 補助 | 1PP | 自身 | - | - | - | - | - | - | 同時発動制限 | 自身の物理攻撃力+20% | 戦闘開始時に発動 |
曲芸師の靴 | アクトスタンス | PS | 補助 | 1PP | 自身 | - | - | - | - | - | - | 同時発動制限 | 自身のAP+1、攻撃力-50% | 戦闘開始時に発動 |
戦列の軍旗 | ヘヴィアライン | PS | 補助 | 1PP | 味方一列 | - | - | - | - | - | - | 同時発動制限 | 味方一列にバフを付与(同列の重装系の数で変化) 1人:ガード率+20% 2人:さらに気絶無効 3人:さらに防御力+20% | 戦闘開始時に発動 |
翼列の軍旗 | フェザーアライン | PS | 補助 | 1PP | 味方一列 | - | - | - | - | - | - | 同時発動制限 | 味方一列にバフを付与(同列の飛行系の数で変化) 1人:会心率+20% 2人:さらに命中+20 3人:さらに攻撃力+20% | 戦闘開始時に発動 |
精鋭の軍旗 | リミットフォース | PS | 補助 | 1PP | 味方全体 | - | - | - | - | - | - | 同時発動制限 | 味方全体にバフを付与(敵数-味方数で変化) 1人:行動速度+30 2人:防御力+50% 3人:5ヒットまで攻撃を無効化 | 戦闘開始時に発動 |
群狼の篭手 | ウルフパック | PS | 補助 | 2PP | 味方全体 | - | - | - | - | - | - | 同時発動制限 | 味方全体の物理攻撃力+20% 対象が獣人の場合、会心率+50% | 戦闘開始時に発動 |
穴熊のガントレット | ベアキャッスル | PS | 補助 | 2PP | 味方全体 | - | - | - | - | - | - | 同時発動制限 | 味方全体の物理防御力+20% 対象が獣人の場合、ガード率+50% | 戦闘開始時に発動 |
エイドキット | ファーストエイド | PS | 回復 | 1PP | 味方単体 | - | - | - | - | 1 | - | - | 味方単体のHPを25%回復する | 戦闘終了時に発動 |
ラージエイドキット | パーティーエイド | PS | 回復 | 2PP | 味方全体 | - | - | - | - | 1 | - | - | 味方全体のHPを25%回復する | 戦闘終了時に発動 |
休息のショール | ウイングレスト | PS | 回復 | 1PP | 自身 | - | - | - | - | 1 | - | - | 自身のHPを25%回復する 状態異常の場合、回復量が2倍になる | 戦闘終了時に発動 |
守りの指輪 | クイックバリア | PS | 補助 | 1PP | 味方単体 | - | - | - | - | - | - | 同時発動制限 | 一度だけ味方単体のダメージを50%軽減 | 味方が攻撃される前に発動 |
極光の指輪 | マイティシールド | PS | 補助 | 2PP | 味方単体 | - | - | - | - | - | - | 同時発動制限 | 一度だけ味方単体のダメージを無効化する | 味方が攻撃される前に発動 |
魔除けのチャーム | マジックバリア | PS | 補助 | 1PP | 味方単体 | - | - | - | - | - | - | 同時発動制限 | 一度だけ味方単体の魔法ダメージと 状態異常を無効化する(セイバー系を除く) | 味方が魔法で攻撃される前に発動 |
風精の鈴 | シルフィードバリア | PS | 補助 | 1PP | 味方単体 | - | - | - | - | - | - | 同時発動制限 | 味方単体を一度だけ回避させる | 味方が遠隔物理攻撃される前に発動 |
盗賊の鈴 | イヴェイドアタッチ | PS | 補助 | 2PP | 味方単体 | - | - | - | - | - | - | 同時発動制限 | 味方単体を1ヒットだけ回避させる | 味方が攻撃される前に発動 |
炎剣の術書 | フレイムセイバー | PS | 補助 | 2PP | 味方単体 | - | - | - | - | - | - | 同時発動制限 | 一度だけ味方単体の攻撃に 魔法ダメージ(威力50)と炎上を追加する | 他の味方が物理攻撃する前に発動(アクティブ) |
氷剣の術書 | アイスセイバー | PS | 補助 | 2PP | 味方単体 | - | - | - | - | - | - | 同時発動制限 | 一度だけ味方単体の攻撃に 魔法ダメージ(威力50)と凍結を追加する | 他の味方が物理攻撃する前に発動(アクティブ) |
雷剣の術書 | サンダーセイバー | PS | 補助 | 2PP | 味方単体 | - | - | - | - | - | - | 同時発動制限 | 一度だけ味方単体の攻撃に 魔法ダメージ(威力50)と気絶を追加する | 他の味方が物理攻撃する前に発動(アクティブ) |
血剣の術書 | ブラッドセイバー | PS | 補助 | 2PP | 味方単体 | - | - | - | - | - | - | 同時発動制限 | 一度だけ味方単体の攻撃に魔法ダメージ(威力50)と 自身のHPをダメージの50%回復するバフを付与 | 他の味方が物理攻撃する前に発動(アクティブ) |
栄光のサッシュ | リィンフォース | PS | 補助 | 4PP | 味方単体 | - | - | - | - | - | - | 同時発動制限 | 味方単体を一度だけAP消費なしで行動させる | 他の味方が物理攻撃する前に発動(アクティブ) |
踊り子の腕輪 | パワーエール | PS | 補助 | 1PP | 味方単体 | - | - | - | - | - | - | 同時発動制限 | 一度だけ味方単体の物理攻撃力+30% | 他の味方が攻撃する前に発動(アクティブ) |
賭博師のコイン | チャンス | PS | 補助 | 1PP | 味方単体 | - | - | - | - | - | - | 同時発動制限 | 味方単体に一度だけバフを付与する 対象の攻撃力+30%、会心ダメージ+50%、命中-50 | 他の味方が攻撃する前に発動(アクティブ) |
色褪せた賭博師のコイン | ワイドチャンス | PS | 補助 | 2PP | 味方一列 | - | - | - | - | - | - | 同時発動制限 | 味方一列に一度だけバフを付与する 対象の攻撃力+30%、会心ダメージ+50%、命中-50 | 他の味方が攻撃する前に発動(アクティブ) |
使い魔のチョーカー | ソーサリーコネクト | PS | 補助 | 1PP | 味方単体 | - | - | - | - | - | - | 同時発動制限 | 味方単体の魔法攻撃力+50% 自身の魔法攻撃力-50% | 他の味方が魔法攻撃する前に発動(アクティブ) |
賢梟のショール | クイックディスペル | PS | 妨害 | 1PP | 敵単体 | - | - | - | - | 必中 | 遠隔 | 敵単体のバフを全て解除する | 敵にバフが付与された際に発動 | |
狙撃手のレンズ | イーグルアイ | PS | 補助 | 1PP | 自身 | - | - | - | - | - | - | - | 一度だけ自身の攻撃を必中にする | 自身がアクティブスキルで攻撃する前に発動 |
狙撃手のアンバーレンズ | ホークアイ | PS | 補助 | 2PP | 自身 | - | - | - | - | - | - | - | 一度だけ自身の攻撃を必中・会心にする | 自身がアクティブスキルで攻撃する前に発動 |
飛竜の手綱 | エリアルウイング | PS | 補助 | 1PP | 自身 | - | - | - | - | - | - | - | 一度だけ自身の攻撃を必中にする 自身のHPが100%の場合、攻撃力+20% | 自身がアクティブスキルで攻撃する前に発動 |
神竜の手綱 | エリアルウイング | PS | 補助 | 1PP | 自身 | - | - | - | - | - | - | - | 一度だけ自身の攻撃を必中にする 自身のHPが100%の場合、攻撃力+20% | 自身がアクティブスキルで攻撃する前に発動 |
重戦士の篭手 | ガードバインド | PS | 補助 | 1PP | 自身 | - | - | - | - | - | - | - | 一度だけ自身の攻撃にガード封じを付与する | 自身がアクティブスキルで攻撃する前に発動 |
追撃者の腕輪 | チェイス | PS | 攻撃 | 1PP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 75 | - | 1 | 100 | - | 敵単体に追撃する | 他の味方が攻撃した際に発動(アクティブ) |
解放者の腕輪 | バニッシュチェイス | PS | 攻撃 | 1PP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 75 | - | 1 | 100 | - | 敵単体に追撃する 対象のバフを全て解除する | 他の味方が攻撃した際に発動(アクティブ) |
無法者の腕輪 | ワイドチェイス | PS | 攻撃 | 2PP | 敵一列 | ※1 | 物理 | 75 | - | 1 | 100 | - | 敵一列に追撃する | 他の味方が攻撃した際に発動(アクティブ) |
聖職者の腕輪 | チェイスヒール | PS | 回復 | 1PP | 味方単体 | - | - | - | 50 | 1 | - | - | 味方単体のHPを上限を超えて小回復する (最大HPの150%まで回復できる) | 他の味方が回復を受けた際に発動 |
カウンターベルト | カウンター | PS | 攻撃 | 1PP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 150 | - | 1 | 100 | - | 敵単体に反撃する | アクティブスキルで攻撃された際に発動 |
メイジグローブ | カウンターマジック | PS | 攻撃 | 1PP | 敵単体 | 遠隔 | 魔法 | - | 150 | 1 | 100 | 遠隔 | 敵単体に魔法で反撃する | アクティブスキルで攻撃された際に発動 |
飛竜の爪 | グランドカウンター | PS | 攻撃 | 1PP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 50 | - | 1 | 100 | - | 敵単体に反撃する 対象が騎馬系の場合、威力+100 | アクティブスキルで攻撃された際に発動 |
解放者の帯革 | バニッシュカウンター | PS | 攻撃 | 1PP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 150 | - | 1 | 100 | - | 敵単体に反撃する 対象のバフを全て解除する | アクティブスキルで攻撃された際に発動 |
修道者の聖帽 | クイックヒール | PS | 回復 | 1PP | 味方単体 | - | - | - | 50 | 1 | - | - | 味方単体のHPを小回復する | 味方が攻撃を受けた際に発動 |
大司教の聖帽 | レリックヒール | PS | 回復 | 2PP | 味方単体 | - | - | - | 100 | 1 | - | - | 味方単体のHPを中回復し、HP継続回復を付与する | 味方が攻撃を受けた際に発動 |
精霊の首飾り | クイックキュア | PS | 補助 | 1PP | 味方単体 | - | - | - | - | - | - | - | 味方単体のデバフを全て解除し、 対象に一度だけデバフを無効化するバフを付与 | 味方にデバフが付与された際に発動 |
セルフキット | セルフケア | PS | 回復 | 1PP | 自身 | - | - | - | - | 1 | - | - | 自身のデバフを全て解除する | 自身にデバフが付与された際に発動 |
蒼石の鈴 | パッシブギフト | PS | 補助 | 2PP | 味方単体 | - | - | - | - | - | - | - | 味方単体のPP+1 | 他の味方がパッシブスキルを使用した際に発動 |
踊り子の足環 | ブレイドダンス | PS | 補助 | 1PP | 自身 | - | - | - | - | - | - | - | 自身の会心率+20%、会心ダメージ+20% (重複可) | 自身がアクティブスキルを使用した際に発動 |
陽光のローブ | ダイアーナルアクト | PS | 補助 | 2PP | 自身 | - | - | - | - | - | - | - | 自身の魔法攻撃力+20% 昼間の場合、自身のAP+1 | 自身がアクティブスキルを使用した際に発動 |
月光のローブ | ノクターナルアクト | PS | 補助 | 2PP | 自身 | - | - | - | - | - | - | - | 自身の魔法攻撃力+20% 夜間の場合、自身のAP+1 | 自身がアクティブスキルを使用した際に発動 |
マッスルベルト | タフネス | PS | 補助 | 1PP | 自身 | - | - | - | - | - | - | - | 自身に一度だけ致死ダメージを耐えるバフを付与 | 攻撃される直前に発動 |
守りの篭手 | クイックガード | PS | 補助 | 1PP | 自身 | - | - | - | - | - | - | - | 敵の攻撃を中ガードで防ぐ | 物理攻撃される直前に発動 |
盗賊のマント | イヴェイド | PS | 補助 | 1PP | 自身 | - | - | - | - | - | - | - | 攻撃を1ヒットだけ回避する | 攻撃される直前に発動 |
宵闇のマント | ナイトイヴェイド | PS | 補助 | 1PP | 自身 | - | - | - | - | - | - | - | 攻撃を1ヒットだけ回避する 夜間の場合、自身のPP+1 | 攻撃される直前に発動 |
幻影のマント | ファントムステップ | PS | 補助 | 2PP | 自身 | - | - | - | - | - | - | - | 攻撃を一度だけ回避する | 攻撃される直前に発動 |
駿馬の手綱 | ダイナミックライド | PS | 補助 | 2PP | 自身 | - | - | - | - | - | - | - | 攻撃を1ヒットだけ回避する 自身の物理攻撃力+20% | 攻撃される直前に発動 |
神馬の手綱 | ダイナミックライド | PS | 補助 | 自身 | - | - | - | - | - | - | - | 攻撃を1ヒットだけ回避する 自身の物理攻撃力+20% | 攻撃される直前に発動 | |
老魔女の指輪 | マジックコンバート | PS | 補助 | 1PP | 自身 | - | - | - | - | - | - | - | 自身への魔法攻撃を一度だけ無効化し、PP+2 | 魔法攻撃される直前に発動 |
達人の篭手 | インファイト | PS | 補助 | 1PP | 自身 | - | - | - | - | - | - | - | 自身の物理攻撃力+20%、会心ダメージ+30% (重複可) | 攻撃を回避した直後に発動 |
ガーディアングローブ | ガードファイト | PS | 補助 | 1PP | 自身 | - | - | - | - | - | - | - | 自身の物理攻撃力+20%、会心ダメージ+30% (重複可) | 攻撃をガードした直後に発動 |
復讐鬼のカリガ | リベンジアクト | PS | 補助 | 1PP | 自身 | - | - | - | - | - | - | - | 自身のAP+1 | 攻撃を受けた直後に発動 |
城塞兵のサバトン | ガードアクト | PS | 補助 | 1PP | 自身 | - | - | - | - | - | - | - | 自身のAP+1 | 攻撃をガードした直後に発動 |
ドルイドローブ | カースアクト | PS | 補助 | 1PP | 自身 | - | - | - | - | - | - | - | 自身のAP+1 | 自身にデバフが付与された際に発動 |
魔術師のガントレット | ソーサリーブロウ | AS | 攻撃 | 2AP | 敵単体 | ※1 | 物理+魔 | 150 | 150 | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象に気絶を付与する | |
癒しの羽飾り | ヒールウインド | AS | 回復 | 2AP | 味方一列 | - | - | - | - | 1 | - | - | 味方一列のHPを自身のHP分回復する | |
不死鳥の羽飾り | リンカネーション | AS | 回復 | 3AP | 味方単体 | - | - | - | - | 1 | - | - | 味方単体をHP1で復活させる 対象に一度だけダメージを無効化するバフを付与 | |
解毒のアミュレット | キュアポイズン | PS | 補助 | 1PP | 味方単体 | - | - | - | - | - | - | - | 味方単体の毒を回復する 対象のHPを10%回復する | 味方にデバフが付与された際に発動 |
火消のアミュレット | キュアファイア | PS | 補助 | 1PP | 味方単体 | - | - | - | - | - | - | - | 味方単体の炎上を回復する 対象のHPを10%回復する | 味方にデバフが付与された際に発動 |
氷解のアミュレット | キュアフリーズ | PS | 補助 | 1PP | 味方単体 | - | - | - | - | - | - | - | 味方単体の凍結を回復する 対象のHPを10%回復する | 味方にデバフが付与された際に発動 |
気付けのアミュレット | キュアスタン | PS | 補助 | 1PP | 味方単体 | - | - | - | - | - | - | - | 味方単体の気絶を回復する 対象のHPを10%回復する | 味方にデバフが付与された際に発動 |
可視のアミュレット | キュアシェイド | PS | 補助 | 1PP | 味方単体 | - | - | - | - | - | - | - | 味方単体の暗闇を回復する 対象のHPを10%回復する | 味方にデバフが付与された際に発動 |
封防のアミュレット | キュアガード | PS | 補助 | 1PP | 味方単体 | - | - | - | - | - | - | - | 味方単体のガード封じを回復する 対象のHPを10%回復する | 味方にデバフが付与された際に発動 |
封技のアミュレット | キュアパッシブ | PS | 補助 | 1PP | 味方単体 | - | - | - | - | - | - | - | 味方単体のパッシブ封じを回復する 対象のHPを10%回復する | 味方にデバフが付与された際に発動 |
星辰のタリスマン | ファストチャージ | PS | 補助 | 4PP | 自身 | - | - | - | - | - | - | 同時発動制限 | 一度だけチャージ攻撃を即発動させる | 戦闘開始時に発動 |
マギアソウル | リスペル | PS | 補助 | 4PP | 自身 | - | - | - | - | - | - | - | 同一の魔法を再び発動する | 自身が魔法攻撃した際に発動 |
マギアハーツ | ファストキャスト | PS | 補助 | 3PP | 自身 | - | - | - | - | - | - | 同時発動制限 | 一度だけ自身の行動速度を最速にする | 戦闘開始時に発動 |
白ネコミミフード | クイックアクト | PS | 補助 | 4PP | 味方単体 | - | - | - | - | - | - | - | 味方単体を再び行動させる 味方単体のAP+1 | 他の味方がアクティブスキルを使用した際に発動 |
