| 名称 | 物理 防御 | ガー ド率 | その他性能 | スキル | 主な入手先 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青銅の大盾 | 6 | 25% | 通常ガードのダメージ軽減+50% | ||||
| 新兵の大盾 | 6 | 27% | 通常ガードのダメージ軽減+50% | HP+3 取得経験値+10% | |||
| バロックラージシールド | 8 | 28% | 通常ガードのダメージ軽減+50% | 命中+5 | |||
| ライトラージシールド | 5 | 10% | 通常ガードのダメージ軽減+50% | 行動速度+3 | パレヴィアの港 | ||
| 鉄の大盾 | 10 | 30% | 通常ガードのダメージ軽減+50% | ||||
| 黒鉄の大盾 | 11 | 32% | 通常ガードのダメージ軽減+50% | 会心率+4% | |||
| カルナットラージシールド | 12 | 33% | 通常ガードのダメージ軽減+50% | 行動速度+1 | |||
| 大樹の大盾 | 11 | 30% | 通常ガードのダメージ軽減+50% | 魔法防御力+2 | |||
| 鋼の大盾 | 14 | 35% | 通常ガードのダメージ軽減+50% | ||||
| 魔鉄の大盾 | 13 | 30% | 通常ガードのダメージ軽減+50% | 魔法防御力+5 | |||
| ヴォーパルラージシールド | 15 | 35% | 通常ガードのダメージ軽減+50% | HP+5 行動速度+3 | |||
| 大竜骨の大盾 | 11 | 25% | 通常ガードのダメージ軽減+50% | PP+1 行動速度-10 | |||
| 茨の大棘盾 | 12 | 30% | 通常ガードのダメージ軽減+50% | PP+1 HP-15 | |||
| 大氷爆盾 | 14 | 30% | 通常ガードのダメージ軽減+50% | PP+1 ガード率-20% | |||
| 翼紋章の大盾 | 15 | 35% | 通常ガードのダメージ軽減+50% | PP+1 会心率-20% | |||
| 神殿騎士の大盾 | 10 | 30% | 通常ガードのダメージ軽減+50% | HP回復量+20% | 天のかけら交換所 | ||
| 幻影騎士の大盾 | 0 | 0% | 通常ガードのダメージ軽減+50% | 魔法防御力+30 | ※鍛冶師による強化不可 | ||
| ゼノイラ兵の大盾 | 8 | 25% | 通常ガードのダメージ軽減+50% | HP+10 | |||
| ゼノイラ騎士の大盾 | 13 | 35% | 通常ガードのダメージ軽減+50% | HP+15 | エンデュランスカバー | ||
| 蒼紋の大盾 | 10 | 30% | 通常ガードのダメージ軽減+50% | PP+1 | 沼地の魔女 | ||
| 蜃気楼の大盾 | 3 | 20% | 通常ガードのダメージ軽減+50% | 回避+50 | 店/キウルクッカ(エルヘイム) | ※鍛冶師による強化不可 | |
| 毒蛇の大盾 | 10 | 30% | 通常ガードのダメージ軽減+50% | 毒無効 | |||
| 灼熱の大盾 | 10 | 30% | 通常ガードのダメージ軽減+50% | 炎上無効 | |||
| 樹氷の大盾 | 10 | 30% | 通常ガードのダメージ軽減+50% | 凍結無効 | |||
| 光輝の大盾 | 13 | 35% | 通常ガードのダメージ軽減+50% | 毒無効 暗闇無効 | |||
| 城塞兵の盾 | 14 | 30% | 通常ガードのダメージ軽減+50% | HP+10 | ヘヴィガード | ||
| 月光の大盾 | 13 | 35% | 通常ガードのダメージ軽減+50% | ノクターナルガード | |||
| 不屈の大盾 | 14 | 40% | 通常ガードのダメージ軽減+50% | エンデュランスガード | |||
| 騎馬狩りの大盾 | 10 | 30% | 通常ガードのダメージ軽減+50% | キャバルリーガード | |||
| 羽狩りの大盾 | 10 | 30% | 通常ガードのダメージ軽減+50% | エアリアルガード | |||
| 獣狩りの大盾 | 13 | 30% | 通常ガードのダメージ軽減+50% | ビーストガード | |||
| 従騎士の大盾 | 10 | 30% | 通常ガードのダメージ軽減+50% | クイックカバー | |||
| 重装歩兵の大盾 | 13 | 35% | 通常ガードのダメージ軽減+50% | ヘヴィカバー | |||
| 鉄壁のタワーシールド | 10 | 30% | 通常ガードのダメージ軽減+50% | ウォール | 盗賊退治 | ||
| 巨壁のタワーシールド | 13 | 35% | 通常ガードのダメージ軽減+50% | グレートウォール | |||
| 白騎士の大盾 | 9 | 25% | 通常ガードのダメージ軽減+50% | HP+15 | ライフディバイド | プラシュヴァリの町 | |
| 黒銀のパビス | 14 | 30% | 通常ガードのダメージ軽減+50% | 気絶無効 | バンカースタンス | ||
| 天鏡の大盾 | 6 | 10% | 通常ガードのダメージ軽減+50% | マジックリフレクト | ※鍛冶師による強化不可 | ||
| 竜岩の氷盾 | 16 | 40% | 通常ガードのダメージ軽減+50% | 凍結無効 気絶無効 | アーマリア初期装備 | ||
| 風大盾スキーローン | 16 | 40% | 通常ガードのダメージ軽減+50% | 行動速度+5 | ファストカバー | 風門 | |
| 英雄の大盾 | 16 | 40% | 通常ガードのダメージ軽減+50% | PP+1 | インビンシブル | 闘技場 コイン交換品 | |
| 王者のタワーシールド | 16 | 40% | 通常ガードのダメージ軽減+50% | アトラクトウォール | 闘技場 コイン交換品 | ||
| グラン・パリス | 16 | 40% | 通常ガードのダメージ軽減+50% | デバフ無効 | 天のかけら交換所 | ||
| 武具名称 | スキル名称 | 種類 | タイプ | 消費 | 対象 | 遠隔 | 物/魔 | 物理 威力 | 魔法 威力 | Hit数 | 命中 倍率 | 特性 | 説明 | 発動条件 |
| ゼノイラ騎士の大盾 | エンデュランスカバー | PS | 補助 | 2PP | 味方単体 | - | - | - | - | - | - | 同時発動制限 | 味方単体を大ガードでかばう 自身に一度だけ致死ダメージを耐えるバフを付与 | 他の味方が攻撃される前に発動 |
| 衛兵の盾 | ヘヴィガード | PS | 補助 | 1PP | 自身 | - | - | - | - | - | - | - | 敵の攻撃を大ガードで防ぐ | 物理攻撃される直前に発動 |
| 月光の大盾 | ノクターナルガード | PS | 補助 | 1PP | 自身 | - | - | - | - | - | - | - | 敵の攻撃を中ガードで防ぐ 夜間の場合、自身のPP+1 | 物理攻撃される直前に発動 |
| 不屈の大盾 | エンデュランスガード | PS | 補助 | 2PP | 自身 | - | - | - | - | - | - | - | 敵の攻撃を大ガードで防ぐ 自身に一度だけ致死ダメージを耐えるバフを付与 | 物理攻撃される直前に発動 |
| 騎馬狩りの大盾 | キャバルリーガード | PS | 補助 | 1PP | 自身 | - | - | - | - | - | - | - | 敵の攻撃を中ガードで防ぐ 騎馬系からの攻撃の場合、大ガードで防ぎPP+1 | 物理攻撃される直前に発動 |
| 羽狩りの大盾 | エアリアルガード | PS | 補助 | 1PP | 自身 | - | - | - | - | - | - | - | 敵の攻撃を中ガードで防ぐ 飛行系からの攻撃の場合、大ガードで防ぎPP+1 | 物理攻撃される直前に発動 |
| 獣狩りの大盾 | ビーストガード | PS | 補助 | 1PP | 自身 | - | - | - | - | - | - | - | 敵の攻撃を中ガードで防ぐ 獣人系からの攻撃の場合、大ガードで防ぎPP+1 | 物理攻撃される直前に発動 |
| 従騎士の大盾 | クイックカバー | PS | 補助 | 1PP | 味方単体 | - | - | - | - | - | - | 同時発動制限 | 味方単体を中ガードでかばう | 他の味方が攻撃される前に発動 |
| 重装歩兵の大盾 | ヘヴィカバー | PS | 補助 | 1PP | 味方単体 | - | - | - | - | - | - | 同時発動制限 | 味方単体を大ガードでかばう | 他の味方が攻撃される前に発動 |
| 鉄壁のタワーシールド | ウォール | AS | 補助 | 1AP | 自身 | - | - | - | - | - | - | - | 自身に一度だけ物理攻撃を無効化するバフを付与 | |
| 巨壁のタワーシールド | グレートウォール | AS | 補助 | 2AP | 味方一列 | - | - | - | - | - | - | - | 味方一列に一度だけ物理攻撃を無効化するバフを付与 | |
| 白騎士の大盾 | ライフディバイド | PS | 回復 | 1PP | 味方単体 | - | - | - | - | 1 | - | - | 味方単体にHPを分け与える(自身のHP50%分) | 他の味方が攻撃を受けた際に発動 |
| 黒銀のパビス | バンカースタンス | PS | 補助 | 1PP | 自身 | - | - | - | - | - | - | 同時発動制限 | 自身の行動速度-30、 物理攻撃力+40%、ガード率+40% | 戦闘開始時に発動 |
| 天鏡の大盾 | マジックリフレクト | PS | 攻撃 ※1 | 2PP | 敵 | 遠隔 | - | - | - | 1 | 100 | 遠隔 同時発動制限 | 魔法攻撃を反射する (反射された魔法では、攻撃の直前・直後に発動する パッシブスキルが発動不可) | 敵がアクティブスキルで魔法攻撃する前に発動 |
| 風大盾スキーローン | ファストカバー | PS | 補助 | 2PP | 味方単体 | - | - | - | - | - | - | 同時発動制限 | 味方単体を中ガードでかばう 対象の行動速度を一度だけ最速にする | 他の味方が攻撃される前に発動 |
| 英雄の大盾 | インビンシブル | PS | 補助 | 2PP | 自身 | - | - | - | - | - | - | - | 一度だけ攻撃を完全に無効化する | 攻撃される直前に発動 |
| 王者のタワーシールド | アトラクトウォール | PS | 妨害 | 2PP | 敵全体 | 遠隔 | - | - | - | - | 必中 | 遠隔 同時発動制限 | 敵全体の攻撃を自身に向け、 一度だけ物理攻撃を無効化する | 戦闘開始時に発動 |
※1 マジックリフレクトはゲーム内表記で攻撃タイプだが、他の攻撃スキルとは違う特殊な処理になっている
ヒット数と魔法威力は使用された魔法、魔法攻撃力や命中は魔法使用者に依存する
マジックリフレクトを使用した側は追撃せず受けた側も反撃しないことから、マジックリフレクトは攻撃として扱われていないことがわかる