勝利条件 | 敵部隊の全滅 |
---|---|
敗北条件 | ハクオロの撃破 |
出撃可能ユニット数 | 7 |
強制出撃ユニット | ハクオロ エルルゥ アルルゥ カルラ |
ステージクリア特典 | スリテンユシリ |
戦利品 | トゥレプの茎*3 シゥネ・ケニャ*5 水命丹 |
クリア経験値 | 250 |
カルラが初参戦。この辺りから古参のユニットと新規ユニットでは連撃数やBPの都合上、性能が離れてくる。
戦力に不安があるなら、戦闘回想と演習で鍛えておこう。
敵ユニットは騎兵ばかり。騎兵が密集している場所に単騎で突撃すると囲まれて袋叩きになりかねない。
特に1体だけいるLv12の騎兵は、他の騎兵に比べて体力が多く攻撃も痛いので要注意。早めに倒してしまおう。
蛇足だが、このステージクリア時にテオロがレベル10以上に達していない場合はADVパートで蒐集品「テオロの斧」が入手できない。
戦闘回想や演習でテオロのレベルを事前に上げておこう。
名前 | Lv | 体力 | 攻撃 | 防御 | 術防 | 移動 | 属性 | 技 | 特性 | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般騎兵 | 12 | 288 | 36 | 30 | 20 | 4 | 武烈槍 | 闘志の瞳、会心の技、烈火の技、貫通攻撃、護身呼吸法 | トゥレプの茎 | |
一般騎兵 | 11 | 180 | 22 | 22 | 15 | 4 | 極槍斬 | 闘志の瞳 | ||
一般騎兵 | 11 | 180 | 22 | 22 | 15 | 4 | 極槍斬 | 闘志の瞳 | シゥネ・ケニャ | |
一般騎兵 | 11 | 180 | 22 | 22 | 15 | 4 | 極槍斬 | 闘志の瞳 | ||
一般騎兵 | 11 | 180 | 22 | 22 | 15 | 4 | 極槍斬 | 闘志の瞳 | シゥネ・ケニャ | |
一般騎兵 | 11 | 180 | 22 | 22 | 15 | 4 | 極槍斬 | 闘志の瞳 | シゥネ・ケニャ | |
一般騎兵 | 11 | 180 | 22 | 22 | 15 | 4 | 極槍斬 | 闘志の瞳 | シゥネ・ケニャ | |
一般術兵 | 12 | 160 | 23 | 15 | 27 | 3 | 飛行、死中求活、術法、気力減少攻撃 | トゥレプの茎、シゥネ・ケニャ | ||
一般術兵 | 12 | 160 | 23 | 15 | 27 | 3 | 飛行、死中求活、術法、気力減少攻撃 | |||
柵 | 1 | 40 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||
岩 | 3 | 63 | 0 | 11 | 11 | 0 | 水命丹 | |||
盾 | 10 | 140 | 0 | 14 | 14 | 0 | トゥレプの茎 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照