名前 | 属性 | Lv | 体力 | 攻撃 | 防御 | 素早 | 跳躍 | 移動 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モズヌ | 土 | 47 | 2358 | 71 | 74 | 140 | 1 | 4 | |
キママゥ | 火 | 43 | 782 | 66 | 42 | 120 | 2 | 3 | |
キママゥ | 風 | 45 | 861 | 51 | 58 | 115 | 2 | 3 | |
キママゥ | 水 | 44 | 825 | 65 | 53 | 100 | 2 | 4 | |
モズヌ一派 | 火 | 46 | 824 | 72 | 55 | 110 | 1 | 3 | |
モズヌ一派 | 水 | 44 | 716 | 52 | 59 | 105 | 2 | 3 | |
モズヌ一派 | 土 | 45 | 825 | 68 | 62 | 100 | 1 | 3 | |
モズヌ一派 | 風 | 45 | 753 | 60 | 57 | 100 | 2 | 3 | |
モズヌの斧 | - | 47 | 1000 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | モズヌが必殺技使用後に出現 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照