体力 | 攻撃力 | 防御力 | 士気 | 装備枠 | |
Lv50 | 1240 | 345 | 381 | 1662 | 最大3 |
---|---|---|---|---|---|
BP最大 | +576 | +229 | +176 | +1619 | |
合計 | 1816 | 574 | 557 | 3281 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
必要BP | 250 | 700 | 1510 | 2968 | 5592 | 10316 | 18819 | 34125 | 61675 | 111265 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | +20 | +45 | +79 | +274 | +313 | +357 | +405 | +457 | +514 | +576 |
攻撃力 | +5 | +12 | +21 | +30 | +41 | +99 | +112 | +127 | +143 | +160 |
防御力 | +6 | +14 | +73 | +83 | +95 | +109 | +123 | +139 | +157 | +176 |
士気 | +51 | +159 | +269 | +379 | +490 | +603 | +717 | +1385 | +1501 | +1619 |
特殊技のジャストカウンターが、極僅かに成功しやすくなる。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
必要BP | 500 | 1400 | 3020 | 5936 | 11184 | 20632 | 37638 | 68250 | 123350 | 222530 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上昇値 | LV上昇に応じてジャストカウンターが成功しやすくなる。 | |||||||||
備考 | 装備枠+ | 装備枠+ | 攻撃力+69 |
□┳□┳□┳□┳□┳□┳□┓ ┣╋━╋━╋━╋━╋━╋━╋□(長押し) ┗┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻△(カウンター)
△ (カウンター)
連撃 | ジャンプ攻撃 | |
---|---|---|
○(連撃) | L2(切替) | (ジャンプ中)□/△ |
回避 | ||
R2(最大3回) |
消費気力 | 遊撃の再発動間隔 | 説明 | 入手方法 |
---|---|---|---|
中 | 普通 | 鋭い踏み込みから高速の連続斬りを放つ範囲技。 怯んだ敵の動きを捕縛し、確実に最後の一閃を叩き込む。 | 初期所持 |
消費気力 | 遊撃の再発動間隔 | 説明 | 入手方法 |
---|---|---|---|
極小 | 短い | 飛び込みから、鋭い2連の斬撃を放つ一点集中型の技。 隙が少ないため、敵の行動に合わせて差し込むことができる。 | 自由任務/亡国の密偵 |
消費気力 | 遊撃の再発動間隔 | 説明 | 入手方法 |
---|---|---|---|
極大 | かなり長い | 発動中、攻撃を受けることで自身を強化する強化系の技。 強化状態では攻撃力が上昇し、特殊技の性能が変化する。 敵からの攻撃によって怯むと、強化状態が解除される。 | 闘技場/ヤクトワルトの試練 |
装備枠まで固有を上げたあとは、防御面が安牌。
攻撃面も決して低くはないので上げても良い。
そのまま固有を上げるのも悪くはないが、
必要ポイントの割に効果が小さめなので、
ある程度稼ぎやすくなるまでは他に振る方が効果的。
「陽動の策」以外には特別相性が良い装備がないので、
防御面を伸ばすか多少攻撃面を補佐するかは好み。
カウンター精度に自信があれば体力50%以下装備もアリ。
何はともあれカウンター前提のキャラ。
本作の攻撃モーションはわかりやすいので成立自体はそれなりに簡単だが、
なにせ360度から狙われている可能性のあるゲームなので中々大変。
大型ボスに関しても強靭を1回剥がすだけでは動いてくるため、
カウンターが成立したがそのまま踏まれて瀕死、なども有りうる。
カウンター自体は通常攻撃からキャンセルして発動できるので、
攻めながら守れるという点で他キャラを凌駕する防御性能自体は持っている。
連撃はやや特殊な挙動ながら効率は良いので連撃とカウンターを駆使して、
ターゲットを受け持ちながら強靭を比較的低リスクで削りに行けるキャラである。
人型のボス単体で登場する任務であればその性能が光る、他とはまた違った楽しさを持つ。
連撃のダメージ倍率は低めだが、
固有も攻撃力もどちらもカンストでボーナスがかかるので、この2つを優先すると強靭を削りやすい。