Lv | 効果 | 費用 | 改造コスト |
---|---|---|---|
1 | 戦闘中、Resistに与えるダメージが6%増加する | 100J | 水*1 |
2 | 戦闘中、Resistに与えるダメージが8%増加する | 200J | 曲がった爪*2 |
3 | 戦闘中、Resistに与えるダメージが10%増加する | 400J | 水成岩*2 |
4 | 戦闘中、Resistに与えるダメージが12%増加する | 800J | 破れた皮*2 |
5 | 戦闘中、Resistに与えるダメージが14%増加する | 1200J | 水*2 プレーンプルーン*1 |
6 | 戦闘中、Resistに与えるダメージが16%増加する | 1800J | プレーンプルーン*2 欠けた牙*2 |
7 | 戦闘中、Resistに与えるダメージが18%増加する | 3000J | シーベリー*1 飲める水*1 |
8 | 戦闘中、Resistに与えるダメージが20%増加する | 4500J | 分厚い皮*2 |
9 | 戦闘中、Resistに与えるダメージが20%増加する 戦闘中、Week時に与えるダメージが10%増加する | 8000J | 怪しい液体*2 |
10 | 戦闘中、Resistに与えるダメージが20%増加する 戦闘中、Week時に与えるダメージが20%増加する | 10000J | 禍々しい皮*5 |
Lv | 効果 | 費用 | 改造コスト |
---|---|---|---|
1 | 道具屋での売却額が9%増加する | 100J | プレーンプルーン*1 |
2 | 道具屋での売却額が12%増加する | 200J | プレーンプルーン*2 |
3 | 道具屋での売却額が15%増加する | 400J | 水*3 |
4 | 道具屋での売却額が18%増加する | 800J | 破れた皮*1 朽ちた鱗*1 |
5 | 道具屋での売却額が21%増加する | 1200J | グリーンオレンジ*1 |
6 | 道具屋での売却額が24%増加する | 1800J | グリーンオレンジ*2 曲がった爪*4 |
7 | 道具屋での売却額が27%増加する | 3000J | 怪しい液体*2 |
8 | 道具屋での売却額が30%増加する | 4500J | 堅い牙*2 |
9 | 道具屋での売却額が30%増加する 道具屋での購入額が10%減少する | 8000J | 魔成岩*2 |
10 | 道具屋での売却額が30%増加する 道具屋での購入額が30%減少する | 10000J | 輝く牙*5 |
Lv | 効果 | 費用 | 改造コスト |
---|---|---|---|
1 | 依頼達成時に得られるジュエルが15%増加する | 100J | クリサンサス*1 |
2 | 依頼達成時に得られるジュエルが20%増加する | 200J | 水成岩*2 |
3 | 依頼達成時に得られるジュエルが25%増加する | 400J | クリサンサス*3 |
4 | 依頼達成時に得られるジュエルが30%増加する | 800J | 曲がった爪*2 破れた皮*1 |
5 | 依頼達成時に得られるジュエルが35%増加する | 1200J | 飲める水*1 |
6 | 依頼達成時に得られるジュエルが40%増加する | 1800J | 飲める水*2 朽ちた鱗*2 |
7 | 依頼達成時に得られるジュエルが45%増加する | 3000J | アドバンス*2 |
8 | 依頼達成時に得られるジュエルが50%増加する | 4500J | 柔らかな鱗*2 |
9 | 依頼達成時に得られるジュエルが50%増加する フェアリーポイント獲得時に得られる量が20%増加 | 8000J | 魔成岩*1 怪しい液体*1 |
10 | 依頼達成時に得られるジュエルが50%増加する フェアリーポイント獲得時に得られる量が50%増加 | 10000J | 妖艶な爪*5 |
Lv | 効果 | 費用 | 改造コスト |
---|---|---|---|
1 | 最大HPが3%増加する | 100J | プレーンプルーン*1 |
2 | 最大HPが4%増加する | 200J | グリーンオレンジ*1 |
3 | 最大HPが5%増加する | 400J | 水成岩*2 クリサンサス*2 |
4 | 最大HPが6%増加する | 800J | 分厚い皮*2 |
5 | 最大HPが7%増加する | 1200J | シーベリー*2 |
6 | 最大HPが8%増加する | 1800J | シーベリー*2 飲める水*2 |
7 | 最大HPが9%増加する | 3000J | 怪しい液体*2 |
8 | 最大HPが10%増加する | 4500J | 欠けた牙*2 破れた皮*2 |
9 | 最大HPが10%増加する 最大MPが5%増加する | 8000J | 強靭な皮*2 |
10 | 最大HPが10%増加する 最大MPが20%増加する | 10000J | 竜成岩*5 |
Lv | 効果 | 費用 | 改造コスト |
---|---|---|---|
1 | 戦闘中、フェアリーゲージの上昇量が9%増加する | 100J | クリサンサス*1 |
2 | 戦闘中、フェアリーゲージの上昇量が12%増加する | 200J | 飲める水*1 |
3 | 戦闘中、フェアリーゲージの上昇量が15%増加する | 400J | シーベリー*1 |
4 | 戦闘中、フェアリーゲージの上昇量が18%増加する | 800J | 欠けた牙*2 破れた皮*2 |
5 | 戦闘中、フェアリーゲージの上昇量が21%増加する | 1200J | 火成岩*3 |
6 | 戦闘中、フェアリーゲージの上昇量が24%増加する | 1800J | シーベリー*2 |
7 | 戦闘中、フェアリーゲージの上昇量が27%増加する | 3000J | アドバンス*2 |
8 | 戦闘中、フェアリーゲージの上昇量が30%増加する | 4500J | 研がれた爪*2 |
9 | 戦闘中、フェアリーゲージの上昇量が30%増加する 戦闘中、魔法連携で与えるダメージが10%増加する | 8000J | 尖った牙*2 |
10 | 戦闘中、フェアリーゲージの上昇量が30%増加する 戦闘中、魔法連携で与えるダメージが30%増加する | 10000J | 丈夫な鱗*4 |
Lv | 効果 | 費用 | 改造コスト |
---|---|---|---|
1 | 資材置き場に置かれるアイテムの最大数が1個増加する | 100J | 水*1 |
2 | 資材置き場に置かれるアイテムの最大数が2個増加する | 200J | 水成岩*2 クリサンサス*1 |
3 | 資材置き場に置かれるアイテムの最大数が3個増加する | 400J | 火成岩*1 |
4 | 資材置き場に置かれるアイテムの最大数が4個増加する | 800J | |
5 | 資材置き場に置かれるアイテムの最大数が5個増加する | 1200J | 飲める水*2 グリーンオレンジ*2 |
6 | 資材置き場に置かれるアイテムの最大数が6個増加する | 1800J | 火成岩*2 グリーンオレンジ*2 |
7 | 資材置き場に置かれるアイテムの最大数が7個増加する | 3000J | シーベリー*1 飲める水*1 |
8 | 資材置き場に置かれるアイテムの最大数が8個増加する | 4500J | 曲がった爪*2 朽ちた鱗*2 |
9 | 資材置き場に置かれるアイテムの最大数が8個増加する 資材置き場に4戦闘毎にアイテムが配置される | 8000J | 鋭い爪*5 |
10 | 資材置き場に置かれるアイテムの最大数が8個増加する 資材置き場に2戦闘毎にアイテムが配置される | 10000J | 仄暗い鱗*5 |
Lv | 効果 | 費用 | 改造コスト |
---|---|---|---|
1 | バーカウンターでの購入額が15%減少する | 100J | クリサンサス*2 |
2 | バーカウンターでの購入額が20%減少する | 200J | 欠けた牙*2 |
3 | バーカウンターでの購入額が25%減少する | 400J | 飲める水*2 朽ちた鱗*2 |
4 | バーカウンターでの購入額が30%減少する | 800J | 研がれた爪*2 |
5 | バーカウンターでの購入額が35%減少する | 1200J | 火成岩*4 |
6 | バーカウンターでの購入額が40%減少する | 1800J | 魔成岩*2 |
7 | バーカウンターでの購入額が45%減少する | 3000J | 堅い牙*1 分厚い皮*1 |
8 | バーカウンターでの購入額が50%減少する | 4500J | 魔成岩*2 分厚い皮*2 |
9 | バーカウンターでの購入額が50%減少する バーカウンターで飲み物の効果が2%増加する | 8000J | 鋭い爪*1 尖った牙*1 |
10 | バーカウンターでの購入額が50%減少する バーカウンターで飲み物の効果が5%増加する | 10000J | 滅竜フルーツ*5 |
Lv | 効果 | 費用 | 改造コスト |
---|---|---|---|
1 | 敵を倒した時のアイテムのドロップ率が9%増加する | 100J | 水*2 |
2 | 敵を倒した時のアイテムのドロップ率が12%増加する | 200J | 曲がった爪*2 |
3 | 敵を倒した時のアイテムのドロップ率が15%増加する | 400J | グリーンオレンジ*2 曲がった爪*4 |
4 | 敵を倒した時のアイテムのドロップ率が18%増加する | 800J | 欠けた牙*2 破れた皮*2 |
5 | 敵を倒した時のアイテムのドロップ率が21%増加する | 1200J | グリーンオレンジ*2 |
6 | 敵を倒した時のアイテムのドロップ率が24%増加する | 1800J | レッドブルーベリー*4 |
7 | 敵を倒した時のアイテムのドロップ率が27%増加する | 3000J | 研がれた爪*2 分厚い皮*1 |
8 | 敵を倒した時のアイテムのドロップ率が30%増加する | 4500J | レッドブルーベリー*2 分厚い皮*2 |
9 | 敵を倒した時のアイテムのドロップ率が30%増加する 敵を倒した時にドロップしたアイテムが1個増加する | 8000J | 鋭い爪*1 強靭な皮*1 |
10 | 敵を倒した時のアイテムのドロップ率が30%増加する 敵を倒した時にドロップしたアイテムが2個増加する | 10000J | 丈夫な鱗*4 |
Lv | 効果 | 費用 | 改造コスト |
---|---|---|---|
1 | LUCが3%増加する | 100J | プレーンプルーン*2 |
2 | LUCが4%増加する | 200J | 破れた皮*2 |
3 | LUCが5%増加する | 400J | 水成岩*2 クリサンサス*1 |
4 | LUCが6%増加する | 800J | 怪しい液体*2 |
5 | LUCが7%増加する | 1200J | 堅い牙*2 |
6 | LUCが8%増加する | 1800J | 堅い牙*2 |
7 | LUCが9%増加する | 3000J | 魔成岩*2 |
8 | LUCが10%増加する | 4500J | 怪しい液体*3 |
9 | LUCが10%増加する ATKが3%増加する | 8000J | 暗黒水*2 |
10 | LUCが10%増加する ATKが10%増加する | 10000J | 暗黒水*2 強靭な皮*3 |
Lv | 効果 | 費用 | 改造コスト |
---|---|---|---|
1 | SPDが3%増加する | 100J | 水成岩*2 |
2 | SPDが4%増加する | 200J | 朽ちた鱗*2 |
3 | SPDが5%増加する | 400J | プレーンプルーン*2 欠けた牙*2 |
4 | SPDが6%増加する | 800J | アドバンス*2 |
5 | SPDが7%増加する | 1200J | 柔らかな鱗*2 |
6 | SPDが8%増加する | 1800J | 研がれた爪*2 |
7 | SPDが9%増加する | 3000J | レッドブルーベリー*2 |
8 | SPDが10%増加する | 4500J | アドバンス*3 |
9 | SPDが10%増加する DEFが3%増加する | 8000J | スペシオサス*2 |
10 | SPDが10%増加する DEFが10%増加する | 10000J | スペシオサス*2 尖った牙*3 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照