* 星5モンスター [#o8fd7090]


|~No.|~名称|~☆|~属性|~種族|~タイプ|~ボール|~アビリティ|~友情コンボ|
|||CENTER:|CENTER:||||||c
|004|[[恐竜王 レチリード]]|5|BGCOLOR(#f1bba6):火|ドラゴン族|バランス型|反射|-|大々爆発|
|008|[[極北の王フリーザ]]|5|BGCOLOR(#baf8f8):水|ドラゴン族|スピード型|反射|-|バーティカルレーザーL|
|012|[[森の王 グリンデ]]|5|BGCOLOR(#bbf1a6):木|ドラゴン族|砲撃型|反射|-|拡散弾EL3|
|016|[[神龍 エアロス]]|5|BGCOLOR(#eeffaa):光|ドラゴン族|バランス型|貫通|-|ホーミング6|
|020|[[冥王 メイデス]]|5|BGCOLOR(#bba6f1):闇|ドラゴン族|パワー型|反射|-|ホーミング6|
|022|[[月の女神 フレイヤ]]|5|BGCOLOR(#f1bba6):火|神|砲撃型|反射&br;ゲージ|飛行&br;ビットンブレイカー&br;''アンチダメージウォール''|ホーミング12|
|024|[[海蛇の悪魔 レヴィアタン]]|5|BGCOLOR(#baf8f8):水|魔族|バランス型|反射&br;ゲージ|アンチ重力バリア&br;''アンチダメージウォール''|クロスレーザーM|
|026|[[吟遊詩人 ディル・ロッテ]]|5|BGCOLOR(#bbf1a6):木|聖騎士|砲撃型|貫通|アンチ重力バリア|白爆発M|
|028|[[生死の女神 イシス]]|5|BGCOLOR(#bbf1a6):木|神|砲撃型|反射&br;ゲージ|マインスイーパー&br;''水属性キラー''|クロスレーザーM|
|030|[[光の神 バルドル]]|5|BGCOLOR(#eeffaa):光|神|スピード型|貫通&br;ゲージ|アンチ重力バリア&br;''幻獣キラーEL''|貫通ホーミング6|
|032|[[くノ一 早乙女シュリ]]|5|BGCOLOR(#eeffaa):光|亜人族|バランス型|反射&br;ゲージ|ビットンブレイカー&br;''アンチ重力バリア''|ロックオン衝撃波6|
|034|[[伝令使 ヘルメス]]|5|BGCOLOR(#eeffaa):光|神|スピード型|反射&br;ゲージ|アンチ重力バリア&br;''シールドブレイカー''|貫通ホーミング6|
|036|[[天空神ホルス]]|5|BGCOLOR(#bba6f1):闇|神|バランス型|反射&br;ゲージ|飛行&br;シールドブレイカー&br;''アンチダメージウォール''|大々爆発|
|038|[[月神 チャンドラ]]|5|BGCOLOR(#bba6f1):闇|神|砲撃型|貫通|アンチダメージウォール|貫通ホーミング6|
|040|[[孤高の無敵剣 斉藤一]]|5|BGCOLOR(#f1bba6):火|サムライ|バランス型|貫通|神キラー|ロックオン衝撃波6|
|042|[[炎狗忍 イヌガミ]]|5|BGCOLOR(#f1bba6):火|亜人族|バランス型|貫通|マインスイーパー|超強ホーミング4|
|044|[[地獄妖怪 火車]]|5|BGCOLOR(#f1bba6):火|魔族|スピード型|反射|アンチ重力バリア|ロックオン衝撃波6|
|046|[[世界蛇 ヨルムンガンド]]|5|BGCOLOR(#baf8f8):水|幻獣族|砲撃型|反射&br;ゲージ|神キラーL&br;''アンチ重力バリア''|ワンウェイレーザーL|
|048|[[カエル超人 メカフロッギー]]|5|BGCOLOR(#bbf1a6):木|魔族|スピード型|貫通&br;ゲージ|幻獣キラー&br;''アンチ重力バリア''|クロスレーザーM|
|050|[[愛の伝導師 カーマ]]|5|BGCOLOR(#bbf1a6):木|神|バランス型|反射|飛行&br;アンチワープ|ホーミング12|
|052|[[雌牛の女神 ハトホル]]|5|BGCOLOR(#eeffaa):光|神|スピード型|反射|アンチダメージウォール|バーティカルレーザーL|
|054|[[異界の女神 ヘル]]|5|BGCOLOR(#bba6f1):闇|神|バランス型|反射|アンチダメージウォール|ロックオン衝撃波6|
|055|[[真田幸村]]|5|BGCOLOR(#f1bba6):火|サムライ|スピード型|反射|アンチ重力バリア|拡散弾EL3|
|058|[[赤ずきん ノンノ]]|5|BGCOLOR(#f1bba6):火|亜人族|バランス型|反射|アンチダメージウォール|バーティカルレーザーL|
|061|[[坂本龍馬]]|5|BGCOLOR(#f1bba6):火|サムライ|バランス型|貫通|アンチダメージウォール|拡散弾EL3|
|064|[[ベートーヴェン]]|5|BGCOLOR(#f1bba6):火|亜人族|バランス型|反射|アンチ重力バリア|十字レーザーM|
|067|[[ミカエル]]|5|BGCOLOR(#f1bba6):火|妖精族|バランス型|反射|アンチダメージウォール|貫通ホーミング6|
|070|[[オーディン]]|5|BGCOLOR(#baf8f8):水|神|パワー型|反射|アンチ重力バリア|超強ホーミング2|
|073|[[水の精 テキーラ]]|5|BGCOLOR(#baf8f8):水|妖精族|バランス型|反射|アンチ重力バリア|バーティカルレーザーL|
|076|[[マーメイド・ローレライ]]|5|BGCOLOR(#baf8f8):水|亜人族|砲撃型|貫通|アンチワープ|貫通ホーミング6|
|079|[[ヴェルダンディ]]|5|BGCOLOR(#baf8f8):水|神|バランス型|反射|アンチダメージウォール|大々爆発|
|082|[[ナポレオン]]|5|BGCOLOR(#baf8f8):水|聖騎士|バランス型|貫通|アンチ重力バリア|大々爆発|
|085|[[上杉謙信]]|5|BGCOLOR(#baf8f8):水|サムライ|バランス型|貫通|アンチダメージウォール|バーティカルレーザーL|
|088|[[ラファエル]]|5|BGCOLOR(#baf8f8):水|妖精族|バランス型|反射|マインスイーパー|バーティカルレーザーL|
|091|[[マーリン]]|5|BGCOLOR(#bbf1a6):木|魔王|砲撃型|反射|アンチ重力バリア|クロスレーザーM|
|094|[[妖精王子 ギムレット]]|5|BGCOLOR(#bbf1a6):木|妖精族|スピード型|貫通|アンチダメージウォール|貫通ホーミング6|
|097|[[おりょう]]|5|BGCOLOR(#bbf1a6):木|サムライ|バランス型|反射|アンチダメージウォール|大々爆発|
|100|[[ユグドラシル]]|5|BGCOLOR(#bbf1a6):木|妖精族|バランス型|貫通|アンチダメージウォール|大々爆発|
|103|[[ベルフェゴール]]|5|BGCOLOR(#bbf1a6):木|魔族|バランス型|反射|アンチワープ|ホーミング12|
|106|[[白雪姫リボン]]|5|BGCOLOR(#bbf1a6):木|亜人族|バランス型|貫通|アンチ重力バリア|拡散弾EL3|
|109|[[ストライク]]|5|BGCOLOR(#eeffaa):光|神|バランス型|反射|魔王キラー|バーティカルレーザーL|
|111|[[アーサー]]|5|BGCOLOR(#eeffaa):光|聖騎士|バランス型|反射|アンチダメージウォール|バーティカルレーザーL|
|113|[[ゼウス]]|5|BGCOLOR(#eeffaa):光|神|バランス型|貫通|アンチダメージウォール|大々爆発|
|116|[[アラジン]]|5|BGCOLOR(#eeffaa):光|聖騎士|バランス型|反射|アンチダメージウォール|反射レーザーM3|
|119|[[ウリエル]]|5|BGCOLOR(#eeffaa):光|妖精族|バランス型|貫通|アンチ重力バリア|十字レーザーM|
|122|[[織田信長]]|5|BGCOLOR(#bba6f1):闇|サムライ|バランス型|反射|アンチダメージウォール|バーティカルレーザーL|
|124|[[西郷隆盛]]|5|BGCOLOR(#bba6f1):闇|サムライ|パワー型|反射|アンチ重力バリア|バーティカルレーザーL|
|127|[[サタン]]|5|BGCOLOR(#bba6f1):闇|魔王|バランス型|貫通|神キラー|超強ホーミング4|
|130|[[徳川家康]]|5|BGCOLOR(#bba6f1):闇|サムライ|スピード型|貫通|アンチ重力バリア|貫通ホーミング6|
|133|[[ルシファー]]|5|BGCOLOR(#bba6f1):闇|妖精族|バランス型|反射|アンチ重力バリア|プラズマ|
|136|[[ファイアードラゴン]]|5|BGCOLOR(#f1bba6):火|ドラゴン族|バランス型|反射|神キラーL|拡散弾EL3|
|139|[[アスタロト]]|5|BGCOLOR(#f1bba6):火|魔族|パワー型|反射|獣キラー|クロスレーザーM|
|142|[[ヒュドラ]]|5|BGCOLOR(#f1bba6):火|ドラゴン族|バランス型|反射|アンチダメージウォール|クロスレーザーM|
|145|[[オリガ]]|5|BGCOLOR(#baf8f8):水|魔王|バランス型|貫通|神キラー|バーティカルレーザーL|
|147|[[沖田総司]]|5|BGCOLOR(#baf8f8):水|サムライ|スピード型|貫通|ロボットキラー|バーティカルレーザーL|
|150|[[クィーンバタフライ]]|5|BGCOLOR(#baf8f8):水|魔族|バランス型|反射|飛行&br;''アンチ重力バリア''|クロスレーザーM|
|153|[[リリス]]|5|BGCOLOR(#baf8f8):水|魔族|バランス型|反射|亜人キラー|バーティカルレーザーL|
|156|[[ジライヤ]]|5|BGCOLOR(#bbf1a6):木|亜人族|バランス型|反射|アンチダメージウォール|ロックオン衝撃波6|
|159|[[天狗]]|5|BGCOLOR(#bbf1a6):木|魔人|バランス型|反射|アンチ重力バリア|ホーミング12|
|162|[[エメラルドドラゴン]]|5|BGCOLOR(#eeffaa):光|鉱物族|スピード型|反射|飛行&br;魔王キラーL|拡散弾EL3|
|165|[[フェンリル]]|5|BGCOLOR(#eeffaa):光|幻獣族|バランス型|反射|アンチダメージウォール|ホーミング12|
|168|[[ヴィシュヌ]]|5|BGCOLOR(#eeffaa):光|神|砲撃型|反射|魔族キラー|クロスレーザーM|
|171|[[座敷わらし]]|5|BGCOLOR(#eeffaa):光|妖精族|スピード型|反射|亜人キラー|十字レーザーM|
|174|[[バハムート]]|5|BGCOLOR(#bba6f1):闇|魔王|パワー型|反射|飛行&br;魔封じ|バーティカルレーザーL|
|176|[[イナリ]]|5|BGCOLOR(#bba6f1):闇|神|スピード型|反射|魔王キラーL|大々爆発|
|178|[[ビゼラー]]|5|BGCOLOR(#bba6f1):闇|幻獣族|バランス型|反射|アンチダメージウォール|ホーミング12|
|180|[[ダークドラゴン]]|5|BGCOLOR(#bba6f1):闇|ドラゴン族|スピード型|反射|魔王キラーL|拡散弾EL3|
|183|[[デスアーク]]|5|BGCOLOR(#bba6f1):闇|魔族|バランス型|反射|アンチ重力バリア|大々爆発|
|186|[[バステト]]|5|BGCOLOR(#bba6f1):闇|神|バランス型|反射|マインスイーパー|ロックオン衝撃波6|
|189|[[スラッシュ]]|5|BGCOLOR(#bba6f1):闇|魔王|パワー型|反射|魔族キラー|バーティカルレーザーL|
|191|[[炎刃 ムラサメ]]|5|BGCOLOR(#f1bba6):火|妖精族|バランス型|反射|木属性耐性|クロスレーザーM|
|193|[[水刃 ムラサメ]]|5|BGCOLOR(#baf8f8):水|妖精族|バランス型|反射|火属性耐性|クロスレーザーM|
|195|[[風刃 ムラサメ]]|5|BGCOLOR(#bbf1a6):木|妖精族|バランス型|反射|水属性耐性|クロスレーザーM|
|197|[[光刃 ムラサメ]]|5|BGCOLOR(#eeffaa):光|妖精族|バランス型|反射|闇属性耐性|クロスレーザーM|
|200|[[闇刃 ムラサメ]]|5|BGCOLOR(#bba6f1):闇|妖精族|バランス型|反射|光属性耐性|クロスレーザーM|
|202|[[忍者 タグリ]]|5|BGCOLOR(#f1bba6):火|亜人族|スピード型|反射|アンチダメージウォール|フレイム|
|204|[[忍者 スイボク]]|5|BGCOLOR(#baf8f8):水|亜人族|パワー型|反射|アンチ重力バリア|十字レーザーM|
|206|[[忍者 オリガミ]]|5|BGCOLOR(#eeffaa):光|亜人族|バランス型|貫通|アンチワープ|全属性ホーミング15|
|209|[[ロッゾ]]|5|BGCOLOR(#f1bba6):火|魔族|バランス型|貫通|アンチワープ|毒拡散8|
|211|[[ビアンガ]]|5|BGCOLOR(#baf8f8):水|魔族|パワー型|反射|アンチ重力バリア|大々爆発|
|213|[[ヴォルデ]]|5|BGCOLOR(#bbf1a6):木|魔族|スピード型|貫通|アンチダメージウォール|ロックオン衝撃波6|
|215|[[オブリビオン]]|5|BGCOLOR(#bba6f1):闇|魔王|バランス型|反射|神キラー|毒拡散8|
|217|[[アリキーノ]]|5|BGCOLOR(#f1bba6):火|魔人|バランス型|反射|アンチワープ|ホーミング12|
|219|[[ベルゼキュー]]|5|BGCOLOR(#baf8f8):水|魔王|パワー型|反射|アンチダメージウォール|大々爆発|
|222|[[カニャッツォ]]|5|BGCOLOR(#bbf1a6):木|魔人|パワー型|貫通|アンチ重力バリア|大々爆発|
|224|[[ファルファレルロ]]|5|BGCOLOR(#eeffaa):光|魔人|スピード型|貫通|マインスイーパー|エナジーサークルS|
|226|[[ドラギロス]]|5|BGCOLOR(#bba6f1):闇|魔人|砲撃型|反射|アンチダメージウォール|バーティカルレーザーL|
|228|[[オリーブ]]|5|BGCOLOR(#bbf1a6):木|妖精族|スピード型|貫通|ハートバリア|エナジーハート|
|230|[[イザナミ]]|5|BGCOLOR(#f1bba6):火|神|バランス型|反射|アンチ重力バリア|反射レーザーM3|
|232|[[ヤマトタケル]]|5|BGCOLOR(#baf8f8):水|聖騎士|パワー型|反射|アンチワープ|ワンウェイレーザーL|
|234|[[クシナダ]]|5|BGCOLOR(#bbf1a6):木|亜人族|スピード型|反射|マインスイーパー|プラズマ|
|236|[[イザナギ]]|5|BGCOLOR(#eeffaa):光|神|バランス型|反射|全属性耐性|クロスレーザーM|
|238|[[ツクヨミ]]|5|BGCOLOR(#bba6f1):闇|神|スピード型|貫通|マインスイーパー|落雷|
|240|[[イザナミ零]]|5|BGCOLOR(#f1bba6):火|神|バランス型|反射|飛行&br;亜人キラー|落雷|
|242|[[ヤマトタケル零]]|5|BGCOLOR(#baf8f8):水|聖騎士|バランス型|貫通|魔族キラー|斬撃|
|244|[[クシナダ零]]|5|BGCOLOR(#bbf1a6):木|亜人族|スピード型|反射|アンチ重力バリア|プラズマ|
|246|[[イザナギ零]]|5|BGCOLOR(#eeffaa):光|神|パワー型|貫通|闇属性キラー|ワンウェイレーザーL|
|248|[[ツクヨミ零]]|5|BGCOLOR(#bba6f1):闇|神|スピード型|反射|アンチダメージウォール|ホーミング12|
|250|[[カグツチ]]|5|BGCOLOR(#f1bba6):火|神|バランス型|反射|アンチ重力バリア|激撞|


* コメント [#qe360e09]
#pcomment(noname,reply)


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   最終更新のRSS