KOS-MOS&フィオルン をテンプレートにして作成
トップ
新規
一覧
単語検索
Tweet
開始行:
* KOS-MOS&フィオルン [#oaae5145]
#contentsx(fromhere=off,depth=1:2)
** 基本情報 [#bf129a22]
|~名前|KOS-MOS/フィオルン|
|~CV|鈴木麻里子/中尾衣里|
|~作品|「ゼノサーガ」シリーズ 「ゼノブレイド」|
|~加入時期|第6話「名を冠する者たち」|
** 性能・メモ [#m4b08718]
-lv99ステータス
|~HP|~SP|~ATK|~DEF|~TEC|~DEX|~RNG|~SP.RNG|~MOVE|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|...
|51449|100|803|415|263|257|2|3|4|
** スキル [#q354b783]
*** 使用スキル [#j37c6309]
|~スキル名|~消費SP|~対象|~効果|
|ブースト|70|SELF|MOVE↑1|
|ブレイク|30|SELF|クロスブレイク崩し|
|はげます|70|OTHER|SP回復50%|
|抜刀キズナ|50||XP回復30|
*** オートスキル [#fe6179c4]
|~スキル名|~必要CP|~発動条件|~効果|
|チャージ|初期|ターン開始時:確率100%|チャージボーナスダメ...
|チョーク|400|行動後:XP100以上|バックアタック↑25%|
|マリアの心|600|ターン開始時:SP30%未満|SP回復20%|
|突発キズナ|500|行動後:味方(行動不能でない)が敵より多い...
|ガードシフト|初期|行動後:HP50%未満|DEF↑10%|
|メイナスの魂|700|ターン開始時:確率50%|HP回復30%|
|チェインアタック|300|ターン開始時:XP100以上|反撃参加|
** 技一覧 [#ff545d4c]
|~名称|~分類|~ランク|~効果|~コマンド|~HIT数|~フィニッシュ...
|[[VALKYRIE II&シャットダウン>#w1]]|通常技|A|-|A|9|打ち...
|[[サウザーバースト&クロスインパクト>#w2]]|通常技|C|気絶...
|[[フリーズショック&キャノンフラップ>#w3]]|通常技|C|気絶...
|[[X・BUSTER&バグストーム>#w4]]|通常技|B|崩し|↑A|14|突き...
|[[ウィンドミキサー&モナドバスター>#w5]]|通常技|A|-|↓A|9...
|[[D-TENERITAS&ソードフラップX>#w6]]|必殺技|S|-|Y|26|||
|[[X・BUSTER&ファイナルクロス>#w7]]|複数技|S|-||||射程3...
|[[スペルブレード>#w8]]|サポート|A|-|L|9|打ち上げ||
** 技強化 [#p3d3251c]
*** VALKYRIE II&シャットダウン &aname(w1); [#f4007db0]
|~lv:|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|
|消費CP|250|500|750|1000|1250|1500|1750|2000|
|威力|5|10|20|30|40|55|75|95|
|状態異常発動率|0|0|0|0|0|0|0|0|
|CRTダメージ率|0|3|6|9|12|15|15|18|
|コンボXP回復率|0|0|0|0|1|1|1|2|
*** サウザーバースト&クロスインパクト &aname(w2); [#v30a...
|~lv:|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|
|消費CP|200|400|600|800|1000|1200|1400|1600|
|威力|0|0|5|10|25|35|40|55|
|状態異常発動率|1|2|3|5|6|7|10|12|
|CRTダメージ率|0|3|6|9|12|18|21|27|
|コンボXP回復率|1|1|1|1|1|2|3|4|
*** フリーズショック&キャノンフラップ &aname(w3); [#t2e9...
|~lv:|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|
|消費CP|200|400|600|800|1000|1200|1400|1600|
|威力|0|0|5|10|25|35|40|55|
|状態異常発動率|1|2|3|5|6|7|10|12|
|CRTダメージ率|0|3|6|9|12|18|21|27|
|コンボXP回復率|1|1|1|1|1|2|3|4|
*** X・BUSTER&バグストーム &aname(w4); [#w8fd1c96]
|~lv:|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|
|消費CP|150|350|550|750|950|1150|1350|1550|
|威力|5|10|15|20|30|40|55|65|
|状態異常発動率|1|2|3|4|5|6|7|10|
|CRTダメージ率|0|3|9|12|15|21|24|30|
|コンボXP回復率|0|0|0|1|1|1|2|3|
*** ウィンドミキサー&モナドバスター &aname(w5); [#ode6f0...
|~lv:|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|
|消費CP|250|500|750|1000|1250|1500|1750|2000|
|威力|5|10|20|30|40|55|75|95|
|状態異常発動率|0|0|0|0|0|0|0|0|
|CRTダメージ率|0|3|6|9|12|15|15|18|
|コンボXP回復率|0|0|0|0|1|1|1|2|
*** D-TENERITAS&ソードフラップX &aname(w6); [#k55a7286]
|~lv:|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|
|消費CP|250|500|750|1000|1250|1500|1750|2000|
|威力|5|10|20|30|40|55|75|95|
|状態異常発動率|0|0|0|0|0|0|0|0|
|CRTダメージ率|0|3|6|9|12|15|15|18|
|コンボXP回復率|0|0|0|0|0|0|0|0|
*** X・BUSTER&ファイナルクロス &aname(w7); [#i14dc125]
|~lv:|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|
|消費CP|250|500|750|1000|1250|1500|1750|2000|
|威力|5|10|20|30|40|55|75|95|
|状態異常発動率|0|0|0|0|0|0|0|0|
|CRTダメージ率|0|3|6|9|12|15|15|18|
|コンボXP回復率|0|0|0|0|0|0|0|0|
*** スペルブレード &aname(w8); [#h831c101]
|~lv:|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|
|消費CP|250|500|750|1000|1250|1500|1750|2000|
|威力|5|10|20|30|40|55|75|95|
|状態異常発動率|0|0|0|0|0|0|0|0|
|CRTダメージ率|0|3|6|9|12|15|15|18|
|コンボXP回復率|0|0|0|0|1|1|1|2|
* コメント [#w94f4826]
#pcomment(noname,reply)
終了行:
* KOS-MOS&フィオルン [#oaae5145]
#contentsx(fromhere=off,depth=1:2)
** 基本情報 [#bf129a22]
|~名前|KOS-MOS/フィオルン|
|~CV|鈴木麻里子/中尾衣里|
|~作品|「ゼノサーガ」シリーズ 「ゼノブレイド」|
|~加入時期|第6話「名を冠する者たち」|
** 性能・メモ [#m4b08718]
-lv99ステータス
|~HP|~SP|~ATK|~DEF|~TEC|~DEX|~RNG|~SP.RNG|~MOVE|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|...
|51449|100|803|415|263|257|2|3|4|
** スキル [#q354b783]
*** 使用スキル [#j37c6309]
|~スキル名|~消費SP|~対象|~効果|
|ブースト|70|SELF|MOVE↑1|
|ブレイク|30|SELF|クロスブレイク崩し|
|はげます|70|OTHER|SP回復50%|
|抜刀キズナ|50||XP回復30|
*** オートスキル [#fe6179c4]
|~スキル名|~必要CP|~発動条件|~効果|
|チャージ|初期|ターン開始時:確率100%|チャージボーナスダメ...
|チョーク|400|行動後:XP100以上|バックアタック↑25%|
|マリアの心|600|ターン開始時:SP30%未満|SP回復20%|
|突発キズナ|500|行動後:味方(行動不能でない)が敵より多い...
|ガードシフト|初期|行動後:HP50%未満|DEF↑10%|
|メイナスの魂|700|ターン開始時:確率50%|HP回復30%|
|チェインアタック|300|ターン開始時:XP100以上|反撃参加|
** 技一覧 [#ff545d4c]
|~名称|~分類|~ランク|~効果|~コマンド|~HIT数|~フィニッシュ...
|[[VALKYRIE II&シャットダウン>#w1]]|通常技|A|-|A|9|打ち...
|[[サウザーバースト&クロスインパクト>#w2]]|通常技|C|気絶...
|[[フリーズショック&キャノンフラップ>#w3]]|通常技|C|気絶...
|[[X・BUSTER&バグストーム>#w4]]|通常技|B|崩し|↑A|14|突き...
|[[ウィンドミキサー&モナドバスター>#w5]]|通常技|A|-|↓A|9...
|[[D-TENERITAS&ソードフラップX>#w6]]|必殺技|S|-|Y|26|||
|[[X・BUSTER&ファイナルクロス>#w7]]|複数技|S|-||||射程3...
|[[スペルブレード>#w8]]|サポート|A|-|L|9|打ち上げ||
** 技強化 [#p3d3251c]
*** VALKYRIE II&シャットダウン &aname(w1); [#f4007db0]
|~lv:|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|
|消費CP|250|500|750|1000|1250|1500|1750|2000|
|威力|5|10|20|30|40|55|75|95|
|状態異常発動率|0|0|0|0|0|0|0|0|
|CRTダメージ率|0|3|6|9|12|15|15|18|
|コンボXP回復率|0|0|0|0|1|1|1|2|
*** サウザーバースト&クロスインパクト &aname(w2); [#v30a...
|~lv:|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|
|消費CP|200|400|600|800|1000|1200|1400|1600|
|威力|0|0|5|10|25|35|40|55|
|状態異常発動率|1|2|3|5|6|7|10|12|
|CRTダメージ率|0|3|6|9|12|18|21|27|
|コンボXP回復率|1|1|1|1|1|2|3|4|
*** フリーズショック&キャノンフラップ &aname(w3); [#t2e9...
|~lv:|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|
|消費CP|200|400|600|800|1000|1200|1400|1600|
|威力|0|0|5|10|25|35|40|55|
|状態異常発動率|1|2|3|5|6|7|10|12|
|CRTダメージ率|0|3|6|9|12|18|21|27|
|コンボXP回復率|1|1|1|1|1|2|3|4|
*** X・BUSTER&バグストーム &aname(w4); [#w8fd1c96]
|~lv:|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|
|消費CP|150|350|550|750|950|1150|1350|1550|
|威力|5|10|15|20|30|40|55|65|
|状態異常発動率|1|2|3|4|5|6|7|10|
|CRTダメージ率|0|3|9|12|15|21|24|30|
|コンボXP回復率|0|0|0|1|1|1|2|3|
*** ウィンドミキサー&モナドバスター &aname(w5); [#ode6f0...
|~lv:|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|
|消費CP|250|500|750|1000|1250|1500|1750|2000|
|威力|5|10|20|30|40|55|75|95|
|状態異常発動率|0|0|0|0|0|0|0|0|
|CRTダメージ率|0|3|6|9|12|15|15|18|
|コンボXP回復率|0|0|0|0|1|1|1|2|
*** D-TENERITAS&ソードフラップX &aname(w6); [#k55a7286]
|~lv:|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|
|消費CP|250|500|750|1000|1250|1500|1750|2000|
|威力|5|10|20|30|40|55|75|95|
|状態異常発動率|0|0|0|0|0|0|0|0|
|CRTダメージ率|0|3|6|9|12|15|15|18|
|コンボXP回復率|0|0|0|0|0|0|0|0|
*** X・BUSTER&ファイナルクロス &aname(w7); [#i14dc125]
|~lv:|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|
|消費CP|250|500|750|1000|1250|1500|1750|2000|
|威力|5|10|20|30|40|55|75|95|
|状態異常発動率|0|0|0|0|0|0|0|0|
|CRTダメージ率|0|3|6|9|12|15|15|18|
|コンボXP回復率|0|0|0|0|0|0|0|0|
*** スペルブレード &aname(w8); [#h831c101]
|~lv:|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|
|消費CP|250|500|750|1000|1250|1500|1750|2000|
|威力|5|10|20|30|40|55|75|95|
|状態異常発動率|0|0|0|0|0|0|0|0|
|CRTダメージ率|0|3|6|9|12|15|15|18|
|コンボXP回復率|0|0|0|0|1|1|1|2|
* コメント [#w94f4826]
#pcomment(noname,reply)
ページ名: