
すべて難易度ノーマル時のもの

| No. | ミッション名 | 難易度 | 発生時期 | 主な入手可能アイテム | 敵 | 取得経験値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | 基本訓練 | ☆1 | ワイナリー・チナリー解析 ビジョンシミュレータ戦闘記録B ビジョンシミュレータ戦闘記録C | スカミィ・ラミィ バディ・ラミィ ヴァース・ポーズ | ||
| A02 | SAS基本訓練 | ☆2 | バイル・プール解析 ビジョンシミュレータ戦闘記録B ビジョンシミュレータ戦闘記録C | フュエル・プール バイル・プール バンド-・ペンドゥ | 

| No. | ミッション名 | 難易度 | 発生時期 | 主な入手可能アイテム | 敵 | 取得経験値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A03 | シャット・ラット討伐 | ☆3 | シャット・ラット解析 オーガー・サバト解析 ビジョンシミュレータ戦闘記録 | シャット・ラット ヴァース・ポーズ | ||
| B02 | 再戦:ディスペンペリー | ☆3 | ディスペン・ペリー解析 怪異の生態シミュレーション ビジョンシミュレータ戦闘記録B | ディスペン・ペリー | 18096 | |
| B04 | 再戦:ユイト・スメラギ | ☆4 | ビジョンシミュレータ戦闘記録A ビジョンシミュレータ戦闘記録B ビジョンシミュレータ戦闘記録C | ユイト・スメラギ(Lv.70) | 12000 | |
| B07 | 再戦:ロタンダ・パゴダ | ☆4 | ロタンダ・パゴダ解析 怪異の生態シミュレーションA ビジョンシミュレータ戦闘記録A | ロタンダ・パゴダ | ||
| B08 | 再戦:ユイト隊 | ☆5 | ビジョンシミュレータ戦闘記録A ビジョンシミュレータ戦闘記録B ビジョンシミュレータ戦闘記録C | ユイト・スメラギ ツグミ・ナザール ルカ・トラヴァース | 

| No. | ミッション名 | 難易度 | 発生時期 | 主な入手可能アイテム | 敵 | 取得経験値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| B10 | 再戦:ユイト隊(2) | ☆8 | ビジョンシミュレータ戦闘記録S ビジョンシミュレータ戦闘記録A ビジョンシミュレータ戦闘記録B | ユイト・スメラギ ゲンマ・ギャリソン ハナビ・イチジョウ | 

| No. | ミッション名 | 難易度 | 発生時期 | 主な入手可能アイテム | 敵 | 取得経験値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
