通称ADW。
ダメージウォールに触れた時のダメージを全て無効にすることができる。
No. | 名称 | ☆ | 属性 | 種族 | タイプ | ボール | アビリティ | 友情コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022 | 月の女神 フレイヤ | 5 | 火 | 神 | 砲撃型 | 反射 ゲージ | 飛行 ビットンブレイカー アンチダメージウォール | ホーミング12 |
024 | 海蛇の悪魔 レヴィアタン | 5 | 水 | 魔族 | バランス型 | 反射 ゲージ | アンチ重力バリア アンチダメージウォール | クロスレーザーM |
036 | 天空神ホルス | 5 | 闇 | 神 | バランス型 | 反射 ゲージ | 飛行 シールドブレイカー アンチダメージウォール | 大々爆発 |
037 | チャンドラ | 4 | 闇 | 神 | 砲撃型 | 貫通 | アンチダメージウォール | 貫通ホーミング4 |
038 | 月神 チャンドラ | 5 | 闇 | 神 | 砲撃型 | 貫通 | アンチダメージウォール | 貫通ホーミング6 |
051 | ハトホル | 4 | 光 | 神 | スピード型 | 反射 | アンチダメージウォール | バーティカルレーザーM |
052 | 雌牛の女神 ハトホル | 5 | 光 | 神 | スピード型 | 反射 | アンチダメージウォール | バーティカルレーザーL |
053 | ヘル | 4 | 闇 | 神 | バランス型 | 反射 | アンチダメージウォール | ロックオン衝撃波3 |
054 | 異界の女神 ヘル | 5 | 闇 | 神 | バランス型 | 反射 | アンチダメージウォール | ロックオン衝撃波6 |
058 | 赤ずきん ノンノ | 5 | 火 | 亜人族 | バランス型 | 反射 | アンチダメージウォール | バーティカルレーザーL |
059 | 炎狼の赤ずきん ノンノ | 6 | 火 | 亜人族 | バランス型 | 反射 | アンチダメージウォール | ワンウェイレーザーEL |
060 | 神狼の赤ずきん ノンノ | 6 | 火 | 亜人族 | バランス型 | 反射 | アンチダメージウォール | ワンウェイレーザーEL 貫通ホーミング4 |
061 | 坂本龍馬 | 5 | 火 | サムライ | バランス型 | 貫通 | アンチダメージウォール | 拡散弾EL3 |
062 | 海援隊隊長 坂本龍馬 | 6 | 火 | サムライ | バランス型 | 貫通 | アンチダメージウォール | 拡散弾EL3 |
065 | 楽聖 ベートーヴェン | 6 | 火 | 亜人族 | バランス型 | 反射 ゲージ | アンチ重力バリア アンチダメージウォール | 十字レーザーL |
067 | ミカエル | 5 | 火 | 妖精族 | バランス型 | 反射 | アンチダメージウォール | 貫通ホーミング6 |
068 | 大天使聖 ミカエル | 6 | 火 | 妖精族 | バランス型 | 反射 ゲージ | 魔王キラー アンチダメージウォール | 貫通ホーミング8 |
069 | 熾天使 ミカエル | 6 | 火 | 妖精族 | バランス型 | 反射 | アンチダメージウォール | ショットガン 貫通ホーミング4 |
079 | ヴェルダンディ | 5 | 水 | 神 | バランス型 | 反射 | アンチダメージウォール | 大々爆発 |
080 | 運命の女神 ヴェルダンディ | 6 | 水 | 神 | バランス型 | 反射 | アンチダメージウォール | 超爆発 |
081 | 生成神 ヴェルダンディ | 6 | 水 | 神 | バランス型 | 反射 ゲージ | アンチダメージウォール アンチ重力バリア | クロスレーザーL バーティカルレーザーS |
085 | 上杉謙信 | 5 | 水 | サムライ | バランス型 | 貫通 | アンチダメージウォール | バーティカルレーザーL |
087 | 越後の軍神 上杉謙信 | 6 | 水 | サムライ | バランス型 | 貫通 ゲージ | アンチダメージウォール 火属性キラー | バーティカルレーザーL バーティカルレーザーS |
090 | 癒の大天使 ラファエル | 6 | 水 | 妖精族 | バランス型 | 反射 ゲージ | マインスイーパー アンチダメージウォール | バーティカルレーザーL 十字レーザーS |
094 | 妖精王子 ギムレット | 5 | 木 | 妖精族 | スピード型 | 貫通 | アンチダメージウォール | 貫通ホーミング6 |
095 | 妖精王 ギムレット | 6 | 木 | 妖精族 | スピード型 | 貫通 | 飛行 アンチダメージウォール | 貫通ホーミング8 |
096 | 妖精皇 ダークギムレット | 6 | 木 | 妖精族 | スピード型 | 貫通 | 飛行 アンチダメージウォール | 貫通ホーミング8 拡散弾L2 |
097 | おりょう | 5 | 木 | サムライ | バランス型 | 反射 | アンチダメージウォール | 大々爆発 |
098 | 龍馬の妻 おりょう | 6 | 木 | サムライ | バランス型 | 反射 | アンチダメージウォール | 超爆発 |
099 | 幕末の強女 おりょう | 6 | 木 | サムライ | バランス型 | 反射 ゲージ | アンチダメージウォール アンチ重力バリア | クロスレーザーL バーティカルレーザーS |
100 | ユグドラシル | 5 | 木 | 妖精族 | バランス型 | 貫通 | アンチダメージウォール | 大々爆発 |
101 | 世界樹神 ユグドラシル | 6 | 木 | 妖精族 | バランス型 | 貫通 ゲージ | マインスイーパー アンチダメージウォール | 超爆発 |
102 | 宇宙樹神 ユグドラシル | 6 | 木 | 妖精族 | バランス型 | 貫通 | アンチダメージウォール | 超爆発 貫通ホーミング4 |
104 | 怠惰の悪魔 ベルフェゴール | 6 | 木 | 魔族 | バランス型 | 反射 | アンチダメージウォール | ワンウェイレーザーEL |
111 | アーサー | 5 | 光 | 聖騎士 | バランス型 | 反射 | アンチダメージウォール | バーティカルレーザーL |
112 | 騎士王 アーサー | 6 | 光 | 聖騎士 | バランス型 | 反射 | アンチダメージウォール | ワンウェイレーザーEL |
113 | ゼウス | 5 | 光 | 神 | バランス型 | 貫通 | アンチダメージウォール | 大々爆発 |
114 | 天空神 ゼウス | 6 | 光 | 神 | バランス型 | 貫通 | アンチダメージウォール | 超爆発 |
115 | 天邪神 ゼウス | 6 | 光 | 神 | バランス型 | 貫通 | アンチダメージウォール | 超爆発 クロスレーザーS |
116 | アラジン | 5 | 光 | 聖騎士 | バランス型 | 反射 | アンチダメージウォール | 反射レーザーM3 |
117 | ランプの使い手 アラジン | 6 | 光 | 聖騎士 | バランス型 | 反射 ゲージ | アンチダメージウォール アンチワープ | 反射レーザーL4 |
118 | 光の魔法使い アラジン | 6 | 光 | 聖騎士 | バランス型 | 反射 ゲージ | 飛行 闇属性耐性 アンチダメージウォール | 反射レーザーL4 エナジーサークルS |
120 | 懺悔の智天使 ウリエル | 6 | 光 | 妖精族 | バランス型 | 貫通 ゲージ | アンチダメージウォール アンチ重力バリア | 十字レーザーL |
122 | 織田信長 | 5 | 闇 | サムライ | バランス型 | 反射 | アンチダメージウォール | バーティカルレーザーL |
123 | 第六天魔王 ノブナガ | 6 | 闇 | サムライ | バランス型 | 反射 | アンチダメージウォール | クロスレーザーL |
135 | 反逆の堕天使 ルシファー | 6 | 闇 | 妖精族 | 砲撃型 | 反射 ゲージ | バリア アンチダメージウォール | エナジーサークルL 十字レーザーS |
142 | ヒュドラ | 5 | 火 | ドラゴン族 | バランス型 | 反射 | アンチダメージウォール | クロスレーザーM |
143 | レルネーの主 ヒュドラ | 6 | 火 | ドラゴン族 | バランス型 | 反射 ゲージ | アンチダメージウォール アンチワープ | クロスレーザーL |
144 | 炎煌の怪物 ヒュドラ | 6 | 火 | ドラゴン族 | バランス型 | 反射 | アンチダメージウォール | クロスレーザーL バーティカルレーザーS |
149 | 一番隊組長 沖田総司 | 6 | 水 | サムライ | スピード型 | 貫通 ゲージ | ロボットキラー アンチダメージウォール | ホーミング12 拡散弾L2 |
156 | ジライヤ | 5 | 木 | 亜人族 | バランス型 | 反射 | アンチダメージウォール | ロックオン衝撃波6 |
157 | 伝説のガマ忍 ジライヤ | 6 | 木 | 亜人族 | バランス型 | 反射 | アンチダメージウォール | ロックオン衝撃波6 |
158 | 大妖術師 ジライヤ | 6 | 木 | 亜人族 | バランス型 | 反射 | アンチダメージウォール | ロックオン衝撃波6 ホーミング8 |
165 | フェンリル | 5 | 光 | 幻獣族 | バランス型 | 反射 | アンチダメージウォール | ホーミング12 |
166 | 邪狼 フェンリル | 6 | 光 | 幻獣族 | バランス型 | 反射 ゲージ | アンチワープ アンチダメージウォール | ホーミング18 |
167 | 神殺狼 フェンリル | 6 | 光 | 幻獣族 | バランス型 | 反射 | アンチダメージウォール | ホーミング18 拡散弾L2 |
178 | ビゼラー | 5 | 闇 | 幻獣族 | バランス型 | 反射 | アンチダメージウォール | ホーミング12 |
179 | 獄狼魔王 ビゼラー | 6 | 闇 | 幻獣族 | バランス型 | 反射 | アンチダメージウォール | ホーミング18 |
187 | 冥猫神 バステト | 6 | 闇 | 神 | スピード型 | 反射 ゲージ | 妖精キラー アンチダメージウォール | ロックオン衝撃波6 |
202 | 忍者 タグリ | 5 | 火 | 亜人族 | スピード型 | 反射 | アンチダメージウォール | フレイム |
203 | 傀儡操者 タグリ | 6 | 火 | 亜人族 | スピード型 | 反射 ゲージ | マインスイーパー アンチダメージウォール | フレイム |
213 | ヴォルデ | 5 | 木 | 魔族 | スピード型 | 貫通 | アンチダメージウォール | ロックオン衝撃波6 |
214 | 怪蝶 ギガヴォルデ | 6 | 木 | 魔族 | スピード型 | 貫通 ゲージ | 飛行 アンチダメージウォール | ロックオン衝撃波6 |
216 | 幕奪神 オブリビオン | 6 | 闇 | 魔王 | バランス型 | 反射 ゲージ | アンチダメージウォール 神キラー | 毒拡散16 |
219 | ベルゼキュー | 5 | 水 | 魔王 | パワー型 | 反射 | アンチダメージウォール | 大々爆発 |
220 | 悪魔元帥 ベルゼキュー | 6 | 水 | 魔王 | パワー型 | 反射 | アンチダメージウォール | ホーミング18 |
221 | 合魔 ベルゼキュー | 6 | 水 | 魔王 | パワー型 | 反射 ゲージ | アンチ重力バリア アンチダメージウォール | ワンウェイレーザーEL ワンウェイレーザーM |
226 | ドラギロス | 5 | 闇 | 魔人 | 砲撃型 | 反射 | アンチダメージウォール | バーティカルレーザーL |
227 | 魔海獣 ドラギロス | 6 | 闇 | 魔人 | 砲撃型 | 反射 | アンチダメージウォール | バーティカルレーザーL |
233 | 倭男具那命 ヤマトタケル | 6 | 水 | 聖騎士 | パワー型 | 反射 ゲージ | アンチワープ アンチダメージウォール | ワンウェイレーザーEL |
235 | 八岐ノ贄姫 クシナダ | 6 | 木 | 亜人族 | スピード型 | 反射 ゲージ | マインスイーパー アンチダメージウォール 鉱物キラー | プラズマ |
237 | 創生の始神 イザナギ | 6 | 光 | 神 | バランス型 | 反射 ゲージ | 全属性耐性 アンチダメージウォール 妖精キラー | クロスレーザーEL |
247 | 創生の始神 イザナギ零 | 6 | 光 | 神 | パワー型 | 貫通 ゲージ | 闇属性キラー アンチダメージウォール | ワンウェイレーザーEL エナジーサークルM |
248 | ツクヨミ零 | 5 | 闇 | 神 | スピード型 | 反射 | アンチダメージウォール | ホーミング12 |
249 | 月想ノ女神 ツクヨミ零 | 6 | 闇 | 神 | スピード型 | 反射 ゲージ | アンチダメージウォール 回復S 妖精キラー | 超強貫通ホーミング8 大爆発 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照