通称AGB。
重力バリアに触れてもスピードが落ちることなくスムーズに行動できる。
No. | 名称 | ☆ | 属性 | 種族 | タイプ | ボール | アビリティ | 友情コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
023 | レヴィアタン | 4 | 水 | 魔族 | バランス型 | 反射 | アンチ重力バリア | バーティカルレーザーM |
024 | 海蛇の悪魔 レヴィアタン | 5 | 水 | 魔族 | バランス型 | 反射 ゲージ | アンチ重力バリア アンチダメージウォール | クロスレーザーM |
025 | ディル・ロッテ | 4 | 木 | 聖騎士 | 砲撃型 | 貫通 | アンチ重力バリア | 白爆発S |
026 | 吟遊詩人 ディル・ロッテ | 5 | 木 | 聖騎士 | 砲撃型 | 貫通 | アンチ重力バリア | 白爆発M |
029 | バルドル | 4 | 光 | 神 | スピード型 | 貫通 | アンチ重力バリア | 貫通ホーミング4 |
030 | 光の神 バルドル | 5 | 光 | 神 | スピード型 | 貫通 ゲージ | アンチ重力バリア 幻獣キラーEL | 貫通ホーミング6 |
032 | くノ一 早乙女シュリ | 5 | 光 | 亜人族 | バランス型 | 反射 ゲージ | ビットンブレイカー アンチ重力バリア | ロックオン衝撃波6 |
034 | 伝令使 ヘルメス | 5 | 光 | 神 | スピード型 | 反射 ゲージ | アンチ重力バリア シールドブレイカー | 貫通ホーミング6 |
043 | 火車 | 4 | 火 | 魔族 | スピード型 | 反射 | アンチ重力バリア | ロックオン衝撃波3 |
044 | 地獄妖怪 火車 | 5 | 火 | 魔族 | スピード型 | 反射 | アンチ重力バリア | ロックオン衝撃波6 |
046 | 世界蛇 ヨルムンガンド | 5 | 水 | 幻獣族 | 砲撃型 | 反射 ゲージ | 神キラーL アンチ重力バリア | ワンウェイレーザーL |
048 | カエル超人 メカフロッギー | 5 | 木 | 魔族 | スピード型 | 貫通 ゲージ | 幻獣キラー アンチ重力バリア | クロスレーザーM |
055 | 真田幸村 | 5 | 火 | サムライ | スピード型 | 反射 | アンチ重力バリア | 拡散弾EL3 |
056 | 乱世の英雄 真田幸村 | 6 | 火 | サムライ | スピード型 | 反射 | アンチ重力バリア | 拡散弾EL3 |
057 | 夏ノ陣の猛将 真田幸村 | 6 | 火 | サムライ | スピード型 | 反射 | アンチ重力バリア | 貫通拡散弾EL3 短距離拡散弾9 |
063 | 維新の奇跡 坂本龍馬 | 6 | 火 | サムライ | バランス型 | 貫通 ゲージ | アンチ重力バリア 木属性キラー | 拡散弾EL3 クロスレーザーS |
064 | ベートーヴェン | 5 | 火 | 亜人族 | バランス型 | 反射 | アンチ重力バリア | 十字レーザーM |
065 | 楽聖 ベートーヴェン | 6 | 火 | 亜人族 | バランス型 | 反射 ゲージ | アンチ重力バリア アンチダメージウォール | 十字レーザーL |
066 | 不滅の音霊 ベートーヴェン | 6 | 火 | 亜人族 | バランス型 | 反射 | アンチ重力バリア | 十字レーザーL エナジーサークルS |
070 | オーディン | 5 | 水 | 神 | パワー型 | 反射 | アンチ重力バリア | 超強ホーミング2 |
071 | 主神 オーディン | 6 | 水 | 神 | パワー型 | 反射 | アンチ重力バリア | 超強ホーミング4 |
072 | 蒼紅神 フレアオーディン | 6 | 水 | 神 | パワー型 | 反射 | アンチ重力バリア | 超強ホーミング4 ホーミング8 |
073 | 水の精 テキーラ | 5 | 水 | 妖精族 | バランス型 | 反射 | アンチ重力バリア | バーティカルレーザーL |
074 | 水精の天女 テキーラ | 6 | 水 | 妖精族 | バランス型 | 反射 | アンチ重力バリア | ワンウェイレーザーEL |
075 | 女神 テキーラシャイン | 6 | 水 | 妖精族 | バランス型 | 反射 | アンチ重力バリア | ワンウェイレーザーEL クロスレーザーS |
081 | 生成神 ヴェルダンディ | 6 | 水 | 神 | バランス型 | 反射 ゲージ | アンチダメージウォール アンチ重力バリア | クロスレーザーL バーティカルレーザーS |
082 | ナポレオン | 5 | 水 | 聖騎士 | バランス型 | 貫通 | アンチ重力バリア | 大々爆発 |
083 | 英雄 ナポレオン | 6 | 水 | 聖騎士 | バランス型 | 貫通 | アンチ重力バリア 神キラー | 超爆発 |
084 | 皇帝 ナポレオン | 6 | 水 | 聖騎士 | パワー型 | 反射 ゲージ | マインスイーパー アンチ重力バリア | 貫通拡散弾EL3 短距離拡散弾12 |
091 | マーリン | 5 | 木 | 魔王 | 砲撃型 | 反射 | アンチ重力バリア | クロスレーザーM |
092 | 運命の魔術師 マーリン | 6 | 木 | 魔王 | 砲撃型 | 反射 | アンチ重力バリア | クロスレーザーL |
093 | 黄金の魔術師 マーリン | 6 | 木 | 魔王 | 砲撃型 | 反射 ゲージ | アンチ重力バリア 回復 | 十字レーザーL 貫通ホーミング4 |
099 | 幕末の強女 おりょう | 6 | 木 | サムライ | バランス型 | 反射 ゲージ | アンチダメージウォール アンチ重力バリア | クロスレーザーL バーティカルレーザーS |
106 | 白雪姫リボン | 5 | 木 | 亜人族 | バランス型 | 貫通 | アンチ重力バリア | 拡散弾EL3 |
107 | 森の歌姫 白雪姫リボン | 6 | 木 | 亜人族 | バランス型 | 貫通 | アンチ重力バリア | スピードアップ |
119 | ウリエル | 5 | 光 | 妖精族 | バランス型 | 貫通 | アンチ重力バリア | 十字レーザーM |
120 | 懺悔の智天使 ウリエル | 6 | 光 | 妖精族 | バランス型 | 貫通 ゲージ | アンチダメージウォール アンチ重力バリア | 十字レーザーL |
121 | 破壊の熾天使 ウリエル | 6 | 光 | 妖精族 | バランス型 | 貫通 | アンチ重力バリア | スピードアップ 十字レーザーS |
124 | 西郷隆盛 | 5 | 闇 | サムライ | パワー型 | 反射 | アンチ重力バリア | バーティカルレーザーL |
125 | 薩摩の英傑 西郷隆盛 | 6 | 闇 | サムライ | パワー型 | 反射 | アンチ重力バリア | クロスレーザーL |
126 | 南洲翁 西郷隆盛 | 6 | 闇 | サムライ | パワー型 | 反射 ゲージ | アンチ重力バリア 光属性キラー | クロスレーザーL クロスレーザーS |
128 | 大魔王 サタン | 6 | 闇 | 魔王 | バランス型 | 貫通 ゲージ | 神キラー アンチ重力バリア | 超強ホーミング8 |
130 | 徳川家康 | 5 | 闇 | サムライ | スピード型 | 貫通 | アンチ重力バリア | 貫通ホーミング6 |
131 | 征夷代将軍 徳川家康 | 6 | 闇 | サムライ | スピード型 | 貫通 ゲージ | マインスイーパー アンチ重力バリア | 貫通ホーミング8 |
132 | 東照大権現 徳川家康 | 6 | 闇 | サムライ | スピード型 | 貫通 | アンチ重力バリア | 貫通ホーミング8 拡散弾L2 |
133 | ルシファー | 5 | 闇 | 妖精族 | バランス型 | 反射 | アンチ重力バリア | プラズマ |
134 | 背徳の堕天使 ルシファー | 6 | 闇 | 妖精族 | バランス型 | 反射 | アンチ重力バリア | プラズマ |
150 | クィーンバタフライ | 5 | 水 | 魔族 | バランス型 | 反射 | 飛行 アンチ重力バリア | クロスレーザーM |
151 | 女帝 クィーンバタフライ | 6 | 水 | 魔族 | バランス型 | 反射 | 飛行 アンチ重力バリア | クロスレーザーL |
152 | 棘女皇 クィーンバタフライ | 6 | 水 | 魔族 | バランス型 | 反射 | 飛行 アンチ重力バリア | クロスレーザーL クロスレーザーS |
159 | 天狗 | 5 | 木 | 魔人 | バランス型 | 反射 | アンチ重力バリア | ホーミング12 |
160 | 木の葉 天狗 | 6 | 木 | 魔人 | 砲撃型 | 反射 ゲージ | 飛行 アンチ重力バリア | ロックオン衝撃波6 |
161 | 迦楼羅 天狗 | 6 | 木 | 魔人 | バランス型 | 反射 | 飛行 アンチ重力バリア | ホーミング18 拡散弾L2 |
183 | デスアーク | 5 | 闇 | 魔族 | バランス型 | 反射 | アンチ重力バリア | 大々爆発 |
184 | 暗黒総統 デスアーク | 6 | 闇 | 魔族 | パワー型 | 反射 | アンチ重力バリア | 超爆発 |
185 | 冷血闇総統 デスアーク | 6 | 闇 | 魔族 | パワー型 | 反射 | アンチ重力バリア | 超爆発 拡散弾L2 |
199 | 伝説の妖刀 ムラサメ | 6 | 光 | 妖精族 | バランス型 | 反射 ゲージ | 闇属性耐性 アンチ重力バリア | 全属性ホーミング25 十字レーザーS |
204 | 忍者 スイボク | 5 | 水 | 亜人族 | パワー型 | 反射 | アンチ重力バリア | 十字レーザーM |
205 | 龍法師 スイボク | 6 | 水 | 亜人族 | パワー型 | 反射 | アンチ重力バリア | 十字レーザーL |
211 | ビアンガ | 5 | 水 | 魔族 | パワー型 | 反射 | アンチ重力バリア | 大々爆発 |
212 | 獣魔 デスビアンガ | 6 | 水 | 魔族 | パワー型 | 反射 ゲージ | マインスイーパー アンチ重力バリア | 超爆発 |
221 | 合魔 ベルゼキュー | 6 | 水 | 魔王 | パワー型 | 反射 ゲージ | アンチ重力バリア アンチダメージウォール | ワンウェイレーザーEL ワンウェイレーザーM |
222 | カニャッツォ | 5 | 木 | 魔人 | パワー型 | 貫通 | アンチ重力バリア | 大々爆発 |
223 | 凶戦士 カニャッツォ | 6 | 木 | 魔人 | パワー型 | 貫通 | アンチ重力バリア | 超爆発 |
229 | プリティーオリーブ | 6 | 木 | 妖精族 | スピード型 | 貫通 ゲージ | ハートバリア アンチ重力バリア 水属性キラー | エナジーハート |
230 | イザナミ | 5 | 火 | 神 | バランス型 | 反射 | アンチ重力バリア | 反射レーザーM3 |
231 | 黄泉津大神 イザナミ | 6 | 火 | 神 | バランス型 | 反射 ゲージ | アンチ重力バリア アンチワープ | 反射レーザーL4 |
241 | 黄泉津大神 イザナミ零 | 6 | 火 | 神 | バランス型 | 反射 ゲージ | 飛行 亜人キラー アンチ重力バリア | 落雷 反射レーザーS3 |
243 | 倭男具那命 ヤマトタケル零 | 6 | 水 | 聖騎士 | バランス型 | 貫通 ゲージ | 魔族キラーM アンチ重力バリア | 斬撃 ワンウェイレーザーM |
244 | クシナダ零 | 5 | 木 | 亜人族 | スピード型 | 反射 | アンチ重力バリア | プラズマ |
245 | 八岐ノ贄姫 クシナダ零 | 6 | 木 | 亜人族 | スピード型 | 反射 ゲージ | アンチ重力バリア 聖騎士キラー 魔族キラー | プラズマ 拡散弾L3 |
250 | カグツチ | 5 | 火 | 神 | バランス型 | 反射 | アンチ重力バリア | 激撞 |
251 | 火之夜藝速男神 カグツチ | 6 | 火 | 神 | バランス型 | 反射 ゲージ | アンチ重力バリア 火属性キラー 光属性キラー | 激撞 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照