ブレイクアタック
フォース名 | 消費MP | 習得レベル | 上昇レベル | 説明 |
飛翔斬 | 12 | 1 | 45/105 | 前方の敵を斬り上げる一撃。 |
斬岩破 | 16 | 1 | 68/138 | ターゲットを攻撃。ブレイク中の敵にダメージアップ。 |
無双乱刃 | 44 | 65 | 122 | 周囲の敵を高速の戟で切り刻む奥義。多くの敵を巻き込むほどダメージがアップ。 |
氷晶 | 14 | 1 | 49/107 | 前方の敵を氷魔法で攻撃し、反応をダウンさせる。 |
凍気滅刃 | 36 | 55 | 109 | 氷の魔法を刃に宿し、前方の敵を一閃する奥義。すべてを凍らせる冷気で反応をダウンさせる。 |
零下の返刃 | 20 | 1 | 54/114 | カウンター状態となり、攻撃を仕掛けた敵に反撃する。反応をダウンさせる。 |
崩軍の返刃 | 24 | 47 | 89/159 | カウンター状態となり、攻撃を仕掛けた敵に反撃する。吹き飛ばす。 |
水刃烈破 | 13 | 1 | 52/118 | 直線上の敵を攻撃し、攻撃をダウンさせる。 |
氷牙 | 28 | 41 | 79/149 | ターゲットとその周囲を氷魔法で攻撃。 |
吸命陣 | 58 | 75 | 131 | 周囲の敵の命を吸い、自らのHPを回復する水魔法。多くの敵を巻き込むほどダメージがアップ。 |
ヒール | 12 | 1 | 1/103 | 味方1体のHPを回復。 |
ハイヒール | 19 | 40 | 70/165 | 味方1体のHPを全快。長時間の集中が必要。 |
リストア | 21 | 1 | 95/165 | 味方1体の戦闘不能を回復。 |
オーラ | 26 | 1 | 90 | 味方全体のHPを回復。長時間の集中が必要。 |
アタックダウン | 22 | 1 | 98/168 | 周囲の敵の攻撃をダウンさせる。 |
ヘイスト | 25 | 43 | 84/154 | 味方1体の速度がアップ。 |
クィックアーツ | 25 | 51 | 95/165 | 味方1体の物理フォース詠唱速度がアップ。 |
ストリームアーツ | 39 | スキルピース | - | スキル「ストリームアーツ」装着で「クイックアーツ」が「ストリームアーツ」に変化。 水の力で味方全体の物理フォース詠唱速度がアップ。長時間の集中が必要。 |
冷徹な挑発 | 15 | 1 | 62/132 | 敵全体から狙われやすくなる。 |
編集する際はチューニングのほうをお願いします。連動してこちらも更新されます。
名称 | ラ ン ク | 物理 | 魔法 | 共鳴 | スキル枠 | 強化素材 | 説明 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細・補足 | ||||||||
快鳴の戟 | 1 | 10% | 10% | 5% | 3個 | 海竜譜 | 心地良く高らかに響く剣戟。 クリティカル発生率とクリティカルダメージがアップする。 | 初期 |
30 | 39% | 38% | 19% | 3個 | ||||
雷鳴の戟 | 1 | 8% | 8% | 6% | 3個 | 空竜譜 | 剣戟の音が雷鳴の如く響き渡る。 通常攻撃が雷属性に変化する。 | 初期 |
30 | 37% | 37% | 20% | 4個 | ||||
閃光の戟 | 1 | 9% | 5% | 2% | 3個 | 煌竜譜 | 剣戟の音が閃光の如く響き渡る。 通常攻撃が光属性に変化する。 | クエスト:フェルナンド1回目 |
30 | 54% | 25% | 16% | 3個 | ||||
疾風の律 | 1 | 5% | 5% | 9% | 3個 | 海竜譜 | 風の如く駆け抜ける旋律が奏者の体を包み込む。 攻撃速度、移動速度がアップする。 | クエスト:フェルナンド2回目 |
30 | 34% | 25% | 38% | 4個 | ||||
氷海の律 | 1 | 5% | 12% | 4% | 3個 | 海竜譜 | 大海を凍りつかせる旋律は、邪悪なる者を凍結し滅する。 氷属性攻撃のダメージがアップする。 | クエスト:フェルナンド3回目 |
30 | 25% | 57% | 19% | 3個 | ||||
慈愛の律 | 1 | 4% | 12% | 8% | 3個 | 海竜譜 | 慈愛の如き柔らかな旋律が奏者の体を包み込む。 回復系フォースの効果が上昇する。 | クエスト:フェルナンド4回目 |
30 | 18% | 70% | 53% | 3個 | 効果アップ最大39%。魔防アップ最大15% | |||
遠鳴の戟 | 1 | 6% | 5% | 5% | 4個 | 海竜譜 | 剣戟の音が遥か彼方まで響き渡る。 通常攻撃範囲を拡大し、同時ヒット数が多いほどダメージがアップ。 | クエスト:フェルナンド5回目 |
30 | 48% | 25% | 19% | 4個 | ||||
相反の律 | 1 | 5% | 5% | 4% | 3個 | 海竜譜 | 相反する二つの音色を発する。 残りAPが多いほど攻撃増、魔力低下。少ないほど魔力増、攻撃低下。 | クエスト:フェルナンド6回目 |
30 | 20% | 19% | 18% | 4個 | ||||
反響の律 | 1 | 12% | 5% | 3% | 3個 | 陸竜譜 | 反響する旋律が奏者の体を包み込む。 ガード時にカウンターが発動することがある。 | クリア後の要素 |
30 | 70% | 19% | 18% | 3個 | 防御アップ最大15% | |||
餓狼の協奏 | 1 | 6% | 6% | 5% | 5個 | 陸竜譜 | その音は血肉を求め彷徨う獣達の咆哮。 獣種スキルの効果がアップする。 | PS3版:DLC リフレイン版:どれかひとつチューニングLv30にする |
30 | 21% | 21% | 19% | 5個 | ||||
災厄の律 | 1 | 9% | 9% | 3% | 3個 | 煌竜譜 | 聞く者に災厄を運ぶ音色。 通常攻撃に魔防低下効果を付与する。 | PS3版:DLC リフレイン版:どれかひとつチューニングLv30にする |
30 | 38% | 38% | 17% | 3個 | ||||
混沌の律 | 1 | 20% | 20% | 0% | 3個 | 空竜譜 | 奏者に混沌を招く音色。攻撃、魔力が高いが、 戦闘中、徐々にHPが低下する。 | PS3版:DLC リフレイン版:どれかひとつチューニングLv30にする |
30 | 78% | 78% | 0% | 3個 | ||||
天昇の勝ちどき | 1 | 6% | 4% | 5% | 5個 | 海竜譜 | 天を貫く勝利の咆哮。 攻撃速度が上昇し、アタックをAPがある限り連続で実行できる。 | シジル「幻影の術師&騎士」の特別報酬 PS3版:DLC リフレイン版:クリア後に購入可能 |
30 | 51% | 33% | 47% | 5個 |
獣種スキルの効果がアップするこのDLCチューニングですが、チューニングランクにあわせて一部のスキル性能が変化します。
スキル名 | 本来の効果 | ランク30での効果 |
武者の力 | 攻撃が10%アップする | 攻撃が40%アップ |
英雄の力 | 攻撃が15%アップする | 攻撃が45%アップ |
覇者の力 | 攻撃が20%アップする | 攻撃が50%アップ |
鬼神の剛力 | 攻撃が30%アップする | 攻撃が60%アップ |
ウォリアーハーツ | 攻撃と防御が10%アップする | 攻撃と防御が40%アップ |
ストライク | クリティカル率が10%アップする | クリティカル率が40%アップ |
ハイストライク | クリティカル率が20%アップする | クリティカル率が50%アップ |
氷撃強化 | 氷属性攻撃で与えるダメージが20%アップし、 MP消費量が10%ダウンされる | MP消費量が20%ダウンされる。与ダメージアップの変化は未確認。 |
海竜の魂 | 水・氷属性攻撃で与えるダメージが15%アップし、 MP消費量が20%ダウンされる | MP消費量が30%ダウンされる。与ダメージアップの変化は未確認。 |
巧妙なる攻め | 攻撃と魔力が20%アップする | 攻撃と魔力が50%アップ |
アタックプラス | 通常攻撃の連続攻撃出来る回数が+1される | 連続攻撃出来る回数が+2される |
スマートダッシュ | ダッシュのAP消費量が半減する | AP消費量がほぼゼロになる |
スマートアタック・獣 | 通常攻撃のAP消費量がダウンする | APMAXの状態で通常攻撃を連続13回可能。装備しない場合は連続10回 |
種別 | 名前 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|
チューニング | 餓狼の協奏 | 獣種スキルの効果がアップする。 | |
スキル | 鬼神の剛力 | 攻撃が30%アップ | チューニングLv30で攻撃60%アップ |
ウォリアーハーツ | 攻撃と防御が10%アップする | チューニングLv30で攻撃と防御40%アップ | |
巧妙なる攻め | 攻撃と魔力が20%アップする | チューニングLv30で攻撃と魔力50%アップ | |
旋風の槍術 | レスティ専用。攻撃速度がアップ | 速減の刃とのシナジー | |
速減の刃 | レスティ専用。攻撃速度が上昇するほど、物理攻撃のダメージがアップ | 旋風の槍術とのシナジー | |
フォース | 水刃烈破 | 直線上の敵を攻撃し、攻撃をダウンさせる。 | 消費MP13。即発動。 |
氷牙 | ターゲットとその周囲を氷魔法で攻撃。 | 消費MP28。威力と速度に優れる。 | |
リストア | 味方1体の戦闘不能を回復。 | 消費MP21。保険 | |
ヘイスト | 味方1体の速度がアップ。 | 消費MP25。自身にかけることでさらに速度アップ |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照