商品はストーリー進行に応じて追加されていきます。
| アイテム名 | 価格 | 説明 |
|---|---|---|
| ポーション | 300 | 味方1人のHPを30%回復 |
| ハイポーション | 800 | 味方1人のHPを50%回復 |
| エーテル | 500 | 味方1人のMPを30%回復 |
| ハイエーテル | 1200 | 味方1人のMPを50%回復 |
| マナ・ポーション | 700 | 味方1人のHPとMPを30%回復 |
| ヒールミスト | 2000 | パーティ全員のHPを30%回復 |
| ヒールブレス | 3500 | パーティ全員のHPを50%回復 |
| マナミスト | 3000 | パーティ全員のMPを30%回復 |
| マナブレス | 4800 | パーティ全員のMPを50%回復 |
| デトックスボトル | 500 | 味方1人の毒を回復 |
| メルトボトル | 500 | 味方1人の麻痺を回復 |
| フレッシュボトル | 500 | 味方1人の気絶を回復 |
| アロマボトル | 500 | 味方1人の混乱を回復 |
| クランチボトル | 500 | 味方1人の忘却を回復 |
| ウォータボトル | 500 | 味方1人の炎上を回復 |
| フレッシュボトル | 1500 | 味方1人のすてべの状態異常を回復 |
| ハッピードリンク | 500 | 味方1人のステータス低下を回復 |
| ファイトチャージ | 1000 | 一定時間、攻撃と魔力がアップ |
| ザ・タフネス | 1000 | 一定時間、防御と魔防がアップ |
| エクササイダー | 1200 | 一定時間、APの回復速度がアップ |
| 霊樹の新芽 | 1000 | 味方1人を復活させ、HPを25&回復 |
| ドラクシール | 10000 | 味方1人のHPとMP、状態異常を完全回復する。竜の生命力が宿ると言われている。 |
| 世界竜の息吹 | 10000 | パーティ全員に世界竜の加護を与え、一定時間、HPとMPを常時回復させる。 |
| 聖印の霊薬 | 10000 | 聖印の力でパーティ全員を復活させ、HPを完全回復する。 |
| マルガストーン | 200 | マルガへワープできる |
| フルーツパフェ | 10000 | キリカが好きな果実のお菓子。見つめたときに渡してみよう。 |
| アストリアBBQ | 10000 | ソニアが好きなアストリア秘伝の肉料理。見つめたときに渡してみよう。 |
| B級グルメ全集 | 10000 | アグナムに作ってもらいたいB級グルメレシピ。見つめたときに渡してみよう。 |
| 巫女の大切なもの | 10000 | レスティがいつも届けてあげる大切なもの。見つめたときに渡してみよう。 |
| 妖精さんグッズ | 10000 | マリオンが好きそうなカワイイ妖精さんグッズ。見つめたときに渡してみよう。 |
| 太陽のヒマワリ | 10000 | リンナが喜びそうな太陽の暖かさをもつ花。見つめたときに渡してみよう。 |
| 趣深い置物 | 10000 | ジーナスが好きそうなわびさびを感じさせる置物。見つめたときに渡してみよう。 |
| 手作りのしおり | 10000 | エクセラが喜びそうなレースリボンのお手製しおり。見つめたときに渡してみよう。 |
| マルガオーブ | 30000 | 海楼都市マルガの記憶をもつ魔法の宝珠。何度でもマルガへワープできる。 |
| マテリアル名 | 価格 | 販売場所 |
|---|---|---|
| ヒールミント | 250 | 共通 |
| キュアバジル | 400 | 共通 |
| マナのかけら | 400 | 共通 |
| マナの結晶 | 800 | 共通 |
| エルモア湧水 | 200 | 共通 |
| シャリオン原水 | 300 | 共通 |
| オルドオアシス | 400 | 共通 |
| 雪解けの麗水 | 400 | 共通 |
| プルメリッサ | 250 | ウィンディア大草原 |
| どくだみ茸 | 360 | ウィンディア大草原 |
| カイゼルマッシュ | 1000 | ジンガーナ遺跡 |
| ダイナモ茸 | 250 | ジンガーナ遺跡 |
| エルモアアロエ | 360 | ジンガーナ遺跡 |
| テカリ苔 | 360 | ジンガーナ遺跡 |
| ロッソトマト | 580 | マルガ |
| マッスルカボチャ | 580 | マルガ |
| 皇帝サボテン | 1000 | クラヴァール平原 |
| ドラゴンフルーツ | 320 | 共通 |
| 深海の記憶 | 1000 | オルド砂漠 |
| クラルセージ | 800 | 霊峰グランシエル |
| フローズマリー | 480 | 霊峰グランシエル |
| 釘射ちバナナ | 320 | 霊峰グランシエル |
| ロゴス氷結 | 720 | 霊峰グランシエル |
| スキル名 | 価格 | 説明 |
|---|---|---|
| バイタル | 3000 | 最大HPが10%アップ |
| メガバイタル | 6000 | 最大HPが15%アップ |
| ギガバイタル | 12000 | 最大HPが20%アップ |
| マナ | 3000 | 最大MPが10%アップ |
| アースマナ | 6000 | 最大MPが15%アップ |
| プラネットマナ | 12000 | 最大MPが20%アップ |
| 武者の力 | 5000 | 攻撃が10%アップ |
| 英雄の力 | 12000 | 攻撃が15%アップ |
| 覇者の力 | 25000 | 攻撃が20%アップ |
| 騎士の守 | 5000 | 防御が10%アップ |
| 勇者の守 | 12000 | 防御が15%アップ |
| 王者の守 | 25000 | 防御が20%アップ |
| 術師の理 | 5000 | 魔力が10%アップ |
| 精霊の理 | 12000 | 魔力が15%アップ |
| 聖王の理 | 25000 | 魔力が20%アップ |
| 僧侶の霊気 | 5000 | 魔防が10%アップ |
| 賢者の霊気 | 12000 | 魔防が15%アップ |
| 法皇の霊気 | 25000 | 魔防が20%アップ |
| 刹那の集中 | 3000 | 反応が10%アップ |
| 神域の集中 | 6000 | 反応が20%アップ |
| ラックアップ | 3000 | 運気が10%アップ |
| ハピネスアップ | 6000 | 運気が20%アップ |
| アサルトムーヴ | 20000 | 攻撃と魔力が10%アップ |
| ディフェンドムーヴ | 20000 | 防御と魔防が10%アップ |
| ウォリアーハーツ | 20000 | 攻撃と防御が10%アップ |
| マジシャンハーツ | 20000 | 魔力と魔防が10%アップ |
| ウルフアイ | 5000 | 命中率が10%アップ |
| イーグルアイ | 10000 | 命中率が20%アップ |
| シーフステップ | 5000 | 回避率が10%アップ |
| ニンジャステップ | 10000 | 回避率が20%アップ |
| ストライク | 8000 | クリティカル率が10%アップ |
| ウォリアーズユニオン | 30000 | 戦闘メンバー内の装着者が多いほど、攻撃と防御がアップ |
| パラディンズユニオン | 30000 | 戦闘メンバー内の装着者が多いほど、攻撃と魔防がアップ |
| ダークナイツユニオン | 30000 | 戦闘メンバー内の装着者が多いほど、魔力と防御がアップ |
| マジシャンズユニオン | 30000 | 戦闘メンバー内の装着者が多いほど、魔力と魔防がアップ |
| ハンターズユニオン | 30000 | 戦闘メンバー内の装着者が多いほど、反応と運気がアップ |
| ガードポイズン | 5000 | 毒にかかりにくくなる |
| ガードパラライズ | 5000 | 麻痺にかかりにくくなる |
| ガードディジー | 5000 | 気絶にかかりにくくなる |
| ガードフォーゲット | 5000 | 忘却にかかりにくくなる |
| ガードコンフュ | 5000 | 混乱にかかりにくくなる |
| ガードウィークネス | 10000 | ステータス低下にかかりにくくなる |
| ダウンキャンセル | 3000 | 吹き飛ばされた時にいずれかのボタンを押すと、空中で素早く起き上がり、着地できる |
| バックアタック | 8000 | 敵の背後から攻撃を行った際、与えるダメージが10%アップ |
| 根性 | 10000 | 敵からダメージを受けた際、のけぞりにくくなる |
| オーバームーブ | 20000 | AP回復速度がアップ。ただしAPが不足した場合、しばらくAPが回復しなくなる。 |
| ブレイクストライク | 7000 | ブレイクアタックのクリティカル率が15%アップ |
| スマートダッシュ | 10000 | ダッシュのAP消費量が半減する |
| エキスパートガード | 5000 | ガード時のダメージ軽減率を20%アップ |
| バリィ | 10000 | ジャストガードが発生するタイミングが長くなる |
| 火撃耐性 | 7000 | 火属性攻撃で受けるダメージを20%軽減 |
| 地撃耐性 | 7000 | 土属性攻撃で受けるダメージを20%軽減 |
| 風撃耐性 | 7000 | 風属性攻撃で受けるダメージを20%軽減 |
| 雷撃耐性 | 7000 | 雷属性攻撃で受けるダメージを20%軽減 |
| 水撃耐性 | 7000 | 水属性攻撃で受けるダメージを20%軽減 |
| 氷撃耐性 | 7000 | 氷属性攻撃で受けるダメージを20%軽減 |
| マジックカット | 30000 | 魔法攻撃で受けるダメージを10%軽減 |
| アタックカット | 30000 | 物理攻撃で受けるダメージを10%軽減 |
| ヒールレゾナンス | 5000 | 装着者との共鳴が発生する確率がアップし、共鳴による回復行動の効果がアップ |
| パワーレゾナンス | 5000 | 装着者との共鳴が発生する確率がアップし、共鳴による攻撃行動の効果がアップ |
| プロテクトレゾナンス | 5000 | 装着者との共鳴が発生する確率がアップし、共鳴による防御・援護行動の効果がアップ |
| 億万長者への道 | 40000 | 戦闘終了時に入手できる金額がアップする |
| フュージョン | 40000 | 最大HPと最大MPが20%アップする |
| 巧妙なる攻め | 40000 | 攻撃と魔力が20%アップする |
| 玄妙なる守り | 40000 | 防御と魔防が20%アップする |
| 匠の調律 | 40000 | 戦闘終了時に得られるチューニングの熟練度がアップする |
| 勝利の雄叫び | 40000 | 戦闘勝利時、HPとMPが10%回復する |
| ガードオール | 40000 | 全ての状態異常にかかりにくくなる |
| スマッシュインパクト | 40000 | 攻撃ヒット時に敵を大幅にのけぞらせやすくなる |
| シジル名 | 価格 | 種別 | 特別報酬 | ダンジョン効果 |
|---|---|---|---|---|
| ペーストフェスタ | 10000 | 錬金 | 虹色のプルプル | ペーストフェスタ ゴールドボーナス |
| 野獣の縄張り | 10000 | 獣種 | 魔犬の勇み足 | 野獣の縄張り ドロップボーナス |
| 裂空の稲妻 | 10000 | 竜族 | 飛竜の逆鱗 | 裂空の稲妻 探索ポイント出現数+ |
| 小さき巨獣 | 10000 | 獣種 | 獅子皇の赤帯 | 小さき巨獣 レベル固定120 |
| 自然界の脅威 | 10000 | 自然 | 鬼哭眼 | 自然界の脅威 ドロップボーナス |
| 波打つ氷河 | 10000 | 水棲 | 氷竜の息吹 | 波打つ氷河 探索ポイント出現数+ |
| 帝国軍殲滅戦 | 10000 | その他 | オメガリアクター | 帝国軍殲滅戦 レベル固定140 |
| 起動する古代兵器 | 10000 | 錬金 | エメスの血核 | 起動する古代兵器 ドロップボーナス |
| 火山の鳴動 | 10000 | 竜族 | 古竜の逆鱗 | 火山の鳴動 探索ポイント出現数+ |
| 天空からの侵略 | 10000 | 獣種 | 三日月の爪 | 天空からの侵略 レベル固定160 |
| 水棲の侵食 | 10000 | 水棲 | 万年の鉄甲羅 | 水棲の侵食 ドロップボーナス |
| 並び立つ光と闇 | 10000 | 竜族 | 血みどろの大爪 | 並び立つ光と闇 探索ポイント出現数+ |
| 深淵からの呼び声 | 10000 | 死霊 | 死霊の秘薬 | 深淵からの呼び声 レベル固定180 |
| 魔族戦争 | 10000 | 魔族 | 巨人の鉄拳 | 魔族戦争 ドロップボーナス |
| 混在する色彩 | 10000 | 獣種 | 悠久の障塊 | 混在する色彩 狂暴化発生+ |
| 不滅の剣士 | 10000 | 死霊 | 黒紫武槍 | 不滅の剣士 レベル固定200 |
| 竜のねぐら | 10000 | 竜族 | 戦竜の逆鱗 | 竜のねぐら ドロップボーナス |
| 虚空の超越者 | 10000 | 竜族 | 帝竜の大牙 | 虚空の超越者 報酬アップチャンス |
| 紅蓮槍龍 | 10000 | 竜族 | オーバーブレイク | 紅蓮槍龍トリシューラ ボスバトル |
| 氷蒼鉾龍 | 10000 | 竜族 | ライトフォース | 氷蒼鉾龍ゲイボルグ ボスバトル |
| 雷戟轟龍 | 10000 | 竜族 | スピードアクション | 雷戟轟龍グングニル ボスバトル |
| 水天剣神 | 10000 | 竜族 | ミラクルリバース | 水天剣神カリバーン ボスバトル |
| 魔剣竜王 | 10000 | 竜族 | アリアカット | 魔剣竜王ダーンスレイブ ボスバトル |
| 魔装竜王 | 10000 | 竜族 | 撃破王 | 魔装竜王グレアム ボスバトル |
| 逆襲の魔眼&魔術師 | 10000 | その他 | 初回:ビート・カタストロフ 2回目:冥竜譜 | 逆襲の魔眼&魔術師 ボスバトル |
| 逆襲の皇女&忍 | 10000 | その他 | 初回:大地の鼓動 2回目:冥竜譜 | 逆襲の皇女&忍 ボスバトル |
| 逆襲の煌刃&狂戦士 | 10000 | その他 | 初回:バーストフィナーレ 2回目:煌竜譜 | 逆襲の煌刃&狂戦士 ボスバトル |
| 逆襲の武人 | 10000 | その他 | 初回:煌竜の激哮 2回目:冥竜譜 | 逆襲の武人 ボスバトル |
| 幻影の煌竜&巫女 | 10000 | その他 | 初回:世界の護り歌 2回目:海竜譜 | 幻影の煌竜&巫女 ボスバトル |
| 幻影の煌竜&王女 | 10000 | その他 | 初回:進撃の雄叫 2回目:陸竜譜 | 幻影の煌竜&王女 ボスバトル |
| 幻影の術師&騎士 | 10000 | その他 | 初回:天昇の勝ちどき 2回目:煌竜譜 | 幻影の術師&騎士 ボスバトル |
| 幻影の少女&魔女 | 10000 | その他 | 初回:大魔術の鳴動 2回目:空竜譜 | 幻影の少女&魔女 ボスバトル |
| 幻影の煌刃&皇女 | 10000 | その他 | 初回:天地断絶 2回目:煌竜譜 | 幻影の煌刃&皇女 ボスバトル |
| マスターのたまご | 10000 | その他 | 空竜譜 | スーパー経験値ボーナス |
| ミリオンのたまご | 10000 | その他 | 空竜譜 | スーパーゴールドボーナス |
| カラフルなたまご | 10000 | その他 | 空竜譜 | スーパードロップボーナス |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照