| 名前 | レシピ | 攻撃 | 魔力 | 防御 | 魔防 | 素早 | 運 |
| 三日月のつるぎ | ガラララ石×三日月石 白亜石×三日月石 | 35 | 15 | ||||
| チャーミングな剣 | きれいなカケラ×かわいいトゲ きれいなカケラ×虹の結晶 | 25 | 15 | 10 | |||
| かげろうの剣 | ガラリアストーン×世界樹石 ホロホロ鉄×世界樹石 | 135 | 10 | 2 | |||
| ホーリーブレード | 闘志の紅玉×世界樹石 純粋の真玉×世界樹石 | 200 | 10 | ||||
| オーラブレード | ドラゴネスメタル×巨人の指 | 175 | 50 | 5 | |||
| ドラゴネスブレード | ドラゴネスメタル×時を見る瞳 | 200 | 100 | 50 | 80 | 5 | 5 |
| エターナルブレード | 知恵の石×純粋の真玉×ドラゴネスメタル | 300 | 60 | 15 | |||
| 漆黒の剣 | ドラゴネスメタル×すすけた石 | 222 | 10 | 25 | 10 | 5 | |
| 蛇の目剣 | こうばしい黒焼き×時を見る瞳 森の珍味×覇王の瞳 | 110 | 40 | ||||
| 月影の大剣 | 三日月石×虹の結晶 三日月石×貝パール | 125 | 10 | ||||
| ブルースターソード | 信頼の青玉×時を見る瞳 信頼の青玉×黄昏の瞳 | 160 | 25 | ||||
| ガラリマンの大剣 | 王のミスリル×覇王の瞳 | 250 | 40 | 10 | |||
| 香ばしい大剣 | パチパチコーン×蛇紋ヒスイ×信頼の青玉 | 185 | 60 | ||||
| 夢見るロッド | 白亜石×夢幻水晶 ガラリアストーン×夢幻水晶 | 45 | 15 | ||||
| プリティな杖 | かわいいトゲ×貝パール かわいいトゲ×天魔の紋章 | 25 | 25 | 3 | |||
| ゴージャスロッド | ピカピカ金×貝パール ピカピカ金×天魔の紋章 | 70 | 10 | 25 | |||
| 古き知恵の杖 | 知恵の石×ドラゴネスメタル うつくし銀×ドラゴネスメタル | 90 | 60 | ||||
| 運命の輪の杖 | 黄昏の瞳×時を見る瞳 | 150 | 60 | 20 | 12 | ||
| 極星の杖 | 冒険の黄玉×彗星プラチナ×覇王の瞳 | 220 | 80 | ||||
| 漆黒の杖 | 純粋の真玉×すすけた石 | 127 | 30 | 20 | 15 | 2 | |
| スパイスの杖 | あやしいスパイス×黄昏の瞳 にがい葉っぱ×時を見る瞳 | 100 | 20 | ||||
| 真紅のナックル | ガラリアストーン×闘志の紅玉 闘志の紅玉×ホロホロ鉄 | 68 | 10 | 5 | 10 | ||
| なないろナックル | 白亜石×虹の結晶 白亜石×貝パール | 96 | 10 | 3 | |||
| 誓いのナックル | 信頼の青玉×闘志の紅玉 闘志の紅玉×純粋の真玉 | 95 | |||||
| グローリーナックル | ピカピカ金×覇王の瞳 ピカピカ金×黄昏の瞳 | 170 | 20 | ||||
| 天魔ドリルナックル | 世界樹石×天魔の紋章 | 210 | 15 | ||||
| 勇気の拳 | 冒険の黄玉×闘志の紅玉×世界樹石 | 225 | 110 | 50 | |||
| 凶悪ドリルナックル | 闘志の紅玉×王のミスリル×すすけた石 | 250 | 100 | ||||
| 漆黒の拳 | 闘志の紅玉×すすけた石 | 169 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
| 銀細工のスリング | ガラリアストーン×うつくし銀 ホロホロ鉄×うつくし銀 | 30 | 15 | 10 | 5 | ||
| ミスリルスリング | やわらか銅×王のミスリル 白亜石×王のミスリル | 110 | 15 | ||||
| 魔導のスリング | 巨人の指×覇王の瞳 巨人の指×黄昏の瞳 | 155 | 40 | 10 | 20 | ||
| 彗星スリング | 彗星プラチナ×竜のウロコ | 190 | 70 | 20 | |||
| うごめくレンチ | 蛇絞ヒスイ×きれいなカケラ 蛇絞ヒスイ×かわいいトゲ | 112 | 10 | 3 | |||
| ハードコアレンチ | ももいろ岩塩×巨人の指 ちいさなナッツ×黄昏の瞳 | 192 | 30 |
| 名前 | レシピ | 攻撃 | 魔力 | 防御 | 魔防 | 素早 | 運 |
| あったかマント | ガラ石×ガラリアストーン ガラララ石×ガラリアストーン | 15 | 5 | ||||
| 耐刃マント | ガラリアストーン×やわらか銅 ホロホロ鉄×やわらか銅 | 20 | |||||
| 魔よけのマント | ガラララ石×天魔の紋章 ガラララ石×機動石 | 30 | 30 | ||||
| 浄化のマント | 純粋の真玉×とがったキバ 純粋の真玉×きれいなカケラ | 20 | 60 | ||||
| ヒーローマント | 夢幻水晶×竜のウロコ 夢幻水晶×覇王の瞳 | 70 | 20 | 10 | |||
| 怪盗マント | 覇王の瞳×黄昏の瞳 覇王の瞳×時を見る瞳 | 60 | 20 | 15 | |||
| 月姫のマント | 三日月石×純粋の真玉×王のミスリル | 20 | 80 | 10 | |||
| カボチャ王のマント | 大王かぼちゃ×冒険の黄玉×彗星プラチナ | 90 | 10 | ||||
| 混沌のマント | 夢幻水晶×闘志の紅玉×すすけた石 | 80 | 10 | ||||
| 闇夜のマント | 冒険の黄玉×すすけた石 | 20 | 75 | 10 | |||
| ハデなマフラー | 白亜石×ピカピカ金 ガラリアストーン×ピカピカ金 | 25 | 5 | ||||
| ブルーリボン | 白亜石×信頼の青玉 ガラリアストーン×信頼の青玉 | 10 | 20 | 3 | |||
| 冒険者のマフラー | 蛇絞ヒスイ×冒険の黄玉 知恵の石×冒険の黄玉 | 50 | 10 | 2 | |||
| さわやかマフラー | 信頼の青玉×うつくし銀 信頼の青玉×ピカピカ金 | 50 | 15 | 10 | |||
| ブリリアントリボン | 白亜石×黄昏の瞳 白亜石×時を見る瞳 | 40 | 35 | 10 | |||
| 忍びのマフラー | 純粋の真玉×黄昏の瞳 純粋の真玉×時を見る瞳 | 25 | 40 | 10 | 15 | ||
| 大魔導士のリボン | 知恵の石×王のミスリル×虹の結晶 | 50 | 50 | 50 | |||
| 暗黒リボン | 信頼の青玉×すすけた石 | 15 | 35 | 60 | |||
| おしゃれシューズ | ガラララ石×うつくし銀 ガラララ石×ピカピカ金 | 5 | 5 | 10 | |||
| 月夜のくつ | 三日月石×ホロホロ鉄 夢幻水晶×ホロホロ鉄 | 5 | 8 | ||||
| 冒険シューズ | ガラ石×冒険の黄玉 ガラ石×信頼の青玉 | 10 | 15 | ||||
| レッドシューズ | 闘志の紅玉×やわらか銅 純粋の真玉×やわらか銅 | 10 | 10 | 10 | |||
| 迷わずのくつ | 三日月石×冒険の黄玉 三日月石×信頼の青玉 | 15 | 10 | ||||
| アニマルシューズ | ガラ石×とがったキバ ガラ石×きれいなカケラ | 6 | 7 | 5 | |||
| 賢者のくつ | 知恵の石×純粋の真玉 知恵の石×闘志の紅玉 | 20 | 10 | 20 | 20 | ||
| カラフルシューズ | 闘志の紅玉×虹の結晶 闘志の赤玉×貝パール | 20 | 18 | ||||
| ガラスのくつ | 夢幻水晶×彗星プラチナ 夢幻水晶×王のミスリル | 20 | 20 | 5 | |||
| 高機動シューズ | 機動石×巨人の指 機動石×竜のウロコ | 40 | |||||
| 王者のシューズ | ピカピカ金×王のミスリル ピカピカ金×世界樹石 | 20 | 10 | 25 | |||
| 烈風のブーツ | 闘志の紅玉×機動石 闘志の紅玉×巨人の指 | 25 | 25 | ||||
| 夢みるくつ | 夢幻水晶×冒険の黄玉×ピカピカ金 | 10 | 10 | 30 | 5 | ||
| ファントムシューズ | 彗星プラチナ×すすけた石 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||
| ハニーシューズ | はちみつ×機動石 ももいろ岩塩×虹の結晶 | 10 | 18 |
| 名前 | レシピ | 攻撃 | 魔力 | 防御 | 魔防 | 素早 | 運 |
| 影のおまもり | 知恵の石×すすけた石 | 24 | 24 | ||||
| トゲのおまもり | 森の珍味×かわいいトゲ 魔法のきのこ×とがったキバ | 5 | 10 | 5 | |||
| キノコ王のおまもり | 魔法のきのこ×覇王の瞳 あやしいスパイス×天魔の紋章 | 10 | 20 | 10 | |||
| 手作りミサンガ | ガラ石×白亜石 ガラララ石×白亜石 | 8 | 2 | ||||
| ホロホロのうでわ | ガラララ石×ホロホロ鉄 白亜石×ホロホロ鉄 | 10 | 3 | ||||
| ピカピカうでわ | ホロホロ鉄×ピカピカ金 やわらか銅×ピカピカ金 | 15 | 5 | ||||
| 導きのうでわ | 冒険の黄玉×やわらか銅 ガラララ石×冒険の黄玉 | 10 | 15 | 2 | |||
| 真実のブレスレット | ガラララ石×純粋の真玉 白亜石×純粋の真玉 | 25 | 20 | 5 | |||
| ときめきのうでわ | 冒険の黄玉×ピカピカ金 夢幻水晶×冒険の黄玉 | 15 | 10 | 20 | 11 | ||
| 魔王のうでわ | 蛇紋ヒスイ×巨人の指 蛇紋ヒスイ×竜のウロコ | 25 | 15 | 25 | 10 | ||
| 大守護のうでわ | 貝パール×竜のウロコ 貝パール×覇王の瞳 | 30 | 15 | 10 | |||
| 天下無双のうでわ | ホロホロ鉄×巨人の指 ホロホロ鉄×竜のウロコ | 50 | 10 | ||||
| 天女のうでわ | 純粋の真玉×ピカピカ金×彗星プラチナ | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | |
| 豊穣のうでわ | ガラリマン麦×信頼の青玉×うつくし銀 | 40 | 30 | ||||
| 黒いうでわ | 蛇絞ヒスイ×すすけた石 | 20 | 30 | 15 | |||
| キラキラミサンガ | ちいさなナッツ×きれいなカケラ おいしいクラブ×とがったキバ | 15 | |||||
| ウロコのうでわ | にがい葉っぱ×竜のウロコ こうばしい黒焼き×貝パール | 12 | 6 | 3 | 2 | ||
| 知恵のバッジ | 蛇紋ヒスイ×知恵の石 知恵の石×うつくし銀 | 10 | 8 | 15 | 5 | ||
| 天空のバッジ | 冒険の黄玉×彗星プラチナ 信頼の青玉×彗星プラチナ | 10 | 20 | 15 | |||
| 水晶のメダル | 夢幻水晶×やわらか銅 ガラララ石×夢幻水晶 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||
| 真珠のメダル | うつくし銀×貝パール うつくし銀×天魔の紋章 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
| ドラゴネスメダル | 三日月石×ドラゴネスメタル 夢幻水晶×ドラゴネスメタル | 25 | 25 | 25 | 5 | ||
| 伝説のメダル | 知恵の石×竜のウロコ 知恵の石×覇王の瞳 | 40 | 5 | 15 | 10 | 10 | 2 |
| ほうき星ワッペン | ガラ石×彗星プラチナ ガラララ石×彗星プラチナ | 30 | 10 | 2 | 10 | 5 | |
| ヒスイのペンダント | ガラリアストーン×蛇絞ヒスイ 蛇絞ヒスイ×ホロホロ鉄 | 10 | 8 | 10 | |||
| 神秘のペンダント | 夢幻水晶×ピカピカ金 蛇紋ヒスイ×ピカピカ金 | 12 | 15 | 10 | 10 | ||
| 流れ星ペンダント | 闘志の紅玉×彗星プラチナ×竜のウロコ | 60 | 30 | 30 | |||
| ガラガラリング | 白亜石×ガラリアストーン ガラリアストーン×ホロホロ鉄 | 8 | 4 | ||||
| デンジャラスリング | とがったキバ×天魔の紋章 とがったキバ×機動石 | 10 | 10 | 10 | |||
| ピュアリング | 純粋の真玉×天魔の紋章 純粋の真玉×貝パール | 10 | 12 | 10 | 4 | ||
| 信頼のゆびわ | 信頼の青玉×きれいなカケラ 信頼の青玉×かわいいトゲ | 12 | 12 | ||||
| 世界樹のゆびわ | 王のミスリル×世界樹石 世界樹石×ドラゴネスメタル | 10 | 20 | 40 | 10 | ||
| ブルースターリング | 信頼の青玉×うつくし銀×彗星プラチナ | 24 | 12 | 20 | 16 | 10 | |
| 禁断のゆびわ | 純粋の真玉×王のミスリル×すすけた石 | 16 | 10 | 4 | 36 | 10 | |
| 海鮮のゆびわ | おいしいクラブ×貝パール ちいさなナッツ×竜のウロコ | 5 | 7 | 5 | |||
| フォーチュンスター | 知恵の石×やわらか銅 ガラララ石×知恵の石 | 20 | 8 | ||||
| ファンタジースター | 三日月石×夢幻水晶 夢幻水晶×蛇紋ヒスイ | 10 | 10 | 10 | |||
| ギャラクシースター | 純粋真玉×彗星プラチナ 彗星プラチナ×王のミスリル | 5 | 5 | 25 | 5 | 10 | 5 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照