| 習得者 | アビリティ | 種別 | JP | 消費 | 威力 | 射程 | 範囲 | 説明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ┏┫ | HP+10 | パラメータ | 100 | ||||||||
| ┃┃ | DEF+2 | パラメータ | 100 | ||||||||
| ┃┃ | AGI+5% | パッシブ | 200 | ||||||||
| ┃┃ | マーキュリー | センサーアップ小 | アクティブ | 200 | SP30 | - | 通常 | 0-4 | 単体 | - | 味方のTEC/SCH/ECMを1ランクアップする。 |
| ┃┃ | ハレー | センサーダウン小 | アクティブ | 200 | SP30 | - | 通常 | 0-4 | 単体 | - | 敵のTEC/SCH/ECMを1ランクダウンする。 |
| ┃┗ | グラビティレイ | アクティブ | 200 | 300% | 170 | 通常 | 1-5 | ひし形 | 最小0 最大2 | 範囲内の敵にダメージを与える。 | |
| ┃ | ECM+2 | パラメータ | 100 | ||||||||
| ┏━┫ | G-DEF+2 | パラメータ | 100 | ||||||||
| ┃┏┫ | ヒール小 | アクティブ | 200 | SP30 | - | 通常 | 0-4 | 単体 | - | 自身のHPを小回復する。【ウィザード/シューター専用】 | |
| ┃┃┃ | 最大SP+10% | パッシブ | 200 | ||||||||
| ┃┃┃ | マーキュリー | ディフェンスアップ小 | アクティブ | 200 | SP30 | - | 通常 | 0-4 | 単体 | - | 味方のDEF/G-DEFを1ランクアップする。 |
| ┃┃┗ | ハレー | ディフェンスダウン小 | アクティブ | 200 | SP30 | - | 通常 | 0-4 | 単体 | - | 敵のDEF/G-DEFを1ランクダウンする。【ウィザード専用】 |
| ┃┃ | ECM+2 | パラメータ | 100 | ||||||||
| ┃┃ | ECM+5% | パッシブ | 200 | ||||||||
| ┃┃ | マーキュリー | 回復スキル効果アップ小 | パッシブ | 300 | HP/SP回復スキル効果+10% | ||||||
| ┃┗ | ハレー | 凶星の破片 | アクティブ | 300 | SP50 | - | 通常 | 0-4 | 単体 | - | 敵に状態異常「ブレイクダウン」を付与し、DEF/G-DEFを1ランクダウンする。 |
| ┃ | リカバー | アクティブ | 200 | SP30 | - | 通常 | 0-4 | 単体 | - | 味方の状態異常を回復する。【エンチャンター専用】 | |
| ┃ | G-ATK+2 | パラメータ | 100 | ||||||||
| ┏┳┫ | オーバードライブ | アクティブ | 200 | SP40 | 120 | 武器依存 | ±0 | 単体 | - | 敵にダメージを与える【ファイター/シューター/ナイト/ウィザード専用】 | |
| ┃┃┃ | ATK+2 | パラメータ | 100 | ||||||||
| ┃┃┗ | デコイ召喚 | アクティブ | 300 | SP50 | - | 通常 | 0-5 | 単体 | - | デコイを召喚する。 | |
| ┃┃ | マーキュリー | オフェンスアップ小 | アクティブ | 200 | SP30 | - | 通常 | 0-4 | 単体 | - | 味方のATK/G-ATKを1ランクアップする。【ウィザード専用】 |
| ┃┗ | ハレー | オフェンスダウン小 | アクティブ | 200 | SP30 | - | 通常 | 0-4 | 単体 | - | 敵のATK/G-ATKを1ランクダウンする。【ウィザード専用】 |
| ┃ | マーキュリー | HP+20 | パラメータ | 300 | |||||||
| ┗ | ハレー | 状態異常ブーストアタック | パッシブ | 300 | 敵の状態異常数に応じて与えるダメージアップ。 | ||||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照