| シジル名 | ダンジョン効果 | 備考 |
| 双頭狼の印章 | 双頭狼族出現 | |
| 衝突する双犬 | コンフリクター出現 レベルランダム | |
| ドードーの印章 | ドードー族出現 | |
| スマッシャーの印章 | スマッシャー族出現 | |
| グリフォンの印章 | グリフォン族出現 | |
| 霊峰の主 | スノーグリフォン出現 | |
| マンティコア印章 | マンティコア出現 | |
| キマイラ印章 | キマイラ出現 | |
| 闇を切り裂く獣 | ブラッディテイル出現 狂暴化発生+ | |
| 鳥獣戯画 | 鳥獣モンスター出現 | |
| 獅子奮迅 | 狂獣モンスター出現 | |
| 孤島の支配者 | 孤島の支配者 レベル固定70 | |
| ゴブリンの王! | ゴブリンの王! レベル固定100 | |
| 孤高の狼 | 孤高の狼 宝箱の出現率+ モンスターラッシュ+ | ボス:ビッグ・ウルフ |
| シジル名 | ダンジョン効果 | 備考 |
| フロッガー印章 | フロッガー族出現 | |
| 火吹蛙の吐息 | ブレイズフロッガー出現 ダンジョンフロア-1 | |
| フィッシュ印章 | フィッシュ族出現 | |
| 伝説の金魚 | ゴールデンヘッド出現 ゴールドボーナス | |
| シェル印章 | シェル族出現 | |
| ブラスパ印章 | ブラスパ出現 | |
| コロナ印章 | コロナ出現 | |
| 水面直下 | 水棲モンスター出現 | |
| 井の中の蛙 | 井の中の蛙 レベル固定30 | |
| 発見!幻の浮遊魚 | 発見!幻の浮遊魚 探索ポイント出現数+ 狂暴化発生+ |
| シジル名 | ダンジョン効果 | 備考 |
| クロウラー印章 | クロウラー族出現 | |
| 這い出る魔虫 | イビルワーム出現 モンスターバトル出現数+ | |
| ドラゴンフライ印章 | ドラゴンフライ族出現 | |
| 吸血虫に気を付けて | ブラッドサッカー出現 モンスターバトル出現数+ | |
| スパイダー印章 | スパイダー族出現 | 捕食者の大鎌が採取 ボスがライフリーパー時に報酬で稀に鬼哭眼 |
| キノコ印章 | キノコ族出現 | |
| 砂漠の仙人掌 | ダリア出現 探索ポイント出現数+ | |
| デイジー印章 | デイジー族出現 | |
| 眠れる森の女帝 | エンブレスローズ出現 イレギュラー発生率- | |
| 害虫駆除 | 昆虫モンスター出現 | |
| 森羅万象 | 植物モンスター出現 | |
| 散策!キノコ狩り | 散策!キノコ狩り 宝箱出現率+ AP消費2倍 | |
| 昆虫の楽園 | 昆虫の楽園 レベルランダム ファーストエイド |
| シジル名 | ダンジョン効果 | 備考 |
| ゴブリン印章 | ゴブリン族出現 | |
| 鬼面舞踏会 | マスクドゴブリン族出現 モンスターラッシュ+ | |
| リザード印章 | リザード族出現 | |
| 蜥蜴王の君臨 | リザードキング出現 狂暴化発生+ | |
| 巨人族の印章 | 巨人族出現 | |
| 迷宮の牛頭 | ミノタウロス出現 ダンジョンフロア+1 | |
| トーチ印章 | トーチ族出現 | |
| 断罪の天秤 | チャコル出現 レベルランダム | |
| スタチュー印章 | スタチュー族出現 | |
| ハートをいただき! | ハートスナッチャー出現 ドロップボーナス | |
| デーモン印章 | デーモン族出現 | 魔王の栄冠が採取 ボスがケルプ時に報酬で稀に悪魔の経典 |
| 蛮族襲来 | 蛮族モンスター出現 | |
| 悪魔誘惑 | 悪魔モンスター出現 | |
| ゴブリン退治! | ゴブリン退治! レベル固定20 | |
| ゴブリン急襲! | ゴブリン急襲! レベル固定40 | |
| ゴブリン戦線! | ゴブリン戦線! レベル固定60 | |
| 魔族の斥候兵 | 魔族の斥候兵 レベル固定80 | |
| 蛮族の呪法 | 魔族の呪法 熟練度ボーナス |
| シジル名 | ダンジョン効果 | 備考 |
| スケルトン印章 | スケルトン族出現 | |
| ランタン印章 | ランタン族出現 | |
| 亡者の怨念 | レイス出現 ハイド&シーク+ | |
| 見えない恐怖 | インビジブル出現 ハイド&シーク+ | |
| 忍び寄る影 | シャドウ出現 ハイド&シーク+ | |
| 闇騎士の印章 | ダークナイト出現 | |
| 霊騎士の印章 | ファントムナイト出現 | |
| 彷徨霊魂 | 死霊モンスター出現 | |
| 猛者の亡霊 | 猛者の亡霊 レベル固定50 |
| シジル名 | ダンジョン効果 | 備考 |
| ペースト印章 | ペースト族出現 | |
| クリスタル印章 | クリスタル族出現 | |
| ゴーレム印章 | ゴーレム族出現 | |
| 機士の印章 | ナイトギア出現 | |
| 影守の印章 | シャドウギア出現 | ボスがシャドウギア時に報酬で稀に高純度オイル |
| 人造生命 | 錬金モンスター出現 | |
| 探検!魔晶採掘 | 探検!魔晶採掘 ゴールドボーナス フォースMP消費2倍 | |
| 破壊の化身 | 破壊の化身 報酬アップチャンス 狂暴化発生+ |
| シジル名 | ダンジョン効果 | 備考 |
| 古竜の印章 | 古竜族出現 | |
| 焔竜の印章 | フレアドラゴン出現 | |
| 氷竜の印章 | コールドドラゴン出現 | |
| 王竜の紋章 | ドラゴンルーラー出現 | |
| 飛竜の印章 | スカイドラゴン出現 | |
| 雷竜の印章 | サンダードラゴン出現 | |
| 闇竜の印章 | ヴェノムドラゴン出現 | |
| 竜族繁栄 | 竜モンスター出現 | |
| はぐれ小竜 | はぐれ小竜 報酬個数+ ダンジョンフロア+1 | ボス:ミニ・ドラゴン |
| シジル名 | ダンジョン効果 | 備考 |
| 帝国の確執 | 帝国兵士出現 | |
| 火のマナ | 火属性モンスター出現 探索ポイント出現数+ | |
| 水のマナ | 水属性モンスター出現 探索ポイント出現数+ | |
| 氷のマナ | 氷属性モンスター出現 探索ポイント出現数+ | |
| 土のマナ | 土属性モンスター出現 探索ポイント出現数+ | |
| 雷のマナ | 雷属性モンスター出現 探索ポイント出現数+ | |
| 風のマナ | 風属性モンスター出現 探索ポイント出現数+ | |
| 光のマナ | 光属性モンスター出現 探索ポイント出現数+ | |
| 闇のマナ | 闇属性モンスター出現 探索ポイント出現数+ | |
| 草原のそよ風邪 | 草原生息モンスター出現 ダンジョンフロア+1 | |
| 生命の森林 | 森林生息モンスター出現 ダンジョンフロア+1 | |
| 砂塵の平原 | 平原生息モンスター出現 ダンジョンフロア+1 | |
| 海辺の潮騒 | 海岸生息モンスター出現 ダンジョンフロア+1 | |
| 灼熱の砂漠 | 砂漠生息モンスター出現 ダンジョンフロア+1 | |
| 霊峰の銀世界 | 雪山生息モンスター出現 ダンジョンフロア+1 | |
| 深き森の墓地 | 墓地生息モンスター出現 ダンジョンフロア+1 | |
| レベルアップ1 | レベルアップ1 | |
| レベルアップ5 | レベルアップ5 | |
| レベルアップ10 | レベルアップ10 | |
| レベルダウン1 | レベルダウン1 | |
| レベルダウン5 | レベルダウン5 | |
| レベルダウン10 | レベルダウン10 | |
| 弱きを挫く! | レベルダウン50 | |
| レベル固定25 | レベル固定25 | |
| レベル固定50 | レベル固定50 | |
| レベル固定75 | レベル固定75 | |
| レベル固定100 | レベル固定100 | |
| フロア拡大 | ダンジョンフロア+1 | |
| フロア膨張 | ダンジョンフロア+2 | |
| フロア無限 | ダンジョンフロア+3 | |
| フロア縮小 | ダンジョンフロア-1 | |
| ボスバトル | ボスバトル | いきなりボスフロアになる |
| エクスのたまご | 経験値ボーナス | 経験値を少し多く入手できる |
| ゴールドのたまご | ゴールドボーナス | ゴールドを少し多く入手できる |
| アイテムのたまご | ドロップボーナス | アイテムを少し落としやすくする |
| ジャックポット | 報酬アップチャンス 宝箱出現率+ | よりよい報酬を得やすくなる |
| 修験者のサイン | 熟練度ボーナス | |
| 探索者のサイン | 探索ポイント出現数+ エッグスクランブル+ | |
| 黒魔女のサイン | 報酬個数+ | |
| 白魔女のサイン | ファーストエイド+ 狂暴化発生- | アルフリーデが出現 |
| 大胆不敵のサイン | ドロップボーナス モンスターフェロモン+ | モンスターを惹きつける |
| 勝負師のサイン | レベルランダム | |
| 空間変異のサイン | レベルランダム イレギュラー大発生 | |
| 絶対強者のサイン | 狂暴化大発生 レベル固定200 | |
| アクセラレイター | AP消費半減 | |
| マナコンバーター | フォースMP消費半減 | |
| ムーブリデュース | 経験値ボーナス AP消費2倍 | |
| マナデューティ | 熟練度ボーナス フォースMP消費2倍 | |
| アドレナリン | 狂暴化発生+ | |
| トランキライザー | 狂暴化発生- | |
| グリモア陽動作戦 | イレギュラー発生率+ 狂暴化発生+ | |
| グリモア潜入作戦 | イレギュラー発生率- 狂暴化発生- | |
| デストロイヤー | エネミーハント | モンスターを倒すほどよりより報酬獲得。 |
| プリッツスター | タイムアタック | 制限時間内にボス撃破に挑む。成功でよりよい報酬獲得。 |
| ソロコンサート | 経験値ボーナス ゴールドボーナス ソロチャレンジ | グリモアールに1人で挑む |
| デュオコンサート | デュオチャレンジ 共鳴強化 | グリモアールに2人で挑む |
| バトルチャレンジ | モンスターラッシュ大発生 | モンスターの群れを正面から突破する |
| ギガンティック | 大型モンスター出現数+ | |
| ミディアムフロック | 中型モンスター出現数+ | |
| スモールワールド | 小型モンスター出現数+ | |
| レイトブレイク | モンスターのブレイク耐性+ | |
| アシストモンスター | モンスターバトル出現数+ | |
| フィジカルアンプ | 敵味方の物理攻撃ダメージ2倍 | |
| マジカルアンプ | 敵味方の魔法攻撃ダメージ2倍 | |
| アイテムノット | レアドロップチャンス アイテム使用禁止 | モンスターがアイテムを落としやすくなる |
| エッグハント | エッグハント | エッグモンスター出現 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照