武器/斧
一覧
名称 | 威力 | ガード率 | 筋力 | 技術 | 運動 | 体力 | 知力 | 集中 | 技派生 | 鍛冶LV | 強化元の例/入手法 |
---|
戦斧 | 12 | 25 | | | -2 | 1 | | | 標準系 | - | |
タバール | 13 | 26 | | | -2 | 1 | | | 標準系 | - | 戦斧 |
タバール・克 | 14 | 27 | | | -1 | 1 | | | 標準系 | - | 戦斧 |
フランシスカ | 12 | 21 | | 1 | | | | | 技巧系 | - | 戦斧 |
トマホーク | 15 | 24 | | | 1 | | | | 技巧系 | 2 | フランシスカ |
トマホーク・火行 | 15 | 24 | 1 | | | | | | 技巧系 | 2 | フランシスカ |
バイキングアクス | 22 | 28 | 1 | 1 | | | -1 | | 技巧系 | 4 | トマホーク |
戦士の手斧 | 23 | 28 | | 1 | | | | | 技巧系 | 4 | トマホーク |
ブローヴァ | 30 | 42 | | | | | | | 技巧系 | 6 | バイキングアクス |
ブローヴァ・木行 | 30 | 42 | | | -1 | | | | 技巧系 | 6 | バイキングアクス |
ビークドアクス | 36 | 35 | | | 1 | | | | 技巧系 | 8 | ブローヴァ |
ビークドアクス・克 | 40 | 38 | | | 2 | | | | 技巧系 | 9 | ブローヴァ |
ブロードアクス | 16 | 29 | | | -2 | 1 | | | 標準系 | 2 | タバール |
ブロードアクス・水行 | 16 | 29 | | | -3 | 1 | 1 | 1 | 標準系 | 2 | タバール |
ブロードアクス・改 | 24 | 33 | | | -2 | 1 | | | 標準系 | 4 | ブロードアクス |
ブリンガー | 23 | 33 | 1 | | -2 | | | | パワー系 | 4 | ブロードアクス |
ブリンガー・水行 | 23 | 33 | 1 | | -3 | | 1 | 1 | パワー系 | 4 | ブロードアクス |
ブリンガー・木行 | 23 | 33 | 1 | 1 | -3 | | | | パワー系 | 4 | ブロードアクス・水行 |
ブリンガー・克 | 26 | 35 | 1 | | -1 | | | | パワー系 | 5 | ブロードアクス・水行 |
ブリンガー・改 | 33 | 37 | 1 | | -2 | | | | パワー系 | 6 | ブリンガー |
バトルタバール | 31 | 37 | | | -2 | 1 | | | 標準系 | 6 | ブリンガー |
バトルタバール・火行 | 31 | 37 | | | -2 | 1 | | | 標準系 | 6 | ブリンガー・木行 |
バトルタバール・克 | 34 | 39 | | | 1 | 1 | | | 標準系 | 7 | ブリンガー |
ウォーアクス | 37 | 40 | | | -2 | 1 | | | 標準系 | 8 | バトルタバール |
ウォーアクス・土行 | 37 | 40 | | | -3 | 2 | | | 標準系 | 8 | ブリンガー・改 |
ウォーアクス・克 | 41 | 43 | | | -1 | 1 | | | 標準系 | 9 | ブリンガー・改 |
古のトパーズアクス | 30 | 37 | | | | | | | 標準系 | - | 【サブイベント】土の五行武器 |
技派生
標準系
技名 | BP | Reserve | 対象 |
---|
大木斬 | 2 | | 単 |
かかと斬り | 4 | | 単 |
かぶと割り | 4 | | 単 |
次元斬 | 5 | | 全 |
ハイパーハンマー | 6 | | 単 |
技巧系
技名 | BP | Reserve | 対象 |
---|
大木斬 | 2 | | 単 |
スマッシュ | 3 | | 単 |
かかと斬り | 4 | | 単 |
パワーブレイク | 5 | | 単 |
パワー系
技名 | BP | Reserve | 対象 |
---|
大木斬 | 2 | | 単 |
スマッシュ | 3 | | 単 |
かぶと割り | 4 | | 単 |
ハイパーハンマー | 6 | | 単 |
地獄断面 | 7 | Interrupt | 単 |
コメント