武器/弓
一覧
名称 | 威力 | ガード率 | 筋力 | 技術 | 運動 | 体力 | 知力 | 集中 | 技派生 | 鍛冶LV | 強化元の例/入手法 |
---|
長弓 | 11 | | | | | | | | 技巧系 | - | |
強化弓 | 12 | | | | | | | | 標準系 | - | 長弓 |
強化弓・克 | 14 | | | | 1 | | | | 標準系 | - | 長弓 |
強化弓・金行 | 13 | | | | -1 | | | | 標準系 | - | 長弓 |
重籐弓 | 15 | | | 1 | 1 | | | 1 | 技巧系 | 2 | 強化弓 |
重籐弓・克 | 17 | | | 1 | 2 | | | 1 | 技巧系 | 3 | 強化弓 |
戦闘弓 | 18 | | | | -2 | | | | 標準系 | 2 | 強化弓 |
エルダーボウ | 22 | | | | | | | | 妙技系 | 4 | 重籐弓,戦闘弓 |
エルダーボウ・克 | 25 | | | | 1 | | | | 妙技系 | 5 | 重籐弓 |
エルダーボウ・火行 | 22 | | 1 | | -1 | | | | 妙技系 | 4 | 重籐弓 |
コンポジットボウ | 23 | | | | -1 | | | | 標準系 | 4 | 戦闘弓 |
コンポジットボウ・克 | 26 | | | | 0 | | | | 標準系 | 5 | 戦闘弓 |
藤娘 | 29 | | | 1 | 1 | | | 1 | 技巧系 | 6 | エルダーボウ・克 |
藤娘・金行 | 31 | | | 1 | | | | 1 | 技巧系 | 6 | エルダーボウ・克 |
剛弓 | 32 | | | | -2 | | | | 標準系 | 6 | コンポジットボウ |
剛弓・木行 | 32 | | | | -2 | | | | 標準系 | 6 | コンポジットボウ |
龍光の弓 | 37 | | | | -1 | | | | 標準系 | 8 | 剛弓・木行 |
龍光の弓・火行 | 37 | | 1 | | -2 | | | | 標準系 | 8 | 剛弓・木行 |
星天弓 | 36 | | | | | | 1 | | 妙技系 | 8 | 藤娘 |
星天弓・克 | 40 | | | | 1 | | 1 | | 妙技系 | 9 | 藤娘 |
グリムリーパー | | | | | | | | | | | 【戦利品】妖精ハンター |
技派生
標準系
技名 | BP | Reserve | 対象 |
---|
狙い射ち | 2 | | 単 |
瞬速の矢 | 4 | | 単 |
でたらめ矢 | 4 | | 全 |
イド・ブレイク | 6 | | 単 |
アローレイン | 7 | | 全 |
技巧系
技名 | BP | Reserve | 対象 |
---|
狙い射ち | 2 | | 単 |
瞬速の矢 | 4 | | 単 |
でたらめ矢 | 4 | | 全 |
影縫い | 3 | | 単 |
フレイムアロー | 5 | | 単 |
妙技系
技名 | BP | Reserve | 対象 |
---|
狙い射ち | 2 | | 単 |
瞬速の矢 | 4 | | 単 |
フレイムアロー | 5 | | 単 |
アローレイン | 7 | | 全 |
? | | | |
コメント