ステータス比較 †
- LV30時点の各キャラのステータス一覧。
- スキルによるステータスの上昇は(初期状態で習得済みであるとしても)除外してある。
キャラ名 | LV | HP | AP | 物攻 | 物防 | 術攻 | 術防 | 技量 | 俊敏 | ダッシュ |
テルン | 30 | 1452 | 41 | 114 | 132 | 193 | 196 | 147 | 139 | × |
---|
ナハト | 30 | 1899 | 41 | 150 | 149 | 198 | 201 | 171 | 168 | ○ |
---|
ルドガー | 30 | 1917 | 41 | 180 | 163 | 150 | 152 | 163 | 183 | ○ |
---|
ユリウス | 30 | 2085 | 41 | 188 | 180 | 147 | 155 | 171 | 180 | ○ |
---|
ジュード | 30 | 2103 | 41 | 188 | 180 | 122 | 139 | 139 | 196 | ○ |
---|
ミラ | 30 | 1861 | 41 | 171 | 155 | 171 | 152 | 155 | 180 | × |
---|
アスベル | 30 | 1954 | 41 | 188 | 188 | 126 | 131 | 196 | 158 | ○ |
---|
ソフィ | 30 | 1787 | 41 | 190 | 193 | 119 | 122 | 193 | 196 | ○ |
---|
シェリア | 30 | 1675 | 41 | 150 | 127 | 185 | 199 | 185 | 185 | ○ |
---|
コハク | 30 | 1582 | 41 | 140 | 150 | 185 | 203 | 180 | 180 | ○ |
---|
ヒスイ | 30 | 1824 | 41 | 171 | 160 | 183 | 167 | 185 | 163 | ○ |
---|
ユーリ | 30 | 1992 | 41 | 185 | 176 | 117 | 127 | 196 | 198 | ○ |
---|
エステル | 30 | 1675 | 41 | 131 | 217 | 163 | 217 | 131 | 155 | × |
---|
フレン | 30 | 2420 | 41 | 168 | 229 | 135 | 117 | 139 | 137 | × |
---|
ジュディス | 30 | 1861 | 41 | 185 | 176 | 126 | 131 | 196 | 183 | ○ |
---|
レイヴン | 30 | 1768 | 41 | 155 | 160 | 188 | 180 | 176 | 180 | ○ |
---|
リタ | 30 | 1582 | 41 | 114 | 119 | 198 | 204 | 163 | 155 | × |
---|
エミル | 30 | 1787 | 41 | 180 | 155 | 127 | 131 | 180 | 204 | ○ |
---|
マルタ | 30 | 1657 | 41 | 147 | 134 | 181 | 180 | 171 | 176 | ○ |
---|
ルカ | 30 | 2047 | 41 | 180 | 180 | 163 | 147 | 135 | 152 | × |
---|
スパーダ | 30 | 2141 | 41 | 171 | 147 | 180 | 155 | 176 | 193 | ○ |
---|
カイウス | 30 | 2010 | 41 | 193 | 171 | 152 | 163 | 160 | 183 | × |
---|
ルビア | 30 | 1619 | 41 | 114 | 119 | 198 | 188 | 153 | 155 | × |
---|
ルーク | 30 | 2103 | 41 | 188 | 180 | 114 | 119 | 168 | 160 | ○ |
---|
ティア | 30 | 1489 | 41 | 122 | 139 | 196 | 196 | 147 | 163 | ○ |
---|
ガイ | 30 | 1899 | 41 | 190 | 150 | 117 | 147 | 193 | 221 | ○ |
---|
ナタリア | 30 | 1787 | 41 | 153 | 139 | 131 | 180 | 180 | 176 | × |
---|
ジェイド | 30 | 1787 | 41 | 160 | 139 | 203 | 204 | 155 | 135 | × |
---|
セネル | 30 | 1917 | 41 | 196 | 147 | 114 | 131 | 180 | 196 | ○ |
---|
ノーマ | 30 | 1619 | 41 | 114 | 139 | 196 | 204 | 149 | 139 | ○ |
---|
ヴェイグ | 30 | 2047 | 41 | 211 | 188 | 139 | 163 | 139 | 155 | × |
---|
アニー | 30 | 1712 | 41 | 178 | 147 | 176 | 152 | 155 | 168 | × |
---|
ロイド | 30 | 2103 | 41 | 185 | 180 | 117 | 150 | 180 | 193 | ○ |
---|
コレット | 30 | 1768 | 41 | 155 | 176 | 180 | 188 | 139 | 155 | ○ |
---|
ゼロス | 30 | 1954 | 41 | 176 | 188 | 185 | 152 | 160 | 163 | × |
---|
プレセア | 30 | 2234 | 41 | 209 | 196 | 106 | 119 | 137 | 134 | × |
---|
ロニ | 30 | 1954 | 41 | 183 | 173 | 167 | 147 | 147 | 150 | × |
---|
ハロルド | 30 | 1675 | 41 | 147 | 139 | 204 | 204 | 155 | 131 | × |
---|
リッド | 30 | 2010 | 41 | 185 | 168 | 152 | 152 | 171 | 180 | × |
---|
メルディ | 30 | 1545 | 41 | 114 | 119 | 206 | 212 | 153 | 131 | ○ |
---|
スタン | 30 | 2047 | 41 | 178 | 176 | 163 | 165 | 150 | 147 | × |
---|
リオン | 30 | 1489 | 41 | 180 | 119 | 180 | 180 | 196 | 196 | ○ |
---|
クレス | 30 | 2047 | 41 | 194 | 188 | 122 | 155 | 188 | 180 | ○ |
---|
すず | 30 | 1675 | 41 | 171 | 134 | 155 | 149 | 188 | 212 | ○ |
---|
基礎AP †
- APは全キャラ共通で以下のテーブルで成長していく。
レベル | AP | | レベル | AP | | レベル | AP | | レベル | AP |
1 | | | 26 | 38 | | 51 | 58 | | 76 | 84 |
2 | | | 27 | 39 | | 52 | 59 | | 77 | 85 |
3 | | | 28 | 39 | | 53 | 59 | | 78 | 86 |
4 | | | 29 | 40 | | 54 | 60 | | 79 | 87 |
5 | | | 30 | 41 | | 55 | 61 | | 80 | 89 |
6 | 27 | | 31 | 41 | | 56 | 62 | | 81 | 90 |
7 | 27 | | 32 | 42 | | 57 | 63 | | 82 | 91 |
8 | 28 | | 33 | 43 | | 58 | 64 | | 83 | 92 |
9 | 28 | | 34 | 43 | | 59 | 65 | | 84 | 94 |
10 | 29 | | 35 | 44 | | 60 | 66 | | 85 | 95 |
11 | 29 | | 36 | 45 | | 61 | 67 | | 86 | 96 |
12 | 30 | | 37 | 46 | | 62 | 68 | | 87 | 97 |
13 | 30 | | 38 | 47 | | 63 | 69 | | 88 | 99 |
14 | 31 | | 39 | 47 | | 64 | 70 | | 89 | 100 |
15 | 31 | | 40 | 48 | | 65 | 72 | | 90 | 101 |
16 | 32 | | 41 | 49 | | 66 | 73 | | 91 | 103 |
17 | 32 | | 42 | 50 | | 67 | 74 | | 92 | 104 |
18 | 33 | | 43 | 51 | | 68 | 75 | | 93 | 105 |
19 | 33 | | 44 | 51 | | 69 | 76 | | 94 | 107 |
20 | 34 | | 45 | 52 | | 70 | 77 | | 95 | 108 |
21 | 35 | | 46 | 53 | | 71 | 78 | | 96 | 110 |
22 | 35 | | 47 | 54 | | 72 | 79 | | 97 | 111 |
23 | 36 | | 48 | 55 | | 73 | 80 | | 98 | 112 |
24 | 37 | | 49 | 56 | | 74 | 82 | | 99 | 114 |
25 | 37 | | 50 | 57 | | 75 | 83 | | | |
Last-modified: 2021-02-15 (月) 23:40:08 (1406d)