ショップ 
商品一覧 
アイテム 
| 名称 | 効果 | 価格 | 販売時期 |
|---|
| 回復錠 | HPを最大HPの10%分回復(単体) | 100 | 第1話 |
| アップルグミ | HPを最大HPの30%分回復(単体) | 500 | 第1話 |
| ローズジスト | SPを最大SPの10%分回復(単体) | 50 | 第1話 |
| オレンジグミ | SPを最大SPの30%分回復(単体) | 250 | 第1話 |
| 解毒ソーダ | 毒を回復(単体) | 500 | 第1話 |
| 感覚ソーダ | 気絶を回復(単体) | 500 | 第1話 |
| 解印ソーダ | 封印を回復(単体) | 500 | 第1話 |
| 蘇生の秘薬 | 行動不能を回復(単体) | 5000 | 第1話 |
| 万能ソーダ | 全ての状態異常を回復(単体) | 1350 | 第1話 |
| 聖酒ハオマ | SPを最大SPの10%分回復(全体) | 250 | 第2話 |
| イチゴキャンディ | SPを最大SPの30%分回復(全体) | 1250 | 第2話 |
| スタミナンX | 最大HP/SPの10%分回復(単体) | 120 | 第2話 |
| ミックスグミ | 最大HP/SPの30%分回復(単体) | 600 | 第2話 |
| バイタルスターS | HPを最大HPの10%分回復(全体) | 500 | 第3話 |
| りんご | HPを最大HPの30%分回復(全体) | 2500 | 第3話 |
| 回復錠改 | HPを最大HPの50%分回復(単体) | 1200 | 第4話 |
| 変な紅茶 | 最大HP/SPの10%分回復(全体) | 600 | 第4話 |
| エリキシル錠改 | 最大HP/SPの30%分回復(全体) | 3000 | 第4話 |
| チョコレート | HPを最大HPの50%分回復(全体) | 6000 | 第5話 |
| ローズジストDX | SPを最大SPの50%分回復(単体) | 600 | 第6話 |
| 神酒ネクタル | SPを最大SPの50%分回復(全体) | 3000 | 第7話 |
| スタミナンロイヤル | 最大HP/SPの50%分回復(単体) | 1440 | 第7話 |
| レモングミ | HPを最大HPの70%分回復(単体) | 3000 | 第9話 |
| 奇妙な珈琲 | 最大HP/SPの50%分回復(全体) | 7200 | 第9話 |
| メロンキャンディ | SPを最大SPの70%分回復(全体) | 7500 | 第11話 |
| パイングミ | SPを最大SPの70%分回復(単体) | 1500 | 第12話 |
| サンドウィッチ | HPを最大HPの70%分回復(全体) | 15000 | 第13話 |
| エリキシル錠S | 最大HP/SPの70%分回復(全体) | 18000 | 第13話 |
| 回復錠S | HPを最大HPの100%分回復(単体) | 5000 | 第14話 |
| ミラクルグミ | 最大HP/SPの70%分回復(単体) | 3600 | 第14話 |
| マーボーカレー | 最大HP/SPの50%分回復&全ての状態異常を回復(単体) | 2230 | 第14話 |
| 簡易テント | 最大HP/SPの50%分回復&全ての状態異常を回復(全体) | 1440 | 第14話 |
| 油揚げパフェ | XPを50回復 | 5400 | 第14話 |
| 尊酒シーマ | SPを最大SPの100%分回復(全体) | 15000 | 第15話 |
| バイタルスターL | HPを最大HPの100%分回復(全体) | 25000 | 第16話 |
| ローズMAX | SPを最大SPの100%分回復(単体) | 3000 | 第17話 |
| スタミナンスパーク | 最大HP/SPの100%分回復(単体) | 6400 | 第17話 |
| 不思議な焙じ茶 | 最大HP/SPの100%分回復(全体) | 32000 | 第17話 |
| ジェイドジスト | 最大HP/SPの50%分回復&XP50回復(全体) | 10080 | 第18話 |
| 復活の神薬 | 行動不能を回復(全体) | 40000 | 第19話 |
| 極上万能ソーダ | 全ての状態異常を回復(全体) | 10800 | 第19話 |
| キララ | 最大HP/SPの100%分回復&全ての状態異常を回復(単体) | 6200 | 第25話 |
| 結界 | 最大HP/SPの100%分回復&全ての状態異常を回復(全体) | 34240 | 第25話 |
| デビルスター | XPを100回復 | 10000 | 第25話 |
| スペシャルグミ | 最大HP/SPの100%分回復&XP50回復(全体) | 33600 | 第25話 |
| 市長の胸像 | XPを150回復 | 14000 | 第30話 |
| 骨付き原始肉 | 最大HP/SPの150%分回復&XP50回復(全体) | 33600 | 第35話 |
武装 
| 名称 | ATK | DEF | TEC | DEX | HP | SP | 効果 | 価格 | 販売時期 |
|---|
| 裏嶋特製・釣竿 | 7 | | 5 | 5 | 500 | | | 1380 | 第1話 |
| 紫黒樹の木刀 | 21 | | 5 | | | | | 1900 | 第2話 |
| 赤いずきん | 19 | 5 | 5 | 5 | 700 | | [毒]無効 | 2200 | 第3話 |
| ガチンコナイフ | 34 | | | | | | CRTダメージ+10% | 3000 | 第4話 |
| トゲ付き腕輪 | 31 | | 5 | | | | CRTダメージ+20% | 4400 | 第5話 |
| MAGDALEN16 | 44 | 7 | | | | 10 | | 5200 | 第6話 |
| クジャッカーの羽根 | 43 | | 5 | 5 | 1400 | 20 | | 6300 | 第7話 |
| 大剣・大百足 | 60 | | 5 | | | | | 7600 | 第8話 |
| スパイ用ジャケット | 55 | 10 | | 5 | 1700 | | | 9500 | 第9話 |
| パルスグレネード | 58 | | | 10 | | | [崩し]確率+25% | 10900 | 第10話 |
| BSAA用ジャケット | 70 | | | | 3000 | | | 11300 | 第11話 |
| 儀式用・死の宣告 | 79 | | | | | | | 13600 | 第12話 |
| 救済者コート | 79 | | 10 | 5 | 1200 | | SP回収吸収 | 14900 | 第13話 |
| 大剣・鬼刃車 | 93 | | 15 | | | | [崩し]確率+10% | 16800 | 第14話 |
| 黄昏の腕輪・レプリカ | 91 | | 10 | 10 | 3000 | | [気絶]確率+10% | 17300 | 第15話 |
| ゴブグローブ | 108 | | | | | | スキル消費SP-10% | 19300 | 第16話 |
| フード付き青ジャケット | 103 | | | | 1500 | | チャージボーナスダメージ+10% | 22000 | 第17話 |
| 金の銃&銀の銃 | 120 | | | | | 20 | | 22600 | 第18話 |
| 必殺ニャックル | 115 | | 10 | 10 | 1700 | | | 25000 | 第19話 |
| 謎のピエロ服 | 129 | | | | 1000 | 20 | | 26000 | 第20話 |
| 漢の柔道着 | 127 | | 5 | 5 | 1900 | | | 29500 | 第21話 |
| ベガ親衛隊の服 | 146 | 15 | | | 3000 | | | 31800 | 第22話 |
| シルフィーの服 | 30% | 50% | 15 | 15 | 20% | 20% | 獲得EXP+10% 獲得CP+10% | 999900 | 第22話*1 |
| ストライダーズのマフラー | 139 | | 20 | | 5000 | | [崩し]無効 | 32700 | 第23話 |
| ガリジャーノンの額縁 | 159 | | 5 | | | | | 34000 | 第24話 |
| トナカイの着ぐるみ | 151 | | 10 | 5 | 2000 | | | 35400 | 第25話 |
| 紅い十字の杖 | 172 | | 155 | | | | [重さ]無効 | 36400 | 第26話 |
| モビちゃん | 163 | | 10 | 10 | 2800 | 20 | | 37600 | 第27話 |
| テンションブラスター | 177 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [崩し]確率+10% | 39100 | 第28話 |
| 機神兵の外殻 | 169 | | 15 | | 4900 | | | 40000 | 第29話 |
| 勇者のカムカム | 192 | 25 | | 10 | | | サイドアタック+15% | 41500 | 第30話 |
| コンタ&トラジ | 150 | 10 | 15 | 15 | | 20 | 獲得GOLD+10% | 42700 | 第31話 |
| ポカスカハンマー&楯 | 225 | | | | 500 | | | 44300 | 第32話 |
| 魔蟲族のフォーク | 192 | | 5 | 5 | | 10 | クロス硬直延長 | 45400 | 第33話 |
| エレキマンの杖 | 216 | | 10 | | | | 複数技射程+1 | 47000 | 第34話 |
| ストックボンバー | 211 | 10 | 15 | 5 | 5000 | | HPカウンター | 48400 | 第35話 |
| 聖書ナーガ | 231 | | 10 | | | | [重さ]無効 | 50000 | 第36話 |
| 黄金の三叉槍 | 223 | | 20 | 5 | | 20 | クロスブレイクGOLD+10% | 51100 | 第37話 |
| 伊達スペシャル | 242 | | 15 | 5 | | | ブロックダメージ+10% | 52400 | 第38話 |
| 超戦士のプロテクター | 230 | | 25 | | 7000 | | バックアタック+10% | 53300 | 第39話 |
| ワギャナイザー | 273 | | 10 | 15 | 2000 | | SP回収 | 54900 | 第40話 |
アクセサリー 
| 名称 | ATK | DEF | TEC | DEX | HP | SP | 効果 | 価格 | 販売時期 |
|---|
| 裏嶋特製・湿布 | | 8 | 5 | 5 | | | | 980 | 第1話 |
| サラシ | | 16 | | 5 | | | | 1600 | 第2話 |
| 白いエプロン | | 24 | 5 | | | | [毒]無効 | 2000 | 第3話 |
| 血染めの海賊旗 | | 32 | 5 | 5 | | | [崩し]無効 | 2400 | 第4話 |
| 裏嶋特製・甲羅バッジ | | 39 | | 10 | 1000 | | [気絶]無効 | 3300 | 第5話 |
| ホムスの兵長ベルト | | 47 | | | | | [崩し]無効 | 4100 | 第6話 |
| ジェネティック・バンテージ | | 54 | 5 | | | | | 5300 | 第7話 |
| 究極おたま | | 61 | 5 | | | | [気絶]確率+20% | 5700 | 第8話 |
| スパイ用スラックス | | 68 | 5 | 5 | | | | 6800 | 第9話 |
| 天狗うちわ | 15 | 75 | | | | | [重さ]無効 | 8800 | 第10話 |
| BSAA用インナースーツ | 15 | 65 | 10 | 10 | | 30 | 救援全回復 | 10700 | 第11話 |
| 小さな紋章の盾 | | 89 | | | 3000 | | | 11500 | 第12話 |
| スーパーマント | | 95 | 10 | | | | [毒]無効 | 12900 | 第13話 |
| I.S.ベセル | | 102 | 5 | | | | コンボXP回復量+10% | 13400 | 第14話 |
| 猫ヒトの長靴 | | 108 | 10 | 5 | | 10 | ZOC無効 | 13900 | 第15話 |
| 強化パーツ・耐物理装甲 | | 114 | 5 | 5 | | | | 14700 | 第16話 |
| 赤いハチマキ | | 120 | 10 | 5 | | | [崩し]確率+10% | 15700 | 第17話 |
| 星の仮面 | | 126 | 5 | 10 | 3000 | | | 16600 | 第18話 |
| 白ネコスーツ | | 132 | | 10 | | 20 | 救援自己回復 | 17400 | 第19話 |
| 怪人のシルクハット | | 120 | 15 | 15 | | 20 | ブロックダメージ+25% | 19000 | 第20話 |
| エステルの絵本 | | 128 | | 15 | | 50 | | 19900 | 第21話 |
| ピヨノン | | 135 | | | 1000 | | [気絶]無効 | 20400 | 第22話 |
| 謎の水棲生物のウロコ | 15 | 155 | | | | | [気絶]確率+10% | 22300 | 第23話 |
| ハイポリマーパッド | | 162 | 5 | 5 | 2000 | | | 23500 | 第24話 |
| HERO:セクシーハンター | | 165 | 20 | | | | CRTチャンス延長 | 25600 | 第25話 |
| 蒸気式ローラー靴 | | 170 | | 15 | | | ZOC無効 | 26800 | 第26話 |
| メットールの頭部装甲 | | 162 | | 15 | 5000 | | | 27400 | 第27話 |
| 伝説の泡立て器 | | 150 | | | | 100 | 応戦しないとSP回復 | 28200 | 第28話 |
| ダンバンの短パン | 30 | 170 | 10 | 10 | | | バックアタック+10% | 29300 | 第29話 |
| サイドがきわどい水着 | | 189 | | 15 | | | サイドアタック+10% | 30100 | 第30話 |
| かっぱの水カキ | | 194 | 10 | 10 | | | トラップ無効 | 30900 | 第31話 |
| 至宝トライデントスター | | 198 | 5 | | | 50 | | 32000 | 第32話 |
| 貴族のマント | | 202 | 15 | 15 | | | [毒]カウンター | 33000 | 第33話 |
| コアクマンのタイツ | | 230 | | | 3000 | | | 33700 | 第34話 |
| 神竜のウロコ | 50 | 160 | 20 | 10 | 2000 | 20 | | 34400 | 第35話 |
| 聖痕印のバスタオル | 30 | 184 | 15 | 25 | 5000 | | | 35600 | 第36話 |
| 光の鎧 | | 218 | 15 | 15 | | 20 | | 36500 | 第37話 |
| 魁星のサラシ | | 221 | | | 5000 | | | 37500 | 第38話 |
| 超戦士のサングラス | 10 | 225 | 25 | | 2000 | | | 38800 | 第39話 |
| 原子変換装置オーダイン | | 228 | | 25 | 1000 | 10 | | 39600 | 第40話 |
シルフィーとみゆきの店 
- 特定の時期に度々登場するショップ
- ここでしか買えない特別なアイテムやお得なセット商品を販売している
| 店主 | 登場時期 | 限定商品 | 価格 | 備考 |
|---|
| シルフィー | 第6話 | | | |
| シルフィー | 第7話 | | | |
| みゆき | 第10話 | パルスグレネード セット | 15000 | レモングミとパイングミが付いたセット |
| シルフィー | 第13話 | | | |
| シルフィー | 第22話 | シルフィーの服 | 999900 | |
| みゆき | 第23話 | ストライダーズのマフラー セット | 40700 | ミラクルグミと蘇生の秘薬が付いたセット |
| みゆき | 第28話 | 伝説の泡立て器 セット | 37000 | チョコレートと神酒ネクタルが付いたセット |
| シルフィー | 第31話 | | | |
| みゆき | 第35話 | 神竜のウロコ セット | 48400 | メロンキャンディと奇妙な珈琲が付いたセット |
| シルフィー | 第39話 | | | |
| みゆき | 第40話 | 原子変換装置オーダイン セット | 59400 | スタミナンスパークと簡易テントが付いたセット |
コメント 