| 名前 | HP | SP | ATK | DEF | TEC | DEX | RNG*1 | SP・RNG*2 | MOVE*3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零児&小牟 | 50033 | 100 | 773 | 403 | 265 | 282 | 2 | 3 | 5 |
| クリス&ジル | 50505 | 100 | 781 | 403 | 274 | 274 | 3 | 3 | 4 |
| 桐生&真島 | 51921 | 100 | 751 | 399 | 271 | 265 | 2 | 2 | 5 |
| 仁&カズヤ | 54281 | 100 | 796 | 407 | 274 | 260 | 2 | 2 | 4 |
| デミトリ&モリガン | 46728 | 100 | 728 | 384 | 284 | 279 | 2 | 4 | 5 |
| 飛竜&秀真 | 43896 | 100 | 713 | 384 | 279 | 293 | 2 | 3 | 6 |
| 春麗&シャオユウ | 42480 | 100 | 728 | 388 | 287 | 290 | 2 | 3 | 6 |
| KOS-MOS&フィオルン | 51449 | 100 | 803 | 415 | 263 | 257 | 2 | 3 | 4 |
| エックス&ゼロ | 47201 | 100 | 735 | 411 | 268 | 274 | 2 | 2 | 5 |
| カイト&ハセヲ | 44368 | 100 | 743 | 388 | 282 | 268 | 2 | 3 | 5 |
| アキラ&影丸 | 52865 | 100 | 796 | 407 | 276 | 263 | 2 | 3 | 4 |
| ダンテ&バージル | 49009 | 100 | 758 | 396 | 271 | 276 | 2 | 3 | 5 |
| ゼファー&ヴァシュロン | 45784 | 100 | 705 | 380 | 265 | 282 | 3 | 3 | 6 |
| シエル&ナナ | 41536 | 100 | 720 | 396 | 284 | 274 | 2 | 2 | 6 |
| リュウ&ケン | 53337 | 100 | 788 | 411 | 268 | 265 | 2 | 2 | 4 |
| さくら&ジェミニ | 42952 | 100 | 751 | 392 | 282 | 287 | 2 | 3 | 5 |
| 大神&エリカ | 45312 | 100 | 773 | 392 | 279 | 290 | 2 | 4 | 4 |
| クロム&ルキナ | 48617 | 100 | 751 | 399 | 274 | 284 | 2 | 2 | 5 |
| ユーリ&フレン | 47673 | 100 | 766 | 396 | 276 | 271 | 2 | 2 | 5 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照