| 名称 | 能力影響 | 防御耐性 | 鍛冶Lv | 強化元の例/入手法 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 | 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 電 | |||
| タブレット | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | |||||||
| 防護服 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | - | タブレット | ||||||
| 強化服 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 防護服 | |||||
| 武道着 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 防護服 魔道着 | |||||
| 魔道着 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 武道着 | |||||
| 魔法のショール | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 魔道着 | |||||
| 強化道着 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 強化服 | |||||
| フェイスマスク | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||||||
| ウォーハット | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | フェイスマスク | ||||||
| サレット | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ウォーハット | ||||||
| オープンヘルム | -1 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | サレット | |||||
| フルフェイス | -1 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | オープンヘルム | |||||
| クロースヘルム | -1 | -2 | 3 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | フルフェイス | ||||
| ナックルカバー | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||||||
| パワーグラブ | 1 | 4 | - | ナックルカバー | ||||||||||
| アーマーグラブ | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | パワーグラブ | ||||||
| ガントレット | -1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | アーマーグラブ | |||||
| ヴァンブレイス | -1 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | ガントレット | |||||
| シェルブレーサー | 1 | -1 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | ヴァンブレイス | ||||
| ロードガントレット | -1 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | シェルブレーサー | |||||
| ミトン | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 3 | ナックルカバー パワーグラブ | ||||||
| ミトンガントレット | -1 | -1 | 13 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | ミトン ガントレット | |||||
| ダンサーシューズ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | ||||||
| 疾風の靴 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | ダンサーシューズ | |||||
| ラバーソウル | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 7 | ダンサーシューズ | |||||
| ガラスの靴 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 10 | 9 | 疾風の靴 | ||||
| 鋼の具足 | -1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| サバトン | -1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 5 | 鋼の具足 | |||||
| 霊銀の具足 | -1 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 7 | サバトン | |||||
| 白銀の具足 | -1 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 9 | 霊銀の具足 | |||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照