武器/大剣 
一覧 
| 名称 | 威力 | ガード率 | 筋力 | 技術 | 運動 | 体力 | 知力 | 集中 | 技派生 | 鍛冶Lv | 強化元の例/入手法 |
|---|
| 大剣 | 11 | 25 | | | -1 | | | | 標準系 | - | |
| フォセ | 12 | 26 | | | -1 | | | | 標準系 | - | 大剣 |
| フォセ・土行 | 12 | 26 | | | -2 | 1 | | | 標準系 | - | 大剣 |
| クレイモア | 17 | 24 | 1 | | -2 | | | | パワー系 | 2 | フォセ |
| クレイモア・木行 | 17 | 24 | 1 | 1 | -3 | | | | パワー系 | 2 | フォセ |
| フォセ・改 | 16 | 29 | | | -1 | | | | 標準系 | 2 | フォセ |
| 鋼鉄の大剣 | 22 | 33 | | | -1 | | | | 標準系 | 4 | クレイモア |
| 鋼鉄の大剣・水行 | 22 | 33 | | | -2 | | 1 | 1 | 標準系 | 4 | クレイモア |
| ツヴァイハンダー | 30 | 37 | | | -1 | 1 | | | 標準系 | 6 | 鋼鉄の大剣 |
| クロスクレイモア | 37 | 35 | 1 | | -2 | | | | パワー系 | 8 | ツヴァイハンダー |
| サムライソード | 12 | 26 | | | | | | | 刀系 | - | |
| 大太刀 | 22 | 33 | | | | | | | 刀系 | 4 | サムライソード |
| 大太刀・火行 | 22 | 33 | 1 | | -1 | | | | 刀系 | 4 | サムライソード |
| 巨人の剣 | 16 | 29 | | | -2 | 1 | | | パワー系 | - | |
| マスターブレード | 22 | 33 | | 1 | -2 | 1 | | | パワー系 | 4 | 巨人の剣 |
| マスターブレード・克 | 25 | 35 | | 1 | -1 | 1 | | | パワー系 | 5 | 巨人の剣 |
| 英雄の大剣 | 30 | 37 | 1 | | -2 | 1 | | | パワー系 | 6 | マスターブレード |
| 英雄の大剣・水行 | 30 | 37 | 1 | | -3 | 1 | 1 | 1 | パワー系 | 6 | マスターブレード |
| タタラ一番 | 37 | 40 | | | -2 | 1 | | | パワー系 | 8 | 英雄の大剣 |
| タタラ一番・土行 | 37 | 40 | | | -3 | 2 | | | パワー系 | 8 | 英雄の大剣 |
| アイスソード | 24 | 19 | | | -2 | | -1 | | パワー系 | - | DLコード |
技派生 
標準系 
| 技名 | BP | Reserve | 対象 |
|---|
| 強撃 | 2 | | 単 |
| 流し斬り | 3 | | 単 |
| かすみ青眼 | 4 | Counter | 単 |
| 地走り | 5 | | 単 |
| ディフレクト | 2 | Protect | 単 |
パワー系 
| 技名 | BP | Reserve | 対象 |
|---|
| 強撃 | 2 | | 単 |
| スイングダウン | 4 | | 単 |
| 地走り | 5 | | 単 |
| ディフレクト | 2 | Protect | 単 |
| ヴァンダライズ | 6 | | 単 |
刀系 
| 技名 | BP | Reserve | 対象 |
|---|
| 強撃 | 2 | | 単 |
| 流し斬り | 3 | | 単 |
| かすみ青眼 | 4 | Counter | 単 |
| | | |
固有 
| 技名 | BP | Reserve | 対象 | 武器名 |
|---|
| 吹雪 | 8 | | 全 | アイスソード |
コメント 