ジューン
基本情報
名前 | ジューン・リン・ミリアム |
---|
CV | 田村ゆかり |
---|
作品 | スターグラディエイターシリーズ |
---|
加入時期 | 第15話「星の剣闘士」 |
---|
性能・メモ
スキル
使用スキル
スキル名 | 消費SP | 対象 | 効果 |
---|
プラズマフィールド | 150 | ALL | ATK↑25% |
側転 | 70 | SELF | サイドアタック↑50% |
オートスキル
スキル名 | 必要CP | 発動条件 | 効果 |
---|
プラズマリベンジ | 1000 | ターン開始時:SP50%以上 | HPカウンター |
プラズマリフレクト | 750 | ターン開始時:SP100%のとき | 反撃無効 |
プラズマコンボ | 500 | ターン開始時:確率100% | ブロックダメージ↑50% |
プラズマストライク | 1250 | 行動後:XP100以上 | CRTダメージ↑30% |
柔軟体操 | 初期 | ターン開始時:確率100% | [毒]・[気絶]・[封印]回復 |
技
名称 | ランク | 効果 | コマンド | HIT数 | フィニッシュ | XB回数 |
---|
ハッピーブラックホール | B | ブロック削り | R | 15 | 突き飛ばし | 1 |
lv: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
消費CP | 360 | 840 | 1320 | 1800 | 2280 | 2760 | 3240 | 3720 |
威力 | 7 | 15 | 22 | 37 | 52 | 67 | 90 | 112 |
状態異常発動率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRTダメージ率 | 4 | 4 | 13 | 22 | 31 | 36 | 45 | 54 |
コンボXP回復率 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
コメント