名称 | 必要JP | 内容 |
---|---|---|
エンナカムイの政を運営する | 2500 | 拠点機能[内政運営]を解禁 |
書庫を整理する | 3000 | 拠点機能[資料室]を解禁 |
調理場を改造する | 3000 | 拠点機能[料理]を解禁 |
行商から音札箱を購入する | 3000 | 拠点機能[音札設定]を解禁 |
Lv. | 必要JP | |||
---|---|---|---|---|
弓兵(BP少量) | 槍兵(BP中量) | 剣兵(BP大量) | 騎馬兵(BP極大量) | |
1 | 5000 | 7500 | 10000 | |
2 | 1000 | 1500 | 2500 | 3000 |
3 | 1030 | 1545 | 2575 | 3090 |
4 | 1060 | 1590 | 2650 | 3180 |
5 | 1090 | 1635 | 2725 | 3270 |
6 | 1120 | 1680 | 2800 | 3360 |
7 | 1150 | 1725 | 2875 | 3450 |
8 | 1180 | 1770 | 2950 | 3540 |
9 | 1210 | 1815 | 3025 | 3630 |
10 | 1240 | 1860 | 3100 | 3720 |
11 | 1270 | 1905 | 3175 | 3810 |
12 | 1300 | 1950 | 3250 | 3900 |
13 | 1330 | 1995 | 3325 | 3990 |
14 | 1360 | 2040 | 3400 | 4080 |
15 | 1400 | 2100 | 3500 | 4200 |
16 | 1440 | 2160 | 3600 | 4320 |
17 | 1480 | 2220 | 3700 | 4440 |
18 | 1520 | 2280 | 3800 | 4560 |
19 | 1560 | 2340 | 3900 | 4680 |
20 | 1600 | 2400 | 4000 | 4800 |
21 | 1640 | 2460 | 4100 | 4920 |
22 | 1680 | 2520 | 4200 | 5040 |
23 | 1730 | 2595 | 4325 | 5190 |
24 | 1780 | 2670 | 4450 | 5340 |
25 | 1830 | 2745 | 4575 | 5490 |
26 | 1880 | 2820 | 4700 | 5640 |
27 | 1930 | 2895 | 4825 | 5790 |
28 | 1980 | 2970 | 4950 | 5940 |
29 | 2030 | 3045 | 5075 | 6090 |
30 | 2090 | 3135 | 5225 | 6270 |
Lv. | 必要JP | |||
---|---|---|---|---|
農地(JP少量) | 貯水池(JP中量) | 倉(JP大量) | 祭り(JP極大量) | |
1 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 |
2 | 1000 | 1500 | 2500 | 3000 |
3 | 1030 | 1545 | 2575 | 3090 |
4 | 1060 | 1590 | 2650 | 3180 |
5 | 1090 | 1635 | 2725 | 3270 |
6 | 1120 | 1680 | 2800 | 3360 |
7 | 1150 | 1725 | 2875 | 3450 |
8 | 1180 | 1770 | 2950 | 3540 |
9 | 1210 | 1815 | 3025 | 3630 |
10 | 1240 | 1860 | 3100 | 3720 |
11 | 1270 | 1905 | 3175 | 3810 |
12 | 1300 | 1950 | 3250 | 3900 |
13 | 1330 | 1995 | 3325 | 3990 |
14 | 1360 | 2040 | 3400 | 4080 |
15 | 1400 | 2100 | 3500 | 4200 |
16 | 1440 | 2160 | 3600 | 4320 |
17 | 1480 | 2220 | 3700 | 4440 |
18 | 1520 | 2280 | 3800 | 4560 |
19 | 1560 | 2340 | 3900 | 4680 |
20 | 1600 | 2400 | 4000 | 4800 |
21 | 1640 | 2460 | 4100 | 4920 |
22 | 1680 | 2520 | 4200 | 5040 |
23 | 1730 | 2595 | 4325 | 5190 |
24 | 1780 | 2670 | 4450 | 5340 |
25 | 1830 | 2745 | 4575 | 5490 |
26 | 1880 | 2820 | 4700 | 5640 |
27 | 1930 | 2895 | 4825 | 5790 |
28 | 1980 | 2970 | 4950 | 5940 |
29 | 2030 | 3045 | 5075 | 6090 |
30 | 2090 | 3135 | 5225 | 6270 |
Lv. | 必要JP | |||
---|---|---|---|---|
農民(穀物・野草) | 商人(鮮魚・樹液) | 貿易商(蜂蜜・モロロ) | 市場(乳・精肉) | |
1 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 |
2 | 1000 | 1500 | 2500 | 3000 |
3 | 1030 | 1545 | 2575 | 3090 |
4 | 1060 | 1590 | 2650 | 3180 |
5 | 1090 | 1635 | 2725 | 3270 |
6 | 1120 | 1680 | 2800 | 3360 |
7 | 1150 | 1725 | 2875 | 3450 |
8 | 1180 | 1770 | 2950 | 3540 |
9 | 1210 | 1815 | 3025 | 3630 |
10 | 1240 | 1860 | 3100 | 3720 |
11 | 1270 | 1905 | 3175 | 3810 |
12 | 1300 | 1950 | 3250 | 3900 |
13 | 1330 | 1995 | 3325 | 3990 |
14 | 1360 | 2040 | 3400 | 4080 |
15 | 1400 | 2100 | 3500 | 4200 |
16 | 1440 | 2160 | 3600 | 4320 |
17 | 1480 | 2220 | 3700 | 4440 |
18 | 1520 | 2280 | 3800 | 4560 |
19 | 1560 | 2340 | 3900 | 4680 |
20 | 1600 | 2400 | 4000 | 4800 |
21 | 1640 | 2460 | 4100 | 4920 |
22 | 1680 | 2520 | 4200 | 5040 |
23 | 1730 | 2595 | 4325 | 5190 |
24 | 1780 | 2670 | 4450 | 5340 |
25 | 1830 | 2745 | 4575 | 5490 |
26 | 1880 | 2820 | 4700 | 5640 |
27 | 1930 | 2895 | 4825 | 5790 |
28 | 1980 | 2970 | 4950 | 5940 |
29 | 2030 | 3045 | 5075 | 6090 |
30 | 2090 | 3135 | 5225 | 6270 |
効果などの詳細は料理を参照。
名称 | 必要JP | 内容 |
---|---|---|
料理[クニュイ]を解禁する | 1000 | |
料理[マタリイ]を解禁する | 1000 | |
料理[ルルティエのお菓子]を解禁する | 1000 | |
料理[酒粕汁]を解禁する | 1000 | |
料理[イトゥ]を解禁する | 1000 | |
料理[マムトゥ]を解禁する | 1000 | |
料理[ハラウ]を解禁する | 1000 | |
料理[トラ焼き]解禁する | 1000 | |
料理[しゅう]を解禁する | 1000 | |
料理[ハチミツ酒]を解禁する | 1000 | |
料理[ヘシュコ]を解禁する | 1000 | |
料理[ココロモ]を解禁する | 1000 | |
料理[クワサ]を解禁する | 1000 | |
料理[シャルチチ]を解禁する | 1000 | |
料理[ルル]を解禁する | 1000 | |
料理[シャマ]を解禁する | 1000 | |
料理[モロロ粥]を解禁する | 1000 | |
料理[ピロシュク]を解禁する | 1000 | |
料理[タモ焼き]を解禁する | 1000 | |
料理[アマム酒]を解禁する | 1000 | |
料理[アマムニィ]を解禁する | 1000 | |
料理[フォカ]を解禁する | 1000 | |
料理[フリャン]を解禁する | 1000 | |
料理[レンニュウ]を解禁する | 1000 | |
料理[イソカッツォ]を解禁する | 1000 | |
料理[カムカ]を解禁する | 1000 | |
料理[酔い覚ましの薬]を解禁する | 1000 | |
料理[モロロ焼き]を解禁する | 1000 | |
料理[ルルティエのお茶]を解禁する | 1000 |
名称 | 必要JP | 備考 |
---|---|---|
全国各地の遠征を開始する | 5000 | |
エンナカムイ國境付近・山道(昼) | 5000 | |
5000 | ||
17500 | ||
22500 | ||
30000 | ||
エンナカムイ・城門前(整備後) | 6000 | |
5500 | ||
19250 | ||
24750 | ||
33000 | ||
エンナカムイ・ルモイの関(整備後) | 7000 | |
6000 | ||
21000 | ||
27000 | ||
36000 | ||
クジュウリ・山道奥(夜) | 8000 | |
6500 | ||
22750 | ||
29250 | ||
39000 | ||
イズルハ・渓流(晴天) | 9000 | |
7000 | ||
24500 | ||
31500 | ||
42000 | ||
ナコク・隠し砦 | 10000 | |
7500 | ||
26250 | ||
33750 | ||
45000 | ||
帝都周辺・オムチャッコ平原(晴天) | 11000 | |
8000 | ||
28000 | ||
36000 | ||
48000 | ||
帝都郊外・廃館(夜) | 12000 | |
8500 | ||
29750 | ||
38250 | ||
51000 | ||
トゥスクル・河原(朝) | 13000 | |
9000 | ||
31500 | ||
40500 | ||
54000 | ||
渋谷 | 14000 | |
9500 | ||
33250 | ||
42750 | ||
57000 |
名称 | 必要JP | 備考 |
---|---|---|
巻物最大所持数を増やす | 5000 | +25 |
6250 | +25 | |
7500 | +25 | |
8750 | +25 | |
10000 | ||
11250 | ||
12500 | ||
13750 | ||
15000 | ||
16250 | ||
17500 | ||
18750 | 最大所持数:650 | |
20000 | ||
21250 | ||
22500 | ||
23750 | ||
25000 | ||
26250 | ||
27500 | 最大所持数:999 |
名称 | 必要JP | 備考 |
---|---|---|
次の[難易度の解禁]を行う | 5250 | 難易度:四 |
6000 | 難易度:伍 | |
6750 | 難易度:六 | |
7500 | 難易度:七 | |
8250 | 難易度:八 | |
9000 | 難易度:九 | |
9750 | 難易度:拾 | |
10500 | 難易度:拾壱 | |
11250 | 難易度:拾似 | |
12000 | 難易度:拾参 | |
12750 | 難易度:拾四 | |
13500 | 難易度:拾伍 |
名称 | 必要JP | 備考 |
---|---|---|
兵法書[風ノ陣]を入手する | 5000 | |
兵法書[水ノ陣]を入手する | 7500 | |
兵法書[土ノ陣]を入手する | 15000 | |
兵法書[月ノ陣]を入手する | 15000 | |
兵法書[天ノ陣]を入手する | 75000 |
名称 | 必要JP | 備考 |
---|---|---|
オシュトル[ハク]衣装[白群の衣]を入手する | 2500 | |
オシュトル[ハク]衣装[鉄紺の衣]を入手する | 2500 | |
オシュトル[ハク]衣装[黒橡の衣]を入手する | 2500 | |
クオン衣装[春風の衣]を入手する | 2500 | |
クオン衣装[烈火の衣]を入手する | 2500 | |
クオン衣装[蒼海の衣]を入手する | 2500 | |
ルルティエ衣装[水鏡の衣] | 2500 | |
ルルティエ衣装[闇染の衣] | 2500 | |
ルルティエ衣装[緑華の衣] | 2500 | |
ウルゥル・サラァナ衣装[紅蒼の衣]を入手する | 2500 | |
ウルゥル・サラァナ衣装[黄昏の衣]を入手する | 2500 | |
ウルゥル・サラァナ衣装[深淵の衣]を入手する | 2500 | |
ノスリ衣装[雷鳴の衣]を入手する | 2500 | |
ノスリ衣装[紅華の衣]を入手する | 2500 | |
ノスリ衣装[蒼天の衣]を入手する | 2500 | |
オウギ衣装[深緑の衣]を入手する | 2500 | |
オウギ衣装[精鋭の衣]を入手する | 2500 | |
オウギ衣装[闇夜の衣]を入手する | 2500 | |
ネコネ衣装[夜影の衣]を入手する | 2500 | |
ネコネ衣装[監海の衣]を入手する | 2500 | |
ネコネ衣装[新芽の衣]を入手する | 2500 | |
キウル衣装[草風の衣]を入手する | 2500 | |
キウル衣装[晴天の衣] | 2500 | |
キウル衣装[黒夢の衣] | 2500 | |
アトゥイ衣装[双水の衣]を入手する | 2500 | |
アトゥイ衣装[夕闇の衣]を入手する | 2500 | |
アトゥイ衣装[黒華の衣]を入手する | 2500 | |
アンジュ衣装[瑠璃の衣]を入手する | 2500 | |
アンジュ衣装[雌黄の衣]を入手する | 2500 | |
アンジュ衣装[紅蓮の衣]を入手する | 2500 | |
ヤクトワルト衣装[砂嵐の衣]を入手する | 2500 | |
ヤクトワルト衣装[陽炎の衣]を入手する | 2500 | |
ヤクトワルト衣装[大樹の衣]を入手する | 2500 | |
ムネチカ衣装[白月の衣]を入手する | 2500 | |
ムネチカ衣装[夜海の衣]を入手する | 2500 | |
ムネチカ衣装[薄紅の衣]を入手する | 2500 | |
フミルィル衣装[煙雨の衣]を入手する | 2500 | |
フミルィル衣装[霜夜の衣]を入手する | 2500 | |
フミルィル衣装[初風の衣]を入手する | 2500 | |
シス衣装[白妙の衣]を入手する | 2500 | |
シス衣装[朧夜の衣]を入手する | 2500 | |
シス衣装[青黛の衣]を入手する | 2500 | |
イタク衣装[唐紅の衣]を入手する | 2500 | |
イタク衣装[瑞枝の衣]を入手する | 2500 | |
イタク衣装[暗紫の衣]を入手する | 2500 | |
ミカヅチ衣装[代赭の衣]を入手する | 2500 | |
ミカヅチ衣装[飴色の衣]を入手する | 2500 | |
ミカヅチ衣装[紫紺の衣]を入手する | 2500 |