| Lv | 属性 | 体力 | 技 | 攻撃力 | 防御力 | 術防御 | 移動力 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 1 | 20 | 16 | 8 | 3 | |
| 50 | 土 | 3 | 3 | ||||
| 99 | 土 | 1277 | 3 | 3 | 
| 成長項目 | 消費BP | 
|---|---|
| 攻撃力 | 70 | 
| 防御力 | 50 | 
| 術防御力 | 70 | 
| 名称 | 効果範囲 | 説明 | 習得Lv | 
|---|---|---|---|
| 会心の技 | クリティカルが低い確率で発生する。気力が多いほど発生確率は高まる | 初期 | |
| ぶち壊し | 障害物に対して攻撃力が上昇する。気力が多いほど攻撃力は高まる | 初期 | 
| ステージ | タイトル | 
|---|---|
| ステージ/01 | 招かれざるもの ~ヤマユラの集落~ | 
| ステージ/02 | 荒ぶる森の主 ~カカエラユラの森~ | 
| ステージ/03 | 乱 ~ケナシコウルペ~ | 
| ステージ/04 | 戻れぬ道 ~ケナシコウルペ~ | 
| ステージ/05 | 森の娘 ~チャヌマウの集落~ | 
| ステージ/07 | ヌワンギ ~ケナシコウルペ~ | 
| ステージ/08 | 皇都侵攻 ~ケナシコウルペ皇都~ | 
| ステージ/09 | 決戦 ~ケナシコウルペ城内~ | 
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照