アビリティ | 必要AP | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|
運UP Lv1 | 1 | ステータス:運5上昇 | |
運UP Lv2 | 1 | ステータス:運10上昇 | |
運UP Lv3 | 3 | ステータス:運20上昇 | |
運UP Lv4 | 3 | ステータス:運30上昇 | |
運UP Lv5 | 10 | ステータス:運50上昇 | |
技術UP Lv1 | 1 | ステータス:技術5上昇 | |
技術UP Lv2 | 1 | ステータス:技術10上昇 | |
技術UP Lv3 | 3 | ステータス:技術20上昇 | |
技術UP Lv4 | 3 | ステータス:技術30上昇 | |
技術UP Lv5 | 10 | ステータス:技術50上昇 | |
回避率UP Lv1 | 1 | 回避率5%上昇 | |
回避率UP Lv2 | 3 | 回避率10%上昇 | |
回避率UP Lv3 | 10 | 回避率30%上昇 | |
状態異常回避 | 3 | 状態異常を25%で回避 | |
幸運の申し子 | 10 | 運のステータス30%分の追加ダメージ | |
騎兵有効 | 10 | 有効:ダメージ1.2倍 | |
集中 | 10 | アップデートによりクールダウン5%短縮に変更 | |
アイテム上手 | 3 | アイテムによる回復効果20%上昇 | |
魔煌の加護 | 10 | 敵撃破時、TP回復フラグメントが100%で出現 | 傭兵団ランク5以上で解放 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照