スキル | 武器 | EP | 威力 | クール ダウン | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
回復陣形 | 共通 | 40 | - | 20秒 | スキル効果発動中の間、範囲内の対象を回復する。範囲内のダウンした味方の救助ゲージが蓄積する。 |
メテオフォール | スタッフ | 35 | 250 | 15秒 | 範囲内の対象に一定時間ダメージを与える。 |
フロストバインド | スタッフ | 40 | - | 20秒 | 範囲内の対象に氷結を付与する。 |
ライトヒール | スタッフ | 15 | - | 5秒 | 対象のHPを最大HPの30%回復する。 |
パンデミック | スタッフ | 25 | 200 | 8秒 | 範囲内の対象にダメージを与える。対象が状態異常の場合、範囲内の対象すべてに同一の状態異常を付与する。 |
イグニション | スタッフ | 30 | - | 10秒 | 効果エリアを設置する。範囲内の味方に加速を付与する。 |
マジックフォース | スタッフ | 50 | 500 | 20秒 | 対象にダメージを与える。歩兵に与えるダメージが上昇する。 |
ヒール | ワンド | 20 | - | 8秒 | 対象のHPを最大HPの50%回復する。 |
ヒールエリア | ワンド | 45 | - | 25秒 | 回復エリアを設置する。範囲内の味方のHPを徐々に回復する。 |
フレイムウィスプ | ワンド | 30 | 100 | 10秒 | 対象の周囲を回転する炎弾を設置する。確率で炎上を付与する。 |
ソウルフレンジー | ワンド | 60 | 500 | 20秒 | 範囲内の対象にダメージを与える。総ダメージに応じて範囲内の全味方のHPを回復する。 |
アイスミサイル | ワンド | 15 | 100 | 5秒 | 対象に氷塊を設置する。氷塊は攻撃に合わせて氷の矢を発射する。確率で氷結を付与する。 |
ライトニングロット | ワンド | 40 | 150 | 15秒 | 避雷針を設置する。一定間隔で範囲内の対象にダメージを与える。確率でスタンを付与する。 |
スキル効果発動中の間、範囲内の対象を回復する。範囲内のダウンした味方の救助ゲージが蓄積する。
EP | 威力 | CD | Lv. | 効果 | SP | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | - | 20秒 | 1 | 陣形スキル取得 | 1 | |
2 | 回復量の20%を追加回復 | 1 | スキルツリーランク1 | |||
3 | 効果範囲25%上昇 | |||||
4 | 範囲内の味方に増強を100%で付与 |
範囲内の対象に一定時間ダメージを与える。
EP | 威力 | CD | Lv. | 効果 | SP | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 250 | 15秒 | 1 | 炎上を100%で付与 | 1 | |
2 | スキルダメージ10%上昇 | 1 | ||||
3 | 効果範囲25%上昇 | スキルツリーランク3 |
範囲内の対象に氷結を付与する。
EP | 威力 | CD | Lv. | 効果 | SP | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | - | 20秒 | 1 | スキル射程距離25%上昇 | 1 | |
2 | クールダウン5%短縮 | 1 | ||||
3 | 効果範囲25%上昇 |
対象のHPを最大HPの30%回復する。
EP | 威力 | CD | Lv. | 効果 | SP | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | - | 5秒 | 1 | 状態異常解除 | 1 | |
2 | クールダウン5%短縮 | 1 | ||||
3 | 消費EP5%減少 |
範囲内の対象にダメージを与える。対象が状態異常の場合、範囲内の対象すべてに同一の状態異常を付与する。
EP | 威力 | CD | Lv. | 効果 | SP | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 200 | 8秒 | 1 | 消費EP5%減少 | 1 | |
2 | 状態異常1つにつきダメージ15%上昇 | 1 | ||||
3 | 効果範囲25%上昇 |
効果エリアを設置する。範囲内の味方に加速を付与する。
EP | 威力 | CD | Lv. | 効果 | SP | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | - | 10秒 | 1 | 範囲内の味方に増強を100%で付与 | 1 | |
2 | 消費EP5%減少 | 1 | ||||
3 | 効果範囲25%上昇 |
対象にダメージを与える。歩兵に与えるダメージが上昇する。
EP | 威力 | CD | Lv. | 効果 | SP | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 500 | 20秒 | 1 | スキルダメージ20%上昇 | 1 | スキルツリーランク5 |
2 | スキル射程距離25%上昇 | 1 | ||||
3 | 虚弱を100%で付与 |
対象のHPを最大HPの50%回復する。
EP | 威力 | CD | Lv. | 効果 | SP | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | - | 8秒 | 1 | 強靭を100%で付与 | 1 | |
2 | クールダウン5%短縮 | 1 | ||||
3 | 回復量の20%を追加回復 |
回復エリアを設置する。範囲内の味方のHPを徐々に回復する。
EP | 威力 | CD | Lv. | 効果 | SP | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | - | 25秒 | 1 | 回復量の20%を追加回復 | 1 | |
2 | 範囲内の味方に強靭を100%で付与 | 1 | ||||
3 | 効果範囲25%上昇 |
対象の周囲を回転する炎弾を設置する。確率で炎上を付与する。
EP | 威力 | CD | Lv. | 効果 | SP | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 100 | 10秒 | 1 | 消費EP20%減少 | 1 | |
2 | スキル射程距離25%上昇 | 1 | ||||
3 | 継続効果の効果時間25%延長 |
範囲内の対象にダメージを与える。総ダメージに応じて範囲内の全味方のHPを回復する。
EP | 威力 | CD | Lv. | 効果 | SP | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 500 | 20秒 | 1 | 回復量の20%を追加回復 | 1 | スキルツリーランク5 |
2 | 効果範囲25%上昇 | 1 | ||||
3 | 範囲内の味方に増強を100%で付与 |
対象に氷塊を設置する。氷塊は攻撃に合わせて氷の矢を発射する。確率で氷結を付与する。
EP | 威力 | CD | Lv. | 効果 | SP | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 100 | 5秒 | 1 | クールダウン5%短縮 | 1 | |
2 | 消費EP5%減少 | 1 | ||||
3 | 状態異常の付与確率20%上昇 |
避雷針を設置する。一定間隔で範囲内の対象にダメージを与える。確率でスタンを付与する。
EP | 威力 | CD | Lv. | 効果 | SP | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 150 | 15秒 | 1 | 消費EP5%減少 | 1 | |
2 | 継続効果の効果時間10%延長 | 1 | ||||
3 | クールダウン中、与えるダメージ30%上昇 |