| ランク | 報酬 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | アビリティ機能解放 |
| 3 | アビリティの新能力が習得可能 |
| 4 | SP+10 |
| 5 | アビリティの新能力が習得可能 |
| 6 | SP+15 |
| 7 | SP+15 |
| 8 | SP+20 |
| 9 | SP+25 |
| ランク | 報酬 |
|---|---|
| 1 | ショップの新商品追加 |
| 2 | ミッション獲得グロッグ5%上昇 |
| 3 | ショップの新商品追加 |
| 4 | ミッション獲得グロッグを更に5%上昇 |
| 5 | ショップの新商品追加 |
| ランク | 報酬 |
|---|---|
| 1 | 最大TP+1 |
| 2 | 魔煌玉研究の新刻印解放 |
| 3 | 最大TP+1 |
| 4 | 魔煌玉研究の新刻印解放 |
| 5 | 最大TP+1 |
| ランク | 報酬 |
|---|---|
| 1 | スキルツリーの新能力解放 |
| 2 | アイテム装備枠+1 |
| 3 | スキルツリーの新能力解放 |
| 4 | ミッション獲得経験値5%上昇 |
| 5 | スキルツリーの新能力解放 |
| ランク | 報酬 |
|---|---|
| 1 | ミッション獲得グロッグ5%上昇 |
| 2 | 武器開発の新武器解放 |
| 3 | ミッション獲得グロッグを更に5%上昇 |
| 4 | 武器開発の新武器解放 |
| 5 | 武器開発の新武器解放 |
| ランク | 報酬 |
|---|---|
| 1 | 全部隊の受けるダメージ3%減少 |
| 2 | ミッション獲得経験値5%上昇 |
| 3 | 全部隊の与えるダメージ3%上昇 |
| 4 | ミッション獲得経験値を更に5%上昇 |
| 5 | 全部隊の受けるダメージ更に3%減少 |
全てのクエストをクリアしていった場合のランク推移。
| 傭兵団 | 第1章終了時 | 第2章終了時 | 第3章終了時 | 第4章終了時 | 第5章終了時 | 第6章終了時 | 第7章終了時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 傭兵団ランク | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | |
| ショップランク | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| 魔煌玉研究ランク | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| スキルツリーランク | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| 武器開発ランク | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| 食事ランク | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |