スキル | 武器 | EP | 威力 | クール ダウン | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
防御陣形 | 共通 | 40 | - | 20秒 | 防御陣形を組む。陣形中は範囲内の対象に挑発を付与する。 |
アサシネーション | ダガー | 30 | 400 | 8秒 | 対象にダメージを与える。とどめを刺すとクールダウンが0になる。 |
リープアタック | ダガー | 15 | 150 | 5秒 | 指定地点へ移動し、範囲内の対象にダメージを与える。対象をノックバックさせる。 |
スプレッドシュート | ダガー | 25 | 200 | 10秒 | 範囲内の対象にダメージを与え、毒を付与する。 |
シャドウステップ | ダガー | 20 | 350 | 8秒 | 対象の後方に移動してダメージを与える。状態異常の対象へのダメージが上昇する。 |
アバターラッシュ | ダガー | 40 | 500 | 20秒 | 対象にダメージを与える。対象のHPが25%以下の場合、ダメージが2倍となる。 |
シールドバッシュ | 剣盾 | 25 | 200 | 15秒 | 対象にダメージを与える。スタンを付与する。 |
シールドチャージ | 剣盾 | 35 | 150 | 20秒 | 範囲内の対象まで移動し、ダメージを与える。対象の行動をキャンセルして挑発を付与する。 |
フォトンブレード | 剣盾 | 20 | 50 | 20秒 | 攻撃時に範囲内の対象に追加ダメージを与える衝撃波が発生する。クールダウンの間、 効果が持続する。 |
ファントムソード | 剣盾 | 50 | 500 | 20秒 | 範囲内の対象にダメージを与える。脱力を付与する。騎兵に対してダメージが上昇する。 |
ラウンドスラッシュ | 剣盾 | 20 | 250 | 5秒 | 範囲内の対象にダメージを与える。挑発を付与する。 |
グレースアックス | アックス | 25 | 400 | 5秒 | 対象にダメージを与え、ダメージ量に応じて自身のHPを回復する。挑発を付与する。 |
ブーメランアックス | アックス | 30 | 350 | 10秒 | 範囲内の対象にダメージを与え、自身のHPを回復する。攻撃対象が多いほど回復量が上昇する。 |
グランドアタック | アックス | 20 | 350 | 7秒 | 範囲内の対象にダメージを与える。自身のHPが少ないほど威力が上昇する。 |
ヘヴィスマッシュ | アックス | 25 | 250 | 15秒 | 範囲内の対象にダメージを与え、指定した対象の位置まで移動する。自身のHPが少ないほど威力が高くなる。 |
デッドチェイサー | アックス | 40 | 550 | 20秒 | 対象にダメージを与える。魔獣に対してダメージが上昇する。 |
防御陣形を組む。陣形中は範囲内の対象に挑発を付与する。
EP | 威力 | CD | Lv. | 効果 | SP | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | - | 20秒 | 1 | 陣形スキル取得 | 1 | |
2 | 陣形耐久力10%上昇 | 1 | スキルツリーランク1 | |||
3 | 遅延を100%で付与 | |||||
4 | 効果発動時、 敵を引き寄せる |
対象にダメージを与える。とどめを刺すとクールダウンが0になる。
EP | 威力 | CD | Lv. | 効果 | SP | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 400 | 8秒 | 1 | クールダウン中、与えるダメージ30%上昇 | 1 | |
2 | 消費EP10%減少 | 1 | ||||
3 | スキルダメージ15%上昇 | スキルツリーランク3 |
指定地点へ移動し、範囲内の対象にダメージを与える。対象をノックバックさせる。
EP | 威力 | CD | Lv. | 効果 | SP | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 150 | 5秒 | 1 | 消費EP10%減少 | 1 | |
2 | 足止めを50%で付与 | 1 | ||||
3 | 効果範囲25%上昇 |
範囲内の対象にダメージを与え、毒を付与する。
EP | 威力 | CD | Lv. | 効果 | SP | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 200 | 10秒 | 1 | 状態異常の対象へダメージ50%上昇 | 1 | |
2 | クールダウン10%短縮 | 1 | ||||
3 | 消費EP10%減少 |
対象の後方に移動してダメージを与える。状態異常の対象へのダメージが上昇する。
EP | 威力 | CD | Lv. | 効果 | SP | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 350 | 8秒 | 1 | クールダウン5%短縮 | 1 | |
2 | スキル射程距離25%上昇 | 1 | ||||
3 | 自身に加速を100%で付与 |
対象にダメージを与える。対象のHPが25%以下の場合、ダメージが2倍となる。
EP | 威力 | CD | Lv. | 効果 | SP | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 500 | 20秒 | 1 | スキルダメージ20%上昇 | スキルツリーランク5 | |
2 | クールダウン5%短縮 | |||||
3 | 状態異常の対象へダメージ20%上昇 |
対象にダメージを与える。スタンを付与する。
EP | 威力 | CD | Lv. | 効果 | SP | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 200 | 15秒 | 1 | クールダウン5%短縮 | 1 | |
2 | 虚弱を50%で付与 | 1 | ||||
3 | スキル射程距離25%上昇 |
範囲内の対象まで移動し、ダメージを与える。対象の行動をキャンセルして挑発を付与する。
EP | 威力 | CD | Lv. | 効果 | SP | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 150 | 20秒 | 1 | 脱力を50%で付与 | 1 | |
2 | 消費EP5%減少 | 1 | ||||
3 | スキル射程距離25%上昇 |
攻撃時に範囲内の対象に追加ダメージを与える衝撃波が発生する。クールダウンの間、 効果が持続する。
EP | 威力 | CD | Lv. | 効果 | SP | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 50 | 20秒 | 1 | クールダウン中、攻撃速度20%上昇 | 1 | |
2 | 消費EP5%減少 | 1 | ||||
3 | クールダウン中、与えるダメージ30%上昇 |
範囲内の対象にダメージを与える。脱力を付与する。騎兵に対してダメージが上昇する。
EP | 威力 | CD | Lv. | 効果 | SP | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 500 | 20秒 | 1 | スキルダメージ20%上昇 | スキルツリーランク5 | |
2 | クールダウン中、与えるダメージ30%上昇 | |||||
3 | 遅延を100%で付与 |
範囲内の対象にダメージを与える。挑発を付与する。
EP | 威力 | CD | Lv. | 効果 | SP | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 250 | 5秒 | 1 | スキルダメージ20%上昇 | 1 | |
2 | 自身に強靭を100%で付与 | 1 | ||||
3 | クールダウン中、与えるダメージ30%上昇 |
対象にダメージを与え、ダメージ量に応じて自身のHPを回復する。挑発を付与する。
EP | 威力 | CD | Lv. | 効果 | SP | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 400 | 5秒 | 1 | 消費EP5%減少 | 1 | |
2 | HP25%以下の時、自身に加速を付与 | 1 | ||||
3 | スキルダメージ10%上昇 |
範囲内の対象にダメージを与え、自身のHPを回復する。攻撃対象が多いほど回復量が上昇する。
EP | 威力 | CD | Lv. | 効果 | SP | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 350 | 10秒 | 1 | HP25%以下の時、自身に強靭を付与 | 1 | |
2 | スキルダメージ20%上昇 | 1 | ||||
3 | 回復量の20%を追加回復 |
範囲内の対象にダメージを与える。自身のHPが少ないほど威力が上昇する。
EP | 威力 | CD | Lv. | 効果 | SP | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 350 | 7秒 | 1 | スキルダメージ10%上昇 | 1 | |
2 | HP25%以下の時、遅延を付与 | 1 | ||||
3 | クールダウン中、与えるダメージ30%上昇 |
範囲内の対象にダメージを与え、指定した対象の位置まで移動する。自身のHPが少ないほど威力が高くなる。
EP | 威力 | CD | Lv. | 効果 | SP | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 250 | 15秒 | 1 | スキルダメージ10%上昇 | 1 | |
2 | スキル射程距離25%上昇 | 1 | ||||
3 | HP25%以下の時、スタンを付与 |
対象にダメージを与える。魔獣に対してダメージが上昇する。
EP | 威力 | CD | Lv. | 効果 | SP | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 550 | 20秒 | 1 | スキルダメージ20%上昇 | スキルツリーランク5 | |
2 | スキル射程距離25%上昇 | |||||
3 | 自身に増強を100%で付与 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照