勝利条件 | ベナウィ及びクロウの撃破 |
---|---|
敗北条件 | ハクオロの撃破 |
出撃可能ユニット数 | 6 |
強制出撃ユニット | ハクオロ テオロ エルルゥ ドリィ グラァ オボロ |
ステージクリア特典 | ソヴヤピ・ンクリ 兵法書 |
戦利品 | シゥネ・ケニャ*5 ハルニレの葉 |
クリア経験値 | 130 |
騎兵が登場。2マスまで攻撃が可能なため、他のユニットを挟んで攻撃してくる。
横に回り込むかドリィ、グラァの遠距離攻撃で仕留めてしまおう。
全味方ユニットの3ターン目終了後にアルルゥが参戦。
アルルゥは体力と防御力が高いので最前線で戦わせよう。
また、アルルゥの参戦と同時に敵全員の移動力が1に低下する。
名前 | Lv | 体力 | 攻撃 | 防御 | 術防 | 移動 | 属性 | 技 | 特性 | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベナウィ | 5 | 126 | 24 | 29 | 25 | 水 | 槍炎征覇 クロウ協撃 | 闘志の瞳、弓回避、戦術指揮 | シゥネ・ケニャ | |
クロウ | 5 | 124 | 25 | 20 | 13 | 土 | 疾駆撃覇 | 闘志の瞳、ぶち壊し | シゥネ・ケニャ | |
一般騎兵 | 3 | 84 | 18 | 16 | 11 | 極槍斬 | 闘志の瞳 | |||
一般騎兵 | 3 | 84 | 18 | 16 | 11 | 極槍斬 | 闘志の瞳 | |||
一般騎兵 | 3 | 84 | 18 | 16 | 11 | 極槍斬 | 闘志の瞳 | |||
一般騎兵 | 3 | 84 | 18 | 16 | 11 | 極槍斬 | 闘志の瞳 | |||
一般騎兵 | 3 | 84 | 18 | 16 | 11 | 極槍斬 | 闘志の瞳 | |||
一般騎兵 | 3 | 84 | 18 | 16 | 11 | 極槍斬 | 闘志の瞳 | |||
柵 | 4 | 64 | 0 | 11 | 11 | 異常無効 | シゥネ・ケニャ | |||
岩 | 2 | 54 | 0 | 10 | 10 | 異常無効 | シゥネ・ケニャ | |||
柵 | 3 | 56 | 0 | 11 | 11 | 異常無効 | ||||
盾 | 2 | 60 | 0 | 10 | 10 | 異常無効 | ハルニレの葉 | |||
柵 | 1 | 50 | 0 | 10 | 10 | 異常無効 | シゥネ・ケニャ |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照