勝利条件 | ウォプタルの全滅 |
---|---|
敗北条件 | ハクオロの撃破 |
出撃可能ユニット数 | 8 |
強制出撃ユニット | ハクオロ エルルゥ ドリィ グラァ オボロ アルルゥ ベナウィ クロウ |
ステージクリア特典 | ケウトゥアマン 金剛扇 |
戦利品 | アマム・ウチュ*2 シゥネ・ケニャ*4 ハルニレの葉 |
クリア経験値 | 230 |
ベナウィとクロウが自軍ユニットとして参戦。
ウォプタルは何もしてこないので、相手にするのは剣兵2体と弓兵1体のみ。
そのため、騎兵ユニットのチュートリアルステージといっていいほどに簡単。
育成したいユニットに経験値を稼がせよう。
このステージの障害物「岩」はレベル20のため、どのユニットでも経験値が多めに入手できる。
そのうえ、特性「ぶちこわし」をもつユニットならさらに大量の経験値を入手するチャンス。
名前 | Lv | 体力 | 攻撃 | 防御 | 術防 | 移動 | 属性 | 技 | 特性 | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般剣兵 | 10 | 210 | 31 | 22 | 22 | 3 | 猛攻斬 | 闘志の瞳、会心の技、烈火の技 | ||
一般剣兵 | 9 | 130 | 16 | 20 | 16 | 3 | 征風斬 | |||
一般弓兵 | 9 | 130 | 15 | 17 | 20 | 3 | 旋射 | |||
ウォプタル | 1 | 107 | 7 | 7 | 5 | 5 | なし | なし | アマム・ウチュ | |
ウォプタル | 1 | 107 | 7 | 7 | 5 | 5 | なし | なし | アマム・ウチュ | |
ウォプタル | 1 | 107 | 7 | 7 | 5 | 5 | なし | なし | シゥネ・ケニャ | |
ウォプタル | 1 | 107 | 7 | 7 | 5 | 5 | なし | なし | シゥネ・ケニャ | |
ウォプタル | 1 | 107 | 7 | 7 | 5 | 5 | なし | なし | シゥネ・ケニャ | |
ウォプタル | 1 | 107 | 7 | 7 | 5 | 5 | なし | なし | ハルニレの葉 | |
岩 | 20 | 216 | 0 | 19 | 19 | シゥネ・ケニャ |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照