

| 勝利条件 | スオンカスの撃破 | 
|---|---|
| 敗北条件 | ハクオロ又はカルラの撃破 | 
| 出撃可能ユニット数 | 7 | 
| 強制出撃ユニット | ハクオロ エルルゥ カルラ デリホウライ | 
| ステージクリア特典 | ハルニレの葉 血染めの帯 | 

味方が階段上に到達すると敵の増援と柵が出現。
先に周囲の敵を倒してから階段上へ進むようにしよう。
柵を破壊するとスオンカスが近付いてくる。
なので、先に雑魚敵を倒してから柵を破壊するといい。


| 名前 | Lv | 体力 | 技 | 攻撃 | 防御 | 術防 | 属性 | 能力 | アイテム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スオンカス | 18 | 488 | 3 | 40 | 46 | 53 | 水 | 闘志の瞳、近接回避、戦術指揮、混乱攻撃 | 覇陣、シゥネ・ヌクイ | |
| 一般剣兵 | 17 | 210 | 2 | 20 | 26 | 20 | ||||
| 一般剣兵 | 16 | 200 | 2 | 19 | 25 | 19 | ||||
| 一般剣兵 | 16 | 200 | 2 | 19 | 25 | 19 | ||||
| 一般剣兵 | 16 | 200 | 2 | 19 | 25 | 19 | ||||
| 一般剣兵 | 16 | 200 | 2 | 19 | 25 | 19 | ||||
| 一般剣兵 | 16 | 200 | 2 | 19 | 25 | 19 | ||||
| 一般剣兵 | 17 | 210 | 2 | 20 | 26 | 20 | ||||
| 一般弓兵 | 16 | 200 | 2 | 16 | 22 | 23 | 毒攻撃 | |||
| 一般弓兵 | 16 | 200 | 2 | 16 | 22 | 23 | 毒攻撃 | |||
| 一般弓兵 | 16 | 200 | 2 | 16 | 22 | 23 | 毒攻撃 | シゥネ・ケニャ | ||
| 一般弓兵 | 16 | 200 | 2 | 16 | 22 | 23 | 毒攻撃 | 陽炎丹 | ||
| 一般術兵 | 17 | 210 | 2 | 26 | 18 | 30 | 飛行、死中求活、術法、気力低下 | |||
| 一般術兵 | 17 | 210 | 2 | 26 | 18 | 30 | 飛行、死中求活、術法、気力低下 | シゥネ・ヌクイ | ||
| 一般術兵 | 17 | 210 | 2 | 26 | 18 | 30 | 飛行、死中求活、術法、気力低下 | |||
| 増 援 | 一般剣兵 | 17 | 210 | 2 | 20 | 26 | 20 | トゥレプの茎 | ||
| 一般剣兵 | 17 | 210 | 2 | 20 | 26 | 20 | ||||
| 一般弓兵 | 17 | 210 | 2 | 19 | 23 | 24 | 毒攻撃 | ソヴヤピ・ンクリ | ||
| 一般剣兵 | 17 | 210 | 2 | 20 | 26 | 20 | ||||
| 一般剣兵 | 17 | 210 | 2 | 20 | 26 | 20 | ハルニレの葉 | |||
| 一般弓兵 | 17 | 210 | 2 | 19 | 23 | 24 | 毒攻撃 | |||

| 名前 | Lv | 体力 | 技 | 攻撃 | 防御 | 術防 | 属性 | 能力 | アイテム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増 援 | 障害物 | 10 | 196 | 0 | 0 | 14 | 14 | |||
