

| Lv | 属性 | 体力 | 技 | 攻撃力 | 防御力 | 術防御 | 移動力 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 風 | 120 | 1 | 21 | 37 | 23 | 4 | 
| 50 | 風 | 723 | 3 | 4 | 
| 成長項目 | 消費BP | 
|---|---|
| 攻撃力 | 70 | 
| 防御力 | 30 | 
| 術防御力 | 50 | 


| 主動者 | 協撃者 | 効果 | 
|---|---|---|
| アルルゥ | カミュ | 範囲内の敵ユニットにダメージ+確率で気絶効果。 | 

| 名称 | 習得Lv | 効果 | 
|---|---|---|
| 水に弱い | 初期 | 水のある場所、天候によりパラメータが低下する | 
| ぶち壊し | 初期 | 障害物に対して攻撃力が上昇する。気力が多いほど攻撃力は高まる | 
| 闘志の瞳 | 初期 | 隣接する四方に対して停止させる領域を常に発生させる | 
| ムアの加護 | 10 | 気力により受けるダメージが軽減される。気力が多いほど軽減率は高まる | 
| 自然治癒 | ガチャタラ 加入で習得 | 毎ターン自分の体力を一定量回復する | 
| 道具の心得 | 20 | 道具を使用する際の効果が上昇する | 
| 体毛硬化 | 25 | 攻撃を受けた時の向きによるダメージ補正を無効にする | 
