※ドロップにはモンスターそれぞれに設定されている「固有ドロップ」と、
フロアに置かれている物(真ωソードやオハンが含まれる)がドロップする「フロアドロップ」の2種類がある。
No. | 名称 | 種族 | 特徴 | 備考 | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|
1 | モスモス | 自然 | どんな攻撃も平均的に効く | 硬い石 ポーション | |
2 | ワルモス | 自然 | どんな攻撃も平均的に効く | 影縫い | 硬い石 ポーション |
3 | アクモス | 自然 | どんな攻撃も平均的に効く | 鈍足 | すごく硬い石 ハイポーション(稀) |
4 | ゴブゴブ | 人形 | どんな攻撃も平均的に効く | 硬い石 | |
5 | ドロゴブ | 人形 | どんな攻撃も平均的に効く | ||
6 | ヘドロゴブ | 人形 | どんな攻撃も平均的に効く | ||
7 | タンボー | 人形 | 炎系の魔法に弱い | 硬い石 | |
8 | ランボー | 人形 | 炎系の魔法に弱い | 硬い石 | |
9 | ジャンボー | 人形 | 炎系の魔法に弱い | ||
10 | ゴロゴロ | 人形 | 氷系の魔法に弱い | 硬い石 ポーション | |
11 | ガラゴロ | 人形 | 氷系の魔法に弱い | 硬い石 ポーション | |
12 | グラゴロ | 人形 | 氷系の魔法に弱い | すごく硬い石 炸裂岩 | |
13 | ゼンマイ | 人形 | 雷系の魔法に弱い | 硬い石 | |
14 | ザンマイ | 人形 | 雷系の魔法に弱い | ||
15 | ドンマイ | 人形 | 雷系の魔法に弱い | ||
16 | モクジン | 人形 | どんな攻撃も平均的に効く | 硬い石 | |
17 | テツジン | 人形 | どんな攻撃も平均的に効く | ||
18 | タツジン | 人形 | どんな攻撃も平均的に効く | すごく硬い石 ハイポーション | |
19 | ノックン | 自然 | 魔法が効きやすく特に氷系に弱い | ノックバック | 物攻アップ薬 バトルアクス |
20 | カックン | 自然 | 魔法が効きやすく特に氷系に弱い | ノックバック | |
21 | バックン | 自然 | 魔法が効きやすく特に氷系に弱い | ノックバック | 物攻アップ薬 ゴールデンアクス |
22 | ガシャーン | 自然 | 魔法が効きやすく特に氷系に弱い | 突進・ノックバック1マス | 物防アップ薬 クレイモア |
23 | バシャーン | 自然 | 魔法が効きやすく特に氷系に弱い | 突進・ノックバック3マス | 物防アップ薬 バルムンク |
24 | グシャーン | 自然 | 魔法が効きやすく特に氷系に弱い | 突進・ノックバック3マス+鈍足 | みなぎる薬 エクスカリバー |
25 | ドシン | 自然 | 魔法が効きやすく特に氷系に弱い | 召喚 | ただの水 |
26 | ガシン | 自然 | 魔法が効きやすく特に氷系に弱い | 召喚 | ただの水 ポーション |
27 | ズシン | 自然 | 魔法が効きやすく特に氷系に弱い | 召喚 | |
28 | ハッピーシプー | 小動物 | 物理、魔法ともに効きにくい | HP30 経験値1000 | ポーション 妖精の幸運 |
29 | クローバーシプー | 小動物 | 物理、魔法ともに効きにくい | HP60 経験値6000 | ポーション 妖精の幸運 |
30 | トレジャーシプー | 小動物 | 物理、魔法ともに効きにくい | HP200 経験値14000 | ハイポーション 妖精の幸運 |
31 | シードピッグ | 小動物 | 物理、魔法ともに効きにくい | タネを必ず落とす | |
32 | ハーブピッグ | 小動物 | 物理、魔法ともに効きにくい | タネを必ず落とす | |
33 | ブルームピッグ | 小動物 | 物理、魔法ともに効きにくい | レアなタネを必ず落とす | |
34 | シップウ | 自然 | 1ターンに2回行動する | ||
35 | センプウ | 自然 | 1ターンに2回行動する | すばやさの薬 | |
36 | レップウ | 自然 | 1ターンに2回行動する | すばやさの薬 スーパーポーション | |
37 | ヨクリュウ | 自然 | 1ターンに2回攻撃する | 物防アップ薬 ポーション | |
38 | バクリュウ | 自然 | 1ターンに2回攻撃する | ||
39 | ゲキリュウ | 自然 | 1ターンに2回攻撃する | 物防アップ薬 スーパーポーション | |
40 | ヒューン | 自然 | どんな攻撃も平均的に効く | ただの水 ポーション(稀) | |
41 | ピューン | 自然 | どんな攻撃も平均的に効く | ||
42 | ギューン | 自然 | どんな攻撃も平均的に効く | ただの水 ハイポーション(稀) | |
43 | ドラゴ | は虫類 | どんな攻撃も平均的に効く | 回転攻撃は周囲8マス | ポーション バックラー |
44 | ドラゴスケル | は虫類 | どんな攻撃も平均的に効く | 回転攻撃は周囲8マス | クロスバックラー |
45 | ドラゴホーン | は虫類 | どんな攻撃も平均的に効く | 回転攻撃は周囲8マス | |
46 | ウッズ | は虫類 | 炎系の魔法に弱い | 回転攻撃は周囲8マス | |
47 | ウッズルート | は虫類 | 炎系の魔法に弱い | 回転攻撃は周囲8マス | ハイポーション ゴールドシールド |
48 | ウッズリーフ | は虫類 | 炎系の魔法に弱い | 回転攻撃は周囲8マス | ハイポーション ゴールドシールド |
49 | フレア | は虫類 | 氷系の魔法に弱い | 回転攻撃は周囲8マス | |
50 | フレアラーバ | は虫類 | 氷系の魔法に弱い | 回転攻撃は周囲8マス | |
51 | フレアバーナー | は虫類 | 氷系の魔法に弱い | 回転攻撃は周囲8マス | ハイポーション プロテクトシェル |
52 | メタル | は虫類 | 雷系の魔法に弱い | 回転攻撃は周囲8マス | |
53 | メタルシルバ | は虫類 | 雷系の魔法に弱い | 回転攻撃は周囲8マス | |
54 | メタルゴルド | は虫類 | 雷系の魔法に弱い | 回転攻撃は周囲8マス | ハイポーション 強刃の盾 |
55 | マネッコ | 小動物 | どんな攻撃も平均的に効く | 何故かスキル封印をすると攻撃しない | ポーション |
56 | クリソツッコ | 小動物 | どんな攻撃も平均的に効く | 何故かスキル封印をすると攻撃しない | ポーション ハイポーション |
57 | カンコピッコ | 小動物 | どんな攻撃も平均的に効く | 何故かスキル封印をすると攻撃しない | ハイポーション スーパーポーション |
58 | ヒトバケル | 小動物 | どんな攻撃も平均的に効く | ポーション | |
59 | バケール | 小動物 | どんな攻撃も平均的に効く | ポーション | |
60 | バケックス | 小動物 | どんな攻撃も平均的に効く | ハイポーション 変化の杖 | |
61 | ポンポルー | 小動物 | どんな攻撃も平均的に効く | 物理攻撃上昇 スキル封印をしても応援する | 物攻アップ薬 |
62 | ガンガルー | 小動物 | どんな攻撃も平均的に効く | 倍速 スキル封印をしても応援する | 物防アップ薬 |
63 | ゴンゴルー | 小動物 | どんな攻撃も平均的に効く | 怒り スキル封印をしても応援する | すばやさの薬 |
64 | アーマン | 物質 | 魔法が効きやすく特に雷系に弱い | 装備外し | ショートソード カタナ |
65 | アーマンナイト | 物質 | 魔法が効きやすく特に雷系に弱い | 装備外し | グラディウス オニマル |
66 | アーマンキング | 物質 | 魔法が効きやすく特に雷系に弱い | 装備外し | グラディウス オニマル |
67 | ハリセンボン | 物質 | 魔法が効きやすく特に雷系に弱い | 前方2マス | 物攻アップ薬 |
68 | ヨコセンボン | 物質 | 魔法が効きやすく特に雷系に弱い | 前方2マス | 物攻アップ薬 ランス |
69 | タテセンボン | 物質 | 魔法が効きやすく特に雷系に弱い | 前方2マス | 物攻アップ薬 ランス ヴァジュラ |
70 | ハンシャ | 物質 | 物理攻撃を反射する。雷系に弱い | リフレク薬 | |
71 | ランシャ | 物質 | 魔法攻撃を反射する | ||
72 | ゲキシャ | 物質 | 物理、魔法攻撃を反射する | HP180 | カウンター薬 リフレク薬 ムテキ薬 |
73 | ミライナイト | 物質 | 魔法が効きやすく特に雷系に弱い | 前方3方向 魔法攻撃 斜め2マスは何故か魔法反射不可 | セイバー バトルシールド |
74 | フューチャナイト | 物質 | 魔法が効きやすく特に雷系に弱い | 前方3方向 魔法攻撃 斜め2マスは何故か魔法反射不可 | シャインセイバー カーボンシールド |
75 | イジゲンナイト | 物質 | 魔法が効きやすく特に雷系に弱い | 前方3方向 魔法攻撃 斜め2マスは何故か魔法反射不可 | シャインセイバー カーボンシールド フォースセイバー コスモシールド |
76 | タートー | は虫類 | 2ターンに1回行動。雷系に弱い | 物防アップ薬 | |
77 | メガタートー | は虫類 | 2ターンに1回行動。雷系に弱い | 物防アップ薬 | |
78 | ギガタートー | は虫類 | 2ターンに1回行動。雷系に弱い | 物防アップ薬 | |
79 | タンクー | は虫類 | 2ターンに1回行動。雷系に弱い | 会心 | 物防アップ薬 |
80 | センタンクー | は虫類 | 2ターンに1回行動。雷系に弱い | 会心 | 物防アップ薬 |
81 | ダイタンクー | は虫類 | 2ターンに1回行動。雷系に弱い | 会心 | 物防アップ薬 |
82 | カズーカ | は虫類 | 2ターンに1回行動。氷系に弱い | 炎裂岩(炎40ダメージ) | 炎裂岩 |
83 | デカズーカ | は虫類 | 2ターンに1回行動。氷系に弱い | 炸裂岩(炎80ダメージ) | 炸裂岩 |
84 | キョカズーカ | は虫類 | 2ターンに1回行動。氷系に弱い | 爆裂岩(炎120ダメージ) | 爆裂岩 |
85 | ゴートン | 魔法使い | 物理攻撃が効きやすい | 魔力の杖(固定45ダメージ) | HP回復の杖 |
86 | アントン | 魔法使い | 物理攻撃が効きやすい | 魔力の杖(固定60ダメージ) | HP回復の杖 とびつきの杖 |
87 | コントン | 魔法使い | 物理攻撃が効きやすい | 魔力の杖(固定240ダメージ) | HP回復の杖 とびつきの杖 魔力の杖 |
88 | イヤシ | 魔法使い | 物理攻撃が効きやすい | HP回復術(HP100回復) 鎮静の呪い 場所入れ替え攻撃 | HP回復の杖 鎮静の杖 |
89 | イヤシリフレ | 魔法使い | 物理攻撃が効きやすい | HP入れ替え攻撃(最大HP80) 脱防の呪い 引き寄せ攻撃 | HP回復の杖 いれかえの杖 引き寄せの杖 |
90 | イヤシヒール | 魔法使い | 物理攻撃が効きやすい | HP半減攻撃 ワープ攻撃 脱防の呪い | HP回復の杖 ワープの杖 脱防の杖 |
91 | アンコック | 魔法使い | 物理攻撃が効きやすい | ||
92 | カースアンコック | 魔法使い | 物理攻撃が効きやすい | ふっとばし攻撃 混乱の術式 金縛りの杖 | 混乱の杖 |
93 | イビルアンコック | 魔法使い | 物理攻撃が効きやすい | 空振りの呪い スキル封じ攻撃 | 睡眠の杖 金縛りの杖 空振りの杖 |
94 | メガーネ | 魔法使い | 物理攻撃が効きやすい | 炎の本 | |
95 | メガーネワイズ | 魔法使い | 物理攻撃が効きやすい | 氷の術式 ω斬りの術式 混乱の術式 | 炎の本 氷の本 雷の本 保護の本 |
96 | メガーネインテリ | 魔法使い | 物理攻撃が効きやすい | 雷の術式 ω斬りの術式 爆睡の術式 | 吸い出しの本 武器強化の本 盾強化の本 |
97 | サモナーン | 魔法使い | 物理攻撃が効きやすい | 召喚+ワープ | ワープ薬 |
98 | サモネーロ | 魔法使い | 物理攻撃が効きやすい | 召喚+ワープ | 召喚の本 |
99 | サモノワール | 魔法使い | 物理攻撃が効きやすい | 召喚+ワープ | 召喚の本 マイク ワープ薬 |
100 | ボクギュウ | 魔法使い | 物理攻撃が効きやすい | 召喚 | |
101 | モウギュウ | 魔法使い | 物理攻撃が効きやすい | 召喚 | 召喚の本 |
102 | トウギュウ | 魔法使い | 物理攻撃が効きやすい | 召喚 | 召喚の本 マイク |
103 | ガイコツ | 魔法使い | 物理攻撃が効きやすい | 壁抜け+召喚 | 召喚の本 |
104 | ロッコツ | 魔法使い | 物理攻撃が効きやすい | 壁抜け+召喚1~2体? | 召喚の本 |
105 | ズガイコツ | 魔法使い | 物理攻撃が効きやすい | 壁抜け+召喚2体~? | 召喚の本 マイク |
106 | フワリオバケ | オバケ | 魔法が効きやすく特に炎系に弱い | 壁抜け | コンラン薬 ライフキラー |
107 | フワリゴースト | オバケ | 魔法が効きやすく特に炎系に弱い | 壁抜け | コンラン薬 アダマスサイズ |
108 | フワリレイス | オバケ | 魔法が効きやすく特に炎系に弱い | 壁抜け | 透明薬 アダマスサイズ |
109 | カボチャオバケ | オバケ | 魔法が効きやすく特に炎系に弱い | 壁抜け | |
110 | カボチャゴースト | オバケ | 魔法が効きやすく特に炎系に弱い | 壁抜け | コンラン薬 アダマスサイズ |
111 | カボチャレイス | オバケ | 魔法が効きやすく特に炎系に弱い | 壁抜け | 透明薬 アダマスサイズ |
112 | デビルオバケ | オバケ | 1ターンに2回行動。炎系の魔法に弱い | 壁抜け | |
113 | デビルゴースト | オバケ | 1ターンに2回行動。炎系の魔法に弱い | 壁抜け、死の宣告 | コンラン薬 アダマスサイズ |
114 | デビルレイス | オバケ | 1ターンに2回行動。炎系の魔法に弱い | 壁抜け、即死 HP460 | 透明薬 アダマスサイズ |
115 | ヤクドロリ | 妨害動物 | どんな攻撃も平均的に効く | 盗難 薬、杖 | 魔道士のブラ オトナのブラ 下着強化の本 |
116 | パンドロリ | 妨害動物 | どんな攻撃も平均的に効く | 盗難 パン | |
117 | チャクドロリ | 妨害動物 | どんな攻撃も平均的に効く | 盗難 巾着 | 小悪魔のブラ 透明なブラ 下着強化の本 |
118 | ススリ | 妨害動物 | どんな攻撃も平均的に効く | 盗難 | |
119 | スッススリ | 妨害動物 | どんな攻撃も平均的に効く | 盗難 ωパワー | ωの巾着 下着強化の本 |
120 | サッススリ | 妨害動物 | どんな攻撃も平均的に効く | 盗難 ωパワー | ωの巾着 下着強化の本 |
121 | ヌスット | 妨害動物 | どんな攻撃も平均的に効く | 盗難 | 大きなモリ 騎士の盾 下着強化の本 |
122 | ガスット | 妨害動物 | どんな攻撃も平均的に効く | 盗難 手持ちの装備品 | トライデント 双翼の盾 盾強化の本 |
123 | ドスット | 妨害動物 | どんな攻撃も平均的に効く | 盗難 装備中の装備品・装備外し扱いではない | 武器強化の本 盾強化の本 下着強化の本 超武器強化の本 超盾強化の本 超下着強化の本 |
124 | エンリョナシ | 妨害動物 | どんな攻撃も平均的に効く | ||
125 | エンリョセント | 妨害動物 | どんな攻撃も平均的に効く | ||
126 | エンリョセンデモ | 妨害動物 | どんな攻撃も平均的に効く | 巾着にワスレ薬 | ワスレ薬 保存の巾着 硬い巾着 ωの巾着 |
127 | ジャーブ | 妨害動物 | どんな攻撃も平均的に効く | 巾着弾きを防ぐ装備はない 後方3マス以内に壁があると破ける | 硬い巾着 |
128 | ミギジャーブ | 妨害動物 | どんな攻撃も平均的に効く | 巾着弾きを防ぐ装備はない 後方3マス以内に壁があると破ける | 保存の巾着(稀) 硬い巾着 巾着増大の本 |
129 | ヒダリジャーブ | 妨害動物 | どんな攻撃も平均的に効く | 巾着弾きを防ぐ装備はない 後方3マス以内に壁があると破ける | 保存の巾着(稀) 硬い巾着 巾着増大の本 |
130 | ウッキー | 妨害動物 | 魔法が効きやすい | 「かわし」が有効 幻覚の薬 | コンラン薬 |
131 | ウッキキー | 妨害動物 | 魔法が効きやすい | 「かわし」が有効 ローション、ワープ薬、コンラン薬 | コンラン薬 みなぎる薬 |
132 | ウッキッキー | 妨害動物 | 魔法が効きやすい | 「かわし」が有効 ローション、妖精の不運 | コンラン薬 妖精の不運 妖精の幸運 |
133 | ゴッホ | 妨害動物 | 魔法が効きやすい | 「かわし」が有効 硬い石 | |
134 | ゴッホッホ | 妨害動物 | 魔法が効きやすい | 「かわし」が有効 すごく硬い石 | 硬い石 すごく硬い石 |
135 | ゴッホウッホ | 妨害動物 | 魔法が効きやすい | 炸裂岩なのでかわせない | |
136 | ロビン | 妨害動物 | 魔法が効きやすい | 「かわし」が有効 鉄の矢 | 木の矢 |
137 | ロビンヒット | 妨害動物 | 魔法が効きやすい | 「かわし」が有効 毒の矢 | 木の矢 鉄の矢 毒の矢 |
138 | ロビンハント | 妨害動物 | 魔法が効きやすい | 「かわし」が有効 影縫いの矢 | 鉄の矢 毒の矢 影縫いの矢 |
139 | ハレッツ | 自然 | 炎系の魔法に弱い | 現在HPの1/10ダメージ この爆発でHP0にはならない | ポーション |
140 | ハゼッツ | 自然 | 炎系の魔法に弱い | 現在HPの1/3ダメージ この爆発でHP0にはならない | ハイポーション |
141 | バクハッツ | 自然 | 炎系の魔法に弱い | 現在HPの1/2ダメージ この爆発でHP0にはならない ただし怒り状態であれば0になる | ハイポーション スーパーポーション |
142 | キノパン | 自然 | 炎系の魔法に弱い | 幻覚 | 幻覚の薬 |
143 | キノボン | 自然 | 炎系の魔法に弱い | 怒り | 幻覚の薬 加護の薬 |
144 | キノバン | 自然 | 炎系の魔法に弱い | 倍速 | 幻覚の薬 万能薬 |
145 | ミュータント | オバケ | どんな攻撃も平均的に効く | 魔法攻撃 | ポーション ωの巾着 |
146 | ヘルタント | オバケ | どんな攻撃も平均的に効く | 魔法攻撃 | ハイポーション ωの巾着 |
147 | ジェノタント | オバケ | どんな攻撃も平均的に効く | 魔法攻撃 ωパワー吸収、HP吸収 | スーパーポーション ωの巾着 |
148 | ドクモコ | オバケ | 炎系の魔法に弱い | 魔法攻撃 毒 | 解毒薬 ドク薬 |
149 | ガスモコ | オバケ | 炎系の魔法に弱い | 魔法攻撃 毒 | 解毒薬 ドク薬 |
150 | デスモコ | オバケ | 炎系の魔法に弱い | 魔法攻撃 毒 | 万能薬 解毒薬 ドク薬 |
151 | グキュル | オバケ | どんな攻撃も平均的に効く | 魔法攻撃 お腹10%減? | |
152 | グギュルグー | オバケ | どんな攻撃も平均的に効く | 魔法攻撃 お腹15%減? | カレーパン カビたパン 腹減らずの薬 |
153 | グキュルキュル | オバケ | どんな攻撃も平均的に効く | 魔法攻撃 お腹20%減 | カレーパン カビたパン 腹減らずの薬 |
154 | チュッパ | オバケ | 雷系の魔法に弱い | 魔法攻撃 バストダウン-1 | |
155 | チュチュッパ | オバケ | 雷系の魔法に弱い | 魔法攻撃 バストダウン-2 | くノ一のブラ くノ一のパンツ ωの巾着 |
156 | チュッパチュッパ | オバケ | 雷系の魔法に弱い | 魔法攻撃 バストダウン-3 | くノ一のブラ くノ一のパンツ ωの巾着 |
157 | ジンクス | 物質 | 魔法は効きにくいが雷には弱い | ||
158 | エックス | 物質 | 魔法は効きにくいが雷には弱い | 混乱、パンツ化、スキル封印 | ポーション 万能薬 |
159 | マックス | 物質 | 魔法は効きにくいが雷には弱い | 混乱、パンツ化 | ポーション 万能薬 マサムネ? |
160 | ヴィント | 物質 | 魔法は効きにくいが炎には弱い | 錆び-1 | ポーション 盾強化の本 |
161 | ヴィントダート | 物質 | 魔法は効きにくいが炎には弱い | 錆び-2 | ポーション 武器強化の本 盾強化の本 |
162 | ヴィントラスト | 物質 | 魔法は効きにくいが炎には弱い | 錆び-3 | 武器強化の本 盾強化の本 白紙の本 大部屋の本 |
163 | フォーチュ | 物質 | 魔法は効きにくいが炎には弱い | 呪い | 保護の本 |
164 | アンフォーチュ | 物質 | 魔法は効きにくいが炎には弱い | 呪い | おきよめの本 |
165 | ディスフォーチュ | 物質 | 魔法は効きにくいが炎には弱い | 4つ全て呪い | ポーション 保護の本 おきよめの本 |
166 | ウツシミー | 自然 | どんな攻撃も平均的に効く | プレイヤーと反対に移動・攻撃 アイテム使用→何もしない スキル使用→混乱の本 経験値180 | ポーション |
167 | ウツシミーズ | 自然 | どんな攻撃も平均的に効く | プレイヤーと反対に移動・攻撃 アイテム使用→ポーション(HP50) スキル使用→混乱の本 経験値800 | ハイポーション 混乱の本 |
168 | ウツシマース | 自然 | どんな攻撃も平均的に効く | プレイヤーと反対に移動・攻撃 アイテム使用→ポーション(HP50) スキル使用→混乱の本 経験値1800 | ハイポーション 混乱の本 |
169 | ペロット | 妨害動物 | 物理、魔法ともに効きにくい | アイテム変化 └こげこげパン | コッペパン |
170 | モグット | 妨害動物 | 物理、魔法ともに効きにくい | アイテム変化 └カビたパン └コッペパン | コッペパン クリームパン |
171 | ゴクット | 妨害動物 | 物理、魔法ともに効きにくい | アイテム変化 └カビたパン └コッペパン └大きなメロンパン 腹減り倍化 | コッペパン クリームパン 大きなメロンパン |
172 | プッハー | 妨害動物 | 物理、魔法ともに効きにくい | アイテム変化 └ただの水 | |
173 | ゴックプッハー | 妨害動物 | 物理、魔法ともに効きにくい | アイテム変化 └ポーション └みなぎる薬 | ただの水 ポーション みなぎる薬 |
174 | ゴクゴクプッハー | 妨害動物 | 物理、魔法ともに効きにくい | アイテム変化 └妖精の不運 └妖精の幸運 | ただの水 ハイポーション スーパーポーション |
175 | ベロリーナ | 小動物 | 1ターンに2回行動する | 異界送りの薬が効かない フェロモンの本、いれかえの杖、 ふきとばしの杖など、場所操作を無効化 HP交換の杖無効 脱力の杖と脱防の杖は有効 経験値1000 ωP1000 | 固有ドロップ無し フロアドロップ無し |
176 | パープルモス | 自然 | 物理攻撃が効きやすい | ||
177 | パープルモスの卵 | 自然 | 物理攻撃が効きやすい | ||
178 | ハーデスカル | オバケ | 魔法が効きやすい | ||
179 | エビルフラワー | 自然 | 魔法が効きやすく特に炎系に弱い | ||
180 | キングキノコ | 自然 | 魔法が効きやすく特に炎系に弱い | ||
181 | 支配の巨象 | 妨害動物 | 物理攻撃が効きにくい | ||
182 | 拒絶の騎士 | 物質 | 1ターンに2回行動。雷系に弱い | ||
183 | 美の守護竜 | は虫類 | 氷系の魔法に弱い | ||
184 | 哀しみの妖花 | 自然 | 炎系の魔法に弱い | ||
185 | アルラウネ | 魔女 | 魔法が効きやすく特に炎系に弱い | ||
186 | 欲望の魔女 | 魔女 | 魔法が効きやすく特に炎系に弱い | ||
187 | フラワーゴブゴブ | 人形 | タネを売ってくれる | ||
188 | ウラドロリ | 妨害動物 | 物を高く売り、安く買い取る | ||
189 | 久遠凛華 | 魔女 | 1ターンに2回行動する | HP4000?、経験値2360、ωP1 | 桃萌の鍋ブタ |
190 | 死神 | オバケ | 1ターンに2回行動する | 壁抜け、即死、 必中攻撃以外の全てを回避、 あらゆる固定ダメージを1/5にする (例ハイパーω斬り199、ω切りの本20、 魔力の杖 魔力x3/5) HP交換の杖とHP半減の杖は有効 HP3000、経験値3000 ωP1000 | 聖女の鎌 ドロップ率10% ベルネスキルLv10で30% |
191 | ミリオンプリン | 自然 | 炎系の魔法に弱い | 敵味方無視して攻撃 鈍足 モンスターを呼ぶ2体 部屋内の敵全て物理防御アップ プレイヤーの全能力1ダウン 経験値3000 ωP2000 | ヴェールのブラ ヴェールのパンツ 固有ドロップ5/20 フロアドロップ5/20 |
192 | ドレインフィラー | オバケ | 2ターンに1回行動。雷系に弱い | ブランのブラ ブランのパンツ 固有ドロップ9/20 フロアドロップ5/20 | |
193 | トリックチェシャ | 妨害動物 | 2回攻撃する | アイテムを呼ぶ モンスターを呼ぶ4体 ワナを呼ぶ (本来はワナが絶対にない 通路の入り口にも配置する) ワープして寝る 装備弾き 経験値3000 ωP2000 | ルージュのブラ ルージュのパンツ 固有ドロップ3/20 フロアドロップ6/20 |
194 | ホムラドライグ | は虫類 | 氷系の魔法に弱い | 1力をため始めた 2力をためている 3魔法攻撃発射 ためなしで回転物理攻撃もある HP1200、経験値4000 ωP3000 | さらし ふんどし 固有ドロップ2/20 フロアドロップ5/20 |
195 | 影ひなた | 魔女 | どんな攻撃も効きにくい | ||
196 | 影鈴音 | 魔女 | どんな攻撃も効きにくい | ||
197 | ダークサイダー冥 | 魔女 | どんな攻撃も効きにくい | ||
198 | 影澪 | 魔女 | どんな攻撃も効きにくい | ||
199 | 影七海 | 魔女 | どんな攻撃も効きにくい | ||
200 | 影樹里 | 魔女 | どんな攻撃も効きにくい | ||
201 | 影由梨香 | 魔女 | どんな攻撃も効きにくい |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照