![]() |
| 名称 | 分類 | 入手法 |
|---|---|---|
| 母の手記 | プロフェシー | 序章のドラマ |
| ダンシングチェーン | フォゾンプリズム | ☆1バトルステージ |
| 幸運の石 | 装備 | ☆3バトルステージ |
| 太陽の鍵 | 鍵 | ☆4上の部屋にいるロウソク持ちを倒す |
| フレアシュート | フォゾンプリズム | 宝箱(太陽の扉先) |
| エリオン叙事詩 | プロフェシー | ボス戦前のドラマ |
| ファイヤーピラー | フォゾンプリズム | ラウンドクリア報酬 |
| ☆ | Sランクボーナス |
|---|---|
| 1 | ラグナ銀貨×5 |
| 2 | ラグナ銀貨×7 |
| 3 | アリエル硬貨×1 タイタン金貨×1 ラグナ銀貨×3 |
| 4 | アリエル硬貨×1 タイタン金貨×1 ラグナ銀貨×5 |
| 5 | - |
![]() |
| 名称 | 分類 | 入手法 |
|---|---|---|
| エクストラフォゾン | マジックミックス | ☆2バトルステージ |
| スリングウィップ | フォゾンプリズム | ☆2バトルステージ |
| 星の首飾り | 装備 | ☆3バトルステージ |
| 奇跡の果実C | 食べ物 | ☆5バトルステージ |
| スパイラルドライブ | フォゾンプリズム | 隠しステージ |
| アサルトハイ | フォゾンプリズム | ラウンドクリア報酬 |
| ☆ | Sランクボーナス |
|---|---|
| 1 | ラグナ銀貨×6 |
| 2 | ラグナ銀貨×9 |
| 3 | アリエル硬貨×1 タイタン金貨×1 ラグナ銀貨×5 |
| 4 | アリエル硬貨×1 タイタン金貨×1 ラグナ銀貨×8 |
| 5 | アリエル硬貨×2 タイタン金貨×2 ラグナ銀貨×4 |
![]() |
| 名称 | 分類 | 入手法 |
|---|---|---|
| 王家の鍵 | 鍵 | ☆3バトルステージ |
| 岩石のブーツ | 装備 | ☆3バトルステージ |
| ミラージュマイム | フォゾンプリズム | ☆2バトルステージ |
| マグルのアイスとマルベリーのクーリ | レシピ | ☆4バトルステージ |
| ポシェット | カバン | ☆4バトルステージ |
| 朽ちた鍵 | 鍵 | ☆5バトルステージ |
| 奇跡の果実C | 食べ物 | 宝箱(朽ちた扉先) |
| ティルトウィップ | フォゾンプリズム | 隠しステージ |
| バーンエンハンス | フォゾンプリズム | ラウンドクリア報酬 |
| ☆ | Sランクボーナス |
|---|---|
| 1 | ラグナ銀貨×7 |
| 2 | アリエル硬貨×1 タイタン金貨×1 ラグナ銀貨×4 |
| 3 | アリエル硬貨×1 タイタン金貨×1 ラグナ銀貨×8 |
| 4 | アリエル硬貨×1 タイタン金貨×2 ラグナ銀貨×4 |
| 5 | バレンタインの金貨×1 アリエル硬貨×2 タイタン金貨×3 ラグナ銀貨×1 |
![]() |
| 名称 | 分類 | 入手法 |
|---|---|---|
| フレイムロード | フォゾンプリズム | ☆2バトルステージ |
| マルベリーのミルフィーユ | レシピ | 宝箱 |
| ゼロ | マジックミックス | 宝箱 |
| 小さなカバン | カバン | ☆4バトルステージ |
| ヨーグルトとチーズの冷製スープ | レシピ | 宝箱 |
| 引き寄せの指輪 | 装備 | ☆3バトルステージ |
| チキンのヨーグルトシチュー | レシピ | ☆2バトルステージ |
| バーニングカース | フォゾンプリズム | ☆5バトルステージ |
| 逆境の指輪 | 装備 | 宝箱(氷壁の先) |
| バーンアセイラー | フォゾンプリズム | ラウンドクリア報酬 |
| ☆ | Sランクボーナス |
|---|---|
| 1 | ラグナ銀貨×9 |
| 2 | アリエル硬貨×1 タイタン金貨×1 ラグナ銀貨×6 |
| 3 | アリエル硬貨×1 タイタン金貨×2 ラグナ銀貨×4 |
| 4 | バレンタインの金貨×1 アリエル硬貨×2 タイタン金貨×3 ラグナ銀貨×1 |
| 5 | バレンタインの金貨×2 アリエル硬貨×2 タイタン金貨×3 ラグナ銀貨×6 |
![]() |
| 名称 | 分類 | 入手法 |
|---|---|---|
| サーモンのカルパッチョ | レシピ | ☆1バトルステージ |
| 奇跡の果実S | 食べ物 | ☆5バトルステージ |
| カバン | カバン | ☆3バトルステージ |
| スキルリンク | フォゾンプリズム | 隠しステージ |
| 快食の指輪+1 | 装備 | ☆4バトルステージ |
| 防御の指輪+1 | 装備 | ☆2バトルステージ |
| ツイントルネード | フォゾンプリズム | ☆4バトルステージ |
| ブランマンジェ | レシピ | 宝箱 |
| 母の手記 | プロフェシー(更新) | ラウンドクリア後のドラマ |
| 王女アリエルの運命 | ノート | |
| アラウンドフレア | フォゾンプリズム | ラウンドクリア報酬 |
| ☆ | Sランクボーナス |
|---|---|
| 1 | アリエル硬貨×1 タイタン金貨×1 ラグナ銀貨×4 |
| 2 | アリエル硬貨×1 タイタン金貨×2 ラグナ銀貨×2 |
| 3 | バレンタインの金貨×1 アリエル硬貨×2 タイタン金貨×3 ラグナ銀貨×1 |
| 4 | バレンタインの金貨×1 アリエル硬貨×2 タイタン金貨×3 ラグナ銀貨×6 |
| 5 | バレンタインの金貨×2 アリエル硬貨×3 タイタン金貨×4 ラグナ銀貨×5 |
![]() |
| 名称 | 分類 | 入手法 |
|---|---|---|
| 火星の腕輪 | 装備 | ☆2バトルステージ |
| 奇跡の果実S | 食べ物 | ☆5バトルステージ |
| 青銅の鍵 | 鍵 | ☆4バトルステージ |
| 吸血の指輪+2 | 装備 | ☆4バトルステージ |
| ドロップシェル | フォゾンプリズム | ☆2バトルステージ |
| 大きなカバン | カバン | 宝箱(ひび割れた壁の先) |
| 赤盾の鍵 | 鍵 | ハシゴの上を叩いて落とす |
| チェイスブロウ | フォゾンプリズム | ☆3(赤盾の扉先) |
| エリオン叙事詩 | プロフェシー(更新) | ラウンドクリア後のドラマ |
| エクスプローション | フォゾンプリズム | ラウンドクリア報酬 |
| ☆ | Sランクボーナス |
|---|---|
| 1 | アリエル硬貨×1 タイタン金貨×1 ラグナ銀貨×6 |
| 2 | アリエル硬貨×1 タイタン金貨×2 ラグナ銀貨×6 |
| 3 | バレンタインの金貨×1 アリエル硬貨×2 タイタン金貨×3 ラグナ銀貨×6 |
| 4 | バレンタインの金貨×1 アリエル硬貨×2 タイタン金貨×4 ラグナ銀貨×5 |
| 5 | バレンタイン記念硬貨×1 バレンタインの金貨×2 アリエル硬貨×3 タイタン金貨×5 ラグナ銀貨×5 |
![]() |
| 名称 | 分類 | 入手法 |
|---|---|---|
| グレイプニール | フォゾンプリズム | ☆1バトルステージ |
| 青石の鍵 | 鍵 | ☆3バトルステージ |
| 青石の鍵 | 鍵 | ☆2バトルステージ |
| 太陽の首飾り | 装備 | ☆4バトルステージ |
| ラム肉のシャリアピンステーキ | レシピ | ☆2バトルステージ |
| 聖なる水晶+2 | 装備 | 宝箱 |
| 赤石の鍵 | 鍵 | ☆3バトルステージ |
| ヨーグルトのジェラート | レシピ | 宝箱 |
| 引き寄せの指輪+2 | 装備 | ☆4バトルステージ |
| スイングエアレイド | フォゾンプリズム | 隠しステージ |
| 三賢人の予言解読 | プロフェシー | ラウンドクリア後のドラマ |
| クロイツ覚書き | プロフェシー | |
| クロスバインド | フォゾンプリズム | ラウンドクリア報酬 |
| ☆ | Sランクボーナス |
|---|---|
| 1 | アリエル硬貨×1 タイタン金貨×2 ラグナ銀貨×2 |
| 2 | バレンタインの金貨×1 アリエル硬貨×2 タイタン金貨×3 ラグナ銀貨×3 |
| 3 | バレンタインの金貨×1 アリエル硬貨×2 タイタン金貨×4 ラグナ銀貨×5 |
| 4 | バレンタインの金貨×2 アリエル硬貨×3 タイタン金貨×5 ラグナ銀貨×6 |
| 5 | バレンタイン記念硬貨×1 バレンタインの金貨×2 アリエル硬貨×3 タイタン金貨×7 |