ショップ
グウェンドリン編
1章
ホームポイント | | レストステージ1 | | レストステージ2 |
アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 |
---|
マルベリーの種 | 5 | ラウンドマップ | 5 | マルベリーの種 | 5 |
ヒール | 20 | マルベリーの種 | 4 | ヒール | 20 |
| | ヒール | 16 | 防御の指輪 | 35 |
| | | | 星の首飾り | 30 |
| | | | 幸運の石 | 30 |
2章
ホームポイント | | レストステージ1 | | レストステージ2 |
アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 |
---|
マルベリーの種 | 5 | ラウンドマップ | 5 | マルベリーの種 | 5 |
ヒール | 20 | マルベリーの種 | 5 | マグルの種 | 10 |
防御の指輪 | 35 | マグルの種 | 10 | マテリアル | 10 |
星の首飾り | 30 | マルベリーの実 | 6 | ヒール | 20 |
幸運の石 | 30 | マテリアル | 10 | 耐火のペンダント | 55 |
| | ヒール | 20 | 魔力石 | 25 |
| | 解毒のペンダント | 25 | 聖なる水晶 | 65 |
3章
ホームポイント | | レストステージ1 | | レストステージ2 |
アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 |
---|
マルベリーの種 | 5 | ラウンドマップ | 10 | マグルの種 | 10 |
マグルの種 | 10 | レシピ「おべんとパン」 | 10 | グレイプの種 | 20 |
タマゴ | 20 | マルベリーの種 | 5 | タマゴ | 20 |
マテリアル | 10 | マグルの種 | 10 | ホットクロスパン(2/2) | 30 |
ヒール | 20 | タマゴ | 20 | マテリアル2 | 25 |
ペインキラー | 35 | ホットクロスパン(2/2) | 30 | ヒール2 | 35 |
魔力石 | 25 | マテリアル | 15 | アイスエレメント | 40 |
聖なる水晶 | 65 | ヒール | 25 | 耐冷のペンダント | 85 |
ウォーマー | 30 | ブレイズ | 40 | 護符 | 100 |
| | 耐冷のペンダント | 85 | 精霊石 | 45 |
| | ウォーマー | 35 | 聖なる水晶 | 65 |
4章
ホームポイント | | プーカの隠れ地下街 | | レストステージ1 | | レストステージ2 |
アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 |
---|
マグルの種 | 10 | マルベリーの実 | 5 | ラウンドマップ | 10 | マグルの種 | 10 |
グレイプの種 | 20 | マグルの実(2/2) | 20 | レシピ「鶏肉のグラタン」 | | グレイプの種 | 20 |
タマゴ | 20 | グレイプの実(2/2) | 40 | マグルの種 | 10 | タマゴ | 20 |
ホットクロスパン(2/2) | 30 | タマゴ | 20 | グレイプの種 | 20 | ホットクロスパン(2/2) | 30 |
ミルク | 35 | 鶏肉(2/2) | 25 | タマゴ | 20 | ミルク | 35 |
マテリアル2 | 25 | ホットクロスパン(2/2) | 30 | ミルク | 35 | チーズ | 50 |
ヒール2 | 35 | ミルク | 35 | チーズ | 50 | マテリアル2 | 25 |
ヨーグルト2 | 60 | ヨーグルト | 45 | マテリアル2 | 25 | ヒール2 | 35 |
魔力石+1 | 105 | チーズ | 50 | ヒール2 | 35 | オーバーロード2 | 60 |
護符 | 100 | | | ペインキラー2 | 50 | 幸運の石+1 | 125 |
精霊石 | 45 | | | 魔力石+1 | 105 | 耐火のペンダント+1 | 115 |
土星の腕輪 | 30 | | | 耐火のペンダント+1 | 115 | 快食の指輪 | 90 |
聖なる水晶 | 65 | | | 快食の指輪 | 90 | 吸血の指輪+1 | 125 |
| | | | クーラー | 30 | 聖なる水晶 | 65 |
5章
ホームポイント | | プーカの隠れ地下街 | | レストステージ1 | | レストステージ2 |
アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 |
---|
グレイプの種 | 20 | マルベリーの実 | 5 | ラウンドマップ | 10 | グレイプの種 | 20 |
ナップルの種 | 60 | マグルの実(2/2) | 20 | レシピ「エビのペペロンチーノ」 | 30 | ナップルの種 | 60 |
タマゴ | 20 | グレイプの実(2/2) | 40 | グレイプの種 | 20 | ミルク | 35 |
ミルク | 35 | ナップルの実(3/3) | 50 | ナップルの種 | 60 | チーズ | 50 |
チーズ | 50 | タマゴ | 20 | チーズ | 50 | 魚の切り身 | 90 |
魚の切り身 | 90 | 鶏肉(2/2) | 25 | 魚の切り身 | 90 | エビ | 145 |
マテリアル2 | 25 | ホットクロスパン(2/2) | 30 | エビ | 145 | マテリアル3 | 55 |
ヒール2 | 35 | ミルク | 35 | マテリアル2 | 25 | ヒール3 | 65 |
ヨーグルト2 | 60 | ヨーグルト | 45 | ヒール2 | 35 | ワールウィンド3 | 80 |
耐火のペンダント+1 | 115 | チーズ | 50 | サイクロン2 | 35 | 耐火のペンダント+1 | 115 |
快食の指輪 | 90 | 魚の切り身 | 90 | 耐火のペンダント+1 | 115 | 防御の指輪+1 | 140 |
吸血の指輪+1 | 125 | エビ | 145 | 護符+1 | 195 | 逆境の指輪+1 | 125 |
聖なる水晶 | 65 | | | 逆境の指輪+1 | 125 | 聖なる水晶+1 | 195 |
クーラー | 30 | | | クーラー | 30 | クーラー | 35 |
6章
ホームポイント | | プーカの隠れ地下街 | | レストステージ1 | | レストステージ2 |
アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 |
---|
グレイプの種 | 20 | マルベリーの実 | 5 | ラウンドマップ | 10 | ナップルの種 | 60 |
ナップルの種 | 60 | マグルの実(2/2) | 20 | レシピ「ラムの網焼き」 | 40 | パロメッツの種 | 130 |
パロメッツの種 | 130 | グレイプの実(2/2) | 40 | グレイプの種 | 20 | ミルク | 35 |
魚の切り身 | 90 | ナップルの実(3/3) | 50 | ナップルの種 | 60 | エビ | 145 |
エビ | 145 | タマゴ | 20 | パロメッツの種 | 130 | チョコの実 | 165 |
チョコの実 | 165 | 鶏肉(2/2) | 25 | タマゴ | 20 | マテリアル3 | 45 |
マテリアル3 | 45 | ホットクロスパン(2/2) | 30 | エビ | 145 | ヒール3 | 55 |
ヒール3 | 55 | ミルク | 35 | チョコの実 | 165 | レストア3 | 60 |
ヨーグルト3 | 80 | ヨーグルト | 45 | マテリアル3 | 45 | 火星の腕輪 | 175 |
解毒のペンダント+2 | 230 | チーズ | 50 | ヒール3 | 55 | 引き寄せの指輪+1 | 185 |
護符+1 | 195 | 魚の切り身 | 90 | 解毒のペンダント+2 | 230 | 早歩きのベルト+2 | 215 |
防御の指輪+1 | 140 | エビ | 145 | 吸血の指輪+2 | 245 | 聖なる水晶+1 | 195 |
逆境の指輪+1 | 125 | チョコの実 | 165 | 引き寄せの指輪+1 | 185 | | |
聖なる水晶+1 | 195 | ラム肉(2/2) | 125 | | | | |
終章
ホームポイント | | プーカの隠れ地下街 | | レストステージ1 | | レストステージ2 |
アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 |
---|
ナップルの種 | 60 | マルベリーの実 | 5 | ラウンドマップ | 10 | ナップルの種 | 60 |
パロメッツの種 | 130 | マグルの実(2/2) | 20 | レシピ「エビのハーブロースト」 | 80 | パロメッツの種 | 130 |
ルーワートの種 | 290 | グレイプの実(2/2) | 40 | ナップルの種 | 60 | ルーワートの種 | 290 |
タマゴ | 20 | ナップルの実(3/3) | 50 | パロメッツの種 | 130 | 傷んだマルベリー | 10 |
エビ | 145 | タマゴ | 20 | ルーワートの種 | 290 | 腐ったマグル | 30 |
チョコの実 | 165 | 鶏肉(2/2) | 25 | エビ | 145 | 発酵したグレイプ | 60 |
マテリアル3 | 45 | ホットクロスパン(2/2) | 30 | チョコの実 | 165 | しなびたナップル | 75 |
ヒール3 | 55 | ミルク | 35 | マテリアル4 | 70 | タマゴ | 20 |
ヨーグルト3 | 80 | ヨーグルト | 45 | ヒール4 | 80 | チーズ | 50 |
護符+2 | 375 | チーズ | 50 | トキシック5 | 115 | エビ | 145 |
火星の腕輪 | 175 | 魚の切り身 | 90 | 魔力石+2 | 280 | チョコの実 | 165 |
引き寄せの腕輪+1 | 185 | エビ | 145 | 護符+2 | 375 | マテリアル3 | 45 |
早歩きのベルト+2 | 215 | チョコの実 | 165 | 快食の指輪+2 | 340 | ヒール3 | 55 |
聖なる水晶+1 | 195 | ラム肉(2/2) | 125 | 太陽の首飾り | 260 | ドレイン3 | 60 |
| | ルーワートのハーブ | 600 | 精霊石+2 | 280 | 解毒のペンダント+2 | 230 |
| | | | 聖なる水晶+2 | 375 | 快食の指輪+2 | 340 |
| | | | | | 太陽の首飾り | 260 |
| | | | | | 聖なる水晶+2 | 375 |
コルネリウス編
1章
ホームポイント | | レストステージ1 | | レストステージ2 |
アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 |
---|
マルベリーの種 | 5 | ラウンドマップ | 5 | マルベリーの種 | 5 |
マテリアル1 | 10 | マルベリーの種 | 5 | マテリアル1 | 10 |
ヒール | 20 | 傷んだマルベリー | 9 | ヒール | 20 |
トキシック2 | 40 | マテリアル1 | 10 | トキシック2 | 40 |
| | ヒール | 20 | 幸運の石 | 30 |
| | 解毒のペンダント | 25 | 魔力石 | 25 |
| | 魔力石 | 25 | 防御の指輪 | 35 |
2章
ホームポイント | | レストステージ1 | | レストステージ2 |
アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 |
---|
マルベリーの種 | 5 | ラウンドマップ | 5 | マルベリーの種 | 5 |
マグルの実(2/2) | 20 | マルベリーの種 | 10 | マグルの種 | 10 |
マテリアル1 | 10 | マグルの種 | 10 | マテリアル1 | 10 |
ヒール | 20 | マテリアル1 | 10 | ヒール | 20 |
幸運の石 | 30 | ヒール | 20 | レストア | 25 |
魔力石 | 25 | オーバーロード | 45 | 精霊石 | 45 |
防御の指輪 | 35 | 耐火のペンダント | 55 | 土星の腕輪 | 30 |
| | 土星の腕輪 | 30 | 早歩きのベルト | 50 |
3章
ホームポイント | | レストステージ1 | | レストステージ2 |
アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 |
---|
マルベリーの種 | 5 | ラウンドマップ | 10 | マグルの種 | 10 |
マグルの種 | 10 | レシピ「ポトフ」 | 10 | グレイプの種 | 20 |
タマゴ | 20 | マルベリーの種 | 5 | タマゴ | 20 |
マテリアル1 | 10 | マグルの種 | 10 | ホットクロスパン(2/2) | 30 |
ヒール | 20 | タマゴ | 20 | マテリアル2 | 25 |
| | ホットクロスパン(2/2) | 30 | ヒール2 | 35 |
| | マテリアル1 | 10 | サイクロン2 | 35 |
| | ヒール | 20 | 吸血の指輪 | 60 |
| | シャイン | 20 | 快食の指輪 | 90 |
| | 解毒のペンダント+1 | 85 | 聖なる水晶 | 65 |
| | 聖なる水晶 | 65 | | |
4章
ホームポイント1 | | ホームポイント2 | | レストステージ1 | | レストステージ2 |
アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 |
---|
マグルの種 | 10 | マグルの種 | 10 | ラウンドマップ | 10 | マグルの種 | 10 |
グレイプの種 | 20 | グレイプの種 | 20 | レシピ「オニオンヌグラタンスープ」 | 15 | グレイプの種 | 20 |
耐冷のペンダント+1 | 115 | タマゴ | 20 | マグルの種 | 10 | タマゴ | 20 |
吸血の指輪 | 60 | ホットクロスパン(2/2) | 30 | グレイプの種 | 20 | ホットクロスパン(2/2) | 30 |
快食の指輪 | 90 | ミルク | 35 | タマゴ | 20 | ミルク | 35 |
聖なる水晶 | 65 | マテリアル2 | 20 | ミルク | 35 | チーズ | 50 |
ウォーマー | 30 | ヒール2 | 28 | チーズ | 50 | マテリアル2 | 20 |
| | ファイヤーエレメント2 | 32 | マテリアル2 | 20 | ヒール2 | 28 |
| | ウォーマー | 24 | ヒール2 | 28 | サイクロン2 | 45 |
| | | | ファイヤーエレメント2 | 32 | 耐火のペンダント+1 | 115 |
| | | | 耐冷のペンダント+1 | 115 | 護符 | 100 |
| | | | 魔力石+1 | 105 | 月の首飾り | 130 |
| | | | 護符 | 100 | 聖なる水晶 | 65 |
| | | | 聖なる水晶 | 65 | ウォーマー | 30 |
| | | | ウォーマー | 30 | | |
5章
ホームポイント | | レストステージ1 | | レストステージ2 |
アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 |
---|
グレイプの種 | 20 | ラウンドマップ | 10 | グレイプの種 | 20 |
ナップルの種 | 60 | グレイプの種 | 18 | ナップルの種 | 60 |
マルベリーの実 | 6 | ナップルの種 | 54 | ミルク | 35 |
マグルの実(2/2) | 20 | チーズ | 50 | チーズ | 50 |
グレイプの実(2/2) | 40 | 魚の切り身 | 90 | 魚の切り身 | 90 |
ナップルの実(3/3) | 50 | エビ | 145 | エビ | 145 |
タマゴ | 20 | マテリアル2 | 23 | マテリアル3 | 45 |
鶏肉(2/2) | 25 | ヒール2 | 32 | ヒール3 | 55 |
ホットクロスパン(2/2) | 30 | シャイン2 | 32 | ヴォルケーノ3 | 65 |
ミルク | 35 | 防御の指輪+1 | 140 | 火星の腕輪 | 175 |
チーズ | 50 | 岩石のブーツ | 65 | 岩石のブーツ | 65 |
魚の切り身 | 90 | | | 引き寄せの指輪+1 | 185 |
エビ | 145 | | | 聖なる水晶+1 | 195 |
マテリアル2 | 25 | | | | |
ヒール2 | 35 | | | | |
ヨーグルト2 | 60 | | | | |
魔力石+1 | 105 | | | | |
耐火のペンダント+1 | 115 | | | | |
護符 | 100 | | | | |
月の首飾り | 130 | | | | |
聖なる水晶 | 65 | | | | |
6章
ホームポイント | | レストステージ1 | | レストステージ2 |
アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 |
---|
グレイプの種 | 20 | ラウンドマップ | 10 | ナップルの種 | 60 |
ナップルの種 | 60 | グレイプの種 | 20 | パロメッツの種 | 130 |
パロメッツの種 | 130 | ナップルの種 | 60 | タマゴ | 20 |
マルベリーの実 | 6 | パロメッツの種 | 130 | エビ | 145 |
マグルの実(2/2) | 20 | タマゴ | 20 | チョコの実 | 165 |
グレイプの実(2/2) | 40 | エビ | 145 | マテリアル3 | 45 |
ナップルの実(3/3) | 50 | チョコの実 | 165 | ヒール3 | 55 |
タマゴ | 20 | マテリアル3 | 38 | サイクロン3 | 55 |
鶏肉(2/2) | 25 | ヒール3 | 46 | 太陽の首飾り | 260 |
ホットクロスパン(2/2) | 30 | ワールウィンド3 | 55 | 精霊石+1 | 145 |
ミルク | 35 | 耐火のペンダント+2 | 230 | 吸血の指輪+2 | 245 |
チーズ | 50 | 早歩きのベルト+2 | 215 | 聖なる水晶+1 | 195 |
魚の切り身 | 90 | 精霊石+1 | 145 | クーラー | 30 |
エビ | 145 | クーラー | 26 | | |
チョコの実 | 165 | | | | |
ラム肉(2/2) | 125 | | | | |
マテリアル3 | 45 | | | | |
ヒール3 | 55 | | | | |
ヨーグルト3 | 80 | | | | |
耐火のペンダント+2 | 230 | | | | |
火星の腕輪 | 175 | | | | |
防御の指輪+1 | 140 | | | | |
引き寄せの指輪+1 | 185 | | | | |
聖なる水晶+1 | 195 | | | | |
クーラー | 30 | | | | |
終章
ホームポイント1 | | ホームポイント2 | | レストステージ1 | | レストステージ2 |
アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 |
---|
ナップルの種 | 60 | ナップルの種 | 60 | ラウンドマップ | 10 | ナップルの種 | 60 |
パロメッツの種 | 130 | パロメッツの種 | 130 | レシピ「ウフ・ア・ラ・ネージュ」 | 45 | パロメッツの種 | 130 |
ルーワートの種 | 290 | ルーワートの種 | 290 | ナップルの種 | 60 | ルーワートの種 | 290 |
タマゴ | 20 | 魔よけ+2 | 320 | パロメッツの種 | 130 | エビ | 145 |
エビ | 145 | 早歩きのベルト+2 | 215 | ルーワートの種 | 290 | チョコの実 | 165 |
チョコの実 | 165 | 精霊石+1 | 145 | タマゴ | 20 | マテリアル4 | 70 |
マテリアル3 | 45 | 吸血の指輪+2 | 245 | チーズ | 50 | ヒール4 | 80 |
ヒール3 | 55 | 聖なる水晶+1 | 195 | エビ | 145 | クイックチャージ4 | 115 |
ヨーグルト3 | 80 | | | チョコの実 | 165 | 魔力石+2 | 280 |
| | | | マテリアル3 | 45 | 耐火のペンダント+2 | 230 |
| | | | ヒール3 | 55 | 魔よけ+2 | 320 |
| | | | ファイヤーエレメント3 | 60 | 逆境の指輪+2 | 245 |
| | | | アイスエレメント3 | 60 | 幸運の石+2 | 340 |
| | | | 耐火のペンダント+2 | 230 | 聖なる水晶+2 | 375 |
| | | | 解毒のペンダント+2 | 230 | | |
| | | | 逆境の指輪+2 | 245 | | |
| | | | 聖なる水晶+2 | 375 | | |
| | | | ウーズ | 40 | | |
メルセデス編
1章
ホームポイント | | レストステージ1 | | レストステージ2 |
アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 |
---|
マルベリーの種 | 5 | ラウンドマップ | 5 | マルベリーの種 | 5 |
マテリアル1 | 10 | マルベリーの種 | 5 | マテリアル1 | 10 |
ヒール | 20 | マテリアル1 | 10 | ヒール | 20 |
| | ヒール | 20 | 解毒のペンダント | 25 |
| | 幸運の石 | 30 | 土星の腕輪 | 30 |
| | 土星の腕輪 | 30 | 星の首飾り | 30 |
2章
ホームポイント | | レストステージ1 | | レストステージ2 |
アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 |
---|
マルベリーの種 | 5 | ラウンドマップ | 5 | マルベリーの種 | 5 |
マテリアル1 | 10 | マルベリーの種 | 4 | マグルの種 | 10 |
ヒール | 20 | マグルの種 | 8 | マテリアル1 | 10 |
レストア | 25 | マテリアル1 | 8 | ヒール | 20 |
解毒のペンダント | 25 | ヒール | 16 | レストア | 25 |
土星の腕輪 | 30 | 精霊石 | 45 | 防御の指輪 | 35 |
星の首飾り | 30 | 防御の指輪 | 35 | 早歩きのベルト | 50 |
| | | | 聖なる水晶 | 65 |
3章
ホームポイント | | プーカの隠れ地下街 | | レストステージ1 | | レストステージ2 |
アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 |
---|
マルベリーの種 | 5 | マルベリーの実 | 6 | ラウンドマップ | 10 | マグルの種 | 10 |
マグルの種 | 10 | マグルの実(2/2) | 20 | レシピ「野菜サラダ」 | 5 | グレイプの種 | 20 |
タマゴ | 20 | グレイプの実(2/2) | 40 | マルベリーの種 | 5 | タマゴ | 20 |
マテリアル1 | 10 | タマゴ | 20 | マグルの種 | 10 | ホットクロスパン(2/2) | 30 |
ヒール | 20 | 鶏肉(2/2) | 25 | タマゴ | 20 | マテリアル2 | 30 |
耐冷のペンダント | 85 | ホットクロスパン(2/2) | 30 | ホットクロスパン(2/2) | 30 | ヒール2 | 40 |
防御の指輪 | 35 | | | マテリアル1 | 10 | ブレイズ2 | 45 |
早歩きのベルト | 50 | | | ヒール | 20 | 耐火のペンダント | 55 |
聖なる水晶 | 65 | | | ファイヤーエレメント | 25 | 逆境の指輪 | 55 |
ウォーマー | 30 | | | 耐冷のペンダント | 85 | 護符 | 100 |
| | | | 逆境の指輪 | 55 | 聖なる水晶 | 65 |
| | | | ウォーマー | 30 | ウォーマー | 35 |
4章
ホームポイント1 | | ホームポイント2 | | プーカの隠れ地下街 | | レストステージ1 | | レストステージ2 |
アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 |
---|
マグルの種 | 10 | マグルの種 | 10 | マルベリーの実 | 6 | ラウンドマップ | 10 | マグルの種 | 10 |
グレイプの種 | 20 | グレイプの種 | 20 | マグルの実(2/2) | 20 | レシピ「キッシュロレーヌ」 | 10 | グレイプの種 | 20 |
タマゴ | 20 | 魔よけ | 115 | グレイプの実(2/2) | 40 | マグルの種 | 10 | タマゴ | 20 |
ホットクロスパン(2/2) | 30 | 逆境の指輪 | 55 | タマゴ | 20 | グレイプの種 | 20 | ホットクロスパン(2/2) | 30 |
ミルク | 35 | 護符 | 100 | 鶏肉(2/2) | 25 | タマゴ | 20 | ミルク | 35 |
マテリアル2 | 25 | 聖なる水晶 | 65 | ホットクロスパン(2/2) | 30 | ミルク | 35 | チーズ | 50 |
ヒール2 | 35 | | | ミルク | 35 | チーズ | 50 | マテリアル2 | 25 |
ヨーグルト2 | 60 | | | ヨーグルト | 45 | マテリアル2 | 25 | ヒール2 | 35 |
| | | | チーズ | 50 | ヒール2 | 35 | ヨーグルト2 | 60 |
| | | | | | レストア2 | 40 | 耐火のペンダント+1 | 115 |
| | | | | | 解毒のペンダント+1 | 85 | 快食の指輪 | 90 |
| | | | | | 魔よけ | 115 | 魔力石+1 | 105 |
| | | | | | 快食の指輪 | 90 | 聖なる水晶 | 65 |
| | | | | | ウーズ | 40 | | |
5章
ホームポイント | | プーカの隠れ地下街 | | レストステージ1 | | レストステージ2 |
アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 |
---|
グレイプの種 | 20 | マルベリーの実 | 6 | ラウンドマップ | 10 | グレイプの種 | 20 |
ナップルの種 | 60 | マグルの実(2/2) | 20 | レシピ「エビドリア」 | 30 | ナップルの種 | 60 |
タマゴ | 20 | グレイプの実(2/2) | 40 | グレイプの種 | 20 | 傷んだマルベリー | 9 |
ミルク | 35 | ナップルの実(3/3) | 50 | ナップルの種 | 60 | 腐ったマグル | 30 |
チーズ | 50 | タマゴ | 20 | チーズ | 50 | 発酵したグレイプ | 60 |
魚の切り身 | 90 | 鶏肉(2/2) | 25 | 魚の切り身 | 90 | しなびたナップル | 75 |
マテリアル2 | 25 | ホットクロスパン(2/2) | 30 | エビ | 145 | ミルク | 35 |
ヒール2 | 35 | ミルク | 35 | マテリアル2 | 25 | チーズ | 50 |
ヨーグルト2 | 60 | ヨーグルト | 45 | ヒール2 | 35 | 魚の切り身 | 90 |
耐火のペンダント+1 | 85 | チーズ | 50 | トキシック3 | 60 | エビ | 145 |
快食の指輪 | 90 | 魚の切り身 | 90 | 精霊石+1 | 145 | マテリアル3 | 45 |
魔力石+1 | 105 | エビ | 145 | 解毒のペンダント+1 | 85 | ヒール3 | 55 |
聖なる水晶 | 65 | | | 月の首飾り | 130 | ドレイン3 | 60 |
| | | | | | 解毒のペンダント+1 | 85 |
| | | | | | 月の首飾り | 130 |
| | | | | | 火星の腕輪 | 175 |
| | | | | | 聖なる水晶+1 | 195 |
6章
ホームポイント | | プーカの隠れ地下街 | | レストステージ1 | | レストステージ2 |
アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 |
---|
グレイプの種 | 20 | マルベリーの実 | 6 | ラウンドマップ | 10 | ナップルの種 | 60 |
ナップルの種 | 60 | マグルの実(2/2) | 20 | レシピ「プラリネチョコ」 | 25 | パロメッツの種 | 130 |
パロメッツの種 | 130 | グレイプの実(2/2) | 40 | グレイプの種 | 20 | ミルク | 35 |
魚の切り身 | 90 | ナップルの実(3/3) | 50 | ナップルの種 | 60 | エビ | 145 |
エビ | 145 | タマゴ | 20 | パロメッツの種 | 130 | チョコの実 | 165 |
チョコの実 | 165 | 鶏肉(2/2) | 25 | タマゴ | 20 | マテリアル3 | 45 |
マテリアル3 | 45 | ホットクロスパン(2/2) | 30 | エビ | 145 | ヒール3 | 55 |
ヒール3 | 55 | ミルク | 35 | チョコの実 | 165 | ワールウィンド | 65 |
ヨーグルト3 | 80 | ヨーグルト | 45 | マテリアル3 | 45 | 逆境の指輪+2 | 245 |
耐火のペンダント+2 | 230 | チーズ | 50 | ヒール3 | 55 | 護符+1 | 195 |
精霊石+1 | 145 | 魚の切り身 | 90 | サイクロン3 | 55 | 吸血の指輪+2 | 245 |
月の首飾り | 130 | エビ | 145 | 耐火のペンダント+2 | 230 | 聖なる水晶+1 | 195 |
火星の腕輪 | 175 | チョコの実 | 165 | 快食の指輪+1 | 175 | クーラー | 30 |
聖なる水晶+1 | 195 | ラム肉(2/2) | 125 | 護符+1 | 195 | | |
クーラー | 30 | | | クーラー | 30 | | |
終章
ホームポイント | | プーカの隠れ地下街 | | レストステージ1 | | レストステージ2 |
アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 |
---|
ナップルの種 | 60 | マルベリーの実 | 6 | ラウンドマップ | 10 | ナップルの種 | 60 |
パロメッツの種 | 130 | マグルの実(2/2) | 20 | ナップルの種 | 60 | パロメッツの種 | 130 |
ルーワートの種 | 290 | グレイプの実(2/2) | 40 | パロメッツの種 | 130 | ルーワートの種 | 290 |
タマゴ | 20 | ナップルの実(3/3) | 50 | ルーワートの種 | 290 | エビ | 145 |
エビ | 145 | タマゴ | 20 | タマゴ | 20 | チョコの実 | 165 |
チョコの実 | 165 | 鶏肉(2/2) | 25 | チーズ | 50 | マテリアル4 | 70 |
マテリアル3 | 45 | ホットクロスパン(2/2) | 30 | エビ | 145 | ヒール4 | 80 |
ヒール3 | 55 | ミルク | 35 | チョコの実 | 165 | ブレイズ4 | 80 |
ヨーグルト3 | 80 | ヨーグルト | 45 | マテリアル3 | 45 | サイクロン4 | 80 |
魔力石+2 | 280 | チーズ | 50 | ヒール3 | 55 | 魔力石+2 | 280 |
耐火のペンダント+2 | 230 | 魚の切り身 | 90 | ヨーグルト3 | 80 | 精霊石+2 | 280 |
護符+1 | 195 | エビ | 145 | ペインキラー3 | 70 | 早歩きのベルト+2 | 215 |
吸血の指輪+2 | 245 | チョコの実 | 165 | 引き寄せの指輪+2 | 355 | 防御の指輪+2 | 375 |
聖なる水晶+1 | 195 | ラム肉(2/2) | 125 | 耐火のペンダント+2 | 230 | 聖なる水晶+2 | 375 |
| | ルーワートのハーブ | 600 | 早歩きのベルト+2 | 215 | | |
| | | | クーラー | 30 | | |
オズワルド編
1章
ホームポイント | | プーカの隠れ地下街 | | レストステージ1 | | レストステージ2 |
アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 |
---|
マルベリーの種 | 5 | マルベリーの実 | 6 | ラウンドマップ | 5 | 青石の鍵 | 20 |
マルベリーの実 | 6 | | | マルベリーの種 | 4 | マルベリーの種 | 5 |
マテリアル1 | 10 | | | マテリアル1 | 8 | マテリアル1 | 10 |
ヒール | 20 | | | ヒール | 16 | ヒール | 20 |
| | | | 耐火のペンダント | 55 | ペインキラー | 35 |
| | | | 防御の指輪 | 35 | 魔力石 | 25 |
| | | | クーラー | 30 | 防御の指輪 | 35 |
| | | | | | 土星の腕輪 | 30 |
2章
ホームポイント | | プーカの隠れ地下街 | | レストステージ1 | | レストステージ2 |
アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 |
---|
マルベリーの種 | 5 | マルベリーの実 | 6 | ラウンドマップ | 5 | マルベリーの種 | 5 |
マグルの実(2/2) | 20 | マグルの実(2/2) | 20 | 古竜の鍵 | 20 | マグルの種 | 10 |
マテリアル1 | 10 | | | マルベリーの種 | 4 | マテリアル1 | 10 |
ヒール | 20 | | | マグルの種 | 8 | ヒール | 20 |
耐火のペンダント | 55 | | | マテリアル1 | 8 | ブレイズ | 20 |
防御の指輪 | 35 | | | ヒール | 16 | 精霊石 | 45 |
土星の腕輪 | 30 | | | アイスエレメント | 18 | 星の首飾り | 30 |
| | | | 耐火のペンダント | 55 | 逆境の指輪 | 55 |
| | | | 星の首飾り | 30 | 聖なる水晶 | 65 |
| | | | 岩石のブーツ | 65 | | |
| | | | クーラー | 24 | | |
3章
ホームポイント | | プーカの隠れ地下街 | | レストステージ1 | | レストステージ2 |
アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 | アイテム名 | 価格 |
---|
マルベリーの種 | 5 | マルベリーの実 | 6 | ラウンドマップ | 10 | マグルの種 | 10 |
マグルの種 | 10 | マグルの実(2/2) | 20 | レシピ「スパイシーチキン」 | 5 | グレイプの種 | 20 |
タマゴ | 20 | グレイプの実(2/2) | 40 | マルベリーの種 | 5 | タマゴ | 20 |
