| No. | 名前 | ランク | 役割 |
| 1 | ぶようじん坊 | E | アタッカー |
| 2 | がらあきん坊 | C | アタッカー |
| 4 | ダラケ刀 | E | アタッカー |
| 5 | ザンバラ刀 | C | アタッカー |
| 11 | おこ武者 | E | アタッカー |
| 12 | くしゃ武者 | A | アタッカー |
| 15 | やきモチ | D | タンク |
| 23 | カブトさん | D | タンク |
| 25 | 黄泉ゲンスイ | S | タンク |
| 42 | カブキ猿 | A | アタッカー |
| 83 | かげ老師 | C | アタッカー |
| 86 | よつめ | B | アタッカー |
| 89 | ほむら天狗 | S | アタッカー |
| 95 | だるだるま | E | タンク |
| 96 | だるまっちょ | B | タンク |
| 100 | 迷い車 | E | タンク |
| 101 | だっせんしゃ | B | タンク |
| 111 | くろがねセンボン | C | タンク |
| 121 | あせっか鬼 | C | タンク |
| 123 | さくらのじま | B | タンク |
| 138 | 赤鬼 | S | アタッカー |
| 144 | ほね美人 | B | ヒーラー |
| 151 | つらがわり | D | レンジャー |
| 155 | ミカンニャン | B | ヒーラー |
| 158 | イチゴニャン | B | ヒーラー |
| 159 | スイカニャン | A | タンク |
| 172 | アカマル | C | アタッカー |
| 222 | らくてん童 | C | ヒーラー |
| 231 | 晴れ男 | C | アタッカー |
| 237 | さいの目入道 | B | ヒーラー |
| 238 | ゾロ目大明神 | A | ヒーラー |
| 247 | かたのり小僧 | E | アタッカー |
| 248 | かたのり親方 | C | アタッカー |
| 267 | ヤドコウモリ | A | タンク |
| 268 | かりパックン | D | レンジャー |
| 269 | 泥ボックン | A | レンジャー |
| 271 | ひとまか仙人 | C | レンジャー |
| 275 | ヨミテング | B | レンジャー |
| 301 | たらりん | D | レンジャー |
| 302 | ヨコドリ | E | レンジャー |
| 303 | ぶんぶん鳥 | B | レンジャー |
| 312 | 三途の犬 | A | アタッカー |
| 336 | おねむの精 | S | レンジャー |
| 349 | 歌ウナギ | C | ヒーラー |
| 353 | ギャクジョウオ | A | レンジャー |
| 358 | ムカムカデ | D | アタッカー |
| 359 | 激ドラゴン | A | アタッカー |
| 373 | はらわシェル | B | タンク |
| 406 | Bジバニャン | B | アタッカー |
| 409 | ニャン魔女 | A | アタッカー |
| No. | 名前 | ランク | 役割 |
| 21 | おにぎり侍 | D | アタッカー |
| 22 | 焼きおに斬り | A | アタッカー |
| 30 | とどろき獅子 | A | レンジャー |
| 35 | ベンケイ | C | タンク |
| 41 | やまと | B | アタッカー |
| 53 | つづかな僧 | E | ヒーラー |
| 54 | やめたい師 | C | ヒーラー |
| 65 | ドクロ婆 | C | ヒーラー |
| 68 | モテヌス | A | アタッカー |
| 77 | U.S.O. | C | アタッカー |
| 98 | うらや飯 | E | タンク |
| 99 | プライ丼 | B | タンク |
| 104 | シロカベ | A | タンク |
| 107 | アニ鬼 | A | タンク |
| 108 | ヨロイさん | D | タンク |
| 135 | うみぼうず | S | タンク |
| 139 | 青鬼 | S | アタッカー |
| 142 | しゃれこ婦人 | E | ヒーラー |
| 143 | カラカラさん | C | ヒーラー |
| 148 | さむガリ | E | アタッカー |
| 149 | ガリ王子 | A | アタッカー |
| 156 | キウイニャン | B | タンク |
| 157 | ブドウニャン | B | アタッカー |
| 160 | メロンニャン | A | ヒーラー |
| 189 | ハク | C | ヒーラー |
| 190 | 雨女 | C | ヒーラー |
| 200 | 水虎 | S | アタッカー |
| 210 | こめ爺 | B | ヒーラー |
| 250 | TETSUYA | E | レンジャー |
| 251 | KANTETSU | B | レンジャー |
| 254 | ネガティブーン | E | レンジャー |
| 255 | ジャネガブーン | C | レンジャー |
| 259 | カイム | A | レンジャー |
| 260 | ぎしんあん鬼 | D | アタッカー |
| 296 | チクチクウニ | D | レンジャー |
| 299 | こおりんぼう | E | タンク |
| 300 | 化けあられ | B | タンク |
| 322 | じがじぃさん | C | レンジャー |
| 335 | フゥミン | A | レンジャー |
| 339 | ねちがえる | E | アタッカー |
| 346 | ウィスパー | C | レンジャー |
| 347 | ウィスベェ | C | レンジャー |
| 356 | おもいだスッポン | D | ヒーラー |
| 357 | おもいだ神 | A | ヒーラー |
| 362 | 青龍 | S | アタッカー |
| 371 | トーシロザメ | B | タンク |
| 376 | ホリュウ | B | アタッカー |
| 379 | すねスネーク | B | レンジャー |
| 407 | Bコマさん | B | アタッカー |
| 408 | ニャン騎士 | A | タンク |
コメントはありません。 コメント/赤猫・白犬限定妖怪?