| 名前 | 強化 | ランク | HP | 力 | 妖 | 守 | 備考 | 素材 |
| なまくら刀 | × | 1 | 10 | イサマシのカケラ×1 フシギのカケラ×1 | ||||
| ひよこ丸 | ○ | 1 | 10 | 15 | イサマシのカケラ×2 ニョロロンのカケラ×1 ウスラカゲのカケラ×1 | |||
| 見習いの刀 | ○ | 1 | 20 | イサマシのカケラ×2 ニョロロンのカケラ×1 フシギのカケラ×1 | ||||
| うぐいす丸 | ○ | 2 | 20 | 30 | イサマシエキス×3 フシギエキス×1 イサマシのカケラ×6 | |||
| すご腕の刀 | ○ | 2 | 40 | イサマシエキス×3 ニョロロンエキス×1 イサマシのカケラ×6 | ||||
| おふくろの包丁 | ○ | 2 | 30 | クリティカルの威力がアップする | 赤鬼金棒のトゲ×1 ガシャどくろの奥歯×1 イサマシエキス×2 | |||
| 鬼砕き | ○ | 2 | 90 | 赤鬼のツノ×1 赤鬼金棒のトゲ×1 イサマシエキス×3 | ||||
| 危ないハンマー | ○ | 2 | 110 | -20 | レッドJのキバ×1 レッドJの首輪玉×1 イサマシエキス×3 | |||
| からす丸 | ○ | 3 | 55 | 70 | イサマシのカタマリ×3 フシギのカタマリ×2 イサマシエキス×5 | |||
| 剣豪の刀 | ○ | 3 | 100 | イサマシのカタマリ×3 ニョロロンのカタマリ×2 イサマシエキス×5 | ||||
| 鬼砕き・青 | ○ | 3 | 105 | 25 | 青鬼のツノ×2 青鬼金棒のトゲ×1 イサマシのカタマリ×2 | |||
| 鬼砕き・赤 | ○ | 3 | 150 | 赤鬼のとがったツノ×2 赤鬼金棒の重厚なトゲ×1 赤鬼のツノ×2 赤鬼金棒のトゲ×2 | ||||
| ドクロなハンマー | ○ | 3 | 180 | -30 | レッドJのタフなキバ×2 レッドJの勝負玉×1 レッドJのキバ×2 レッドJの首輪玉×2 | |||
| 真鬼砕き・黒 | ○ | 4 | -85 | 180 | 黒鬼のツノ×2 黒鬼金棒のトゲ×1 イサマシの宝玉×3 イサマシのカタマリ×4 | |||
| 孤独の刃 | × | 4 | 150 | 味方が一人もいない間 力がアップ | イカカモネのゲソ×2 あやとりさまの操り糸×1 イサマシの宝玉×3 イサマシのカタマリ×4 |
| 名前 | 強化 | ランク | HP | 力 | 妖 | 守 | 備考 | 素材 |
| 汚れたブレスレット | ○ | 1 | 5 | 5 | ニョロロンのカケラ×1 イサマシのカケラ×1 | |||
| 安っぽいうでわ | ○ | 1 | 10 | 10 | ニョロロンのカケラ×2 イサマシのカケラ×1 ゴーケツのカケラ×1 | |||
| そまつなうでわ | ○ | 1 | 15 | 5 | ニョロロンのカケラ×2 イサマシのカケラ×1 ウスラカゲのカケラ×1 | |||
| カラフルブレスレット | ○ | 2 | 15 | 15 | ニョロロンエキス×1 イサマシエキス×1 ニョロロンのカケラ×5 | |||
| さわやかなうでわ | ○ | 2 | 20 | 20 | ニョロロンエキス×3 ウスラカゲエキス×1 ニョロロンのカケラ×6 | |||
| ストライプのうでわ | ○ | 2 | 30 | 10 | ニョロロンエキス×3 フシギエキス×1 ニョロロンのカケラ×6 | |||
| 会心のうでわ | ○ | 2 | 20 | 10 | クリティカルが出やすくなる | ババーンの入れ歯×1 レッドJの首輪玉×1 ニョロロンエキス×2 | ||
| イケイケブレスレット | ○ | 3 | 40 | 40 | ニョロロンのカタマリ×2 イサマシのカタマリ×1 ニョロロンのカケラ×9 | |||
| 奇抜なうでわ | ○ | 3 | 70 | 30 | ニョロロンのカタマリ×3 ウスラカゲのカタマリ×2 ニョロロンエキス×5 | |||
| 青のうでわ | ○ | 3 | 85 | 15 | ニョロロンのカタマリ×3 フシギのカタマリ×2 ニョロロンエキス×5 | |||
| 逆転のうでわ | ○ | 3 | 55 | 80 | 50 | Dランクまでの妖怪専用 | 青鬼金棒のトゲ×1 トンマンの手作り桶×1 ニョロロンのカタマリ×2 ニョロロンエキス×3 | |
| 鋼鉄の手錠 | ○ | 3 | 100 | 30 | プリズンクロス×2 プリズンの鎖×1 ニョロロンのカタマリ×2 | |||
| スターブレスレット | × | 4 | 75 | 45 | ニョロロンの宝玉×3 ニョロロンのカタマリ×3 ニョロロンエキス×6 ニョロロンのカケラ×9 | |||
| マシュマロのうでわ | ○ | 4 | 160 | 30 | ウィスマロのおにく×2 ウィスマロオイル×1 ニョロロンの宝玉×3 ニョロロンのカタマリ×4 | |||
| 無双のうでわ | × | 4 | 100 | 50 | 敵を倒した時 一時的に力と守りがアップ | ギヤマンのろっ骨×2 ウバウネの憎しみの羽×1 ニョロロンの宝玉×3 ニョロロンのカタマリ×4 | ||
| ハイテクアーム | ○ | 4 | 110 | 110 | 28号のモーター×2 28号のバッテリー×1 ニョロロンの宝玉×3 ニョロロンのカタマリ×4 |
| 名前 | 強化 | ランク | HP | 力 | 妖 | 守 | 備考 | 素材 |
| モヤモヤな杖 | ○ | 1 | 10 | フシギのカケラ×1 ウスラカゲのカケラ×1 | ||||
| シンプルなステッキ | ○ | 1 | 20 | 10 | フシギのカケラ×2 ウスラカゲのカケラ×1 ブキミーのカケラ×1 | |||
| ねじれた杖 | ○ | 1 | 20 | フシギのカケラ×2 ウスラカゲのカケラ×1 ゴーケツのカケラ×1 | ||||
| クラクラな杖 | ○ | 2 | 30 | フシギエキス×1 ウスラカゲエキス×1 フシギのカケラ×5 | ||||
| きれいなステッキ | ○ | 2 | 20 | 30 | フシギエキス×3 ゴーケツエキス×1 フシギのカケラ×6 | |||
| 妖気の杖 | ○ | 2 | 40 | フシギエキス×3 ウスラカゲエキス×1 フシギのカケラ×6 | ||||
| スペシャルロッド | ○ | 2 | 30 | 必殺技の威力がアップ | 鬼食いの数珠玉×1 たろう丸の釣り船×1 フシギエキス×2 | |||
| 三つ首の杖 | ○ | 2 | 90 | ノズチのタン×1 ノズチの目ん玉×1 ウスラカゲエキス×3 | ||||
| ゾゾゾな杖 | ○ | 3 | 80 | フシギのカタマリ×2 ウスラカゲのカタマリ×1 フシギのカケラ×9 | ||||
| ゴージャスなステッキ | ○ | 3 | 55 | 70 | フシギのカタマリ×3 ゴーケツのカタマリ×2 フシギエキス×5 | |||
| 混沌の杖 | ○ | 3 | 100 | フシギのカタマリ×3 ウスラカゲのカタマリ×2 フシギエキス×5 | ||||
| コマイヌのふろしき | ○ | 3 | 35 | 20 | 100 | 20 | コマさん兄弟専用 | マイティーのがま口×1 マイティーの爆弾×1 フシギのカタマリ×2 フシギエキス×5 |
| ギョロっとした杖 | ○ | 3 | 130 | 地獄大山椒のタン×2 地獄大山椒の目ん玉×1 フシギのカタマリ×2 | ||||
| 三つ巴の杖 | ○ | 3 | 55 | 120 | ノズチの上タン×2 ノズチの大目玉×1 ノズチのタン×2 ノズチの目ん玉×2 | |||
| ウバウネの杖 | ○ | 4 | -85 | 180 | ウバウネの憎しみの羽×2 ウバウネの憎しみの塊×1 フシギの宝玉×3 フシギのカタマリ×4 | |||
| 天狗のうちわ | × | 4 | 330 | 天狗専用 | ウィスマロオイル×2 黒鬼のツノ×1 フシギの宝玉×3 フシギのカタマリ×4 | |||
| 裁きの杖 | ○ | 4 | 260 | -40 | 日ノ神の企画書×2 日ノ神のしもべ×2 フシギの宝玉×3 フシギのカタマリ×6 |
| 名前 | 強化 | ランク | HP | 力 | 妖 | 守 | 備考 | 素材 |
| ダサいゆびわ | ○ | 1 | 10 | 10 | ウスラカゲのカケラ×2 フシギのカケラ×1 プリチーのカケラ×1 | |||
| さびたゆびわ | ○ | 1 | 15 | 5 | ウスラカゲのカケラ×2 フシギのカケラ×1 ブキミーのカケラ×1 | |||
| 軟骨のゆびわ | ○ | 1 | 45 | 10 | ガシャどくろの骨ばん×1 ガシャどくろの奥歯×1 ウスラカゲのカケラ×2 | |||
| カラフルなゆびわ | ○ | 2 | 20 | 20 | ウスラカゲエキス×3 ブキミーエキス×1 ウスラカゲのカケラ×6 | |||
| 朝のゆびわ | ○ | 2 | 30 | 10 | ウスラカゲエキス×3 ゴーケツエキス×1 ウスラカゲのカケラ×6 | |||
| さとりのゆびわ | ○ | 2 | 20 | 10 | 敵の得意な属性でも関係なくダメージを与える | たろう丸の釣り針×1 マイティーの爆弾×1 ウスラカゲエキス×2 | ||
| 無骨なゆびわ | ○ | 2 | 45 | 35 | ガシャどくろの奥歯×3 ガシャどくろの骨ばん×2 ウスラカゲエキス×4 | |||
| メッキリング | ○ | 2 | 70 | 20 | どくろGの骨ばん×1 どくろGの奥歯×1 ウスラカゲエキス×3 | |||
| 知性のリング | ○ | 3 | 40 | 40 | ウスラカゲのカタマリ×1 フシギのカタマリ×1 ウスラカゲのカケラ×5 | |||
| 契約のゆびわ | ○ | 3 | 70 | 30 | ウスラカゲのカタマリ×3 ブキミーのカタマリ×2 ウスラカゲエキス×5 | |||
| まどろみのゆびわ | ○ | 3 | 85 | 15 | ウスラカゲのカタマリ×3 ゴーケツのカタマリ×2 ウスラカゲエキス×5 | |||
| 逆転のゆびわ | ○ | 3 | 55 | 80 | 50 | Dランクまでの妖怪専用 | 地獄大山椒の目ん玉×1 たろう丸の大釣り針×1 ウスラカゲのカタマリ×2 ウスラカゲエキス×3 | |
| かがやくリング | ○ | 3 | -45 | 125 | 50 | ギヤマンの骨ばん×2 ギヤマンの奥歯×1 ウスラカゲのカタマリ×2 | ||
| 骨太なゆびわ | ○ | 3 | 90 | 40 | ガシャどくろの背骨×2 ガシャどくろのろっ骨×1 ガシャどくろの骨ばん×2 ガシャどくろの奥骨×2 | |||
| メタリックリング | ○ | 3 | 120 | 30 | どくろGの背骨×2 どくろGのろっ骨×1 どくろGの骨ばん×2 どくろGの奥歯×2 | |||
| 神秘のリング | × | 4 | 60 | 60 | ウスラカゲの宝玉×3 ウスラカゲのカタマリ×3 ウスラカゲエキス×6 ウスラカゲのカケラ×9 | |||
| 無双のゆびわ | × | 4 | 100 | 50 | 敵を倒した時 一時的に妖力と守りがアップ | プリズンの丈夫な鎖×2 イカカモネのスミ×1 ウスラカゲの宝玉×3 ウスラカゲのカタマリ×4 |
| 名前 | 強化 | ランク | HP | 力 | 妖 | 守 | 備考 | 素材 |
| 木の盾 | ○ | 1 | 20 | 10 | ゴーケツのカケラ×2 ブキミーのカケラ×1 ポカポカのカケラ×1 | |||
| まるい盾 | ○ | 1 | 20 | ゴーケツのカケラ×2 ブキミーのカケラ×1 プリチーのカケラ×1 | ||||
| 銭湯の桶 | ○ | 1 | 55 | トンマンの桶×1 トンマンの縄×1 ブキミーのカケラ×2 | ||||
| ゴミ箱のフタ | × | 2 | 30 | ゴーケツエキス×1 ブキミーエキス×1 ゴーケツのカケラ×2 | ||||
| 鉄の盾 | ○ | 2 | 25 | 25 | ゴーケツエキス×3 プリチーエキス×1 ゴーケツのカケラ×6 | |||
| じょうぶな盾 | ○ | 2 | 40 | ゴーケツエキス×3 ブキミーエキス×1 ゴーケツのカケラ×6 | ||||
| 豪華な盾 | ○ | 2 | 30 | 敵から狙われやすくなる | どくろGの奥歯×1 赤鬼のツノ×1 ゴーケツエキス×2 | |||
| トンマン印の桶 | ○ | 2 | 65 | トンマンの縄×3 トンマンの桶×2 ブキミーエキス×4 | ||||
| 銀の盾 | ○ | 3 | 35 | 80 | ゴーケツのカタマリ×3 プリチーのカタマリ×2 ゴーケツエキス×5 | |||
| 合金の盾 | ○ | 3 | 100 | ゴーケツのカタマリ×3 ブキミーのカタマリ×2 ゴーケツエキス×5 | ||||
| フォースシールド | ○ | 3 | 30 | 30 | 90 | ロボット妖怪専用 | ギヤマンの奥歯×1 プリズンの鎖×1 ゴーケツのカタマリ×2 ゴーケツエキス×3 | |
| 黒トン印の桶 | ○ | 3 | 130 | 黒トンの桶×2 黒トンの縄×1 ゴーケツのカタマリ×2 | ||||
| トンマン印の雅な桶 | ○ | 3 | 35 | 110 | トンマンの手作り桶×2 トンマンの荒縄×1 トンマンの桶×2 トンマンの縄×2 | |||
| 巨大釜のフタ | ○ | 3 | -10 | -10 | 150 | どんどろの羽釜×2 どんどろの泥×1 ゴーケツのカタマリ×2 | ||
| 無心の盾 | × | 4 | 150 | ガード中は悪いとりつきにかからない | ウバウネの憎しみの塊×2 三途丸の大釣り針×1 ゴーケツの宝玉×3 ゴーケツのカタマリ×4 | |||
| 大傘「三つ巴」 | ○ | 4 | -20 | -20 | 260 | カブキロイドの小判×2 カブキロイドの提灯×1 ゴーケツの宝玉×3 ゴーケツのカタマリ×4 |
| 名前 | 強化 | ランク | HP | 力 | 妖 | 守 | 備考 | 素材 |
| ツギハギおまもり | ○ | 1 | 20 | 10 | ブキミーのカケラ×2 ゴーケツのカケラ×1 イサマシのカケラ×1 | |||
| 古びたおまもり | ○ | 1 | 10 | 15 | ブキミーのカケラ×2 ゴーケツのカケラ×1 ポカポカのカケラ×1 | |||
| そぼくなペンダント | ○ | 2 | 25 | 15 | ブキミーエキス×1 ゴーケツエキス×1 ブキミーのカケラ×2 | |||
| いい香りのおまもり | ○ | 2 | 35 | 20 | ブキミーエキス×3 ポカポカエキス×1 ブキミーのカケラ×6 | |||
| あたたかいおまもり | ○ | 2 | 20 | 30 | ブキミーエキス×3 プリチーエキス×1 ブキミーのカケラ×6 | |||
| 気合いのおまもり | ○ | 2 | 20 | 20 | ガード効果がアップ | ノヅチの目ん玉×1 トンマンの縄×1 ブキミーエキス×2 | ||
| オババのきんちゃく | ○ | 2 | 35 | 15 | 55 | ババーンのタオル×1 ババーンの入れ歯×1 ブキミーエキス×3 | ||
| じょうぶなこぶくろ | ○ | 2 | 25 | 75 | マイティーのがま口×1 マイティーの爆弾×1 ブキミーエキス×3 | |||
| 勇気のペンダント | ○ | 3 | 55 | 50 | ブキミーのカタマリ×2 ゴーケツのカタマリ×1 ブキミーのカケラ×9 | |||
| 幸運のおまもり | ○ | 3 | 70 | 60 | ブキミーのカタマリ×3 ポカポカのカタマリ×2 ブキミーエキス×5 | |||
| 元気なおまもり | ○ | 3 | 25 | 85 | ブキミーのカタマリ×3 プリチーのカタマリ×2 ブキミーエキス×5 | |||
| 逆転のおまもり | ○ | 3 | 140 | 80 | Dランクまでの妖怪専用 | どんどろの泥×1 黒トンの桶×1 ブキミーのカタマリ×2 ブキミーエキス×3 | ||
| もも色きんちゃく | ○ | 3 | 70 | 30 | 80 | ババーンのGタオル×2 ババーンの高級入れ歯×1 ババーンのタオル×2 ババーンの入れ歯×2 | ||
| ピンクのこぶくろ | ○ | 3 | 55 | 120 | マイティーの上がま口×2 マイティーの超爆弾×1 マイティーのがま口×2 マイティーの爆弾×2 | |||
| 熱血ペンダント | × | 4 | 80 | 75 | ブキミーの宝玉×3 ブキミーのカタマリ×3 ブキミーエキス×6 ブキミーのカケラ×9 | |||
| 四葉のおまもり | × | 4 | 85 | 100 | ときどき敵の攻撃をよける | 黒鬼金棒のトゲ×2 28号のモーター×1 ブキミーの宝玉×3 ブキミーのカタマリ×4 | ||
| アミダのおまもり | ○ | 4 | 240 | -30 | -30 | 140 | あやとりさまの操り糸×2 あやとりさまの玉×1 ブキミーの宝玉×3 ブキミーのカタマリ×4 |
| 名前 | 強化 | ランク | HP | 力 | 妖 | 守 | 備考 | 素材 |
| 汚れたベルト | ○ | 1 | 20 | プリチーのカケラ×1 ポカポカのカケラ×1 | ||||
| 地味な帯 | ○ | 1 | 25 | 5 | プリチーのカケラ×2 ポカポカのカケラ×1 ニョロロンのカケラ×1 | |||
| ノーマルベルト | ○ | 1 | 35 | プリチーのカケラ×2 ポカポカのカケラ×1 イサマシのカケラ×1 | ||||
| すっきりベルト | ○ | 2 | 55 | プリチーエキス×1 ポカポカエキス×1 プリチーのカケラ×5 | ||||
| 上等な帯 | ○ | 2 | 45 | 15 | プリチーエキス×3 イサマシエキス×1 プリチーのカケラ×6 | |||
| サークルベルト | ○ | 2 | 70 | プリチーエキス×3 イサマシエキス×1 プリチーのカケラ×6 | ||||
| うらみの帯 | ○ | 2 | 55 | 敵にとりつかれている間 自分のHPがだんだん回復 | トンマンの桶×1 ババーンのタオル×1 プリチーエキス×2 | |||
| 極太の帯 | ○ | 2 | 155 | 鬼食いの歯×1 鬼食いの数珠玉×1 プリチーエキス×3 | ||||
| ムーディーベルト | ○ | 3 | 140 | プリチーのカタマリ×2 ポカポカのカタマリ×1 プリチーのカケラ×9 | ||||
| 忍びの帯 | ○ | 3 | 110 | 35 | プリチーのカタマリ×3 イサマシのカタマリ×2 プリチーエキス×5 | |||
| シックなベルト | ○ | 3 | 170 | プリチーのカタマリ×3 ポカポカのカタマリ×2 プリチーエキス×5 | ||||
| 伝統の帯 | ○ | 3 | 155 | 20 | 20 | 20 | 古典妖怪専用 | いのちとりの数珠玉×1 黒トンの縄×1 プリチーのカタマリ×2 プリチーエキス×3 |
| 儀式の帯 | ○ | 3 | 225 | いのちとりの歯×1 いのちとりの数珠玉×1 プリチーのカタマリ×2 | ||||
| 大食いの帯 | ○ | 3 | 205 | 30 | 鬼食いのじょうぶな歯×2 鬼食いの蒼の数珠玉×1 鬼食いの歯×2 鬼食いの数珠玉×2 | |||
| ファンシーベルト | × | 4 | 205 | プリチーの宝玉×3 プリチーのカタマリ×3 プリチーエキス×6 プリチーのカケラ×9 | ||||
| 議長の帯 | ○ | 4 | 275 | -25 | -25 | イカカモネのスミ×2 イカカモネのゲソ×1 プリチーの宝玉×3 プリチーのカタマリ×4 | ||
| キューティーベルト | × | 4 | 255 | 攻撃した時にHPを吸収する | あやとりさまの玉×2 黒トンの手作り桶×1 プリチーの宝玉×3 プリチーのカタマリ×4 |
| 名前 | 強化 | ランク | HP | 力 | 妖 | 守 | 備考 | 素材 |
| 黒いチャーム | ○ | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | ポカポカのカケラ×2 プリチーのカケラ×1 フシギのカケラ×1 | |
| そぼくな魔よけ | ○ | 1 | 20 | 3 | 3 | 3 | ポカポカのカケラ×2 プリチーのカケラ×1 ニョロロンのカケラ×1 | |
| ボロボロの鈴 | ○ | 1 | 10 | 5 | 5 | 5 | ネコ妖怪専用 | ポカポカのカケラ×1 プリチーのカケラ×1 |
| なまずの根付 | ○ | 1 | 31 | 12 | 12 | 12 | たろう丸の釣り針×1 たろう丸の釣り船×1 ニョロロンのカケラ×2 | |
| フラワーチャーム | ○ | 2 | 10 | 12 | 12 | 12 | ポカポカエキス×3 ニョロロンエキス×1 ポカポカのカケラ×6 | |
| きれいな魔よけ | ○ | 2 | 30 | 8 | 8 | 8 | ポカポカエキス×3 イサマシエキス×1 ポカポカのカケラ×6 | |
| ネコの鈴 | ○ | 2 | 20 | 30 | 10 | 10 | ネコ妖怪専用 | ポカポカエキス×1 プリチーエキス×1 ポカポカのカケラ×5 |
| ジミーな魔よけ | ○ | 2 | 10 | 8 | 8 | 8 | 敵から狙われにくくなる | ガシャどくろの骨ばん×1 ノズチのタン×1 ポカポカエキス×2 |
| 白なまずの根付 | ○ | 2 | 40 | 19 | 19 | 19 | たろう丸の釣り船×3 たろう丸の釣り針×2 ニョロロンエキス×4 | |
| オーロラチャーム | ○ | 3 | 50 | 24 | 24 | 24 | ポカポカのカタマリ×3 ニョロロンのカタマリ×2 ポカポカエキス×5 | |
| いわくつきの魔よけ | ○ | 3 | 90 | 16 | 16 | 16 | ポカポカのカタマリ×3 イサマシのカタマリ×2 ポカポカエキス×5 | |
| 逆転のまがたま | ○ | 3 | 70 | 40 | 40 | 40 | Dランクまでの妖怪専用 | 黒トンの縄×1 ガシャどくろの背骨×1 ポカポカのカタマリ×2 ポカポカエキス×3 |
| 金色なまずの根付 | ○ | 3 | 30 | 38 | 38 | 38 | 三途丸の釣り針×2 三途丸の釣り船×1 ポカポカのカタマリ×2 | |
| 大なまずの根付 | ○ | 3 | 60 | 32 | 32 | 32 | たろう丸の大釣り針×2 たろう丸の怪賊船×1 たろう丸の釣り針×2 たろう丸の釣り船×2 | |
| 肉球の鈴 | ○ | 3 | 35 | 100 | 20 | 20 | ネコ妖怪専用 | レッドJのキバ×2 レッドJの首輪玉×1 プリチーのカタマリ×2 プリチーのカケラ×5 |
| 吸魂花の根付 | × | 4 | 95 | 32 | 32 | 32 | 攻撃した時にHPを吸収する | カブキロイドの提灯×2 日ノ神の企画書×1 ポカポカの宝玉×3 ポカポカのカタマリ×4 |
| 青白き犬の根付 | ○ | 4 | 40 | 66 | 66 | 66 | 白古魔の凶ツメ×2 白古魔の凶玉×1 ポカポカの宝玉×3 ポカポカのカタマリ×4 | |
| 赤黒き猫の根付 | ○ | 4 | 40 | 66 | 66 | 66 | 赤魔寝鬼の厄ツメ×2 赤魔寝鬼の銅小判×1 ポカポカの宝玉×3 ポカポカのカタマリ×4 |
コメントはありません。 コメント/装備作成?