| No. | 名前 | ランク | 役割 |
| 13 | なまはげ | S | アタッカー |
| 34 | くさなぎ | S | アタッカー |
| 45 | オオクワノ神 | S | アタッカー |
| 46 | 鬼食い | S | アタッカー |
| 47 | いのちとり | S | アタッカー |
| 48 | ヒカリオロチ | S | アタッカー |
| 75 | はつでんしん | S | アタッカー |
| 88 | 天狗 | S | アタッカー |
| 89 | ほむら天狗 | S | アタッカー |
| 90 | キュウビ | S | アタッカー |
| 91 | 犬神 | S | アタッカー |
| 92 | ぬえ | S | アタッカー |
| 93 | 風魔猿 | S | アタッカー |
| 138 | 赤鬼 | S | アタッカー |
| 139 | 青鬼 | S | アタッカー |
| 150 | あつガルル | S | アタッカー |
| 154 | ジバニャンS | S | アタッカー |
| 181 | コマさんS | S | アタッカー |
| 184 | コマじろうS | S | アタッカー |
| 197 | ふぶき姫 | S | アタッカー |
| 198 | 百鬼姫 | S | アタッカー |
| 200 | 水虎 | S | アタッカー |
| 287 | デビビラン | S | アタッカー |
| 288 | 虫歯伯爵 | S | アタッカー |
| 294 | ヤミキュウビ | S | アタッカー |
| 333 | ふじみ御前 | S | アタッカー |
| 337 | 土蜘蛛 | S | アタッカー |
| 361 | 龍神 | S | アタッカー |
| 362 | 青龍 | S | アタッカー |
| 365 | 八百比丘尼 | S | アタッカー |
| 366 | イザナミ | S | アタッカー |
| 381 | オロチ | S | アタッカー |
| 383 | ブシニャン | S | アタッカー |
| 384 | しゅらコマ | S | アタッカー |
| 405 | 破怪 | S | アタッカー |
| 25 | 黄泉ゲンスイ | S | タンク |
| 127 | プラチナカク | S | タンク |
| 130 | オオツノノ神 | S | タンク |
| 132 | ゴルニャン | S | タンク |
| 135 | うみぼうず | S | タンク |
| 136 | 大ガマ | S | タンク |
| 140 | 黒鬼 | S | タンク |
| 240 | 絶オジイ | S | タンク |
| 290 | きらめ鬼 | S | タンク |
| 293 | どんどろ | S | タンク |
| 385 | 山吹鬼 | S | タンク |
| 390 | やまタン | S | タンク |
| 403 | 豪怪 | S | タンク |
| 228 | アゲアゲハ | S | ヒーラー |
| 230 | 大くだん | S | ヒーラー |
| 242 | 心オバア | S | ヒーラー |
| 243 | 麒麟 | S | ヒーラー |
| 244 | イッカク | S | ヒーラー |
| 382 | 影オロチ | S | ヒーラー |
| 386 | ネタバレリーナ | S | ヒーラー |
| 387 | 花さか爺 | S | ヒーラー |
| 389 | イケメン犬 | S | ヒーラー |
| 402 | 不怪 | S | ヒーラー |
| 137 | 大やもり | S | レンジャー |
| 201 | マスターニャーダ | S | レンジャー |
| 292 | ヤミまろ | S | レンジャー |
| 332 | 老いらん | S | レンジャー |
| 336 | おねむの精 | S | レンジャー |
| 338 | 女郎蜘蛛 | S | レンジャー |
| 388 | うんちく魔 | S | レンジャー |
| 401 | 厄怪 | S | レンジャー |
| 404 | 難怪 | S | レンジャー |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照