武器 
サムライ(一刀) 
| 名前 | ATK | MAT | 価格 | 入手方法 |
|---|
| 脇差 | 13 | | 20 | ショップ初期販売 |
| 正宗 | 24 | | 100 | ショップ初期販売 |
| 三日月 | 32 | | 160 | ショップ初期販売 |
| 斬馬刀 | 41 | | 690 | 新製品開発LV1 |
| 千鳥 | 50 | | 1250 | 新製品開発LV2 |
| 姫鶴一文字 | 69 | | 2600 | 新製品開発LV3 |
| 斬馬・阿修羅 | 85 | | 6100 | 新製品開発LV4 |
| 星眼 | 106 | | 18000 | 新製品開発LV5 |
| 天叢雲剣 | 118 | | - | リッカのデート報酬 |
| 黒刀 | 131 | | 51700 | 新製品開発LV6 |
| 天之尾羽張 | 150 | | - | 【宝箱】幻影首都・影 |
| 天地断裂 | 156 | | - | DLCクエスト「親愛なる13班へ」 |
| 脇差・零式 | 30 | | - | ダウンロード番号入力(週刊ファミ通2015年10月29日号付録) |
サムライ(双剣) 
| 名前 | ATK | MAT | 価格 | 入手方法 |
|---|
| 双剣 | 15 | | 20 | ショップ初期販売 |
| 小鳥丸 | 22 | | 90 | ショップ初期販売 |
| 薄緑 | 34 | | 150 | ショップ初期販売 |
| 虎徹 | 39 | | 650 | 新製品開発LV1 |
| 蛍丸 | 52 | | 1100 | 新製品開発LV2 |
| 獅子王 | 67 | | 2450 | 新製品開発LV3 |
| 七星剣・封 | 87 | | 5750 | 新製品開発LV4 |
| 雷切 | 106 | | 17500 | 新製品開発LV5 |
| 散/咲 | 118 | | - | チカのデート報酬 |
| 七星剣 | 131 | | 51500 | 新製品開発LV6 |
| 天羽々斬 | 150 | | - | 【宝箱】幻影首都・影 |
| 乱舞散々桜 | 156 | | - | DLCクエスト「親愛なる13班へ」 |
| 双剣・零式 | 32 | | - | ダウンロード番号入力(事前登録キャンペーン特典) |
エージェント 
| 名前 | ATK | MAT | 価格 | 入手方法 |
|---|
| ストライカー | 14 | 27 | 20 | ショップ初期販売 |
| ファイア・ベレッタ | 26 | 36 | 85 | ショップ初期販売 |
| ハイ・デリンジャー | 35 | 42 | 140 | ショップ初期販売 |
| イーグルアイ | 45 | 54 | 620 | 新製品開発LV1 |
| スコーピオン | 55 | 63 | 1000 | 新製品開発LV2 |
| カウンターキラー | 75 | 81 | 2400 | 新製品開発LV3 |
| メルスキティア | 91 | 97 | 5600 | 新製品開発LV4 |
| ドラグーン | 115 | 103 | 16000 | 新製品開発LV5 |
| 聖銃ゲオルギア | 128 | 116 | - | ユウマのデート報酬 |
| インフィニティ | 140 | 122 | 52000 | 新製品開発LV6 |
| グレネリンコ | 150 | 128 | - | 【宝箱】幻影首都・影 |
| 因陀羅 | 160 | 135 | - | DLCクエスト「親愛なる13班へ」 |
| ストライカー・零式 | 34 | 19 | - | ダウンロード番号入力(Vジャンプ2015年12月号付録) |
ゴッドハンド 
| 名前 | ATK | MAT | 価格 | 入手方法 |
|---|
| ツインバンカー | 14 | | 20 | ショップ初期販売 |
| ブレイクナックル | 25 | | 120 | ショップ初期販売 |
| ヒーローバンカー | 33 | | 190 | ショップ初期販売 |
| カイザーナックル | 52 | | 730 | 新製品開発LV1 |
| 弩骨バンカー | 72 | | 1310 | 新製品開発LV2 |
| スターバンカー | 82 | | 2810 | 新製品開発LV3 |
| 鬼砕の手 | 111 | | 6500 | 新製品開発LV4 |
| 超弩級バンカー | 128 | | 20500 | 新製品開発LV5 |
| NAV3.0 | 134 | | - | ブラスターレイブンのデート報酬 |
| 天衣無縫の手 | 146 | | 60800 | 新製品開発LV6 |
| 輻射爆砕の手 | 159 | | - | 【宝箱】幻影首都・影 |
| ゴッドナックル | 165 | | - | DLCクエスト「親愛なる13班へ」 |
| ツインバンカー・零式 | 32 | | - | ダウンロード番号入力(事前登録キャンペーン特典) |
デュエリスト 
| 名前 | ATK | MAT | 価格 | 入手方法 |
|---|
| Vol.1/竜破鳴動 | 9 | 9 | 20 | ショップ初期販売 |
| Vol.2/無限共鳴 | 17 | 16 | 80 | ショップ初期販売 |
| Vol.3/獣王繚乱 | 22 | 21 | 130 | ショップ初期販売 |
| Vol.4/封神降臨 | 28 | 26 | 600 | 新製品開発LV1 |
| Vol.5/魔魂激突 | 40 | 35 | 1000 | 新製品開発LV2 |
| Vol.6/天衝海轢 | 47 | 45 | 2200 | 新製品開発LV3 |
| Vol.7/零獄輪舞 | 63 | 65 | 5300 | 新製品開発LV4 |
| Vol.8/黒輪覚醒 | 88 | 80 | 15800 | 新製品開発LV5 |
| EX/桜花の巫女 | 90 | 84 | - | ナガミミのデート報酬 |
| Vol.9/極限解放 | 102 | 95 | 49900 | 新製品開発LV6 |
| Vol.0/覇道一閃 | 110 | 111 | - | 【宝箱】幻影首都・影 |
| Vol.X/神道光陣 | 121 | 118 | - | DLCクエスト「親愛なる13班へ」 |
| Vol.零/竜破鳴動 | 21 | 20 | - | ダウンロード番号入力(Game TSUTAYA予約特典) |
ルーンナイト 
| 名前 | ATK | MAT | 価格 | 入手方法 |
|---|
| メルキスカ | 55 | 33 | 600 | 新製品開発LV2 |
| バトルダガー | 59 | 38 | 850 | 新製品開発LV2 |
| サクス | 64 | 43 | 1000 | 新製品開発LV2 |
| レデイン | 68 | 48 | 1600 | 新製品開発LV3 |
| 苦無 | 75 | 53 | 2200 | 新製品開発LV3 |
| ペシュカド | 79 | 55 | 2450 | 新製品開発LV3 |
| ミセリコルデ | 96 | 65 | 5750 | 新製品開発LV4 |
| AAAヴィクトリー | 97 | 78 | 6300 | 新製品開発LV4 |
| 聖刀アトランティカ | 110 | 100 | 17200 | 新製品開発LV5 |
| ニナルナイフ | 115 | 120 | - | エーグルのデート報酬 |
| 魔剣アゾット | 125 | 125 | 55500 | 新製品開発LV6 |
| 妖刀ソルデイス | 136 | 140 | - | 【宝箱】幻影首都・影 |
| ウォーデン | 143 | 157 | - | DLCクエスト「親愛なる13班へ」 |
フォーチュナー 
| 名前 | ATK | MAT | 価格 | 入手方法 |
|---|
| ウラカン | 35 | 40 | 650 | 新製品開発LV2 |
| シバルバー | 41 | 47 | 1050 | 新製品開発LV2 |
| ツォルキン | 47 | 54 | 1580 | 新製品開発LV3 |
| セノーテ | 53 | 61 | 2500 | 新製品開発LV3 |
| イシュタム | 59 | 68 | 4800 | 新製品開発LV4 |
| ウエヤブ | 65 | 83 | 5700 | 新製品開発LV4 |
| チャク | 78 | 102 | 16000 | 新製品開発LV5 |
| イシュ・チェル | 83 | 107 | - | ウラニアのデート報酬 |
| テペウ | 89 | 119 | 50500 | 新製品開発LV6 |
| ククルカン | 90 | 125 | - | 【宝箱】幻影首都・影 |
| イグドラジル | 92 | 131 | - | DLCクエスト「親愛なる13班へ」 |
メイジ 
| 名前 | ATK | MAT | 価格 | 入手方法 |
|---|
| メイス | 63 | 77 | 3000 | 新製品開発LV4 |
| 神水根の杖 | 65 | 82 | 3200 | 新製品開発LV4 |
| モーニングスター | 68 | 87 | 4750 | 新製品開発LV4 |
| マナストーンロッド | 70 | 92 | 5500 | 新製品開発LV4 |
| マギスメイス | 73 | 97 | 13600 | 新製品開発LV5 |
| ギガントハンマー | 76 | 103 | 19100 | 新製品開発LV5 |
| ジェイラーハーツ | 81 | 116 | - | サイラスのデート報酬 |
| ヴァジュラ | 83 | 122 | 58100 | 新製品開発LV6 |
| ユコンヴァサラ | 88 | 128 | - | 【宝箱】幻影首都・影 |
| 終末の杖 | 90 | 135 | - | DLCクエスト「親愛なる13班へ」 |
バニッシャー 
| 名前 | ATK | MAT | 価格 | 入手方法 |
|---|
| ヴァリアント | 90 | | 3100 | 新製品開発LV4 |
| ヴィルベルヴィント | 102 | | 3600 | 新製品開発LV4 |
| ヴァリアントMk.II | 109 | | 4900 | 新製品開発LV4 |
| ヘッツァー | 115 | | 6000 | 新製品開発LV4 |
| オストヴィント | 120 | | 15900 | 新製品開発LV5 |
| クーゲルプリッツ | 126 | | 20000 | 新製品開発LV5 |
| ヴァリアントMk.III | 140 | | - | ブリジルトのデート報酬 |
| フルムペア | 148 | | 61000 | 新製品開発LV6 |
| ライヒトトラクトーア | 153 | | - | 【宝箱】幻影首都・影 |
| ヒートエクス | 160 | | - | DLCクエスト「親愛なる13班へ」 |
コメント 