| スキル名 | 効果 | MN | 最大LV | 習得 |
|---|---|---|---|---|
| LIFEボーナス | 最大LIFEにボーナスを得る | - | 5 | 初期 |
| MANAボーナス | 最大MANAにボーナスを得る | - | 5 | 初期 |
| レベレーション 眠 | 単体攻撃 睡眠効果の付与 他状態異常で付与率上昇 | 3 | 5 | 初期 |
| レベレーション 血 | 単体攻撃 出血効果の付与 他状態異常で付与率上昇 | 3 | 5 | 初期 |
| レベレーション 盲 | 単体攻撃 盲目効果の付与 他状態異常で付与率上昇 | 8 | 5 | スキル開発LV1 |
| レベレーション 毒 | 単体攻撃 毒効果の付与 他状態異常で付与率上昇 | 6 | 5 | スキル開発LV1 |
| レベレーション 呪 | 単体攻撃 呪い効果の付与 他状態異常で付与率上昇 | 14 | 5 | スキル開発LV2 |
| レベレーション 死 | 単体攻撃 即死効果の付与 他状態異常で付与率上昇 | 10 | 5 | スキル開発LV2 |
| 魂のオラクル | 眠・呪・盲・麻痺・ダウナーの敵に攻撃後LIFE回復 | 3 | 10 | 初期 |
| 力のオラクル | 出血・毒・火傷・凍傷の敵に攻撃後LIFE回復 | 3 | 10 | 初期 |
| ギフト・フォー・ユー | 自分に付与されている状態異常を敵単体に付与 | 0 | 1 | スキル開発LV1 |
| サクリファイス | 敵全体に大ダメージの後 使用者はバトルから離脱 | 45 | 1 | スキル開発LV2 |
| 力学の否定 | 3ターン中 味方全体の物理ダメージを減少 最速発動 | 3 | 5 | 初期 |
| 魔法の否定 | 3ターン中 味方全体の魔法ダメージを減少 最速発動 | 4 | 5 | スキル開発LV1 |
| イーコール | ターン終了時に戦闘不能から蘇生する効果を全体に付与 | 10 | 5 | スキル開発LV1 |
| マナフローター | 味方が次に行動するMANA消費を0にする 最速発動 | 8 | 1 | 初期 |
| 風と木の詩 | 4ターンの間 味方全体のLIFEを毎ターン回復 | 5 | 5 | 初期 |
| 月明かりの詩 | 4ターンの間 味方全体のMANAを毎ターン回復 | 3 | 5 | 初期 |
| 太陽の加護 | 【自動発動】ターン終了時 味方のMANA回復 | 0 | 5 | スキル開発LV1 |
| 月の加護 | 【自動発動】味方が状態異常となった際に回復 | 0 | 1 | スキル開発LV1 |
| 星の加護 | 【自動発動】2ターン以内に勝利で取得SP1.5倍 | 0 | 1 | スキル開発LV2 |
| 追随のリアクト | 4ターン中 味方がリアクト発動すると確率で再行動 | 0 | 1 | スキル開発LV1 |
| ユグドラシルの風 | 【EX奥義】味方蘇生+LIFE全快+状態異常回復 | 30 | 1 | 奥義 |
最大LIFEにボーナスを得る
| LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | - | LIFE*1.10 |
| 2 | 550 | - | LIFE*1.15 |
| 3 | 1500 | - | LIFE*1.20 |
| 4 | 3000 | - | LIFE*1.25 |
| 5 | 5500 | - | LIFE*1.30 |
最大MANAにボーナスを得る
| LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | - | MANA*1.10 |
| 2 | 750 | - | MANA*1.15 |
| 3 | 2000 | - | MANA*1.20 |
| 4 | 4000 | - | MANA*1.25 |
| 5 | 6000 | - | MANA*1.30 |
単体攻撃 睡眠効果の付与 他状態異常で付与率上昇
| LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 初期 | 3 | 攻撃力x1.80+睡眠 |
| 2 | 500 | 3 | 攻撃力x2.00+睡眠付与率アップ |
| 3 | 1000 | 3 | 攻撃力x2.10+睡眠付与率アップ+全体攻撃可能 |
| 4 | 2000 | 3 | 攻撃力x2.30+睡眠付与率アップ |
| 5 | 4000 | 3 | 攻撃力x2.50+睡眠付与率アップ |
単体攻撃 出血効果の付与 他状態異常で付与率上昇
| LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 初期 | 3 | 攻撃力x1.80+出血 |
| 2 | 500 | 3 | 攻撃力x2.00+出血付与率アップ |
| 3 | 1000 | 3 | 攻撃力x2.10+出血付与率アップ+全体攻撃可能 |
| 4 | 2000 | 3 | 攻撃力x2.30+出血付与率アップ |
| 5 | 4000 | 3 | 攻撃力x2.50+出血付与率アップ |
単体攻撃 盲目効果の付与 他状態異常で付与率上昇
| LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1500 | 8 | 攻撃力x2.00+盲目 |
| 2 | 3000 | 8 | 攻撃力x2.30+盲目付与率アップ |
| 3 | 4000 | 8 | 攻撃力x2.50+盲目付与率アップ+全体攻撃可能 |
| 4 | 5000 | 8 | 攻撃力x2.70+盲目付与率アップ |
| 5 | 6000 | 8 | 攻撃力x3.00+盲目付与率アップ |
単体攻撃 毒効果の付与 他状態異常で付与率上昇
| LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1500 | 6 | 攻撃力x2.00+毒 |
| 2 | 3000 | 6 | 攻撃力x2.30+毒付与率アップ |
| 3 | 4000 | 6 | 攻撃力x2.50+毒付与率アップ+全体攻撃可能 |
| 4 | 5000 | 6 | 攻撃力x2.70+毒付与率アップ |
| 5 | 6000 | 6 | 攻撃力x3.00+毒付与率アップ |
単体攻撃 呪い効果の付与 他状態異常で付与率上昇
| LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3000 | 14 | 攻撃力x3.30+呪い |
| 2 | 5000 | 14 | 攻撃力x3.60+呪い付与率アップ |
| 3 | 7500 | 14 | 攻撃力x3.90+呪い付与率アップ+全体攻撃可能 |
| 4 | 8500 | 14 | 攻撃力x4.20+呪い付与率アップ |
| 5 | 9000 | 14 | 攻撃力x4.50+呪い付与率アップ |
単体攻撃 即死効果の付与 他状態異常で付与率上昇
| LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3500 | 10 | 攻撃力x3.00+即死 |
| 2 | 5500 | 10 | 攻撃力x3.30+即死付与率アップ |
| 3 | 8000 | 10 | 攻撃力x3.60+即死付与率アップ |
| 4 | 9000 | 10 | 攻撃力x3.90+即死付与率アップ |
| 5 | 9500 | 10 | 攻撃力x4.30+即死付与率アップ |
眠・呪・盲・麻痺・ダウナーの敵に攻撃後LIFE回復
| LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 初期 | 3 | 攻撃力x2.50+LIFE回復 |
| 2 | 200 | 3 | 攻撃力x2.80+LIFE回復量アップ |
| 3 | 500 | 3 | 攻撃力x3.10+LIFE回復量アップ |
| 4 | 1000 | 3 | 攻撃力x3.40+LIFE回復量アップ |
| 5 | 1500 | 3 | 攻撃力x3.70+LIFE回復量アップ |
| 6 | 2000 | 3 | 攻撃力x4.20+LIFE回復量アップ |
| 7 | 3000 | 3 | 攻撃力x4.70+LIFE回復量アップ |
| 8 | 4000 | 3 | 攻撃力x5.00+LIFE回復量アップ |
| 9 | 5000 | 3 | 攻撃力x5.25+LIFE回復量アップ |
| 10 | 7000 | 3 | 攻撃力x5.50+LIFE回復量アップ |
出血・毒・火傷・凍傷の敵に攻撃後LIFE回復
| LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 初期 | 3 | 攻撃力x2.50+LIFE回復 |
| 2 | 200 | 3 | 攻撃力x2.80+LIFE回復量アップ |
| 3 | 500 | 3 | 攻撃力x3.10+LIFE回復量アップ |
| 4 | 1000 | 3 | 攻撃力x3.40+LIFE回復量アップ |
| 5 | 1500 | 3 | 攻撃力x3.70+LIFE回復量アップ |
| 6 | 2000 | 3 | 攻撃力x4.20+LIFE回復量アップ |
| 7 | 3000 | 3 | 攻撃力x4.70+LIFE回復量アップ |
| 8 | 4000 | 3 | 攻撃力x5.00+LIFE回復量アップ |
| 9 | 5000 | 3 | 攻撃力x5.25+LIFE回復量アップ |
| 10 | 7000 | 3 | 攻撃力x5.50+LIFE回復量アップ |
自分に付与されている状態異常を敵単体に付与
| LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1500 | 0 | スキル習得 |
敵全体に大ダメージの後 使用者はバトルから離脱
| LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9999 | 45 | スキル習得 |
3ターン中 味方全体の物理ダメージを減少 最速発動
| LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 初期 | 3 | スキル習得 |
| 2 | 1500 | 3 | 物理ダメージ軽減率アップ |
| 3 | 4000 | 3 | 物理ダメージ軽減率アップ |
| 4 | 6000 | 3 | 物理ダメージ軽減率アップ |
| 5 | 8500 | 3 | 物理ダメージ軽減率アップ |
3ターン中 味方全体の魔法ダメージを減少 最速発動
| LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | 4 | スキル習得 |
| 2 | 3000 | 4 | 魔法ダメージ軽減率アップ |
| 3 | 4000 | 4 | 魔法ダメージ軽減率アップ |
| 4 | 5000 | 4 | 魔法ダメージ軽減率アップ |
| 5 | 7000 | 4 | 魔法ダメージ軽減率アップ |
ターン終了時に戦闘不能から蘇生する効果を全体に付与
| LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2500 | 10 | スキル習得 |
| 2 | 3000 | 8 | MANA消費量10→8 |
| 3 | 3500 | 6 | MANA消費量8→6 |
| 4 | 4000 | 4 | MANA消費量6→4 |
| 5 | 5000 | 2 | MANA消費量4→2 |
味方が次に行動するMANA消費を0にする 最速発動
| LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1500 | 8 | スキル習得 |
4ターンの間 味方全体のLIFEを毎ターン回復
| LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 5 | スキル習得 |
| 2 | 1200 | 5 | LIFE回復量アップ |
| 3 | 2400 | 5 | LIFE回復量アップ |
| 4 | 5000 | 5 | LIFE回復量アップ |
| 5 | 7000 | 5 | LIFE回復量アップ+効果ターン4→5 |
4ターンの間 味方全体のMANAを毎ターン回復
| LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 3 | スキル習得 |
| 2 | 1000 | 3 | MANA回復量アップ |
| 3 | 2000 | 3 | MANA回復量アップ |
| 4 | 3500 | 3 | MANA回復量アップ |
| 5 | 6000 | 3 | MANA回復量アップ+効果ターン4→5 |
【自動発動】ターン終了時 味方のMANA回復
| LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1500 | 0 | スキル習得 |
| 2 | 2000 | 0 | MANA回復量アップ |
| 3 | 2500 | 0 | MANA回復量アップ |
| 4 | 3000 | 0 | MANA回復量アップ |
| 5 | 3500 | 0 | MANA回復量アップ |
【自動発動】味方が状態異常となった際に回復
| LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7000 | 0 | スキル習得 |
【自動発動】2ターン以内に勝利で取得SP1.5倍
| LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3000 | 0 | スキル習得 |
4ターン中 味方がリアクト発動すると確率で再行動
| LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2500 | 0 | スキル習得 |
【EX奥義】味方蘇生+LIFE全快+状態異常回復
| LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9900 | 30 | スキル習得 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照