全キャラ比較 
バストサイズによる補正 
| サイズ | HP | 腕力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 備考 |
|---|
| AA | -1 | +0 | つるぺた |
| A | +0 | +0 | 基準値 |
| B | +2 | +2 | 冥の初期サイズ |
| C | +4 | +4 | ひなたと樹里の初期サイズ |
| D | +6 | +6 | 七海の初期サイズ |
| E | +8 | +7 | 鈴音の初期サイズ |
| F | +10 | +9 | 澪の初期サイズ |
| G | +12 | +10 | 由梨香の初期サイズ |
| H | +14 | +12 | |
| I | +18 | +15 | |
| J | +28 | +18 | |
| K | +38 | +20 | |
| L | +48 | +25 | |
| Z | +58 | +30 | |
スキルレベルによる補正 
| Lv | HP | 腕力 | 体力 | 魔力 | 精神 |
|---|
| 0 | +0 | +0 |
| 1 | +5 | +1 |
| 2 | +10 | +2 |
| 3 | +15 | +3 |
| 4 | +20 | +4 |
| 5 | +25 | +5 |
| 6 | +30 | +6 |
| 7 | +35 | +7 |
| 8 | +40 | +8 |
| 9 | +45 | +9 |
| 10 | +50 | +10 |
最低時のステータス 
Lv1、スキル補正なし、つるぺた時
| 名前 | HP | 腕力 | 体力 | 魔力 | 精神 |
|---|
| ひなた | 71 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| 鈴音 | 71 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 冥 | 63 | 11 | 2 | 6 | 6 |
| 澪 | 71 | 2 | 8 | 4 | 6 |
| 七海 | 81 | 6 | 4 | 6 | 0 |
| 樹里 | 65 | 8 | 6 | 0 | 8 |
| 由梨香 | 77 | 4 | 6 | 6 | 2 |
初期ステータス 
Lv1、スキル補正なし、バストサイズ各キャラ標準
| 名前 | HP | 腕力 | 体力 | 魔力 | 精神 | バストサイズ |
|---|
| ひなた | 76 | 12 | 12 | 10 | 10 | C |
| 鈴音 | 80 | 11 | 9 | 11 | 13 | E |
| 冥 | 66 | 13 | 4 | 8 | 8 | B |
| 澪 | 82 | 11 | 17 | 13 | 15 | F |
| 七海 | 88 | 12 | 10 | 12 | 6 | D |
| 樹里 | 70 | 12 | 10 | 4 | 12 | C |
| 由梨香 | 90 | 14 | 16 | 16 | 12 | G |
Z胸時のステータス 
Lv1、スキル補正なし、Z胸(凛華の実験場のストイックモードでの最大値)
| 名前 | HP | 腕力 | 体力 | 魔力 | 精神 |
|---|
| ひなた | 130 | 38 | 38 | 36 | 36 |
| 鈴音 | 130 | 34 | 32 | 34 | 36 |
| 冥 | 122 | 41 | 32 | 36 | 36 |
| 澪 | 130 | 32 | 38 | 34 | 36 |
| 七海 | 140 | 36 | 34 | 36 | 30 |
| 樹里 | 124 | 38 | 36 | 30 | 38 |
| 由梨香 | 136 | 34 | 36 | 36 | 32 |
Lv1、スキルLv10、Z胸(凛華の実験場の通常モードでの最大値)
| 名前 | HP | 腕力 | 体力 | 魔力 | 精神 |
|---|
| ひなた | 180 | 48 | 48 | 46 | 46 |
| 鈴音 | 180 | 44 | 42 | 44 | 46 |
| 冥 | 172 | 51 | 42 | 46 | 46 |
| 澪 | 180 | 42 | 48 | 44 | 46 |
| 七海 | 190 | 46 | 44 | 46 | 40 |
| 樹里 | 174 | 48 | 46 | 40 | 48 |
| 由梨香 | 186 | 44 | 46 | 46 | 42 |
最大成長時のステータス 
Lv99、スキル補正なし、Z胸(ストイックモードでの最大値)
| 名前 | HP | 腕力 | 体力 | 魔力 | 精神 |
|---|
| ひなた | 424 | 232 | 213 | 177 | 177 |
| 鈴音 | 502 | 161 | 196 | 161 | 212 |
| 冥 | 357 | 335 | 139 | 330 | 143 |
| 澪 | 422 | 130 | 178 | 151 | 192 |
| 七海 | 492 | 173 | 171 | 222 | 118 |
| 樹里 | 398 | 224 | 183 | 167 | 234 |
| 由梨香 | 469 | 162 | 192 | 188 | 159 |
Lv99、スキルLv10、Z胸(通常モードでの最大値)
| 名前 | HP | 腕力 | 体力 | 魔力 | 精神 |
|---|
| ひなた | 474 | 242 | 223 | 187 | 187 |
| 鈴音 | 552 | 171 | 206 | 171 | 222 |
| 冥 | 407 | 345 | 149 | 340 | 153 |
| 澪 | 472 | 140 | 188 | 161 | 202 |
| 七海 | 542 | 183 | 181 | 232 | 128 |
| 樹里 | 448 | 234 | 193 | 177 | 244 |
| 由梨香 | 519 | 172 | 202 | 198 | 169 |
コメント 