階層 | クリア条件 | ダンジョンルール |
---|---|---|
99F | 99Fをクリア | 無し |
ミッション | クリア報酬 | |
---|---|---|
ダンジョンをクリアした | 聖女のパンツを1個持ってクリア | 30000ωP |
温泉に入る | バストZ到達 | |
敵を500体討伐 | ドレインフィラーを1体討伐 |
以下は装備品とその他レアと思われるアイテムをまとめています。
種類 | アイテム |
---|---|
武器 | シャインセイバー 大きなモリ ソーサラーロッド 一文字 祝いの小槌 お掃除ホウキ アダマンサイズ ランス オニマル にゃんきちの手 ジュエルブレード 童子切 シルバーアクス ωソード |
盾 | 刃の盾 お掃除チリトリ にゃんきちの盾 カーボンシールド 騎士の盾 強刃の盾 クロスバックラー ゴールドシールド |
下着 | 風のブラ 風のパンツ 氷のブラ 氷のパンツ オトナのブラ オトナのパンツ 純白のブラ 純白のパンツ 水玉のブラ 水玉のパンツ 漆黒のブラ 漆黒のパンツ |
その他 | 究極カレーパン |
種類 | アイテム |
---|---|
武器 | ミョルニル クリスタルブレード にゃんたの手 エクスカリバー 鬼神の小槌 ゲイボルグ ゴールデンアクス アダマンサイズ ヴァジュラ グレートコメット 三日月 デスサイズ グングニル マサムネ フォースセイバー レーヴァテイン ケリュケイオン |
盾 | 魔刃の盾 スターダストハート コスモシールド 強刃の盾 アオダモの盾 ビームシェル 精霊の盾 アキレスの盾 オハン |
下着 | 小悪魔のブラ 小悪魔のパンツ 黄金のブラ 黄金のパンツ ルージュのブラ ルージュのパンツ ブランのブラ ブランのパンツ さらし 羽毛のブラ 羽毛のパンツ |
その他 | 超強化系の本 上りの本 |
種類 | アイテム |
---|---|
武器 | 聖女の槍 |
盾 | 聖女の盾 |
下着 | 聖女のブラ 聖女のパンツ ブランのブラ ブランのパンツ ヴェールのブラ ヴェールのパンツ ルージュのブラ ルージュのパンツ |
その他 |
暫定メモ。
階層 | モンスター |
---|---|
1F | カックン パンドロリ ザンマイ ゴードン |
2F | ガラゴロ ランボー ワルモス ゴードン |
3F | テツジン アンフォーチュ ガスモコ アントン |
4F | ジャンボー ハゼッツ ドンマイ ガスモコ |
5F | チュッパ キノボン アントン |
6F | ヘドロゴブ ウツシミーズ チュッパ グラゴロ |
7F | クリソツッコ バクリュウ アーマンナイト フレアラーバ ドラゴスケル チュッパ |
8F | - |
9F | タツジン ロビンヒット フューチャナイト バシャーン スッスリ カズーカ |
10F | タツジン エンリョセント フューチャナイト ゴッホッホ ガンガルー ヨコセンボン |
11F | ヨコセンボン バケール カズーカ ゴッホッホ メガタートー |
12F | ヨコセンボン メガタートー クリソツッコ キノボン ガンガルー ロビンハント |
13F | - |
14F | カズーカ キノボン ピューン クリソツッコ ウッズルート ウッキキー |
15F | カズーカ ドラゴホーン バケール ゴックプッハー ハゼッツ |
16F | ゴックプッハー ランシャ フューチャナイト バケール クリソツッコ |
17F | ゴッホウッホ モウギュウ ドラゴホーン キノボン バケール |
18F | ゴッホウッホ モウギュウ ヘルタント ゴックプッハー |
19F | ハゼッツ ゴックプッハー フワリゴースト ヨコセンボン |
20F | フワリゴースト ヘルタント メタルシルバ フレアバーナー |
21F | カボチャゴースト エックス ギガタートー メタルシルバ アーマンキング センタンクー |
22F | カボチャゴースト アーマンキング ウッズルート エックス フレアバーナー |
23F | カボチャゴースト アーマンキング ウッズルート ロッコツ カースアンコック ガシン |
24F | カボチャゴースト ロッコツ ガシン センタンクー カースアンコック |
25F | デビルゴースト メガーネワイズ ロッコツ イヤシリフレ デスモコ ギガタートー |
26F | デビルゴースト デカズーカ グギュルグー チュチュッパ デスモコ イヤシリフレ |
27F | デビルゴースト デカズーカ キノバン |
28F | デビルゴースト バクハッツ デカズーカ サモネーロ ミギジャーブ ズシン |
29F | デビルゴースト バクハッツ キノバン ミギジャーブ ギューン ウッズリーフ |
30F | デビルゴースト バクハッツ キノバン ミギジャーブ ギューン |
31F | モグット ジェノタント グキュルキュル ヴィントダート |
32F | モグット ジェノタント グキュルキュル キノボン |
33F | モグット キノボン タテセンボン ガスット ジェノタント ディスフォーチュ |
34F | タテセンボン チュチュッパ ジェノタント ガスット ディスフォーチュ |
35F | タテセンボン チュチュッパ ジェノタント フワリレイス チャクドロリ サッススリ |
36F | キノボン フワリレイズ マックス デカズーカ |
37F | カボチャレイス ウツシマース マックス チャクドロリ グキュルキュル |
38F | カボチャレイス ウツシマース タテセンボン デカズーカ バクハッツ |
39F | カボチャレイス バクハッツ サッススリ グキュルキュル |
40F | バクハッツ グキュルキュル レップウ マックス |
41F | レップウ イビルアンコック エンリョセンデモ タテセンボン |
42F | レップウ イビルアンコック エンリョセンデモ タテセンボン キノボン メガーネインテリ |
43F | レップウ イビルアンコック エンリョセンデモ ハゼッツ ヒダリジャーブ |
44F | レップウ イビルアンコック ゲキリュウ メガーネインテリ ヒダリジャーブ |
45F | イビルアンコック ゲキリュウ ギガタートー ヒダリジャーブ |
46F | ヒダリジャーブ ダイタンクー ウッキッキー トウギュウ |
47F | ロビンハント トウギュウ メタルゴルド メガーネインテリ ヴィントラスト |
48F | ジェノタント ウッキッキー バクハッツ トウギュウ ウツシマース |
49F | ジェノタント バクハッツ ゴクット ロビンハント |
50F | ゴクット デスモコ ベロリーナ バクハッツ メガーネインテリ ウッキッキー |
51F | - |
52F | ミリオンプリン ベロリーナ ゴクット ヴィントラスト ロビンハント アクモス |
53F | ミリオンプリン ベロリーナ ゴクット ヴィントラスト ゴンゴルー ウッキッキー |
54F | ミリオンプリン ベロリーナ ジュノタント アクモス ロビンハント |
55F | ミリオンプリン ジュノタント ゴクット トウギュウ ゴンゴルー |
56F | ミリオンプリン ゴクット ジュノタント ゴンゴルー トウギュウ ロビンハント |
57F | ベロリーナ ダイタンクー キョカズーカ アクモス ゲキシャ トウギュウ |
58F | ベロリーナ ダイタンクー キョカズーカ ドスット ゲキシャ ゴンゴルー |
59F | ベロリーナ タイタンクー アクモス ウツシマース カンコピッコ デスモコ |
60F | ベロリーナ サモノワール ゲキシャ ドスット ゴンゴルー |
61F | ジェノタント カンコピッコ メガーネインテリ イビルアンコック アクモス ゴッホウッホ |
62F | ジェノタント バケックス ゴンゴルー ゴッホウッホ メガーネインテリ イヤシヒール |
63F | メガーネインテリ ゴッホウッホ カンコピッコ デスモコ アクモス コントン |
64F | ゴンゴルー イビルアンコック デスモコ ベロリーナ メガーネインテリ |
65F | ゴンゴルー ダイタンクー ベロリーナ グキュルキュル アーマンキング イヤシヒール |
66F | トリックチェシャ カンコピッコ ベロリーナ チュッパチュッパ コントン ダイタンクー |
67F | ホムラドライグ バクハッツ バックン イビルアンコック グキュルキュル バケックス |
68F | トリックチェシャ バックン ベロリーナ バケックス イヤシヒール チュッパチュッパ |
69F | ホムラドライグ アーマンキング ウツシマース バクハッツ コントン チュッパチュッパ |
70F | トリックチェシャ ベロリーナ イビルアンコック チュッパチュッパ アーマンキング バックン |
71F | ホムラドライグ デビルレイス ズガイコツ キノバン カンコピッコ グキュルキュル |
72F | デビルレイス ズガイコツ バケックス キノバン ゴッホウッホ グキュルキュル |
73F | デビルレイス ズガイコツ ゴクゴクプッハー バクハッツ カンコピッコ |
74F | デビルレイス ズガイコツ ゴクゴクプッハー ドスット バケックス キノバン |
75F | デビルレイス ゴクゴクプッハー ドスット ゴンゴルー キノバン カンコピッコ |
76F | デビルレイス ズガイコツ ゴクゴクプッハー バクハッツ バケックス ウツシマース |
77F | トリックチェシャ ドスット バックン ヒダリジャーブ ゴンゴルー キョカズーカ |
78F | デビルレイス ゴクゴクプッハー グシャーン ヒダリジャーブ イジゲンナイト ズガイコツ |
79F | トリックチェシャ ズガイコツ グシャーン キョカズーカ ウツシマース ヒダリジャーブ |
80F | キョカズーカ デビルレイス イジゲンナイト グシャーン ゴンゴルー ヒダリジャーブ |
81F | ドレインフィラー ブルームピッグ ハーブピッグ |
82F | キョカズーカ ドスット チュッパチュッパ ゴンゴルー イジゲンナイト コントン |
83F | ドスット チュッパチュッパ ゴンゴルー グシャーン バケックス キョカズーカ |
84F | バクハッツ チュッパチュッパ コントン ウツシマース カンコピッコ キョカズーカ |
85F | ドスット グシャーン ゴンゴルー ゴクゴクプッハー イジゲンナイト キョカズーカ |
86F | ホムラドライグ デビルレイス ゴクゴクプッハー バケックス バクハッツ コントン |
87F | トリックチェシャ デビルレイス グシャーン ゴンゴルー ゴクゴクプッハー カンコピッコ |
88F | ホムラドライグ デビルレイス バクハッツ グシャーン ゴクゴクプッハー イジゲンナイト |
89F | トリックチェシャ デビルレイス グシャーン ゴクゴクプッハー ゴンゴルー バケックス |
90F | ホムラドライグ デビルレイス バクハッツ グシャーン ゴクゴクプッハー カンコピッコ |
91F | ドレインフィラー コントン アーマンキング キョカズーカ ゴンゴルー イジゲンナイト |
92F | デビルレイス ゴンゴルー キョカズーカ バケックス キノバン メガーネインテリ |
93F | ホムラドライグ トリックチェシャ カンコピッコ イジゲンナイト グシャーン コントン |
94F | - |
95F | ホムラドライグ ズガイコツ グシャーン ゴンゴルー コントン キョカズーカ |
96F | ホムラドライグ デビルレイス ウツシマース カンコピッコ キョカズーカ メガーネインテリ |
97F | トリックチェシャ キョカズーカ ズガイコツ コントン グシャーン メガーネインテリ |
98F | トリックチェシャ デビルレイス ズガイコツ ゴンゴルー イジゲンナイト メガーネインテリ |
99F | - |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照