No. | 名称 | 種族 | 特徴 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | モスモス | 自然 | どんな攻撃も平均的に効く | |
2 | ワルモス | 自然 | どんな攻撃も平均的に効く | 影縫い |
3 | アクモス | 自然 | どんな攻撃も平均的に効く | 鈍足 |
4 | ゴブゴブ | 人形 | どんな攻撃も平均的に効く | |
5 | ドロゴブ | 人形 | どんな攻撃も平均的に効く | |
6 | ヘドロゴブ | 人形 | どんな攻撃も平均的に効く | |
7 | タンボー | 人形 | 炎系の魔法に弱い | |
8 | ランボー | 人形 | 炎系の魔法に弱い | |
9 | ジャンボー | 人形 | 炎系の魔法に弱い | |
10 | ゴロゴロ | 人形 | 氷系の魔法に弱い | |
11 | ガラゴロ | 人形 | 氷系の魔法に弱い | |
12 | グラゴロ | 人形 | 氷系の魔法に弱い | |
13 | ゼンマイ | 人形 | 雷系の魔法に弱い | |
14 | ザンマイ | 人形 | 雷系の魔法に弱い | |
15 | ドンマイ | 人形 | 雷系の魔法に弱い | |
16 | モクジン | 人形 | どんな攻撃も平均的に効く | |
17 | テツジン | 人形 | どんな攻撃も平均的に効く | |
18 | タツジン | 人形 | どんな攻撃も平均的に効く | |
19 | ノックン | 自然 | 魔法が効きやすく特に氷系に弱い | ノックバック |
20 | カックン | 自然 | 魔法が効きやすく特に氷系に弱い | ノックバック |
21 | バックン | 自然 | 魔法が効きやすく特に氷系に弱い | ノックバック |
22 | ガシャーン | 自然 | 魔法が効きやすく特に氷系に弱い | 突進・ノックバック1マス |
23 | バシャーン | 自然 | 魔法が効きやすく特に氷系に弱い | 突進・ノックバック3マス |
24 | グシャーン | 自然 | 魔法が効きやすく特に氷系に弱い | 突進・ノックバック3マス+鈍足 |
25 | ドシン | 自然 | 魔法が効きやすく特に氷系に弱い | 召喚 |
26 | ガシン | 自然 | 魔法が効きやすく特に氷系に弱い | 召喚 |
27 | ズシン | 自然 | 魔法が効きやすく特に氷系に弱い | 召喚 |
28 | ハッピーシプー | 小動物 | 物理、魔法ともに効きにくい | HP30 経験値1000 |
29 | クローバーシプー | 小動物 | 物理、魔法ともに効きにくい | HP60 経験値6000 |
30 | トレジャーシプー | 小動物 | 物理、魔法ともに効きにくい | HP200 経験値14000 |
31 | シードピッグ | 小動物 | 物理、魔法ともに効きにくい | タネを落とす |
32 | ハーブピッグ | 小動物 | 物理、魔法ともに効きにくい | タネを落とす |
33 | ブルームピッグ | 小動物 | 物理、魔法ともに効きにくい | レアなタネを落とす |
34 | シップウ | 自然 | 1ターンに2回行動する | |
35 | センプウ | 自然 | 1ターンに2回行動する | |
36 | レップウ | 自然 | 1ターンに2回行動する | |
37 | ヨクリュウ | 自然 | 1ターンに2回攻撃する | |
38 | バクリュウ | 自然 | 1ターンに2回攻撃する | |
39 | ゲキリュウ | 自然 | 1ターンに2回攻撃する | |
40 | ヒューン | 自然 | どんな攻撃も平均的に効く | |
41 | ピューン | 自然 | どんな攻撃も平均的に効く | |
42 | ギューン | 自然 | どんな攻撃も平均的に効く | |
43 | ドラゴ | は虫類 | どんな攻撃も平均的に効く | 回転攻撃は周囲8マス |
44 | ドラゴスケル | は虫類 | どんな攻撃も平均的に効く | 回転攻撃は周囲8マス |
45 | ドラゴホーン | は虫類 | どんな攻撃も平均的に効く | 回転攻撃は周囲8マス |
46 | ウッズ | は虫類 | 炎系の魔法に弱い | 回転攻撃は周囲8マス |
47 | ウッズルート | は虫類 | 炎系の魔法に弱い | 回転攻撃は周囲8マス |
48 | ウッズリーフ | は虫類 | 炎系の魔法に弱い | 回転攻撃は周囲8マス |
49 | フレア | は虫類 | 氷系の魔法に弱い | 回転攻撃は周囲8マス |
50 | フレアラーバ | は虫類 | 氷系の魔法に弱い | 回転攻撃は周囲8マス |
51 | フレアバーナー | は虫類 | 氷系の魔法に弱い | 回転攻撃は周囲8マス |
52 | メタル | は虫類 | 雷系の魔法に弱い | 回転攻撃は周囲8マス |
53 | メタルシルバ | は虫類 | 雷系の魔法に弱い | 回転攻撃は周囲8マス |
54 | メタルゴルド | は虫類 | 雷系の魔法に弱い | 回転攻撃は周囲8マス |
55 | マネッコ | 小動物 | どんな攻撃も平均的に効く | 何故かスキル封印をすると攻撃しない |
56 | クリソツッコ | 小動物 | どんな攻撃も平均的に効く | 何故かスキル封印をすると攻撃しない |
57 | カンコピッコ | 小動物 | どんな攻撃も平均的に効く | 何故かスキル封印をすると攻撃しない |
58 | ヒトバケル | 小動物 | どんな攻撃も平均的に効く | |
59 | バケール | 小動物 | どんな攻撃も平均的に効く | |
60 | バケックス | 小動物 | どんな攻撃も平均的に効く | |
61 | ポンポルー | 小動物 | どんな攻撃も平均的に効く | 物理攻撃上昇 スキル封印をしても応援する |
62 | ガンガルー | 小動物 | どんな攻撃も平均的に効く | 倍速 スキル封印をしても応援する |
63 | ゴンゴルー | 小動物 | どんな攻撃も平均的に効く | 怒り スキル封印をしても応援する |
64 | アーマン | 物質 | 魔法が効きやすく特に雷系に弱い | 装備外し |
65 | アーマンナイト | 物質 | 魔法が効きやすく特に雷系に弱い | 装備外し |
66 | アーマンキング | 物質 | 魔法が効きやすく特に雷系に弱い | 装備外し |
67 | ハリセンボン | 物質 | 魔法が効きやすく特に雷系に弱い | 前方2マス |
68 | ヨコセンボン | 物質 | 魔法が効きやすく特に雷系に弱い | 前方2マス |
69 | タテセンボン | 物質 | 魔法が効きやすく特に雷系に弱い | 前方2マス |
70 | ハンシャ | 物質 | 物理攻撃を反射する。雷系に弱い | |
71 | ランシャ | 物質 | 魔法攻撃を反射する | |
72 | ゲキシャ | 物質 | 物理、魔法攻撃を反射する | HP180 |
73 | ミライナイト | 物質 | 魔法が効きやすく特に雷系に弱い | 前方3方向 魔法攻撃 斜め2マスは何故か魔法反射不可 |
74 | フューチャナイト | 物質 | 魔法が効きやすく特に雷系に弱い | 前方3方向 魔法攻撃 斜め2マスは何故か魔法反射不可 |
75 | イジゲンナイト | 物質 | 魔法が効きやすく特に雷系に弱い | 前方3方向 魔法攻撃 斜め2マスは何故か魔法反射不可 |
76 | タートー | は虫類 | 2ターンに1回行動。雷系に弱い | |
77 | メガタートー | は虫類 | 2ターンに1回行動。雷系に弱い | |
78 | ギガタートー | は虫類 | 2ターンに1回行動。雷系に弱い | |
79 | タンクー | は虫類 | 2ターンに1回行動。雷系に弱い | 会心 |
80 | センタンクー | は虫類 | 2ターンに1回行動。雷系に弱い | 会心 |
81 | ダイタンクー | は虫類 | 2ターンに1回行動。雷系に弱い | 会心 |
82 | カズーカ | は虫類 | 2ターンに1回行動。氷系に弱い | 炎裂岩 |
83 | デカズーカ | は虫類 | 2ターンに1回行動。氷系に弱い | 炸裂岩 |
84 | キョカズーカ | は虫類 | 2ターンに1回行動。氷系に弱い | 爆裂岩 |
85 | ゴートン | 魔法使い | 物理攻撃が効きやすい | 魔力の杖は固定45ダメージ |
86 | アントン | 魔法使い | 物理攻撃が効きやすい | |
87 | コントン | 魔法使い | 物理攻撃が効きやすい | 魔力の杖は固定240ダメージ |
88 | イヤシ | 魔法使い | 物理攻撃が効きやすい | |
89 | イヤシリフレ | 魔法使い | 物理攻撃が効きやすい | HP交換の杖(最大HP80) 脱防の杖 引き寄せの杖 |
90 | イヤシヒール | 魔法使い | 物理攻撃が効きやすい | HP半減の杖 ワープの杖 |
91 | アンコック | 魔法使い | 物理攻撃が効きやすい | |
92 | カースアンコック | 魔法使い | 物理攻撃が効きやすい | ふっとばしの杖 混乱の杖 金縛りの杖 |
93 | イビルアンコック | 魔法使い | 物理攻撃が効きやすい | 空振りの杖 特技封じの杖 |
94 | メガーネ | 魔法使い | 物理攻撃が効きやすい | |
95 | メガーネワイズ | 魔法使い | 物理攻撃が効きやすい | 氷の本 ω斬りの本 混乱の本 |
96 | メガーネインテリ | 魔法使い | 物理攻撃が効きやすい | 雷の本 ω斬りの本 爆睡の本 |
97 | サモナーン | 魔法使い | 物理攻撃が効きやすい | 召喚+ワープ |
98 | サモネーロ | 魔法使い | 物理攻撃が効きやすい | 召喚+ワープ |
99 | サモノワール | 魔法使い | 物理攻撃が効きやすい | 召喚+ワープ |
100 | ボクギュウ | 魔法使い | 物理攻撃が効きやすい | 召喚 |
101 | モウギュウ | 魔法使い | 物理攻撃が効きやすい | 召喚 |
102 | トウギュウ | 魔法使い | 物理攻撃が効きやすい | 召喚 |
103 | ガイコツ | 魔法使い | 物理攻撃が効きやすい | 壁抜け+召喚 |
104 | ロッコツ | 魔法使い | 物理攻撃が効きやすい | 壁抜け+召喚 |
105 | ズガイコツ | 魔法使い | 物理攻撃が効きやすい | 壁抜け+召喚2体 |
106 | フワリオバケ | オバケ | 魔法が効きやすく特に炎系に弱い | 壁抜け |
107 | フワリゴースト | オバケ | 魔法が効きやすく特に炎系に弱い | 壁抜け |
108 | フワリレイス | オバケ | 魔法が効きやすく特に炎系に弱い | 壁抜け |
109 | カボチャオバケ | オバケ | 魔法が効きやすく特に炎系に弱い | 壁抜け |
110 | カボチャゴースト | オバケ | 魔法が効きやすく特に炎系に弱い | 壁抜け |
111 | カボチャレイス | オバケ | 魔法が効きやすく特に炎系に弱い | 壁抜け |
112 | デビルオバケ | オバケ | 1ターンに2回行動。炎系の魔法に弱い | 壁抜け |
113 | デビルゴースト | オバケ | 1ターンに2回行動。炎系の魔法に弱い | 壁抜け、死の宣告 |
114 | デビルレイス | オバケ | 1ターンに2回行動。炎系の魔法に弱い | 壁抜け、即死 HP460 |
115 | ヤクドロリ | 妨害動物 | どんな攻撃も平均的に効く | 盗難 薬、杖 |
116 | パンドロリ | 妨害動物 | どんな攻撃も平均的に効く | 盗難 パン |
117 | チャクドロリ | 妨害動物 | どんな攻撃も平均的に効く | 盗難 巾着 |
118 | ススリ | 妨害動物 | どんな攻撃も平均的に効く | 盗難 |
119 | スッススリ | 妨害動物 | どんな攻撃も平均的に効く | 盗難 ωパワー |
120 | サッススリ | 妨害動物 | どんな攻撃も平均的に効く | 盗難 ωパワー |
121 | ヌスット | 妨害動物 | どんな攻撃も平均的に効く | 盗難 |
122 | ガスット | 妨害動物 | どんな攻撃も平均的に効く | 盗難 手持ちの装備品 |
123 | ドスット | 妨害動物 | どんな攻撃も平均的に効く | 盗難 装備中の装備品・装備外し扱いではない |
124 | エンリョナシ | 妨害動物 | どんな攻撃も平均的に効く | |
125 | エンリョセント | 妨害動物 | どんな攻撃も平均的に効く | |
126 | エンリョセンデモ | 妨害動物 | どんな攻撃も平均的に効く | 巾着にワスレ薬 |
127 | ジャーブ | 妨害動物 | どんな攻撃も平均的に効く | 巾着弾きを防ぐ装備はない 後方3マス以内に壁があると破ける |
128 | ミギジャーブ | 妨害動物 | どんな攻撃も平均的に効く | 巾着弾きを防ぐ装備はない 後方3マス以内に壁があると破ける |
129 | ヒダリジャーブ | 妨害動物 | どんな攻撃も平均的に効く | 巾着弾きを防ぐ装備はない 後方3マス以内に壁があると破ける |
130 | ウッキー | 妨害動物 | 魔法が効きやすい | 「かわし」が有効 幻覚の薬 |
131 | ウッキキー | 妨害動物 | 魔法が効きやすい | 「かわし」が有効 ローション、ワープ薬、コンラン薬 |
132 | ウッキッキー | 妨害動物 | 魔法が効きやすい | 「かわし」が有効 ローション、妖精の不運 |
133 | ゴッホ | 妨害動物 | 魔法が効きやすい | 「かわし」が有効 硬い石 |
134 | ゴッホッホ | 妨害動物 | 魔法が効きやすい | 「かわし」が有効 すごく硬い石 |
135 | ゴッホウッホ | 妨害動物 | 魔法が効きやすい | 炸裂岩なのでかわせない |
136 | ロビン | 妨害動物 | 魔法が効きやすい | 「かわし」が有効 鉄の矢 |
137 | ロビンヒット | 妨害動物 | 魔法が効きやすい | 「かわし」が有効 毒の矢 |
138 | ロビンハント | 妨害動物 | 魔法が効きやすい | 「かわし」が有効 影縫いの矢 |
139 | ハレッツ | 自然 | 炎系の魔法に弱い | 現在HPの1/4ダメージ この爆発でHP0にはならない |
140 | ハゼッツ | 自然 | 炎系の魔法に弱い | 現在HPの1/3ダメージ この爆発でHP0にはならない |
141 | バクハッツ | 自然 | 炎系の魔法に弱い | 現在HPの1/2ダメージ この爆発でHP0にはならない ただし怒り状態であれば0になる |
142 | キノパン | 自然 | 炎系の魔法に弱い | 幻覚 |
143 | キノボン | 自然 | 炎系の魔法に弱い | 怒り |
144 | キノバン | 自然 | 炎系の魔法に弱い | 倍速 |
145 | ミュータント | オバケ | どんな攻撃も平均的に効く | 魔法攻撃 |
146 | ヘルタント | オバケ | どんな攻撃も平均的に効く | 魔法攻撃 |
147 | ジェノタント | オバケ | どんな攻撃も平均的に効く | 魔法攻撃 ωパワー吸収、HP吸収 |
148 | ドクモコ | オバケ | 炎系の魔法に弱い | 魔法攻撃 毒 |
149 | ガスモコ | オバケ | 炎系の魔法に弱い | 魔法攻撃 毒 |
150 | デスモコ | オバケ | 炎系の魔法に弱い | 魔法攻撃 毒 |
151 | グキュル | オバケ | どんな攻撃も平均的に効く | 魔法攻撃 お腹10%減? |
152 | グギュルグー | オバケ | どんな攻撃も平均的に効く | 魔法攻撃 お腹15%減? |
153 | グキュルキュル | オバケ | どんな攻撃も平均的に効く | 魔法攻撃 お腹20%減 |
154 | チュッパ | オバケ | 雷系の魔法に弱い | 魔法攻撃 バストダウン-1 |
155 | チュチュッパ | オバケ | 雷系の魔法に弱い | 魔法攻撃 バストダウン-2 |
156 | チュッパチュッパ | オバケ | 雷系の魔法に弱い | 魔法攻撃 バストダウン-3 |
157 | ジンクス | 物質 | 魔法は効きにくいが雷には弱い | |
158 | エックス | 物質 | 魔法は効きにくいが雷には弱い | 混乱、パンツ化、スキル封印 |
159 | マックス | 物質 | 魔法は効きにくいが雷には弱い | 混乱、パンツ化 |
160 | ヴィント | 物質 | 魔法は効きにくいが炎には弱い | 錆び-1 |
161 | ヴィントダート | 物質 | 魔法は効きにくいが炎には弱い | 錆び-2 |
162 | ヴィントラスト | 物質 | 魔法は効きにくいが炎には弱い | 錆び-3 |
163 | フォーチュ | 物質 | 魔法は効きにくいが炎には弱い | 呪い |
164 | アンフォーチュ | 物質 | 魔法は効きにくいが炎には弱い | 呪い |
165 | ディスフォーチュ | 物質 | 魔法は効きにくいが炎には弱い | 4つ全て呪い |
166 | ウツシミー | 自然 | どんな攻撃も平均的に効く | プレイヤーと反対に移動・攻撃 アイテム使用→何もしない スキル使用→混乱の本 経験値180 |
167 | ウツシミーズ | 自然 | どんな攻撃も平均的に効く | プレイヤーと反対に移動・攻撃 アイテム使用→ポーション(HP50) スキル使用→混乱の本 経験値800 |
168 | ウツシマース | 自然 | どんな攻撃も平均的に効く | プレイヤーと反対に移動・攻撃 アイテム使用→ポーション(HP50) スキル使用→混乱の本 経験値1800 |
169 | ペロット | 妨害動物 | 物理、魔法ともに効きにくい | アイテム変化 |
170 | モグット | 妨害動物 | 物理、魔法ともに効きにくい | アイテム変化 |
171 | ゴクット | 妨害動物 | 物理、魔法ともに効きにくい | アイテム変化、腹減り倍化 |
172 | プッハー | 妨害動物 | 物理、魔法ともに効きにくい | アイテム変化 |
173 | ゴックプッハー | 妨害動物 | 物理、魔法ともに効きにくい | アイテム変化 |
174 | ゴクゴクプッハー | 妨害動物 | 物理、魔法ともに効きにくい | アイテム変化 |
175 | ベロリーナ | 小動物 | 1ターンに2回行動する | 経験値1000 ωパワー1000 |
176 | パープルモス | 自然 | 物理攻撃が効きやすい | |
177 | パープルモスの卵 | 自然 | 物理攻撃が効きやすい | |
178 | ハーデスカル | オバケ | 魔法が効きやすい | |
179 | エビルフラワー | 自然 | 魔法が効きやすく特に炎系に弱い | |
180 | キングキノコ | 自然 | 魔法が効きやすく特に炎系に弱い | |
181 | 支配の巨象 | 妨害動物 | 物理攻撃が効きにくい | |
182 | 拒絶の騎士 | 物質 | 1ターンに2回行動。雷系に弱い | |
183 | 美の守護竜 | は虫類 | 氷系の魔法に弱い | |
184 | 哀しみの妖花 | 自然 | 炎系の魔法に弱い | |
185 | アルラウネ | 魔女 | 魔法が効きやすく特に炎系に弱い | |
186 | 欲望の魔女 | 魔女 | 魔法が効きやすく特に炎系に弱い | |
187 | フラワーゴブゴブ | 人形 | タネを売ってくれる | |
188 | ウラドロリ | 妨害動物 | 物を高く売り、安く買い取る | |
189 | 久遠凛華 | 魔女 | 1ターンに2回行動する | |
190 | 死神 | オバケ | 1ターンに2回行動する | HP交換の杖とHP半減の杖は有効 あらゆる固定ダメージを1/5にする 例ハイパーω斬り199、ω切りの本20、魔力の杖 魔力x3/5 必中攻撃以外の全てを回避、壁抜け、即死 HP3000、経験値3000 ωパワー1000 |
191 | ミリオンプリン | 自然 | 炎系の魔法に弱い | 敵味方無視して攻撃 鈍足 モンスターを呼ぶ2体 部屋内の敵全て物理防御アップ プレイヤーの全能力1ダウン 経験値3000 ωパワー2000 |
192 | ドレインフィラー | オバケ | 2ターンに1回行動。雷系に弱い | |
193 | トリックチェシャ | 妨害動物 | 2回攻撃する | アイテムを呼ぶ モンスターを呼ぶ4体 ワナを呼ぶ(本来はワナが絶対にない通路の入り口にも配置する) ワープして寝る 武器弾き 経験値3000 ωパワー2000 |
194 | ホムラドライグ | は虫類 | 氷系の魔法に弱い | 1力をため始めた 2力をためている 3魔法攻撃発射 ためなしで回転物理攻撃もある HP1200、経験値4000 ωパワー3000 |
195 | 影ひなた | 魔女 | どんな攻撃も効きにくい | |
196 | 影鈴音 | 魔女 | どんな攻撃も効きにくい | |
197 | ダークサイダー冥 | 魔女 | どんな攻撃も効きにくい | |
198 | 影澪 | 魔女 | どんな攻撃も効きにくい | |
199 | 影七海 | 魔女 | どんな攻撃も効きにくい | |
200 | 影樹里 | 魔女 | どんな攻撃も効きにくい | |
201 | 影由梨香 | 魔女 | どんな攻撃も効きにくい |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照